Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre région
| Optimisation du centre de données | Caractéristiques principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste des pièces (paquet en vrac) | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| Carte mère | MBD-X10SLM-F | 1 | Carte mère X10SLM-F |
| Câbles E/S | 0044 | 2 | 57.5CM SATA FLAT S-S PBF |
| Bouclier E/S | 0 | 1 | Blindage E/S standard pour X9/X10 I/O MB, sans joint EMI,RoHS/REACH,PBF |
| Embedded Compact | 1U | 2U | 3U | Mid/Mini-Tower | 4U/Tour |
| | | | | | |
= Chassis le plus optimisé pour la configuration du SuperServer | Nom du serveur |
| SYS-5018D-MTF |
| SYS-5018D-MTRF |