Supermicro Les serveurs prennent en charge PCI-E SSD Solutions
WD / HGST Ultrastar® NVMe SN840 et SN640
Ultrastar NVMe Les SSD de cette série offrent des performances à la hauteur des exigences actuelles des entreprises. Permettant un traitement plus rapide des données critiques et un accès facilité à celles-ci, ces SSD répondent aux besoins numériques croissants de vos applications métier.
Performance NVMe Les SSD Ultrastar DC SN840 offrent des performances extrêmes et ultra -Faible latence pour le stockage d'entreprise haut de gamme. Avec une architecture double port éprouvée. NVMe De par leur architecture, ces disques sont parfaitement adaptés aux plateformes exigeantes en termes de performances, notamment les serveurs HPC, les applications critiques et les charges de travail nécessitant des performances de lecture/écriture supérieures et une faible latence.
Mainstream NVMe Les SSD Ultrastar DC SN640 sont optimisés pour une qualité de service constante et une faible latence pour les charges de travail mixtes de lecture/écriture aléatoires généralement générées par les principales applications d'entreprise telles que la virtualisation, les solutions OLTP, les bases de données NoSQL, les serveurs web, les serveurs de fichiers et les serveurs de messagerie. L'Ultrastar DC SN640 permet une transition transparente depuis SATA Les disques SSD offrent des performances élevées pour des analyses plus approfondies et des résultats plus rapides pour les applications actuelles gourmandes en données.
Numéros de pièces qualifiés

| SMCI P/N | Référence fabricant | Description |
|---|---|---|
| HDS-WUN1-0TS2045 | WUS4C6416DSP3X3 | Disque dur WD/HGST Ultrastar SN840 1,6 To 15 mm 2,5" NVMe U.2 TLC ISE 3DWPD |
| HDS-WUN1-0TS1874 | WUS4C6416DSP3X1 | Disque dur WD/HGST Ultrastar SN840 1,6 To 15 mm 2,5" NVMe U.2 TLC SE 3DWPD |
| HDS-WUN1-0TS2047 | WUS4C6432DSP3X3 | Disque dur WD/HGST Ultrastar SN840 3,2 To 15 mm 2,5" NVMe U.2 TLC ISE 3DWPD |
| HDS-WUN1-0TS1876 | WUS4C6432DSP3X1 | Disque dur WD/HGST Ultrastar SN840 3,2 To 15 mm 2,5" NVMe U.2 TLC SE 3DWPD |
| HDS-WUN1-0TS2049 | WUS4C6464DSP3X3 | Disque dur WD/HGST Ultrastar SN840 6,4 To 15 mm 2,5" NVMe U.2 TLC ISE 3DWPD |
| HDS-WUN1-0TS1878 | WUS4C6464DSP3X1 | Disque dur WD/HGST Ultrastar SN840 6,4 To 15 mm 2,5" NVMe U.2 TLC SE 3DWPD |
| HDS-WUN1-0TS2046 | WUS4BA119DSP3X3 | Disque dur WD/HGST Ultrastar SN840 1,92 To 15 mm 2,5" NVMe U.2 TLC ISE 1DWPD |
| HDS-WUN1-0TS1875 | WUS4BA119DSP3X1 | Disque dur WD/HGST Ultrastar SN840 1,92 To 15 mm 2,5" NVMe U.2 TLC SE 1DWPD |
| HDS-WUN1-0TS2048 | WUS4BA138DSP3X3 | Disque dur WD/HGST Ultrastar SN840 3,84 To 15 mm 2,5" NVMe U.2 TLC ISE 1DWPD |
| HDS-WUN1-0TS1877 | WUS4BA138DSP3X1 | Disque dur WD/HGST Ultrastar SN840 3,84 To 15 mm 2,5" NVMe U.2 TLC SE 1DWPD |
| HDS-WUN1-0TS2050 | WUS4BA176DSP3X3 | Disque dur WD/HGST Ultrastar SN840 7,68 To 15 mm 2,5" NVMe U.2 TLC ISE 1DWPD |
| HDS-WUN1-0TS1879 | WUS4BA176DSP3X1 | Disque dur WD/HGST Ultrastar SN840 7,68 To 15 mm 2,5" NVMe U.2 TLC SE 1DWPD |
| HDS-WUN1-0TS2051 | WUS4BA1A1DSP3X3 | Disque dur WD/HGST Ultrastar SN840 15,36 To 15 mm 2,5" NVMe U.2 TLC ISE 1DWPD |
| HDS-WUN1-0TS1881 | WUS4BA1A1DSP3X1 | Disque dur WD/HGST Ultrastar SN840 15,36 To 15 mm 2,5" NVMe U.2 TLC SE 1DWPD |

| SMCI P/N | Référence fabricant | Description |
|---|---|---|
| HDS-WUV1-0TS1952 | WUS4BB080D7P3E3 | Disque dur WD/HGST Ultrastar SN640 800 Go NVMe U.2 TLC 2,5" 7 mm ISE 2DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1953 | WUS4BB016D7P3E3 | WD/HGST Ultrastar SN640 1600 Go NVMe U.2 TLC 2,5" 7 mm ISE 2DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1954 | WUS4BB032D7P3E3 | Disque dur WD/HGST Ultrastar SN640 3200 Go NVMe U.2 TLC 2,5" 7 mm ISE 2DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1955 | WUS4BB064D7P3E3 | Disque dur WD/HGST Ultrastar SN640 6400 Go NVMe U.2 TLC 2,5" 7 mm ISE 2DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1927 | WUS4BB096D7P3E3 | Disque dur WD/HGST Ultrastar SN640 960 Go NVMe U.2 TLC 2,5" 7 mm ISE 0,8 DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1928 | WUS4BB019D7P3E3 | WD/HGST Ultrastar SN640 1920 Go NVMe U.2 TLC 2,5" 7 mm ISE 0,8 DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1929 | WUS4BB038D7P3E3 | WD/HGST Ultrastar SN640 3840 Go NVMe U.2 TLC 2,5" 7 mm ISE 0,8 DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1930 | WUS4BB076D7P3E3 | Disque dur WD/HGST Ultrastar SN640 7680 Go NVMe U.2 TLC 2,5" 7 mm ISE 0,8 DWPD |
