Support IOUltraWIO)
Support de la carte d'extension du serveurWIO Support de carte additionnelle pour serveurUltra
Support de la carte d'extension Ultra Server
X11 Ultra
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil intérieur bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 8 (1) | SYS-1029U-E1CR(4/4T/T/TP/TP2) SYS-6019U-TR(4/4T/T/TP/TP2) SYS-6019U-TN4R(4T/T) |
| 2 | Profil bas (2.536"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 3.0 16 (2) | |
| 4 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 3.0 16 (2) |
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil intérieur bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 16 (1) | SYS-1029U-E1CR25M SYS-6019U-TR25M |
| 2 | Profil bas (2.536"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 3.0 16 (2) | |
| 4 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 3.0 16 (2) |
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil intérieur bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 16 (1) | |
| 2 | Profil bas (2.536"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 3.0 16 (2) | |
| 4 | s/o | s/o |
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | s/o | s/o | |
| 2 | s/o | s/o | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 3.0 16 (2) | |
| 4 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 3.0 16 (2) |
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Double largeur pleine hauteur (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 3.0 16 (1) | SYS-6029U-TR(4/T/TP/25M) SYS-2029U-E1CR(4/T/TP/25M) SYS-6029U-E1CR(4/T/TP/25M) |
| 2 | Double largeur pleine hauteur (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 3.0 8 (1) | |
| 3 | Profil intérieur bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 8 (1) | |
| 4 | Profil bas (2.536"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 7 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 8 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 3.0 8 (2) |
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Double largeur pleine hauteur (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 3.0 16 (1) | SYS-6029U-TR4T SYS-2029U-E1CR4T SYS-6029U-E1CR4T |
| 2 | Double largeur pleine hauteur (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 3.0 16 (1) | |
| 3 | s/o | s/o | |
| 4 | Profil bas (2.536"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 7 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 8 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 3.0 8 (2) |
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | s/o | s/o | |
| 2 | Double largeur pleine hauteur (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 3.0 16 (1) | |
| 3 | s/o | s/o | |
| 4 | Profil bas (2.536"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 3.0 16 (2) | |
| 6 | s/o | s/o | |
| 7 | s/o | s/o | |
| 8 | s/o | s/o |
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Double largeur pleine hauteur (4,2"), longueur 10,5"*. | PCI-E 3.0 16 (1) | ![]() |
| 2 | Double largeur pleine hauteur (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 3.0 16 (1) | |
| 3 | Profil bas (2.536"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 4 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2"), longueur (6,6") | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 7 | Hauteur totale (4,2"), longueur 6,6"**. | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 8 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6")^ | PCI-E 3.0 16 (3) | |
| 9 | PCI-E 3.0 16 (3) | ||
| 10 | PCI-E 3.0 16 (3) | ||
| 11 | PCI-E 3.0 16 (3) |
** Slot 7 : ne peut supporter aucune carte réseau à 4 ports.
Slot 8-11 : slots internes pour cartes RAID sélectionnées ou NVMe AOC
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Double largeur pleine hauteur (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 3.0 16 (1) | ![]() |
| 2 | Double largeur pleine hauteur (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 3.0 16 (1) | |
| 3 | Profil bas (2.536"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 4 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2"), longueur (6,6") | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 7 | Hauteur totale (4,2"), longueur (6,6")* | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 8 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 3.0 8 (3) | |
| 9 | PCI-E 3.0 16 (3) | ||
| 10 | PCI-E 3.0 8 (3) | ||
| 11 | PCI-E 3.0 16 (3) | ||
| 12 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 3.0 16 (4) | |
| 13 | PCI-E 3.0 8 (4) | ||
| 14 | PCI-E 3.0 16 (4) | ||
| 15 | PCI-E 3.0 8 (4) | ||
| 16 | Hauteur totale (4.2"), demi-longueur (6.6")^ | PCI-E 3.0 8 (2) |
Slot 16 : slots internes pour cartes RAID sélectionnées ou NVMe AOC
H12 Ultra
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Propriétaire interne Profil bas (2.536")*, demi-longueur (6.6") | PCI-E 4.0 16 (1) | ![]() |
| 2 | Profil bas (2.536"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 4.0 16 (2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur (9,5") | PCI-E 4.0 16 (2) | |
| 4 | Hauteur totale (4,2"), longueur (9,5") | PCI-E 4.0 16 (2) |
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Double largeur pleine hauteur* (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 4.0 16 (1) | ![]() |
| 2 | Double largeur pleine hauteur* (4,2"), longueur 6,6 | PCI-E 4.0 8 (1) | |
| 3 | Propriétaire interne Profil bas* (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 4.0 8 (1) | |
| 4 | Profil bas (2.536"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 4.0 16 (2) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 4.0 16 (2) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2"), longueur (9,5") | PCI-E 4.0 16 (2) |
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Double largeur pleine hauteur* (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 4.0 16 (1) | ![]() |
| 2 | Double largeur pleine hauteur* (4,2"), longueur 6,6 | PCI-E 4.0 8 (1) | |
| 3 | Propriétaire interne Profil bas* (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 4.0 8 (1) | |
| 4 | Profil bas (2.536"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 4.0 16 (2) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 4.0 16 (2) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2"), longueur (9,5") | PCI-E 4.0 16 (2) |
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | s/o* | s/o | ![]() |
| 2 | s/o* | s/o | |
| 3 | s/o* | s/o | |
| 4 | s/o | s/o | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 4.0 16 (2) | |
| 6 | s/o | s/o |
H11 Ultra
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Propriétaire interne Profil bas (2.536"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 8 (1) | ![]() AS -1123US-TR4 |
| 2 | Profil bas (2.536"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur (9,5") | PCI-E 3.0 16 (2) | |
| 4 | Hauteur totale (4,2"), longueur (9,5") | PCI-E 3.0 16 (2) |
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2.536"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 8 (2) | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2"), longueur (9,5") | PCI-E 3.0 16 (2) |
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Double largeur pleine hauteur (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 3.0 16 (1) | ![]() |
| 2 | Double largeur pleine hauteur (4,2"), longueur 10,5"*. | PCI-E 3.0 8 (1) | |
| 3 | Propriétaire interne Profil bas (2.536"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 8 (1) | |
| 4 | Profil bas (2.536"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur (9,5") | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2"), longueur (9,5") | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 7 | Hauteur totale (4,2"), longueur (9,5") | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 8 | Hauteur totale (4,2"), longueur (9,5") | PCI-E 3.0 8 (2) |
X10 Ultra
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil intérieur bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 8 (1) | ![]() |
| 2 | Profil bas (2.536"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 3.0 16 (2) | |
| 4 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 3.0 16 (2) |
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | s/o | s/o | ![]() |
| 2 | s/o | s/o | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 4 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 3.0 8 (2) |
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | s/o | s/o | ![]() |
| 2 | Double largeur pleine hauteur (4,2"), longueur 10,5"*. | PCI-E 3.0 16 (1) | |
| 3 | s/o | s/o | |
| 4 | Profil bas (2.536"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 3.0 16 (2) | |
| 6 | s/o | s/o | |
| 7 | s/o | s/o | |
| 8 | s/o | s/o |
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Double largeur pleine hauteur (4,2"), longueur 10,5"*. | PCI-E 3.0 16 (1) | ![]() |
| 2 | Double largeur pleine hauteur (4,2"), longueur 10,5"* ^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU1)^ | |
| 3 | Profil intérieur bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 8 (1) | |
| 4 | Profil bas (2.536"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2"), longueur de 10,5"*. | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 7 | Hauteur totale (4,2"), longueur de 10,5"*. | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 8 | Hauteur totale (4,2"), longueur de 10,5"*. | PCI-E 3.0 8 (2) |
^ L'emplacement 2 n'est pas pris en charge dans les modèles 4T.
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | s/o | s/o | ![]() |
| 2 | Double largeur pleine hauteur (4,2"), longueur 10,5"* ^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU1)^ | |
| 3 | Profil intérieur bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 8 (1) | |
| 4 | Profil bas (2.536"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2"), longueur de 10,5"*. | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 7 | Hauteur totale (4,2"), longueur de 10,5"*. | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 8 | Hauteur totale (4,2"), longueur de 10,5"*. | PCI-E 3.0 8 (2) |
^ L'emplacement 2 n'est pas pris en charge dans les modèles 4T.
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Double largeur pleine hauteur (4,2"), longueur 10,5"*. | PCI-E 3.0 16 (2) | ![]() |
| 2 | Double largeur pleine hauteur (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 3.0 16 (2) | |
| 3 | Profil bas (2.536"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 8 (1) | |
| 4 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 3.0 8 (1) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 3.0 8 (1) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2"), longueur (6,6") | PCI-E 3.0 8 (1) | |
| 7 | Hauteur totale (4,2"), longueur 6,6"**. | PCI-E 3.0 8 (1) | |
| 8 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6")^ | PCI-E 3.0 8 (3) | |
| 9 | PCI-E 3.0 8 (3) | ||
| 10 | PCI-E 3.0 8 (4) | ||
| 11 | PCI-E 3.0 8 (4) |
** Slot 7 : ne peut supporter aucune carte réseau à 4 ports.
Slot 8-11 : slots internes pour cartes RAID sélectionnées ou NVMe AOC
Support de la carte d'extension du serveur WIO
X11 WIO
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2.536"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 8 (2) | ![]() |
| 2 | Pleine hauteur (4.2"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 16 (2) | |
| 3 | Pleine hauteur (4.2"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 16 (1) |
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2.536"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 8 (2) | ![]() |
| 2 | Pleine hauteur (4.2"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 16 (2) | |
| 3 | Pleine hauteur (4.2"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 16 (1) |
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2.536"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 8 (2) | ![]() |
| 2 | Profil bas (2.536"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 3 | Pleine hauteur (4.2"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 4 | Pleine hauteur (4.2"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 5 | Pleine hauteur (4.2"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 8 (1) | |
| 6 | Pleine hauteur (4.2"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 8 (1) |
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2.536"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 8 (2) | ![]() |
| 2 | Profil bas (2.536"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 3 | Pleine hauteur (4.2"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 16 (2) | |
| 4 | Pleine hauteur (4.2"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 8 (1) | |
| 5 | Pleine hauteur (4.2"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 8 (1) |
X10 WIO
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Pleine hauteur (4.2"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 16 (2) | ![]() |
| 2 | Pleine hauteur (4.2"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 16 (1) |
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2.536"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 8 (2) | ![]() |
| 2 | Profil bas (2.536"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 3 | Pleine hauteur (4.2"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 4 | Pleine hauteur (4.2"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 5 | Pleine hauteur (4.2"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 8 (1) | |
| 6 | Pleine hauteur (4.2"), demi-longueur (6.6") | PCI-E 3.0 8 (1) |
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2"), longueur (6,6") | PCI-E 3.0 16 (1) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur (6,6") | PCI-E 3.0 16 (1) |
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | ![]() |
| 2 | N/A | N/A | |
| 3 | N/A | N/A | |
| 4 | Hauteur totale (4,2"), longueur (13,5") | PCI-E 3.0 8 (1) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur (13,5") | PCI-E 3.0 8 (1) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2"), longueur (6,6") | PCI-E 3.0 8 (1) | |
| 7 | Hauteur totale (4,2"), longueur (6,6") | PCI-E 3.0 8 (1) |
WIO
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536"), longueur 4,1 | PCI-E 3.0 8 (2) | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10 | PCI-E 3.0 16 (1) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur (6,6") | PCI-E 3.0 8 (1) |
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536"), longueur 6,6 | PCI-E 3.0 8 (2) | ![]() |
| 2 | Profil bas (2,536"), longueur 6,6 | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur 16,5 | PCI-E 3.0 16 (2) | |
| 4 | Hauteur totale (4,2"), longueur 16,5 | PCI-E 3.0 8 (1) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10 | PCI-E 3.0 16 (1) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2"), longueur (6,6") | PCI-E 3.0 8 (1) |
SAS2 WIO
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536"), longueur 6,6 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1 ou 2*) | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10 | PCI-E 3.0 16 (2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur (6,6") | PCI-E 3.0 16 (1) |
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536"), longueur 6,6 | PCI-E 3.0 8 (2) | ![]() |
| 2 | Profil bas (2,536"), longueur 6,6 | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur 16,5 | PCI-E 3.0 16 (2) | |
| 4 | s/o | s/o | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10 | PCI-E 3.0 8 (1) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2"), longueur (6,6") | PCI-E 3.0 8 (1) |
SAS3 WIO
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2"), longueur (6,6") | PCI-E 3.0 16 (2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur (6,6") | PCI-E 3.0 16 (1) |
Socle B2 UIO
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 LAN en option (RSC-R1UU-E8PR + AOC-PG-i2+)* | N/A | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2"), longueur (13,5") | PCI-E 3.0 8 (2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8/UIO** (CPU1) |
** UIO pour les modèles URF, et PCI-E 3.0 x8 pour le modèle SYS-6017B-NTF
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536"), longueur 6,6 | PCI-E 3.0 4 (2) | ![]() |
| 2 | Profil bas (2,536"), longueur 6,6 | PCI-E 3.0 x4 *** (CPU2) | |
| 3 | N/A | N/A | |
| 4 | Hauteur totale (4,2"), longueur (13,5") | PCI-E 3.0 8 (1) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur (13,5") | PCI-E 3.0 4 (2) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2"), longueur (13,5") | PCI-E 3.0 4 (2) | |
| 7 | Hauteur totale (4,2"), longueur (6,6") | UIO (CPU1) |
UIO
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 LAN en option (RSC-R1UU-E8PR + AOC-PG-i2+) | N/A | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2"), longueur (13,5") | PCI-E 2.0 x16 | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur (6,6") | UIO |
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | ![]() |
| 2 | N/A | N/A | |
| 3 | N/A | N/A | |
| 4 | Hauteur totale (4,2"), longueur (13,5") | PCI-E 2.0 x8 | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur (13,5") | PCI-E 2.0 x4 | |
| 6 | Hauteur totale (4,2"), longueur (13,5") | PCI-E 2.0 x8 | |
| 7 | Hauteur totale (4,2"), longueur (6,6") | UIO |
UIO+
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536"), longueur 5,6 | PCI-E 2.0 x8 | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2"), longueur 16 | PCI-E 2.0 x16 | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5 | UIO |
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536"), longueur 5,6 | PCI-E 2.0 x4 | ![]() |
| 2 | Profil bas (2,536"), longueur 5,6 | PCI-E 2.0 x4 | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur 16,5 | PCI-E 2.0 x8 | |
| 4 | Hauteur totale (4,2"), longueur 16,5 | PCI-E 2.0 x4 | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur 16,5 | PCI-E 2.0 x4 | |
| 6 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5 | UIO |
SAS2 UIO+
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536"), longueur 5,6 | PCI-E 2.0 x4 | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2"), longueur 16 | PCI-E 2.0 x8 | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 2.0 x8 |
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | ![]() |
| 2 | Profil bas (2,536"), longueur 5,6 | PCI-E 2.0 x4 | |
| 3 | N/A | N/A | |
| 4 | Hauteur totale (4,2"), longueur 16,5 | PCI-E 2.0 x8 | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur 16,5 | PCI-E 2.0 x8 | |
| 6 | N/A | N/A |
UIO+
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536"), longueur 5,6 | PCI-E 2.0 x8 | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2"), longueur 16 | PCI-E 2.0 x16 | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5 | UIO |
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536"), longueur 5,6 | PCI-E 2.0 x4 | ![]() |
| 2 | Profil bas (2,536"), longueur 5,6 | PCI-E 2.0 x4 | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur 16,5 | PCI-E 2.0 x8 | |
| 4 | Hauteur totale (4,2"), longueur 16,5 | PCI-E 2.0 x4 | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), longueur 16,5 | PCI-E 2.0 x4 | |
| 6 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5 | UIO |
Neutre UIO/UIO+
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 LAN en option (RSC-R1UU-E8PR + AOC-PG-i2+) | N/A | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2"), longueur 16 | PCI-E 2.0 x8 | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur (6,6") | PCI-E 2.0 x8 |
| Fente | Mécanique | Électricité | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536"), longueur 5,6 | PCI-E 2.0 x8 | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2"), longueur 16 | PCI-E 2.0 x8 | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), longueur 10,5 | PCI-E 2.0 x8 |






























