Prise en charge des E/S ( Ultra / WIO /UIO)
Prise en charge des cartes d'extension serveur WIO /UIO Prise en charge des cartes d'extension Ultra Server
Ultra Prise en charge des cartes d'extension serveur
X11 Ultra
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas interne (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | SYS-1029U-E1CR(4/4T/T/TP/TP2) SYS-6019U-TR(4/4T/T/TP/TP2) SYS-6019U-TN4R(4T/T) |
| 2 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10,5 po) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10,5 po) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas interne (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | SYS-1029U-E1CR25M SYS-6019U-TR25M |
| 2 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10,5 po) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10,5 po) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas interne (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 2 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10,5 po) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | n / A | n / A |
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | n / A | n / A | |
| 2 | n / A | n / A | |
| 3 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10,5 po) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10,5 po) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Largeur double, hauteur totale (4,2 po), longueur 10,5 po | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | SYS-6029U-TR(4/T/TP/25M) SYS-2029U-E1CR(4/T/TP/25M) SYS-6029U-E1CR(4/T/TP/25M) |
| 2 | Largeur double, hauteur totale (4,2 po), longueur 10,5 po | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 3 | Profil bas interne (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10,5 po) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10,5 po) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10,5 po) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10,5 po) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Largeur double, hauteur totale (4,2 po), longueur 10,5 po | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | SYS-6029U-TR4T SYS-2029U-E1CR4T SYS-6029U-E1CR4T |
| 2 | Largeur double, hauteur totale (4,2 po), longueur 10,5 po | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | n / A | n / A | |
| 4 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10,5 po) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10,5 po) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10,5 po) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10,5 po) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | n / A | n / A | |
| 2 | Largeur double, hauteur totale (4,2 po), longueur 10,5 po | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | n / A | n / A | |
| 4 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10,5 po) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 6 | n / A | n / A | |
| 7 | n / A | n / A | |
| 8 | n / A | n / A |
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Double largeur, hauteur totale (4,2 po), longueur 10,5 po* | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | Largeur double, hauteur totale (4,2 po), longueur 10,5 po | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 4 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10,5 po) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10,5 po) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (6,6 po) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (6,6 po)** | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6")^ | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | |
| 9 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | ||
| 10 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | ||
| 11 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) |
** Emplacement 7 : ne peut prendre en charge aucune carte réseau à 4 ports.
^ Emplacements 8 à 11 : Emplacements internes pour certaines cartes RAID ou NVMe AOC
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Largeur double, hauteur totale (4,2 po), longueur 10,5 po | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | Largeur double, hauteur totale (4,2 po), longueur 10,5 po | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 4 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10,5 po) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10,5 po) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (6,6 po) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (6,6 po)* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10,5 po) | PCI-E 3.0 x8 (CPU3) | |
| 9 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | ||
| 10 | PCI-E 3.0 x8 (CPU3) | ||
| 11 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | ||
| 12 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10,5 po) | PCI-E 3.0 x16 (CPU4) | |
| 13 | PCI-E 3.0 x8 (CPU4) | ||
| 14 | PCI-E 3.0 x16 (CPU4) | ||
| 15 | PCI-E 3.0 x8 (CPU4) | ||
| 16 | Hauteur totale (4,2"), demi-longueur (6,6")^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
^ Emplacement 16 : Emplacements internes pour cartes RAID sélectionnées ou NVMe AOC
H12 Ultra
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas interne exclusif (2,536") * , demi-longueur (6,6") | PCI-E 4.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2 po), longueur 9,5 po | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | Hauteur totale (4,2 po), longueur 9,5 po | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) |
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Largeur double, hauteur totale ( 4,2 po), longueur 10,5 po | PCI-E 4.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | Largeur double, hauteur totale ( 4,2 po), longueur 6,6 po | PCI-E 4.0 x8 (CPU1) | |
| 3 | Profil bas propriétaire interne * (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 4.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10,5 po) | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2 po), longueur 9,5 po | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) |
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Largeur double, hauteur totale ( 4,2 po), longueur 10,5 po | PCI-E 4.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | Largeur double, hauteur totale ( 4,2 po), longueur 6,6 po | PCI-E 4.0 x8 (CPU1) | |
| 3 | Profil bas propriétaire interne * (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 4.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10,5 po) | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2 po), longueur 9,5 po | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) |
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | n / A * | n / A | ![]() |
| 2 | n / A * | n / A | |
| 3 | n / A * | n / A | |
| 4 | n / A | n / A | |
| 5 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10,5 po) | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 6 | n / A | n / A |
H11 Ultra
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas interne exclusif (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | ![]() AS -1123US-TR4 |
| 2 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2 po), longueur 9,5 po | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | Hauteur totale (4,2 po), longueur 9,5 po | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2 po), longueur 9,5 po | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Largeur double, hauteur totale (4,2 po), longueur 10,5 po | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | Double largeur, hauteur totale (4,2 po), longueur 10,5 po* | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 3 | Profil bas interne exclusif (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2 po), longueur 9,5 po | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2 po), longueur 9,5 po | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | Hauteur totale (4,2 po), longueur 9,5 po | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | Hauteur totale (4,2 po), longueur 9,5 po | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
X10 Ultra
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas interne (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | ![]() |
| 2 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10,5 po) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10,5 po) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | n / A | n / A | ![]() |
| 2 | n / A | n / A | |
| 3 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10,5 po) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 4 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10,5 po) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | n / A | n / A | ![]() |
| 2 | Double largeur, hauteur totale (4,2 po), longueur 10,5 po* | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | n / A | n / A | |
| 4 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10,5 po) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 6 | n / A | n / A | |
| 7 | n / A | n / A | |
| 8 | n / A | n / A |
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Double largeur, hauteur totale (4,2 po), longueur 10,5 po* | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | Double largeur, hauteur totale (4,2 po), longueur 10,5 po* ^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU1)^ | |
| 3 | Profil bas interne (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10,5 po) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2 po), longueur 10,5 po* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | Hauteur totale (4,2 po), longueur 10,5 po* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | Hauteur totale (4,2 po), longueur 10,5 po* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
^ L'emplacement 2 n'est pas pris en charge sur les modèles 4T.
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | n / A | n / A | ![]() |
| 2 | Double largeur, hauteur totale (4,2 po), longueur 10,5 po* ^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU1)^ | |
| 3 | Profil bas interne (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10,5 po) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2 po), longueur 10,5 po* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | Hauteur totale (4,2 po), longueur 10,5 po* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | Hauteur totale (4,2 po), longueur 10,5 po* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
^ L'emplacement 2 n'est pas pris en charge sur les modèles 4T.
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Double largeur, hauteur totale (4,2 po), longueur 10,5 po* | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Largeur double, hauteur totale (4,2 po), longueur 10,5 po | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10,5 po) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10,5 po) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (6,6 po) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 7 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (6,6 po)** | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 8 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6")^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU3) | |
| 9 | PCI-E 3.0 x8 (CPU3) | ||
| 10 | PCI-E 3.0 x8 (CPU4) | ||
| 11 | PCI-E 3.0 x8 (CPU4) |
** Emplacement 7 : ne peut prendre en charge aucune carte réseau à 4 ports.
^ Emplacements 8 à 11 : Emplacements internes pour certaines cartes RAID ou NVMe AOC
WIO Prise en charge des cartes d'extension serveur /UIO
X11 WIO
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 4 | Hauteur totale (4,2"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | Hauteur totale (4,2"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
X10 WIO
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Hauteur totale (4,2"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Profil bas (2,536"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 4 | Hauteur totale (4,2"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2"), demi-longueur (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | N / A | N / A | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (6,6 po) | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (6,6 po) | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | N / A | N / A | ![]() |
| 2 | N / A | N / A | |
| 3 | N / A | N / A | |
| 4 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (13,5 po) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (13,5 po) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (6,6 po) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 7 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (6,6 po) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
WIO +
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536 po), longueur 4,1 po | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10 po) | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (6,6 po) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536 po), longueur 6,6 po | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Profil bas (2,536 po), longueur 6,6 po | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2 po), longueur 16,5 po | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | Hauteur totale (4,2 po), longueur 16,5 po | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10 po) | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (6,6 po) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
SAS2 WIO
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536 po), longueur 6,6 po | PCI-E 3.0 x8 (CPU1 ou 2*) | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10 po) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (6,6 po) | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536 po), longueur 6,6 po | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Profil bas (2,536 po), longueur 6,6 po | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2 po), longueur 16,5 po | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | n / A | n / A | |
| 5 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10 po) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (6,6 po) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
SAS3 WIO
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | N / A | N / A | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (6,6 po) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (6,6 po) | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
Socket B2 UIO
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 ports LAN en option (RSC-R1UU-E8PR + AOC-PG-i2+)* | N / A | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (13,5 po) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (6,6 po) | PCI-E 3.0 x8/UIO** (CPU1) |
** UIO pour les modèles URF et PCI-E 3.0 x8 pour le modèle SYS-6017B-NTF
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536 po), longueur 6,6 po | PCI-E 3.0 x4 (CPU2) | ![]() |
| 2 | Profil bas (2,536 po), longueur 6,6 po | PCI-E 3.0 x4 *** (CPU2) | |
| 3 | N / A | N / A | |
| 4 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (13,5 po) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 5 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (13,5 po) | PCI-E 3.0 x4 (CPU2) | |
| 6 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (13,5 po) | PCI-E 3.0 x4 (CPU2) | |
| 7 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (6,6 po) | UIO (CPU1) |
UIO
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 ports LAN en option (RSC-R1UU-E8PR + AOC-PG-i2+) | N / A | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (13,5 po) | PCI-E 2.0 x16 | |
| 3 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (6,6 po) | UIO |
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | N / A | N / A | ![]() |
| 2 | N / A | N / A | |
| 3 | N / A | N / A | |
| 4 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (13,5 po) | PCI-E 2.0 x8 | |
| 5 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (13,5 po) | PCI-E 2.0 x4 | |
| 6 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (13,5 po) | PCI-E 2.0 x8 | |
| 7 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (6,6 po) | UIO |
UIO+
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536 po), longueur 5,6 po | PCI-E 2.0 x8 | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2 po), longueur 16 po | PCI-E 2.0 x16 | |
| 3 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10,5 po) | UIO |
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536 po), longueur 5,6 po | PCI-E 2.0 x4 | ![]() |
| 2 | Profil bas (2,536 po), longueur 5,6 po | PCI-E 2.0 x4 | |
| 3 | Hauteur totale (4,2 po), longueur 16,5 po | PCI-E 2.0 x8 | |
| 4 | Hauteur totale (4,2 po), longueur 16,5 po | PCI-E 2.0 x4 | |
| 5 | Hauteur totale (4,2 po), longueur 16,5 po | PCI-E 2.0 x4 | |
| 6 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10,5 po) | UIO |
SAS2 UIO+
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536 po), longueur 5,6 po | PCI-E 2.0 x4 | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2 po), longueur 16 po | PCI-E 2.0 x8 | |
| 3 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10,5 po) | PCI-E 2.0 x8 |
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | N / A | N / A | ![]() |
| 2 | Profil bas (2,536 po), longueur 5,6 po | PCI-E 2.0 x4 | |
| 3 | N / A | N / A | |
| 4 | Hauteur totale (4,2 po), longueur 16,5 po | PCI-E 2.0 x8 | |
| 5 | Hauteur totale (4,2 po), longueur 16,5 po | PCI-E 2.0 x8 | |
| 6 | N / A | N / A |
UIO+
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536 po), longueur 5,6 po | PCI-E 2.0 x8 | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2 po), longueur 16 po | PCI-E 2.0 x16 | |
| 3 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10,5 po) | UIO |
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536 po), longueur 5,6 po | PCI-E 2.0 x4 | ![]() |
| 2 | Profil bas (2,536 po), longueur 5,6 po | PCI-E 2.0 x4 | |
| 3 | Hauteur totale (4,2 po), longueur 16,5 po | PCI-E 2.0 x8 | |
| 4 | Hauteur totale (4,2 po), longueur 16,5 po | PCI-E 2.0 x4 | |
| 5 | Hauteur totale (4,2 po), longueur 16,5 po | PCI-E 2.0 x4 | |
| 6 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10,5 po) | UIO |
UIO/UIO+ neutre
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 ports LAN en option (RSC-R1UU-E8PR + AOC-PG-i2+) | N / A | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2 po), longueur 16 po | PCI-E 2.0 x8 | |
| 3 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (6,6 po) | PCI-E 2.0 x8 |
| Fente | Mécanique | Électrique | Images / Illustration |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil bas (2,536 po), longueur 5,6 po | PCI-E 2.0 x8 | ![]() |
| 2 | Hauteur totale (4,2 po), longueur 16 po | PCI-E 2.0 x8 | |
| 3 | Hauteur totale (4,2 po), longueur (10,5 po) | PCI-E 2.0 x8 |






























