某些产品可能不在您所在地区提供
| GPU服务器主板 | 主要功能
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件清单(散装) | |||
| 名称 | 部件编号 | 数量 | 说明 |
| 主板 | MBD-X10DRG-OT+-CPU | 1 | X10-X10DRG-OT+CPU(仅随服务器提供) |
| 可选部件清单 | |||
| 名称 | 部件编号 | 数量 | 说明 |
| 散热器(可选,不包含在内) | CPU散热器参考 | ||
| TPM 安全模块(可选,不包括在内) | AOM-TPM-9655V AOM-TPM-9655H | TPM 1.2模块,采用英飞凌9655芯片,符合RoHS/REACH标准,支持PBF认证;安装方向取决于服务器类型(垂直或水平)。 | |
| TPM 安全模块(可选,不包括在内) | AOM-TPM-9655V-S AOM-TPM-9655H-S | TPM 1.2模块,采用英飞凌9655芯片,符合RoHS/REACH标准,支持PBF认证;安装方向取决于服务器类型(垂直或水平)。 | |
| TPM 安全模块(可选,不包括在内) | AOM-TPM-9665V AOM-TPM-9665H | TPM 2.0模块,采用英飞凌9665芯片,符合RoHS/REACH标准,支持PBF认证;垂直或水平安装取决于服务器类型 | |
| TPM 安全模块(可选,不包括在内) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9665H-S | TPM 2.0模块搭载英飞凌9665芯片,符合RoHS/REACH标准,支持PBF认证;垂直或水平安装取决于服务器类型,预配置用于TXT认证。 | |
| 超级OM | Supermicro SATA DOM 解决方案 [详情] | ||
| 嵌入式紧凑型 | 1U | 2U | 3U | 中型/微型塔式 | 4U/Tower |
=SuperServer 的最优底盘 | 服务器名称 |
| SYS-4028GR-TRT |
| SYS-4028GR-TRT2 |
| SYS-4028GR-TR2 |