人工智能基础设施
数据中心
企业
| Key Features |
|
|---|
以太网交换机操作系统兼容性
| 模型 | 开关速度 | SMIS/ Supermicro 操作系统 | 积云 Linux 操作系统 | SONIC OS | 零件编号 | 需要操作系统许可证 | 包括操作系统 | 开放式网络 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMIS | 积云 | SONIC OS | ||||||||
| SSE-T8264 | 1600G/ 800G/ 400G/ 200G | 没有 | 没有 | 是的 | - | - | SSE-T82646S SSE-T8264D | 是的 | 没有 | 没有 |
| SSE-T8196 | 800g/ | 没有 | 没有 | 是的 | - | - | SSE-T8196S SSE-T8196SR SSE-T8196D | 是的 | 没有 | 没有 |
| SSE-T8164 | 800g/ | 没有 | 没有 | 是的 | - | - | SSE-T8164S SSE-T8164SR SSE-T8164D | 是的 | 没有 | 没有 |
| SSE-T8032 | 400g/ | 没有 | 没有 | 是的 | - | - | SSE-T8032S | 没有 | 是的 | 没有 |
| SSE-T7132 | 400g/ | 没有 | 没有 | 是的 | - | - | SSE-T7132S SSE-T7132SR | 没有 | 是的 | 没有 |
| SSE-C4632 | 100g/ | 没有 | 没有 | 是的 | - | - | SSE-C4632S SSE-C4632SR | 是的 | 没有 | 没有 |
| SSE-F3648 | 25G/ | 没有 | 没有 | 是的 | - | - | SSE-F3648S SSE-F3648SR | 是的 | 没有 | 没有 |
| SSE-G3850 | 1G/ 25G/ 传感器 | 没有 | 没有 | 是的 | - | - | SSE-G3850S SSE-G3850SR SSE-G3850D | 是的 | 没有 | 没有 |
| SSE-G3748 | 1G/ | 是的 | 没有 | 是的 | SSE-G3748-SMIS SSE-G3748R-SMIS | - | SSE-G3748-SONIC sse-g3748r-sonic | 没有 | 是的 | 没有 |
资源










