Supermicro 服务器支持PCI-E SSD 解决方案
英特尔® NVMe 固态硬盘:塑造数据中心的未来

固态硬盘(SSD)是关键的使能技术之一。 hyper融合时代,基础设施利用率和灵活性得到提升。传统存储设备接口包括SATA 和SAS 这些设备是为磁性存储而设计的,无法充分发挥非易失性存储介质的优势。为了释放固态硬盘 (SSD) 的性能并满足未来的扩展需求,业界制定了一种新的开放式存储接口规范,用于访问通过 PCI Express (PCI-E) 总线连接的非易失性存储介质,从而实现最大吞吐量和最低访问延迟。
极致性能
高带宽英特尔® NVMe SSD 将数据直接传输到Intel® Xeon ®处理器——为大数据分析提供近乎实时的结果。更快的每秒输入/输出操作数 (IOPS) 可提高单台服务器的性能,并显著降低延迟。
总体拥有成本低( TCO )
采用英特尔®固态硬盘NVMe这样,您可以缩小存储占用空间,提高存储密度,并支持高性能计算等数据密集型工作负载,同时降低总体拥有成本。
久经考验的可靠性
英特尔®数据中心级固态硬盘的年故障率低于 JEDEC 标准,引领行业潮流。其可靠性特性包括断电检测和软错误缓解,可避免静默数据错误。
数据中心,重新构想
英特尔®傲腾™技术革新了内存和存储架构。通过弥合差距、减少瓶颈并大幅降低数据延迟,我们能够为数据中心带来更高的敏捷性和价值。英特尔®傲腾™数据中心级固态硬盘 (DC SSD) 融合了内存和存储的特性,具备高吞吐量、低延迟、高服务质量 (QoS) 和高耐用性。请联系您的Supermicro 如需了解更多信息,请联系销售代表。
英特尔®认证NVMe
U.2 英特尔NVMe SSD

| Supermicro 零件号 | 制造商编号 | 说明 |
|---|
| HDS-IUN0-SSDPF2NV153TZ | SSDPF2NV153TZ | Intel D5 P5316 15.36TB NVMe PCIe 4x4 QLC U.2 <0.5 DWPD RoHS |
| HDS-IUN0-SSDPF2NV307TZ | SSDPF2NV307TZ | Intel D5 P5316 30.72TB NVMe PCIe4x4 QLC U.2 <0.5 DWPD RoHS |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX010T8 | SSDPE2KX010T8 | 英特尔 DC P4510 1TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2.5英寸 15mm 1DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX020T8 | SSDPE2KX020T8 | 英特尔数据中心级 P4510 2TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2.5英寸 15mm 1DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX040T8 | SSDPE2KX040T8 | 英特尔 DC P4510 4TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2.5英寸 15mm 1DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX080T8 | SSDPE2KX080T8 | 英特尔数据中心级 P4510 8TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2.5英寸 15mm 1DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX010T8OS | SSDPE2KX010T8OS | 英特尔 OPAL D7-P4510 1T NVMe PCIe3.1x4 3DTLC 2.5英寸15毫米 1DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX020T8OS | SSDPE2KX020T8OS | 英特尔 OPAL D7-P4510 2T NVMe PCIe3.1x4 3DTLC 2.5英寸15毫米 1DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX040T8OS | SSDPE2KX040T8OS | 英特尔 OPAL D7-P4510 4T NVMe PCIe3.1x4 3DTLC 2.5英寸15毫米 1DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX080T8OS | SSDPE2KX080T8OS | 英特尔 OPAL D7-P4510 8T NVMe PCIe3.1x4 3DTLC 2.5英寸15毫米 1DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE016T8 | SSDPE2KE016T8 | 英特尔 DC P4610 1.6TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2.5" 15mm 3DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE032T8 | SSDPE2KE032T8 | 英特尔数据中心级 P4610 3.2TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2.5" 15mm 3DWP |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE064T8 | SSDPE2KE064T8 | 英特尔数据中心级 P4610 6.4TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2.5" 15mm 3DWP |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE076T8 | SSDPE2KE076T8 | 英特尔数据中心级 P4610 7.68TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2.5" 15mm 3DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE016T8OS | SSDPE2KE016T8OS | 英特尔 OPAL D7-P4610 1.6T NVMe PCIe3.1x4 3DTLC 2.5英寸15毫米 3DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE032T8OS | SSDPE2KE032T8OS | 英特尔 OPAL D7-P4610 3.2T NVMePCIe3.1x4 3DTLC2.5"15mm 3DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE2NV076T8 | SSDPE2NV076T8 | 英特尔 D5 P4320 7.68TB NVMe PCIe 3.1 3D QLC 2.5英寸 15毫米 0.2DWPD,HF,符合RoHS标准 |
| HDS-IUN0-SSDPE2NU076T8 | SSDPE2NU076T8 | 英特尔 D5 P4420 7.68TB NVMe PCIe 3.1 3D QLC 2.5英寸 15毫米 0.4DWPD,HF,符合RoHS标准 |
| HDS-IUN0-SSDPE2NV153T8 | SSDPE2NV153T8 | Intel D5 P4326 15.36TB NVMe PCIe 3.1X4 3D2 QLC 2.5" <0.5DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX038TZ | SSDPF2KX038TZ | 英特尔 D7-P5510 3.84TB NVMe PCIe 4.0X4 3D TLC U.2 15mm 1DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX076TZ | SSDPF2KX076TZ | 英特尔 D7-P5510 7.68TB NVMe PCIe 4.0X4 3D TLC U.2 15mm 1DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX038TZOS | SSDPF2KX038TZOS | 英特尔 OPAL D7-P5510 3.84TB NVMe PCIe 4.0X4 3D TLC U.2 15mm 1DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX076TZOS | SSDPF2KX076TZOS | 英特尔 OPAL D7-P5510 7.68TB NVMe PCIe 4.0X4 3D TLC U.2 15mm 1DWPD |
M.2 英特尔NVMe 薄层色谱法SSD

| Supermicro 零件号 | 制造商编号 | 说明 |
|---|
| HDS-IMN0-SSDPEKKA256G8 | SSDPEKKA256G8 | Intel D1 P4101 256G NVMe PCI-E 3 x4 M.2 22x80mm, < 0.5DWPD |
| HDS-IMN0-SSDPEKKA512G8 | SSDPEKKA512G8 | Intel D1 P4101 512G NVMe PCI-E 3 x4 M.2 22x80mm, < 0.5DWPD |
| HDS-IMN0-SSDPEKKA010T8 | SSDPEKKA010T8 | Intel D1 P4101 1TB NVMe PCI-E 3 x4 M.2 22x80mm, < 0.5DWPD |
| HDS-IMN0-SSDPEKKA020T8 | SSDPEKKA020T8 | Intel D1 P4101 2TB NVMe PCI-E 3 x4 M.2 22x80mm, < 0.5DWPD |
| HDS-IMN0-SSDPELKX010T8 | SSDPELKX010T8 | 英特尔 DC P4511 1T NVMe PCI-E 3.1 x4 M.2 22x110mm 1DWPD |
| HDS-IMN0-SSDPELKX020T8 | SSDPELKX020T8 | 英特尔 DC P4511 2T NVMe PCI-E 3.1 x4 M.2 22x110mm 1DWPD |
AIC 英特尔傲腾

| Supermicro 零件号 | 制造商编号 | 说明 |
|---|
| HDS-IAN0-SSDPED1K375GAX | SSDPED1K375GA | 英特尔 3D XPoint DC P4800X 375G PCI-E 3.0 x4 HHHL AIC 30DWPD |
| HDS-IAN0-SSDPED1K750GAX | SSDPED1K750GAX | 英特尔 3D XPoint DC P4800X 750G PCI-E 3.0 x4 HHHL AIC 30DWPD |
| HDS-IAN0-SSDPED1K015TA | SSDPED1K015TA | 英特尔 3D XPoint DC P4800X 1.5TB PCIe 3.0x4 HHHL AIC 30DWPD |
| HDS-IAN0-MDTPED1K375GAX | MDTPED1K375GAX | 英特尔 3D XPoint DC P4800X,带 IMDT 375G PCIe3.0x4 HHHL AIC 30DWPD |
| HDS-IAN0-MDTPED1K750GAX | MDTPED1K750GAX | 英特尔 3D XPoint DC P4800X 集成 IMDT 750G PCIe3.0x4 HHHL AIC 30DWPD |
| HDS-IAN0-MDTPED1K015TAX | MDTPED1K015TAX | 英特尔 3D XPoint DC P4800X 集成 IMDT,1.5TB PCIe3.0x4 HHHL AIC 60DWPD |
U.2 英特尔傲腾

| Supermicro 零件号 | 制造商编号 | 说明 |
|---|
| HDS-IUN0-SSDPF21Q032TB | SSDPF21Q032TB | 英特尔 3D XPoint Optane P5800X 3.2TB NVMe PCIe 4.0 x4 U.2 15mm 100DWPD,符合 RoHS 标准 |
| HDS-IUN0-SSDPE21K100GAX | SSDPE21K100GAX | 英特尔 3D XPoint DC P4801X 100G PCIe3.0x4 2.5 英寸 15mm 60DWPD Rev.1 |
| HDS-IUN0-SSDPE21K375GAX | SSDPE21K375GA | 英特尔 3D Xpoint DC P4800X 375G PCI-E 3.0 2.5 英寸 30DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE21M375GAX | SSDPE21M375GAX | 英特尔 3D XPoint DC P4800X 375G PCIe3.0x4 2.5 英寸 15 毫米 60DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE21K750GAX | SSDPE21K750GA | 英特尔 3D Xpoint DC P4800X 750G PCI-E 3.0 2.5 英寸 30DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE21M750GAX | SSDPE21M750GAX | 英特尔 3D XPoint DC P4800X 750G PCIe3.0x4 2.5 英寸 15 毫米 60DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE21K015TA | SSDPE21K015TA | 英特尔 3D XPoint DC P4800X 1.5TB PCIe3.0x4 2.5英寸 15mm 30DWPD |
| HDS-IUN0-MDTPE21K375GAX | MDTPE21K375GAX | 英特尔 3D XPoint DC P4800X,带 IMDT 375G PCIe3.0x4 2.5 英寸 15mm 厚度 30DWPD |
| HDS-IUN0-MDTPE21K750GAX | MDTPE21K750GAX | 英特尔 3D XPoint DC P4800X 集成 IMDT 750G PCIe3.0x4 2.5 英寸 15mm 30DWPD |
| HDS-IUN0-MDTPE21K015TAX | MDTPE21K015TAX | 英特尔 3D XPoint DC P4800X 集成 IMDT,1.5TB PCIe3.0x4 2.5 英寸硬盘,厚度 15 毫米,功耗 60DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPF21Q400GB | SSDPF21Q400GB | 英特尔 3D XPoint DC P5800X 400GB NVMe PCIe 4.0x4 U.2 15mm 100DWPD,符合RoHS标准 |
| HDS-IUN0-SSDPF21Q800GB | SSDPF21Q800GB | 英特尔 3D XPoint DC P5800X 800GB NVMe PCIe 4.0x4 U.2 15mm 100DWPD,符合RoHS标准 |
| HDS-IUN0-SSDPF21Q016TB | SSDPF21Q016TB | 英特尔 3D XPoint DC P5800X 1.6TB NVMe PCIe 4.0x4 U.2 15mm 100DWPD,符合RoHS标准 |
M.2 英特尔傲腾

| Supermicro 零件号 | 制造商编号 | 说明 |
|---|
| HDS-IMN0-SSDPEK1A058GA | SSDPEK1A058GA | 英特尔 3D XPoint Optane P1600X 58GB PCIe3.0x4 3DWPD M.2 22x80,符合 RoHS 标准 |
| HDS-IMN0-SSDPEK1A118GA | SSDPEK1A118GA | 英特尔 3D XPoint Optane P1600X 118GB PCIe3.0x4 3DWPD M.2 22x80,符合 RoHS 标准 |
| HDS-IMN0-SSDPEL1K100GA | SSDPEL1K100GA | 英特尔 3D XPoint DC P4801X 100G PCIe3.0x4 60DWPD M.2 22x110 |
| HDS-IMN0-SSDPEL1K200GA | SSDPEL1K200GA | 英特尔 3D XPoint DC P4801X 200G PCIe3.0x4 60DWPD M.2 22x110 |
| HDS-IMN0-SSDPEL1K375GA | SSDPEL1K375GA | 英特尔 3D XPoint DC P4801X 375G PCIe3.0x4 60DWPD M.2 22x110 |
英特尔EDSFF

| Supermicro 零件号 | 制造商编号 | 说明 |
|---|
| HDS-IEN0-SSDPEWNV153T8 | SSDPEWNV153T8 | Intel D5-P4326 E1.L PCI-E 3.1 x4 QLC 9.5mm 15.36T 3D2 < 0.5 DWPD |
| HDS-IEN0-SSDPEWKX153T8 | SSDPEWKX153T8 | 英特尔 D7-P4510 E1.L PCIe3.1x4 TLC 9.5 毫米 15.3TB,1DWPD |
| HDS-IEN0-SSDPEYKX040T8 | SSDPEYKX040T8 | 英特尔 DC P4511 E1.S PCIe3.1x4 TLC 5.9mm 4TB,1DWPD |