IO 支持UltraWIO
WIO 服务器附加卡支持 Ultra 附加卡支持
Ultra 附加卡支持
X11Ultra
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 内部扁平(2.536 英寸),半长(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x8(CPU1) | SYS-1029U-E1CR(4/4T/T/TP/TP2) SYS-6019U-TR(4/4T/T/TP/TP2) SYS-6019U-TN4R(4T/T) |
| 2 | 低矮型(2.536 英寸),半长型(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2英寸),长度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x16(CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2英寸),长度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x16(CPU2) |
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 内部扁平(2.536 英寸),半长(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x16(CPU1) | SYS-1029U-E1CR25M SYS-6019U-TR25M |
| 2 | 低矮型(2.536 英寸),半长型(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2英寸),长度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x16(CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2英寸),长度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x16(CPU2) |
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 内部扁平(2.536 英寸),半长(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x16(CPU1) | |
| 2 | 低矮型(2.536 英寸),半长型(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2英寸),长度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x16(CPU2) | |
| 4 | 不适用 | 不适用 |
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不适用 | 不适用 | |
| 2 | 不适用 | 不适用 | |
| 3 | 全高(4.2英寸),长度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x16(CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2英寸),长度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x16(CPU2) |
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 双宽全高(4.2 英寸),10.5 英寸长 | PCI-E 3.0 x16(CPU1) | SYS-6029U-TR(4/T/TP/25M) SYS-2029U-E1CR(4/T/TP/25M) SYS-6029U-E1CR(4/T/TP/25M) |
| 2 | 双宽全高(4.2 英寸),10.5 英寸长 | PCI-E 3.0 x8(CPU1) | |
| 3 | 内部扁平(2.536 英寸),半长(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x8(CPU1) | |
| 4 | 低矮型(2.536 英寸),半长型(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2英寸),长度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 6 | 全高(4.2英寸),长度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 7 | 全高(4.2英寸),长度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 8 | 全高(4.2英寸),长度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x8(CPU2) |
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 双宽全高(4.2 英寸),10.5 英寸长 | PCI-E 3.0 x16(CPU1) | SYS-6029U-TR4T SYS-2029U-E1CR4T SYS-6029U-E1CR4T |
| 2 | 双宽全高(4.2 英寸),10.5 英寸长 | PCI-E 3.0 x16(CPU1) | |
| 3 | 不适用 | 不适用 | |
| 4 | 低矮型(2.536 英寸),半长型(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2英寸),长度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 6 | 全高(4.2英寸),长度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 7 | 全高(4.2英寸),长度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 8 | 全高(4.2英寸),长度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x8(CPU2) |
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不适用 | 不适用 | |
| 2 | 双宽全高(4.2 英寸),10.5 英寸长 | PCI-E 3.0 x16(CPU1) | |
| 3 | 不适用 | 不适用 | |
| 4 | 低矮型(2.536 英寸),半长型(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2英寸),长度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x16(CPU2) | |
| 6 | 不适用 | 不适用 | |
| 7 | 不适用 | 不适用 | |
| 8 | 不适用 | 不适用 |
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 双宽全高(4.2 英寸),10.5 英寸长度* | PCI-E 3.0 x16(CPU1) | ![]() |
| 2 | 双宽全高(4.2 英寸),10.5 英寸长 | PCI-E 3.0 x16(CPU1) | |
| 3 | 低矮型(2.536 英寸),半长型(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2英寸),长度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2英寸),长度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 6 | 全高(4.2英寸),长度6.6英寸 | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 7 | 全高(4.2 英寸),6.6 英寸长** | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 8 | 低矮型(2.536 英寸),半长型(6.6 英寸)^ | PCI-E 3.0 x16(CPU3) | |
| 9 | PCI-E 3.0 x16(CPU3) | ||
| 10 | PCI-E 3.0 x16(CPU3) | ||
| 11 | PCI-E 3.0 x16(CPU3) |
** 插槽 7:不支持任何 4 端口网卡。
插槽 8-11:用于选定 RAID 卡或 NVMe AOC 的内部插槽
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 双宽全高(4.2 英寸),10.5 英寸长 | PCI-E 3.0 x16(CPU1) | ![]() |
| 2 | 双宽全高(4.2 英寸),10.5 英寸长 | PCI-E 3.0 x16(CPU1) | |
| 3 | 低矮型(2.536 英寸),半长型(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2英寸),长度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2英寸),长度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 6 | 全高(4.2英寸),长度6.6英寸 | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 7 | 全高(4.2 英寸),6.6 英寸长度* | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 8 | 全高(4.2英寸),长度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x8(CPU3) | |
| 9 | PCI-E 3.0 x16(CPU3) | ||
| 10 | PCI-E 3.0 x8(CPU3) | ||
| 11 | PCI-E 3.0 x16(CPU3) | ||
| 12 | 全高(4.2英寸),长度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x16 (CPU4) | |
| 13 | PCI-E 3.0 x8(CPU4) | ||
| 14 | PCI-E 3.0 x16 (CPU4) | ||
| 15 | PCI-E 3.0 x8(CPU4) | ||
| 16 | 全高(4.2 英寸),半长(6.6 英寸)^ | PCI-E 3.0 x8(CPU2) |
插槽 16:用于选定 RAID 卡或 NVMe AOC 的内部插槽
H12Ultra
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 内部专有扁平 (2.536")*,半长 (6.6") | PCI-E 4.0 x16(CPU1) | ![]() |
| 2 | 低矮型(2.536 英寸),半长型(6.6 英寸) | PCI-E 4.0 x16(CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2英寸),长度9.5英寸 | PCI-E 4.0 x16(CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2英寸),长度9.5英寸 | PCI-E 4.0 x16(CPU2) |
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 双宽全高*(4.2 英寸),10.5 英寸长 | PCI-E 4.0 x16(CPU1) | ![]() |
| 2 | 双宽全高*(4.2 英寸),6.6 英寸长 | PCI-E 4.0 x8(CPU1) | |
| 3 | 内部专有低剖面*(2.536 英寸),半长(6.6 英寸) | PCI-E 4.0 x8(CPU1) | |
| 4 | 低矮型(2.536 英寸),半长型(6.6 英寸) | PCI-E 4.0 x16(CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2英寸),长度10.5英寸 | PCI-E 4.0 x16(CPU2) | |
| 6 | 全高(4.2英寸),长度9.5英寸 | PCI-E 4.0 x16(CPU2) |
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 双宽全高*(4.2 英寸),10.5 英寸长 | PCI-E 4.0 x16(CPU1) | ![]() |
| 2 | 双宽全高*(4.2 英寸),6.6 英寸长 | PCI-E 4.0 x8(CPU1) | |
| 3 | 内部专有低剖面*(2.536 英寸),半长(6.6 英寸) | PCI-E 4.0 x8(CPU1) | |
| 4 | 低矮型(2.536 英寸),半长型(6.6 英寸) | PCI-E 4.0 x16(CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2英寸),长度10.5英寸 | PCI-E 4.0 x16(CPU2) | |
| 6 | 全高(4.2英寸),长度9.5英寸 | PCI-E 4.0 x16(CPU2) |
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不适用* | 不适用 | ![]() |
| 2 | 不适用* | 不适用 | |
| 3 | 不适用* | 不适用 | |
| 4 | 不适用 | 不适用 | |
| 5 | 全高(4.2英寸),长度10.5英寸 | PCI-E 4.0 x16(CPU2) | |
| 6 | 不适用 | 不适用 |
H11Ultra
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 内部专有低矮型(2.536 英寸),半长(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x8(CPU1) | ![]() AS -1123US-TR4 |
| 2 | 低矮型(2.536 英寸),半长型(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2英寸),长度9.5英寸 | PCI-E 3.0 x16(CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2英寸),长度9.5英寸 | PCI-E 3.0 x16(CPU2) |
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536 英寸),半长型(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | ![]() |
| 2 | 全高(4.2英寸),长度9.5英寸 | PCI-E 3.0 x16(CPU2) |
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 双宽全高(4.2 英寸),10.5 英寸长 | PCI-E 3.0 x16(CPU1) | ![]() |
| 2 | 双宽全高(4.2 英寸),10.5 英寸长度* | PCI-E 3.0 x8(CPU1) | |
| 3 | 内部专有低矮型(2.536 英寸),半长(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x8(CPU1) | |
| 4 | 低矮型(2.536 英寸),半长型(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2英寸),长度9.5英寸 | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 6 | 全高(4.2英寸),长度9.5英寸 | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 7 | 全高(4.2英寸),长度9.5英寸 | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 8 | 全高(4.2英寸),长度9.5英寸 | PCI-E 3.0 x8(CPU2) |
X10Ultra
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 内部扁平(2.536 英寸),半长(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x8(CPU1) | ![]() |
| 2 | 低矮型(2.536 英寸),半长型(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2英寸),长度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x16(CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2英寸),长度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x16(CPU2) |
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不适用 | 不适用 | ![]() |
| 2 | 不适用 | 不适用 | |
| 3 | 全高(4.2英寸),长度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2英寸),长度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x8(CPU2) |
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不适用 | 不适用 | ![]() |
| 2 | 双宽全高(4.2 英寸),10.5 英寸长度* | PCI-E 3.0 x16(CPU1) | |
| 3 | 不适用 | 不适用 | |
| 4 | 低矮型(2.536 英寸),半长型(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2英寸),长度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x16(CPU2) | |
| 6 | 不适用 | 不适用 | |
| 7 | 不适用 | 不适用 | |
| 8 | 不适用 | 不适用 |
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 双宽全高(4.2 英寸),10.5 英寸长度* | PCI-E 3.0 x16(CPU1) | ![]() |
| 2 | 双宽全高(4.2 英寸),10.5 英寸长* ^ | PCI-E 3.0 x8(CPU1)^ | |
| 3 | 内部扁平(2.536 英寸),半长(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x8(CPU1) | |
| 4 | 低矮型(2.536 英寸),半长型(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2英寸),长度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 6 | 全高(4.2 英寸),10.5 英寸长度* | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 7 | 全高(4.2 英寸),10.5 英寸长度* | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 8 | 全高(4.2 英寸),10.5 英寸长度* | PCI-E 3.0 x8(CPU2) |
^ 4T 机型不支持插槽 2。
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不适用 | 不适用 | ![]() |
| 2 | 双宽全高(4.2 英寸),10.5 英寸长* ^ | PCI-E 3.0 x8(CPU1)^ | |
| 3 | 内部扁平(2.536 英寸),半长(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x8(CPU1) | |
| 4 | 低矮型(2.536 英寸),半长型(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2英寸),长度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 6 | 全高(4.2 英寸),10.5 英寸长度* | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 7 | 全高(4.2 英寸),10.5 英寸长度* | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 8 | 全高(4.2 英寸),10.5 英寸长度* | PCI-E 3.0 x8(CPU2) |
^ 4T 机型不支持插槽 2。
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 双宽全高(4.2 英寸),10.5 英寸长度* | PCI-E 3.0 x16(CPU2) | ![]() |
| 2 | 双宽全高(4.2 英寸),10.5 英寸长 | PCI-E 3.0 x16(CPU2) | |
| 3 | 低矮型(2.536 英寸),半长型(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x8(CPU1) | |
| 4 | 全高(4.2英寸),长度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x8(CPU1) | |
| 5 | 全高(4.2英寸),长度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x8(CPU1) | |
| 6 | 全高(4.2英寸),长度6.6英寸 | PCI-E 3.0 x8(CPU1) | |
| 7 | 全高(4.2 英寸),6.6 英寸长** | PCI-E 3.0 x8(CPU1) | |
| 8 | 低矮型(2.536 英寸),半长型(6.6 英寸)^ | PCI-E 3.0 x8(CPU3) | |
| 9 | PCI-E 3.0 x8(CPU3) | ||
| 10 | PCI-E 3.0 x8(CPU4) | ||
| 11 | PCI-E 3.0 x8(CPU4) |
** 插槽 7:不支持任何 4 端口网卡。
插槽 8-11:用于选定 RAID 卡或 NVMe AOC 的内部插槽
支持WIO 服务器附加卡
X11 WIO
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536 英寸),半长型(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | ![]() |
| 2 | 全高(4.2 英寸),半长(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x16(CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2 英寸),半长(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x16(CPU1) |
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536 英寸),半长型(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | ![]() |
| 2 | 全高(4.2 英寸),半长(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x16(CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2 英寸),半长(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x16(CPU1) |
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536 英寸),半长型(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | ![]() |
| 2 | 低矮型(2.536 英寸),半长型(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2 英寸),半长(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2 英寸),半长(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2 英寸),半长(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x8(CPU1) | |
| 6 | 全高(4.2 英寸),半长(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x8(CPU1) |
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536 英寸),半长型(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | ![]() |
| 2 | 低矮型(2.536 英寸),半长型(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2 英寸),半长(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x16(CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2 英寸),半长(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x8(CPU1) | |
| 5 | 全高(4.2 英寸),半长(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x8(CPU1) |
X10 WIO
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 全高(4.2 英寸),半长(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x16(CPU2) | ![]() |
| 2 | 全高(4.2 英寸),半长(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x16(CPU1) |
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536 英寸),半长型(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | ![]() |
| 2 | 低矮型(2.536 英寸),半长型(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2 英寸),半长(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2 英寸),半长(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2 英寸),半长(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x8(CPU1) | |
| 6 | 全高(4.2 英寸),半长(6.6 英寸) | PCI-E 3.0 x8(CPU1) |
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不适用 | 不适用 | ![]() |
| 2 | 全高(4.2英寸),长度6.6英寸 | PCI-E 3.0 x16(CPU1) | |
| 3 | 全高(4.2英寸),长度6.6英寸 | PCI-E 3.0 x16(CPU1) |
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不适用 | 不适用 | ![]() |
| 2 | 不适用 | 不适用 | |
| 3 | 不适用 | 不适用 | |
| 4 | 全高(4.2英寸),长度13.5英寸 | PCI-E 3.0 x8(CPU1) | |
| 5 | 全高(4.2英寸),长度13.5英寸 | PCI-E 3.0 x8(CPU1) | |
| 6 | 全高(4.2英寸),长度6.6英寸 | PCI-E 3.0 x8(CPU1) | |
| 7 | 全高(4.2英寸),长度6.6英寸 | PCI-E 3.0 x8(CPU1) |
WIO
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536 英寸),4.1 英寸长 | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | ![]() |
| 2 | 全高(4.2英寸),10英寸长度 | PCI-E 3.0 x16(CPU1) | |
| 3 | 全高(4.2英寸),长度6.6英寸 | PCI-E 3.0 x8(CPU1) |
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536 英寸),6.6 英寸长 | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | ![]() |
| 2 | 低矮型(2.536 英寸),6.6 英寸长 | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2英寸),长度16.5英寸 | PCI-E 3.0 x16(CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2英寸),长度16.5英寸 | PCI-E 3.0 x8(CPU1) | |
| 5 | 全高(4.2英寸),10英寸长度 | PCI-E 3.0 x16(CPU1) | |
| 6 | 全高(4.2英寸),长度6.6英寸 | PCI-E 3.0 x8(CPU1) |
SAS2 WIO
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536 英寸),6.6 英寸长 | PCI-E 3.0 x8(CPU1 或 2*) | ![]() |
| 2 | 全高(4.2英寸),10英寸长度 | PCI-E 3.0 x16(CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2英寸),长度6.6英寸 | PCI-E 3.0 x16(CPU1) |
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536 英寸),6.6 英寸长 | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | ![]() |
| 2 | 低矮型(2.536 英寸),6.6 英寸长 | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2英寸),长度16.5英寸 | PCI-E 3.0 x16(CPU2) | |
| 4 | 不适用 | 不适用 | |
| 5 | 全高(4.2英寸),10英寸长度 | PCI-E 3.0 x8(CPU1) | |
| 6 | 全高(4.2英寸),长度6.6英寸 | PCI-E 3.0 x8(CPU1) |
SAS3 WIO
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不适用 | 不适用 | ![]() |
| 2 | 全高(4.2英寸),长度6.6英寸 | PCI-E 3.0 x16(CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2英寸),长度6.6英寸 | PCI-E 3.0 x16(CPU1) |
插座 B2 UIO
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 可选 2 个局域网 (RSC-R1UU-E8PR + AOC-PG-i2+)* | 不适用 | ![]() |
| 2 | 全高(4.2英寸),长度13.5英寸 | PCI-E 3.0 x8(CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2英寸),长度6.6英寸 | PCI-E 3.0 x8/UIO**(CPU1) |
** URF 型号为 UIO,SYS-6017B-NTF 型号为 PCI-E 3.0 x8
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536 英寸),6.6 英寸长 | PCI-E 3.0 x4(CPU2) | ![]() |
| 2 | 低矮型(2.536 英寸),6.6 英寸长 | PCI-E 3.0 x4 *** (CPU2) | |
| 3 | 不适用 | 不适用 | |
| 4 | 全高(4.2英寸),长度13.5英寸 | PCI-E 3.0 x8(CPU1) | |
| 5 | 全高(4.2英寸),长度13.5英寸 | PCI-E 3.0 x4(CPU2) | |
| 6 | 全高(4.2英寸),长度13.5英寸 | PCI-E 3.0 x4(CPU2) | |
| 7 | 全高(4.2英寸),长度6.6英寸 | UIO(CPU1) |
UIO
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 可选 2 个局域网(RSC-R1UU-E8PR + AOC-PG-i2+) | 不适用 | ![]() |
| 2 | 全高(4.2英寸),长度13.5英寸 | PCI-E 2.0 x16 | |
| 3 | 全高(4.2英寸),长度6.6英寸 | UIO |
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不适用 | 不适用 | ![]() |
| 2 | 不适用 | 不适用 | |
| 3 | 不适用 | 不适用 | |
| 4 | 全高(4.2英寸),长度13.5英寸 | PCI-E 2.0 x8 | |
| 5 | 全高(4.2英寸),长度13.5英寸 | PCI-E 2.0 x4 | |
| 6 | 全高(4.2英寸),长度13.5英寸 | PCI-E 2.0 x8 | |
| 7 | 全高(4.2英寸),长度6.6英寸 | UIO |
UIO+
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536 英寸),5.6 英寸长 | PCI-E 2.0 x8 | ![]() |
| 2 | 全高(4.2英寸),16英寸长度 | PCI-E 2.0 x16 | |
| 3 | 全高(4.2英寸),长度10.5英寸 | UIO |
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536 英寸),5.6 英寸长 | PCI-E 2.0 x4 | ![]() |
| 2 | 低矮型(2.536 英寸),5.6 英寸长 | PCI-E 2.0 x4 | |
| 3 | 全高(4.2英寸),长度16.5英寸 | PCI-E 2.0 x8 | |
| 4 | 全高(4.2英寸),长度16.5英寸 | PCI-E 2.0 x4 | |
| 5 | 全高(4.2英寸),长度16.5英寸 | PCI-E 2.0 x4 | |
| 6 | 全高(4.2英寸),长度10.5英寸 | UIO |
SAS2 UIO+
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536 英寸),5.6 英寸长 | PCI-E 2.0 x4 | ![]() |
| 2 | 全高(4.2英寸),16英寸长度 | PCI-E 2.0 x8 | |
| 3 | 全高(4.2英寸),长度10.5英寸 | PCI-E 2.0 x8 |
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不适用 | 不适用 | ![]() |
| 2 | 低矮型(2.536 英寸),5.6 英寸长 | PCI-E 2.0 x4 | |
| 3 | 不适用 | 不适用 | |
| 4 | 全高(4.2英寸),长度16.5英寸 | PCI-E 2.0 x8 | |
| 5 | 全高(4.2英寸),长度16.5英寸 | PCI-E 2.0 x8 | |
| 6 | 不适用 | 不适用 |
UIO+
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536 英寸),5.6 英寸长 | PCI-E 2.0 x8 | ![]() |
| 2 | 全高(4.2英寸),16英寸长度 | PCI-E 2.0 x16 | |
| 3 | 全高(4.2英寸),长度10.5英寸 | UIO |
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536 英寸),5.6 英寸长 | PCI-E 2.0 x4 | ![]() |
| 2 | 低矮型(2.536 英寸),5.6 英寸长 | PCI-E 2.0 x4 | |
| 3 | 全高(4.2英寸),长度16.5英寸 | PCI-E 2.0 x8 | |
| 4 | 全高(4.2英寸),长度16.5英寸 | PCI-E 2.0 x4 | |
| 5 | 全高(4.2英寸),长度16.5英寸 | PCI-E 2.0 x4 | |
| 6 | 全高(4.2英寸),长度10.5英寸 | UIO |
中性 UIO/UIO+
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 可选 2 个局域网(RSC-R1UU-E8PR + AOC-PG-i2+) | 不适用 | ![]() |
| 2 | 全高(4.2英寸),16英寸长度 | PCI-E 2.0 x8 | |
| 3 | 全高(4.2英寸),长度6.6英寸 | PCI-E 2.0 x8 |
| 插槽 | 机械 | 电气 | 图片/插图 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536 英寸),5.6 英寸长 | PCI-E 2.0 x8 | ![]() |
| 2 | 全高(4.2英寸),16英寸长度 | PCI-E 2.0 x8 | |
| 3 | 全高(4.2英寸),长度10.5英寸 | PCI-E 2.0 x8 |






























