Liste des châssis optimisés Supermicro
Supermicro des références de châssis X11 conçues de manière optimale pour prendre en charge les cartes mères de dernière génération X11.
Supermicro à fournir des châssis innovants pour serveurs, systèmes de stockage et stations de travail montés en rack, afin d'offrir des produits de haute qualité et hautes performances. Les châssis optimisés X11 améliorent les capacités thermiques et de refroidissement. La plupart d'entre eux sont équipés d'alimentations à haut rendement de niveau Titanium/Platinum (jusqu'à 96 %+) pour prendre en charge les processeurs Intel® Xeon™ Scalable de 2e génération (jusqu'à 205 W). Les châssis optimisés X11 prennent en charge les disques durs/SSD SAS3 12 Gb/s. Certaines références de châssis optimisés X11 offrent une conception de baie de disques hybride NVMe/SAS3 prenant en charge les disques NVMe entièrement enfichables à chaud.
Avec ces châssis optimisés pour X11, Supermicro la gamme la plus complète de solutions de châssis pour mainstream centres de données, les entreprises, le stockage et les stations de travail.
Caractéristiques principales:
- Stockage SAS3 12Gb/s ainsi que prise en charge de NVMe
- Alimentation de niveau Titanium (jusqu'à 96%+ d'efficacité 80PLUS Titanium)
- Solutions thermiques optimisées (meilleur refroidissement du système, réduction de la consommation d'énergie)
- Optimisé pour prendre en charge les dernières cartes mères Supermicro
| Catégorie de châssis | Carte mère optimisée | Chassis SKU | Caractéristiques principales |
|---|---|---|---|
| Mainstream | CSE-825TQC-R1K03LPB | 2U, 8 baies de disques SAS3 3,5", alimentation redondante Titanium 1000W | |
| CSE-213AC-R1K23LPB | 2U, 16 baies de disques SAS3 2,5", bloc d'alimentation redondant Titanium 1200W | ||
| Station de travail / Tour de serveur | X11DAi-N | CSE-732D3-1200B | Mid-Tower, 4 baies de lecteur 3,5", une seule unité d'alimentation Platinum 1200W |
| CSE-743AC-1200B-SQ | 4U/Tour, 8 baies SAS3 de 3,5", une seule unité d'alimentation Platinum 1200W | ||
| CSE-745BAC-R1K28B2 | 4U/Tour, 8 baies de disques SAS3 3,5", PSU Platinum 1280W redondant | ||
| DCO Courte profondeur | X11DPL-i | CSE-813MF2TQC-R804CB | 1U 4 baies de disques SAS3 3,5", PSU Platinum 800W redondant |
| CSE-813MF2TQC-505CB | 1U 4 baies de disques SAS3 3,5", une seule unité d'alimentation Platinum 500W | ||
| CSE-113MFAC2-R804CB | 1U 8 baies de disques SAS3 2,5", dont 2 baies de disques hybrides NVMe/SAS3, alimentation Platinum 800W redondante | ||
| CSE-113MFAC2-605CB | 1U 8 baies de disques SAS3 2,5", dont 2 baies de disques hybrides NVMe/SAS3, un seul PSU Platinum 600W | ||
| WIO | CSE-815TQC-R706WB2 | 1U 4 baies de disques SAS3 3,5", PSU Platinum 700W redondant | |
| CSE-815TQC-605WB | 1U 4 baies de disques SAS3 3,5", une seule unité d'alimentation Platinum 600W | ||
| CSE-116AC2-R706WB2 | 1U 10 baies de disques SAS3 2,5", dont 2 baies de disques hybrides NVMe/SAS3, bloc d'alimentation Platinum 700W redondant | ||
| CSE-113AC2-R706WB2 | 1U 8 baies de disques SAS3 2,5", dont 2 baies de disques hybrides NVMe/SAS3, bloc d'alimentation Platinum 700W redondant | ||
| CSE-113AC2-605WB | 1U 8 baies de disques SAS3 2,5", dont 2 baies de disques hybrides NVMe/SAS3, un seul PSU Platinum 600W | ||
| CSE-825TQC-R1K03WB | 2U 8 baies de disques SAS3 3,5", alimentation redondante Titanium 1000W | ||
| CSE-826BAC4-R1K23WB | 2U 12 baies de disques SAS3 3,5", dont 4 baies de disques hybrides NVMe/SAS3, bloc d'alimentation redondant Titanium 1200W | ||
| Stockage | CSE-216BE1C4-R1K23LPB | 2U 16 baies de disques SAS3 2,5", dont 4 baies de disques hybrides NVMe/SAS3, bloc d'alimentation redondant Titanium 1200W | |
| CSE-826BE1C4-R1K23LPB | 2U 12 baies de disques SAS3 3,5", dont 4 baies de disques hybrides NVMe/SAS3, bloc d'alimentation redondant Titanium 1200W | ||
| CSE-829HE1C4-R1K62LPB | 2U 16 baies de disques SAS3 3,5", dont 4 baies de disques hybrides NVMe/SAS3, bloc d'alimentation redondant Titanium 1600W | ||
| CSE-836BE1C-R1K23B | 3U 16 baies de disques SAS3 3,5", bloc d'alimentation redondant Titanium 1200W | ||
| CSE-846BE1C-R1K23B | 4U 24 baies de disques SAS3 3,5", bloc d'alimentation redondant Titanium 1200W | ||
| CSE-847BE1C4-R1K23LPB | 4U 36 baies de disques SAS3 de 3,5", dont 4 baies de disques hybrides NVMe/SAS3, bloc d'alimentation redondant Titanium 1200W |
Vous utilisez un châssis optimisé X10 de la génération précédente ?
Grâce aux mises à niveau appropriées du châssis, les nouvelles cartes mères X11 Supermicro sont rétrocompatibles avec la génération précédente de châssis optimisés X10. Veuillez consulter l'équipe d'assistance Supermicro pour connaître les options de mise à niveau de votre châssis optimisé X10.


