某些产品可能不在您所在地区提供
| 主要功能
| |
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件清单(散装) | |||
| 名称 | 部件编号 | 数量 | 说明 |
| 主板 | MBD-X10DRD-iNT | 1 | X10DRD-iNT 主板 |
| X10DRD-iNT | MBD-X10DRD-iNT -B | 1 | X10DRD-iNT 主板 |
| 输入/输出电缆 | CBL- 0044 L | 2 | 57.5 厘米 SATA 扁平 S-S PBF |
| 输入/输出屏蔽 | MCP- 260 - 00042 - 0 N | 1 | 标准输入/输出屏蔽 |
| 零件清单(零售包装) | |||
| 名称 | 部件编号 | 数量 | 说明 |
| 主板 | MBD-X10DRD-iNT | 1 | X10DRD-iNT 主板 |
| X10DRD-iNT | MBD-X10DRD-iNT -O | 1 | X10DRD-iNT 主板 |
| 快速参考指南 | MNL- 1712 -QRG | 1 | 主板快速参考指南 |
| 输入/输出电缆 | CBL- 0044 L | 4 | 57.5 厘米 SATA 扁平 S-S PBF |
| 输入/输出电缆 | CBL- 0097 L- 03 | 1 | 传到 4 SATA 50厘米,W/50厘米 SB,S,30AWG |
| 输入/输出屏蔽 | MCP- 260 - 00042 - 0 N | 1 | 标准输入/输出屏蔽 |
| 可选部件清单 | |||
| 名称 | 部件编号 | 数量 | 说明 |
| 散热片(可选,不包含在内) | CPU散热器参考 | ||
| 嵌入式紧凑型 | 1U | 2U | 3U | 中型/微型塔式 | 4U/Tower |
| 机箱名称:-------------514-441 尺寸:1U 机箱名称:-------------514-R400C 容量:1U 机箱名称:-------------514-505 尺寸:1U 机箱名称:-------------813LT-350CB 尺寸:1U 机箱名称:-------------813LT-R500CB 尺寸:1U |
= 最优化的机箱SuperServer 配置 | 服务器名称 |