某些产品可能不在您所在地区提供
| SMCI 零件编号 | 制造商 | 制造商零件编号 | 界面 | 容量 | 外形尺寸 | MTBF/MTTF | DWPD | 宽 温度 | 到期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDS-SUN0-MZQL15THBLAA7 | 三星 | MZQL215THBLA-00A07 | NVMe GEN4 | 15360英国 | U.2 7 毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCYXVUG1T60 | 基奥夏 | KCMYXVUG1T60 | NVMe GEN5 | 1600英国 | U.2 15 毫米 | 250 万小时 | 3 | ||||
| HDS-T3N-KCM7XVJE12T8 | 基奥夏 | KCM7XVJE12T8 | NVMe GEN5 | 12800英国 | E3.S 1T | 250 万小时 | 3 | ||||
| HDS-T3N-KCM7XVJE1T60 | 基奥夏 | KCM7XVJE1T60 | NVMe GEN5 | 1600英国 | E3.S 1T | 250 万小时 | 3 | ||||
| HDS-T3N-KCM7XVJE3T20 | 基奥夏 | KCM7XVJE3T20 | NVMe GEN5 | 3200英国 | E3.S 1T | 250 万小时 | 3 | ||||
| HDS-T3N-KCM7XVJE6T40 | 基奥夏 | KCM7XVJE6T40 | NVMe GEN5 | 6400英国 | E3.S 1T | 250 万小时 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC7T6TFR-15 | 美光 | MTFDKCC7T6TFR-1BC15ABYY | NVMe GEN4 | 7680英国 | U.2 15 毫米 | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-T3N-KCM7XRJE1T92 | 基奥夏 | KCM7XRJE1T92 | NVMe GEN5 | 1920英国 | E3.S 1T | 2M 小时 | 1 | ||||
| HDS-IEN-SSDPFUKX019T1O-S | Solidigm | SSDPFUKX019T1O | NVMe GEN4 | 1920英国 | E1.S 9.5 毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IEN-SSDPFUKX038T1O-S | Solidigm | SSDPFUKX038T1O | NVMe GEN4 | 3840英国 | E1.S 9.5 毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IEN-SSDPFUKX076T1O-S | Solidigm | SSDPFUKX076T1O | NVMe GEN4 | 7680英国 | E1.S 9.5 毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCYDrug7T68 | 基奥夏 | KCMYDRUG7T68 | NVMe GEN5 | 7680英国 | U.2 15 毫米 | 250 万小时 | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCYDrug15T3 | 基奥夏 | KCMYDRUG15T3 | NVMe GEN5 | 15360英国 | U.2 15 毫米 | 250 万小时 | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCYDrug30T7 | 基奥夏 | KCMYDRUG30T7 | NVMe GEN5 | 30720英国 | U.2 15 毫米 | 250 万小时 | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCYXVUG12T8 | 基奥夏 | KCMYXVUG12T8 | NVMe GEN5 | 12800英国 | U.2 15 毫米 | 2.5m 小时 | 3 | ||||
| HDS-TUN-KCYXVUG6T40 | 基奥夏 | KCMYXVUG6T40 | NVMe GEN5 | 6400英国 | U.2 15 毫米 | 2.5m 小时 | 3 | ||||
| HDS-TUN-KCYXVUG3T20 | 基奥夏 | KCMYXVUG3T20 | NVMe GEN5 | 3200英国 | U.2 15 毫米 | 2.5m 小时 | 3 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KE016T1-S | Solidigm | SSDPF2KE016T1 | NVMe GEN4 | 1600英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB960TFR1BC | 美光 | MTFDKCB960TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 960英国 | U.2 7 毫米 | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB1T9TFR1BC | 美光 | MTFDKCB1T9TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 1920英国 | U.2 7 毫米 | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB3T8TFR1BC | 美光 | mtfdkcb3t8tfr-1bc1zabyy | NVMe GEN4 | 3840英国 | U.2 7 毫米 | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB7T6TFR1BC | 美光 | mtfdkcb7t6tfr-1bc1zabyy | NVMe GEN4 | 7680英国 | U.2 7 毫米 | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC960TFR1BC | 美光 | MTFDKCC960TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 960英国 | U.2 15 毫米 | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC1T9TFR1B | 美光 | MTFDKCC1T9TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 1920英国 | U.2 15 毫米 | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC3T8TFR1BC | 美光 | mtfdkcc3t8tfr-1bc1zabyy | NVMe GEN4 | 3840英国 | U.2 15 毫米 | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC7T6TFR1BC | 美光 | MTFDKCC7T6TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 7680英国 | U.2 15 毫米 | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC15T3TFR1B | 美光 | MTFDKCC15T3TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 15360英国 | U.2 15 毫米 | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC800TFS1BC | 美光 | MTFDKCC800TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 800英国 | U.2 15 毫米 | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC1T6TFS1BC | 美光 | MTFDKCC1T6TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 1600英国 | U.2 15 毫米 | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC3T2TFS1BC | 美光 | MTFDKCC3T2TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 3200英国 | U.2 15 毫米 | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB800TFS1BC | 美光 | mtfdkcb800tfs-1bc1zabyy | NVMe GEN4 | 800英国 | U.2 7 毫米 | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB1T6TFS1BC | 美光 | mtfdkcb1t6tfs-1bc1zabyy | NVMe GEN4 | 1600英国 | U.2 7 毫米 | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB3T2TFS1BC | 美光 | mtfdkcb3t2tfs-1bc1zabyy | NVMe GEN4 | 3200英国 | U.2 7 毫米 | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC6T4TFS1BC | 美光 | MTFDKCC6T4TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 6400英国 | U.2 15 毫米 | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC12T8TFS1B | 美光 | MTFDKCC12T8TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 12800英国 | U.2 15 毫米 | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB6T4TFS1BC | 美光 | mtfdkcb6t4tfs-1bc1zabyy | NVMe GEN4 | 6400英国 | U.2 7 毫米 | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-IUN0-SSDPF2KE064T1-S | Solidigm | SSDPF2KE064T1 | NVMe GEN4 | 6400英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 3 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KE016T1O-S | Solidigm | SSDPF2KE016T1O | NVMe GEN4 | 1600英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 3 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KE032T1O-S | Solidigm | SSDPF2KE032T1O | NVMe GEN4 | 3200英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 3 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KE128T1O-S | Solidigm | SSDPF2KE128T1O | NVMe GEN4 | 12800英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 3 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KE064T1O-S | Solidigm | SSDPF2KE064T1O | NVMe GEN4 | 6400英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 3 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KX019T1-S | Solidigm | SSDPF2KX019T1M | NVMe GEN4 | 1920英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KX038T1-S | Solidigm | SSDPF2KX038T1 | NVMe GEN4 | 3840英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KX076T1-S | Solidigm | SSDPF2KX076T1 | NVMe GEN4 | 7680英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KX153T1-S | Solidigm | SSDPF2KX153T1 | NVMe GEN4 | 15360英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IUN0-SSDPF2KE032T1-S | Solidigm | SSDPF2KE032T1 | NVMe GEN4 | 3200英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 3 | ||||
| HDS-SUN0-MZQL2960HCJRA7 | 三星 | MZQL2960HCJR-00A07 | NVMe GEN4 | 960英国 | U.2 7 毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-SUN0-MZQL21T9HCJRA7 | 三星 | MZQL21T9HCJR-00A07 | NVMe GEN4 | 1920英国 | U.2 7 毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-SUN0-MZQL23T8HCLSA7 | 三星 | MZQL23T8HCLS-00A07 | NVMe GEN4 | 3840英国 | U.2 7 毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-SUN0-MZQL27T6HBLAA7 | 三星 | MZQL27T6HBLA-00A07 | NVMe GEN4 | 7680英国 | U.2 7 毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IUN0-SSDPF2NV153TZ-S | Solidigm | SSDPF2NV153TZ | NVMe GEN4 | 15360英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 0.5 | ||||
| HDS-IUN0-SSDPF2NV307TZ-S | Solidigm | SSDPF2NV307TZ | NVMe GEN4 | 30720英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 0.5 | ||||
| HDS-IUN0-SSDPF2KE128T1-S | Solidigm | SSDPF2KE128T1 | NVMe GEN4 | 12800英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 3 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KX019T1O-S | Solidigm | SSDPF2KX019T1O | NVMe GEN4 | 1920英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KX038T1O-S | Solidigm | SSDPF2KX038T1O | NVMe GEN4 | 3840英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KX076T1O-S | Solidigm | SSDPF2KX076T1O | NVMe GEN4 | 7680英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KX153T1O-S | Solidigm | SSDPF2KX153T1O | NVMe GEN4 | 15360英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCYDrug3T84 | 基奥夏 | KCMYDRUG3T84 | NVMe GEN5 | 3840英国 | U.2 15 毫米 | 250 万小时 | 1 | ||||
| HDS-IEN0-SSDPFUKX019T1-S | Solidigm | SSDPFUKX019T1 | NVMe GEN4 | 1920英国 | E1.S 9.5 毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IEN0-SSDPFUKX038T1-S | Solidigm | SSDPFUKX038T1 | NVMe GEN4 | 3840英国 | E1.S 9.5 毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IEN0-SSDPFUKX076T1-S | Solidigm | SSDPFUKX076T1 | NVMe GEN4 | 7680英国 | E1.S 9.5 毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC15T3TFR15 | 美光 | MTFDKCC15T3TFR-1BC15ABYY | NVMe GEN4 | 15360英国 | U.2 15 毫米 | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC960TFR-15 | 美光 | MTFDKCC960TFR-1BC15ABYY | NVMe GEN4 | 960英国 | U.2 15 毫米 | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC3T2TFS-15 | 美光 | MTFDKCC3T2TFS-1BC15ABYY | NVMe GEN4 | 3200英国 | U.2 15 毫米 | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-TUN-KCMYXRUG 15 T 3 | 基奥夏 | KCMYXRUG 15 T 3 | NVMe GEN5 | 15360英国 | U.2 15 毫米 | 250 万小时 | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYXRUG 30 T 7 | 基奥夏 | KCMYXRUG 30 T 7 | NVMe GEN5 | 30720英国 | U.2 15 毫米 | 250 万小时 | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYXRUG 7 T 68 | 基奥夏 | KCMYXRUG 7 T 68 | NVMe GEN5 | 7680英国 | U.2 15 毫米 | 250 万小时 | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYXRUG 3 T 84 | 基奥夏 | KCMYXRUG 3 T 84 | NVMe GEN5 | 3840英国 | U.2 15 毫米 | 250 万小时 | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYXRUG 1 T 92 | 基奥夏 | KCMYXRUG 1 T 92 | NVMe GEN5 | 1920英国 | U.2 15 毫米 | 250 万小时 | 1 | ||||
| HDS-T3N-KCM7XRJE15T3 | 基奥夏 | KCM7XRJE15T3 | NVMe GEN5 | 15360英国 | E3.S 1T | 250 万小时 | 1 | ||||
| HDS-T3N-KCM7XRJE7T68 | 基奥夏 | KCM7XRJE7T68 | NVMe GEN5 | 7680英国 | E3.S 1T | 250 万小时 | 1 | ||||
| HDS-T3N-KCM7XRJE3T84 | 基奥夏 | KCM7XRJE3T84 | NVMe GEN5 | 3840英国 | E3.S 1T | 250 万小时 | 1 | ||||
| HDS-IUN0-SSDPF2KX019T1GF | Solidigm | SSDPF2KX019T1GF | NVMe GEN4 | 1920英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC1T9TFR-15 | 美光 | MTFDKCC1T9TFR-1BC15ABYY | NVMe GEN4 | 1920英国 | U.2 15 毫米 | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-IEN0-SSDPFVKX019T1-S | Solidigm | SSDPFVKX019T1 | NVMe GEN4 | 1920英国 | E1.S 15 毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IEN0-SSDPFVKX076T1-S | Solidigm | SSDPFVKX076T1 | NVMe GEN4 | 7680英国 | E1.S 15 毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IEN0-SSDPFVKX038T1-S | Solidigm | SSDPFVKX038T1 | NVMe GEN4 | 3840英国 | E1.S 15 毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IEN0-SBFPFUBU153T | Solidigm | SBFPFUBU153T | NVMe GEN4 | 15360英国 | E1.S 9.5 毫米 | 2,000,000 | 0.5 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB7T6TDZ1AZ | 美光 | mtfdkcb7t6tdz-1az1zabyy | NVMe GEN4 | 7680英国 | U.2 7 毫米 | 2000000 | 1 | 2023 / 09 / 12 | 1 | 1 | |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX020T8 | 英特尔 | SSDPE2KX020T8 | NVMe GEN3 | 2000英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 1 | 2022 / 12 / 31 | 2 | 1 | |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX010T8 | 英特尔 | SSDPE2KX010T8 | NVMe GEN3 | 1000英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 1 | 2023 / 08 / 01 | 3 | 1 | |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX040T8 | 英特尔 | SSDPE2KX040T8 | NVMe GEN3 | 4000英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 1 | 2022 / 12 / 31 | 4 | 1 | |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX080T8 | 英特尔 | SSDPE2KX080T8 | NVMe GEN3 | 8000英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 1 | 2022 / 12 / 30 | 5 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE016T8 | 英特尔 | SSDPE2KE016T8 | NVMe GEN3 | 1600英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 3 | 2022 / 10 / 31 | 6 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE032T8 | 英特尔 | SSDPE2KE032T8 | NVMe GEN3 | 3200英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 3 | 2023 / 11 / 30 | 7 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE064T8 | 英特尔 | SSDPE2KE064T8 | NVMe GEN3 | 6400英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 3 | 2022 / 12 / 31 | 8 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE076T8 | 英特尔 | SSDPE2KE076T8 | NVMe GEN3 | 7680英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 3 | 2022 / 12 / 31 | 9 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDHAL3T8/TDP1AT | 美光 | mtfdhal3t8tdp-1at1zabyy | NVMe GEN3 | 3800英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 1 | 2024 / 02 / 15 | 10 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDHAL15T3/TDP1A | 美光 | mtfdhal15t3tdp-1at1zabyy | NVMe GEN3 | 15300英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 1 | 2023 / 08 / 23 | 11 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDHAL3T2 LTDR1AT | 美光 | mtfdhal3t2tdr-1at1zabyy | NVMe GEN3 | 3200英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 3 | 2023 / 05 / 25 | 12 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDHAL6T4 LTDR1AT | 美光 | mtfdhal6t4tdr-1at1zabyy | NVMe GEN3 | 6400英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 3 | 2023 / 05 / 25 | 13 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDHAL12T8/TDR1A | 美光 | mtfdhal12t8tdr-1at1zabyy | NVMe GEN3 | 12800英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 3 | 2023 / 05 / 25 | 14 | 1 | |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX020T8OS | 英特尔 | SSDPE2KX020T8OS | NVMe GEN3 | 2000英国 | U.2 15 毫米 | 2000000 | 1 | 2022 / 12 / 31 | 15 | 1 | |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX040T8OS | 英特尔 | SSDPE2KX040T8OS | NVMe GEN3 | 4000英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 1 | 2022 / 11 / 30 | 16 | 1 | |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX080T8OS | 英特尔 | SSDPE2KX080T8OS | NVMe GEN3 | 8000英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 1 | 2022 / 12 / 30 | 17 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE016T8OS | 英特尔 | SSDPE2KE016T8OS | NVMe GEN3 | 1600英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 3 | 2022 / 10 / 31 | 18 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE032T8OS | 英特尔 | SSDPE2KE032T8OS | NVMe GEN3 | 3200英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 3 | 2022 / 10 / 31 | 19 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPE2NV153T8 | 英特尔 | SSDPE2NV153T8 | NVMe GEN3 | 15360英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 0.18 | 2022 / 09 / 30 | 20 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCC960DTZ1AZ | 美光 | MTFDKCC960DTZ-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 960英国 | U.2 15 毫米 | 2000000 | 1 | 2023 / 02 / 22 | 21 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCC1T6TFC1AZ | 美光 | MTFDKCC1T6TFC-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 1600英国 | U.2 15 毫米 | 2000000 | 3 | 2023 / 02 / 22 | 22 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCC3T2TFC1AZ | 美光 | MTFDKCC3T2TFC-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 3200英国 | U.2 15 毫米 | 2000000 | 3 | 2023 / 02 / 22 | 23 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCC6T4TFC1AZ | 美光 | mtfdkcc6t4tfc-1az1zabyy | NVMe GEN4 | 6400英国 | U.2 15 毫米 | 2000000 | 3 | 2023 / 09 / 12 | 24 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCC1T9TDZ1AZ | 美光 | MTFDKCC1T9TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 1920英国 | U.2 15 毫米 | 2000000 | 1 | 2023 / 07 / 13 | 25 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCC3T8TDZ1AZ | 美光 | mtfdkcc3t8tdz-1az1zabyy | NVMe GEN4 | 3840英国 | U.2 15 毫米 | 2000000 | 1 | 2023 / 09 / 12 | 26 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCC7T6TDZ1AZ | 美光 | mtfdkcc7t6tdz-1az1zabyy | NVMe GEN4 | 7680英国 | U.2 15 毫米 | 2000000 | 1 | 2023 / 09 / 12 | 27 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCB3T8TDZ1AZ | 美光 | mtfdkcb3t8tdz-1az1zabyy | NVMe GEN4 | 3840英国 | U.2 7 毫米 | 2000000 | 1 | 2023 / 09 / 12 | 28 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPE2NV076T8 | 英特尔 | SSDPE2NV076T8 | NVMe GEN3 | 7680英国 | U.2 15 毫米 | 2000000 | 0.2 | 2022 / 09 / 30 | 29 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCB960DTZ1AZ | 美光 | MTFDKCB960TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 960英国 | U.2 7 毫米 | 2000000 | 1 | 2023 / 02 / 22 | 30 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX076TZOS | 英特尔 | SSDPF2KX076TZOS | NVMe GEN4 | 7680英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 1 | 2023 / 07 / 31 | 31 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX038TZOS | 英特尔 | SSDPF2KX038TZOS | NVMe GEN4 | 3840英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 1 | 2023 / 06 / 30 | 32 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX076TZ | 英特尔 | SSDPF2KX076TZ | NVMe GEN4 | 7680英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 1 | 2023 / 06 / 30 | 33 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX038TZ | 英特尔 | SSDPF2KX038TZ | NVMe GEN4 | 3840英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 1 | 2023 / 06 / 30 | 34 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDHAL7T6/TDP1AT | 美光 | mtfdhal7t6tdp-1at1zabyy | NVMe GEN3 | 7600英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 1 | 2024 / 02 / 22 | 35 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCC800TFC1AZ | 美光 | MTFDKCC800TFC-1AZ1ZABY | NVMe GEN4 | 800英国 | U.2 15 毫米 | 2000000 | 3 | 2023 / 02 / 22 | 36 | 1 | |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX010T8OS | 英特尔 | SSDPE2KX010T8OS | NVMe GEN3 | 1000英国 | U.2 15 毫米 | 2,000,000 | 1 | 2022 / 10 / 31 | 37 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCB1T9TDZ1AZ | 美光 | mtfdkcb1t9tdz-1az1zabyy | NVMe GEN4 | 1920英国 | U.2 7 毫米 | 2000000 | 1 | 2023 / 09 / 12 | 38 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCB800TFC1AZ | 美光 | MTFDKCB800TFC-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 800英国 | U.2 7 毫米 | 2000000 | 3 | 2023 / 02 / 22 | 39 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCB1T6TFC1AZ | 美光 | MTFDKCB1T6TFC-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 1600英国 | U.2 7 毫米 | 2000000 | 3 | 2023 / 02 / 22 | 40 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCB3T2TFC1AZ | 美光 | mtfdkcb3t2tfc-1az1zabyy | NVMe GEN4 | 3200英国 | U.2 7 毫米 | 2000000 | 3 | 2023 / 09 / 12 | 41 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCB6T4TFC1AZ | 美光 | MTFDKCB6T4TFC-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 6400英国 | U.2 7 毫米 | 2000000 | 3 | 2023 / 09 / 12 | 42 | 1 |
笔记: Supermicro 列出这些HDD 为广大客户群体提供便利。 Supermicro 本公司对这些硬盘的质量、可靠性、功能或兼容性不做任何陈述或保证。此外, Supermicro 本公司不承担提供任何关于这些设备的支持、安装或其他协助的义务。建议客户向供应商确认这些设备的兼容性和版本级别。
注意:英特尔 RAID 控制器在 RAID 模式下不支持 4Kn 硬盘。
某些产品可能不在您所在地区提供