Intel a publié un avis de sécurité(INTEL-SA-00086) pour certains systèmes qui utilisent Intel® Management Engine (ME), Intel® Server Platform Services (SPS), et Intel® Trusted Execution Engine (TXE) dans le but d'améliorer la résilience du micrologiciel. En conséquence, Intel a identifié des vulnérabilités de sécurité qui pourraient potentiellement mettre en danger les plates-formes concernées.
Il existe deux options pour déterminer si votre système est touché.
- Vous pouvez exécuter l'outil de détection fourni par Intel(Intel-SA-00086 Detection Tool).
- Reportez-vous au tableau ci-dessous pour identifier votre système et la carte mère associée.
Pour mettre à jour vos systèmes, accédez à la page web de la carte mère associée et mettez à jour le BIOS spécifié ci-dessous.
Veuillez utiliser SUM .0.0 (20171108) pour les plateformes Purley et SUM .0.1 pour les plateformes Apollolake et Denverton. Si vous n'utilisez pas les versions ci-dessus pour mettre à jour les révisions du BIOS, le système risque de se bloquer après les rétrogradations.
Les cartes mères Supermicro de génération X11 suivantes sont affectées par ce problème.
Des systèmes supplémentaires seront ajoutés à cette liste à mesure que les informations seront disponibles.
Systèmes X11 à double processeur (2S)
Tous les systèmes X11 doivent être mis à jour à la version 2.0 ou supérieure du BIOS.
Systèmes X11 à processeur unique (1P)
| Carte mère | État du BIOS | Systèmes apparentés |
|---|---|---|
| X11SPi-TF | v 2.0a | SYS-5019P-MT, SYS-5019P-MTR |
| X11SPL-F | v 2.0a | s/o |
| X11SPM-F | v 2.0a | SYS-5019P-M |
| X11SPM-TF | v 2.0a | s/o |
| X11SPM-TPF | v 2.0a | s/o |
| X11SPH-nCTF | v 2.0a | SSG-5029P-E1CTR12L, SSG-5049P-E1CTR36L |
| X11SPH-nCTPF | v 2.0a | s/o |
| X11SPW-TF | v 1.0a | SYS-5019P-WT, SYS-5019P-WTR, SYS-5029P-WTR, SYS-1019P-WTR |
| X11SPW-CTF | v 1.0a | s/o |
| X11SPG-TF | v 1.0a | SYS-5019GP-TT, SYS-1019GP-TT |
| Carte mère | État du BIOS | Systèmes apparentés |
|---|---|---|
| X11SSL-F | v 2.0c | SYS-5019S-L, SYS-5039D-i |
| X11SSL X11SSM X11SSM-F | v 2.0c | s/o |
| X11SSH-F | v 2.0c | SYS-5019S-M, SYS-5019S-MR, SYS-5019S-ML |
| X11SSH-LN4F | v 2.0c | SYS-5019S-MN4 |
| X11SSW-4TF | v 2.0b | SYS-5019S-W4TR |
| X11SSW-TF | v 2.0b | s/o |
| X11SSA-F | v 2.0c | s/o |
| X11SSi-LN4F | v 2.0c | s/o |
| X11SSW-F | v 2.0c | SYS-5019S-WR, SYS-1019S-WR |
| X11SSH-TF | v 2.0b | SYS-5019S-MT |
| X11SSH-CTF | v 2.0b | SYS-1019S-MC0T |
| X11SSL-CF | v 2.0c | s/o |
| X11SSL-nF | v 2.0c | s/o |
| X11SSH-GF-1585 | v 1.0b | s/o |
| X11SSH-GF-1585L | v 1.0b | SYS-5019S-M-G1585L, SYS-5019S-MR-G1585L |
| X11SSH-GTF-1585 | v 1.0b | s/o |
| X11SSH-GTF-1585L | v 1.0b | s/o |
Systèmes SuperBlade, MicroBlade et MicroCloud
| Carte mère | État du BIOS | Systèmes apparentés |
|---|---|---|
| B11DPT | v 2.0a | SBI-4429P-T2N, SBI-4129P-C2N, SBI-4129P-T3N |
| B11DPE | v 2.0a | SBI-6429P-C3N |
| B11SPE-CPU-TF | v 2.0 En attente | SBI-6419P-C3N |
| B11QPI | v 2.0 Publication | SBI-8149P-T8N, SBI-8149P-C4N |
| X11SSD-F | v 2.0c | SYS-5039MS-H8TRF |
| X11SSE-F | v 2.0b | SYS-5039MS-H12TR |
| B2SS1-CPU B2SS1-CF B2SS1-F | v 2.0b | MBI-6119G-C2 MBI-6119G-C4 MBI-6119G-T4 |
| B2SS2-F | v 2.0b | MBI-6219G-T |
| B2SS1-MTF B2SS1-H-MTF B2SS2-MTF B2SS2-H-MTF | v 1.1 | MBI-6119G-T7LX MBI-6119G-T8HX MBI-6219G-T7LX MBI-6219G-T8HX |
| B1DRI | v 3.0a | MBI-6128R-T2 MBI-6128R-T2X |
Cartes mères X11 multiprocesseurs
| Carte mère | État du BIOS | Systèmes apparentés |
|---|---|---|
| X11QPH+ | v 2.0a | SYS-2049U-TR4 |
| X11OPi-CPU | v 2.0a | SYS-7089P-TR4T |
Systèmes embarqués, stations de travail et ordinateurs de bureau
- 次のプロセッサーを使用するすべてのシステムにおいてBIOSを更新する必要があります。
- Famille de processeurs Intel® Core™ de 6ème, 7ème et 8ème génération
- Famille de processeurs Intel® Xeon® W
- Famille de processeurs Intel® Atom® C3000
- Processeur Intel® Atom E3900 série Apollo Lake
- Apollo Lake Intel® Pentium™