| 通用零件編號 | 介面 | 容量 | 緩衝區 | 傳輸速率 | 平均故障間隔時間(MTBF)/ 故障間隔時間( )平均故障時間(MTTF) | rpm | 部門 | 寬版 溫控 | 終止支援日期 | 購買 | 索引 | 已歸檔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDD-T6TB-SM0F26943 | SATA3 | 6000GB | 128MB | 6.0Gb/秒 | 2M | 7200 | 512E | N | 2019年11月14日 | eStore | 1 | 1 |
| HDD-T4TB-SM0F26942 | SATA3 | 4000GB | 128MB | 6.0Gb/秒 | 2M | 7200 | 512E | N | 2018年8月30日 | eStore | 2 | 1 |
| HDD-T12T-SM0F29607 | SATA3 | 12000GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 2018年5月31日 | eStore | 3 | 1 |
| HDD-T10T-SM0F27491 | SATA3 | 10000GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 2018年5月31日 | eStore | 4 | 1 |
| HDD-T10T-SM0F27495 | SATA3 | 10000GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 2018年5月31日 | eStore | 5 | 1 |
| HDD-A12T-SM0F29580 | SAS3 | 12000GB | 0MB | 12.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 4千牛頓 | N | 2018年8月1日 | eStore | 6 | 1 |
| HDD-A10T-SM0F27576 | SAS3 | 10000GB | 256MB | 12.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 2019年3月31日 | eStore | 7 | 1 |
| HDD-T8TB-SM0F27492 | SATA3 | 八千GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 2018年5月31日 | 8 | 1 | |
| HDD-T8TB-SM0F29805 | SATA3 | 八千GB | 128MB | 6.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 2018年2月28日 | 9 | 1 | |
| HDD-T8TB-SM0F29806 | SATA3 | 八千GB | 128MB | 6.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 2017年11月30日 | 10 | 1 | |
| HDD-T8TB-SM0F29807 | SATA3 | 八千GB | 128MB | 6.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 4千牛頓 | N | 2017年10月26日 | 11 | 1 | |
| HDD-T6TB-SM0F26944 | SATA3 | 6000GB | 128MB | 6.0Gb/秒 | 2M | 7200 | 512E | N | 2018年8月30日 | 12 | 1 | |
| HDD-T4TB-SM0F26945 | SATA3 | 4000GB | 128MB | 6.0Gb/秒 | 2M | 7200 | 512E | N | 2018年8月30日 | 13 | 1 | |
| HDD-T12T-SM0F29629 | SATA3 | 12000GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 4千牛頓 | N | 2018年5月31日 | 14 | 1 | |
| HDD-T10T-SM0F27522 | SATA3 | 10000GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 4千牛頓 | N | 15 | 1 | ||
| HDD-T10T-SM0F27523 | SATA3 | 10000GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 4千牛頓 | N | 16 | 1 | ||
| HDD-A8TB-SM0F27630 | SAS3 | 八千GB | 256MB | 12.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 4千牛頓 | N | 17 | 1 | ||
| HDD-A8TB-SM0F29809 | SAS3 | 八千GB | 128MB | 12.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 2017年12月29日 | 18 | 1 | |
| HDD-A8TB-SM0F29810 | SAS3 | 八千GB | 128MB | 12.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 4千牛頓 | N | 2017年12月29日 | 19 | 1 | |
| HDD-A8TB-SM0F29811 | SAS3 | 八千GB | 128MB | 12.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 4千牛頓 | N | 2017年10月16日 | 20 | 1 | |
| HDD-A8TB-SM0F29812 | SAS3 | 八千GB | 128MB | 12.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 2018年4月6日 | 21 | 1 | |
| HDD-A8TB-SM0F29813 | SAS3 | 八千GB | 128MB | 12.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 2018年3月30日 | 22 | 1 | |
| HDD-A6TB-SM0F27051 | SAS3 | 6000GB | 128MB | 12.0Gb/秒 | 2M | 7200 | 512E | N | 2018年8月30日 | 23 | 1 | |
| HDD-A6TB-SM0F29808 | SAS3 | 6000GB | 128MB | 12.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 2017年10月20日 | 24 | 1 | |
| HDD-A4TB-SM0F27050 | SAS3 | 4000GB | 128MB | 12.0Gb/秒 | 2M | 7200 | 512E | N | 2018年8月30日 | 25 | 1 | |
| HDD-A4TB-SM0F27052 | SAS3 | 4000GB | 128MB | 12.0Gb/秒 | 2M | 7200 | 512E | N | 2018年8月30日 | 26 | 1 | |
| HDD-A12T-SM0F29552 | SAS3 | 12000GB | 256MB | 12.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 2018年5月31日 | 27 | 1 | |
| HDD-A10T-SM0F27451 | SAS3 | 10000GB | 256MB | 12.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 4千牛頓 | N | 28 | 1 | ||
| HDD-A8TB-SM0F27577 | SAS3 | 八千GB | 256MB | 0.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 29 | 1 |
有關 Supermicro 磁碟機的詳細資訊,請造訪 此處。
| 通用零件編號 | 製造商 | 製造商零件編號 | 介面 | 容量 | 緩衝區 | 傳輸速率 | 平均故障間隔時間(MTBF)/ 故障間隔時間( )平均故障時間(MTTF) | rpm | 部門 | 寬版 溫控 | 終止支援日期 | 購買 | 索引 | 已歸檔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDD-T8000-ST8000NM000A | 希捷 | ST8000NM000A | SATA3 | 八千GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 7200 | 512E/4千牛 | N | eStore | 1 | 0 | ||
| HDD-T3000-ST3000NM000A | 希捷 | ST3000NM000A | SATA3 | 3000GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 7200 | 512N | N | eStore | 2 | 0 | ||
| HDD-T2000-ST2000NM001A | 希捷 | ST2000NM001A | SATA3 | 2000GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 7200 | 512E/4千牛 | N | eStore | 3 | 0 | ||
| HDD-A2000-ST2000NM003A | 希捷 | ST2000NM003A | SAS3 | 2000GB | 256MB | 12.0Gb/秒 | 7200 | 512N | N | eStore | 4 | 0 | ||
| HDD-T4000-MG04ACA400E | 東芝 | MG04ACA400E | SATA3 | 4000GB | 128MB | 6.0Gb/秒 | 一百四十萬 | 7200 | 512E | N | eStore | 5 | 0 | |
| HDD-T14T-MG07ACA14TA | 東芝 | MG07ACA14TA | SATA3 | 14000GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 250萬 | 7200 | 4千牛頓 | N | eStore | 6 | 0 | |
| HDD-T12T-MG07ACA12TA | 東芝 | MG07ACA12TA | SATA3 | 12000GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 250萬 | 7200 | 4千牛頓 | N | eStore | 7 | 0 | |
| HDD-A4000-MG04SCA40EE | 東芝 | MG04SCA40EE | SAS3 | 4000GB | 128MB | 12.0Gb/秒 | 一百四十萬 | 7200 | 512E | N | eStore | 8 | 0 | |
| HDD-A16T-MG08SCA16TE | 東芝 | MG08SCA16TE | SAS3 | 16000GB | 512MB | 12.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | eStore | 9 | 0 | |
| HDD-T8TB-HUS728T8TALE6L4 | WD | HUS728T8TALE6L4 | SATA3 | 八千GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 兩百萬 | 7200 | 512E | N | eStore | 10 | 0 | |
| HDD-T6TB-HUS726T6TALE6L4 | WD | HUS726T6TALE6L4 | SATA3 | 6000GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 兩百萬 | 7200 | 512E | N | eStore | 11 | 0 | |
| HDD-T6TB-HUS726T6TALN6L4 | WD | HUS726T6TALN6L4 | SATA3 | 6000GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 兩百萬 | 7200 | 4千牛頓 | N | eStore | 12 | 0 | |
| HDD-T4TB-HUS726T4TALE6L4 | WD | HUS726T4TALE6L4 | SATA3 | 4000GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 兩百萬 | 7200 | 512E | N | eStore | 13 | 0 | |
| HDD-T14T-WUH721414ALE6L4 | WD | WUH721414ALE6L4 | SATA3 | 14000GB | 512MB | 6.0Gb/秒 | 250萬 | 7200 | 512E | N | eStore | 14 | 0 | |
| HDD-T10T-WUS721010ALE6L4 | WD | WUS721010ALE6L4 | SATA3 | 10000GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 兩百萬 | 7200 | 512E | N | eStore | 15 | 0 | |
| HDD-A8TB-HUS728T8TAL5204 | WD | HUS728T8TAL5204 | SAS3 | 八千GB | 256MB | 12.0Gb/秒 | 兩百萬 | 7200 | 512E | N | eStore | 16 | 0 | |
| HDD-A6TB-HUS726T6TAL5204 | WD | HUS726T6TAL5204 | SAS3 | 6000GB | 256MB | 12.0Gb/秒 | 兩百萬 | 7200 | 512E | N | eStore | 17 | 0 | |
| HDD-A4TB-HUS726T4TAL5204 | WD | HUS726T4TAL5204 | SAS3 | 4000GB | 256MB | 12.0Gb/秒 | 兩百萬 | 7200 | 512E | N | eStore | 18 | 0 | |
| HDD-A10T-WUS721010AL5204 | WD | WUS721010AL5204 | SAS3 | 10000GB | 256MB | 12.0Gb/秒 | 兩百萬 | 7200 | 512E | N | eStore | 19 | 0 | |
| HDD-T8000-ST8000NM017B | 希捷 | ST8000NM017B | SATA3 | 八千GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 7200 | 512E/4千牛 | N | 20 | 0 | |||
| HDD-T6000-ST6000NM000B | 希捷 | ST6000NM000B | SATA3 | 6000GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 7200 | 512N | N | 21 | 0 | |||
| HDD-T6000-ST6000NM019B | 希捷 | ST6000NM019B | SATA3 | 6000GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 7200 | 512E/4千牛 | N | 22 | 0 | |||
| HDD-T4000-ST4000NM006A | 希捷 | ST4000NM006A | SATA3 | 4000GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 7200 | 512N | N | 23 | 0 | |||
| HDD-T4000-ST4000NM010A | 希捷 | ST4000NM010A | SATA3 | 4000GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 250萬 | 7200 | 512E/4千牛 | N | 24 | 0 | ||
| HDD-T2000-ST2000NM000B | 希捷 | ST2000NM000B | SATA3 | 2000GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 7200 | 512N | N | 25 | 0 | |||
| HDD-T2000-ST2000NM017B | 希捷 | ST2000NM017B | SATA3 | 2000GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 7200 | 512E/4千牛 | N | 26 | 0 | |||
| HDD-T18T-ST18000NM001J | 希捷 | ST18000NM001J | SATA3 | 18000GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 250萬 | 7200 | 512E/4千牛 | N | 27 | 0 | ||
| HDD-T16T-ST16000NM000J | 希捷 | ST16000NM000J | SATA3 | 16000GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 250萬 | 7200 | 512E/4千牛 | N | 28 | 0 | ||
| HDD-T16T-ST16000NM001J | 希捷 | ST16000NM001J | SATA3 | 16000GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 250萬 | 7200 | 512E/4千牛 | N | 29 | 0 | ||
| HDD-T12T-ST12000NM000J | 希捷 | ST12000NM000J | SATA3 | 12000GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 250萬 | 7200 | 512E/4千牛 | N | 30 | 0 | ||
| HDD-T10T-ST10000NM017B | 希捷 | ST10000NM017B | SATA3 | 10000GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 7200 | 512E/4千牛 | N | 31 | 0 | |||
| HDD-T4000-ST4000NM024B | 希捷 | ST4000NM024B | SATA3 | 4000GB | 256MB | 0.0Gb/秒 | 7200 | 512E/4千牛 | N | 32 | 0 | |||
| HDD-T5000-ST5000NM008401 | 希捷 | ST5000NM0084 | SATA2 | 5000GB | 128MB | 6.0Gb/秒 | 1.4M | 7200 | 512E | N | 33 | 0 | ||
| HDD-A8000-ST8000NM0156 | 希捷 | ST8000NM0156 | SAS3 | 八千GB | 256MB | 12.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512E | N | 34 | 0 | ||
| HDD-A8000-ST8000NM018B | 希捷 | ST8000NM018B | SAS3 | 八千GB | 256MB | 12.0Gb/秒 | 7200 | 512E/4千牛 | N | 35 | 0 | |||
| HDD-A6000-ST6000NM020B | 希捷 | ST6000NM020B | SAS3 | 6000GB | 256MB | 12.0Gb/秒 | 7200 | 512E/4千牛 | N | 36 | 0 | |||
| HDD-A6000-ST6000NM0285 | 希捷 | ST6000NM0285 | SAS3 | 6000GB | 256MB | 12.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512E | N | 37 | 0 | ||
| HDD-A4000-ST4000NM025B | 希捷 | ST4000NM025B | SAS3 | 4000GB | 256MB | 12.0Gb/秒 | 7200 | 512E/4千牛 | N | 38 | 0 | |||
| HDD-A2000-ST2000NM001B | 希捷 | ST2000NM001B | SAS3 | 2000GB | 256MB | 12.0Gb/秒 | 7200 | 512N | N | 39 | 0 | |||
| HDD-A2000-ST2000NM005A | 希捷 | ST2000NM005A | SAS3 | 2000GB | 256MB | 12.0Gb/秒 | 7200 | 512E/4千牛 | N | 40 | 0 | |||
| HDD-A2000-ST2000NM018B | 希捷 | ST2000NM018B | SAS3 | 2000GB | 256MB | 12.0Gb/秒 | 7200 | 512E/4千牛 | N | 41 | 0 | |||
| HDD-A20T-ST20000NM002D | 希捷 | ST20000NM002D | SAS3 | 20000GB | 256MB | 12.0Gb/秒 | 250萬 | 7200 | 512E/4千牛 | N | 42 | 0 | ||
| HDD-A14T-ST14000NM004J | 希捷 | ST14000NM004J | SAS3 | 14000GB | 256MB | 12.0Gb/秒 | 250萬 | 7200 | 512E/4千牛 | N | 43 | 0 | ||
| HDD-A10T-ST10000NM018B | 希捷 | ST10000NM018B | SAS3 | 10000GB | 256MB | 12.0Gb/秒 | 7200 | 512E/4千牛 | N | 44 | 0 | |||
| HDD-T8000-MG08ADA800A | 東芝 | MG08ADA800A | SATA3 | 八千GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 4千牛頓 | N | 45 | 0 | ||
| HDD-T4000-MG08ADA400A | 東芝 | MG08ADA400A | SATA3 | 4000GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 4千牛頓 | N | 46 | 0 | ||
| HDD-T18T-MG09ACA18TA | 東芝 | MG09ACA18TA | SATA3 | 18000GB | 512MB | 6.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 4千牛頓 | N | 47 | 0 | ||
| HDD-T18T-MG09ACA18TE | 東芝 | MG09ACA18TE | SATA3 | 18000GB | 512MB | 6.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 48 | 0 | ||
| HDD-T16T-MG09ACA16TE | 東芝 | MG09ACA16TE | SATA3 | 16000GB | 512MB | 6.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 49 | 0 | ||
| HDD-T16T-MG09ACP16TE | 東芝 | MG09ACP16TE | SATA3 | 16000GB | 512MB | 6.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 50 | 0 | ||
| HDD-T14T-MG09ACA14TE | 東芝 | MG09ACA14TE | SATA3 | 14000GB | 512MB | 6.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 51 | 0 | ||
| HDD-T12T-MG09ACA12TA | 東芝 | MG09ACA12TA | SATA3 | 12000GB | 512MB | 6.0Gb/秒 | 7200 | 4千牛頓 | N | 52 | 0 | |||
| HDD-T12T-MG09ACA12TE | 東芝 | MG09ACA12TE | SATA3 | 12000GB | 512MB | 6.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 53 | 0 | ||
| HDD-T12T-MG09ACP12TE | 東芝 | MG09ACP12TE | SATA3 | 12000GB | 512MB | 6.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 54 | 0 | ||
| HDD-T10T-MG09ACA10TE | 東芝 | MG09ACA10TE | SATA3 | 10000GB | 512MB | 6.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 55 | 0 | ||
| HDD-A8000-MG08SDA800A | 東芝 | MG08SDA800A | SAS3 | 八千GB | 256MB | 12.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 4千牛頓 | N | 56 | 0 | ||
| HDD-A8000-MG08SDA800E | 東芝 | MG08SDA800E | SAS3 | 八千GB | 256MB | 12.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512E | N | 57 | 0 | ||
| HDD-A6000-MG08SDA600E | 東芝 | MG08SDA600E | SAS3 | 6000GB | 256MB | 12.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512E | N | 58 | 0 | ||
| HDD-A18T-MG09SCA18TA | 東芝 | MG09SCA18TA | SAS3 | 18000GB | 512MB | 12.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 4千牛頓 | N | 59 | 0 | ||
| HDD-A18T-MG09SCA18TE | 東芝 | MG09SCA18TE | SAS3 | 18000GB | 512MB | 12.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 60 | 0 | ||
| HDD-A16T-MG08SCA16TA | 東芝 | MG08SCA16TA | SAS3 | 16000GB | 512MB | 12.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 4千牛頓 | N | 61 | 0 | ||
| HDD-A16T-MG09SCA16TE | 東芝 | MG09SCA16TE | SAS3 | 16000GB | 512MB | 12.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 62 | 0 | ||
| HDD-A16T-MG09SCP16TE | 東芝 | MG09SCP16TE | SAS3 | 16000GB | 512MB | 12.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 63 | 0 | ||
| HDD-A14T-MG09SCA14TA | 東芝 | MG09SCA14TA | SAS3 | 14000GB | 512MB | 12.0Gb/秒 | 7200 | 4千牛頓 | N | 64 | 0 | |||
| HDD-A14T-MG09SCA14TE | 東芝 | MG09SCA14TE | SAS3 | 14000GB | 512MB | 12.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 65 | 0 | ||
| HDD-A12T-MG09SCA12TA | 東芝 | MG09SCA12TA | SAS3 | 12000GB | 512MB | 12.0Gb/秒 | 7200 | 4千牛頓 | N | 66 | 0 | |||
| HDD-A10T-MG09SCA10TA | 東芝 | MG09SCA10TA | SAS3 | 10000GB | 512MB | 12.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 4千牛頓 | N | 67 | 0 | ||
| HDD-A10T-MG09SCA10TE | 東芝 | MG09SCA10TE | SAS3 | 10000GB | 512MB | 12.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 68 | 0 | ||
| HDD-T8TB-HUS728T8TALN6L4 | WD | HUS728T8TALN6L4 | SATA3 | 八千GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 兩百萬 | 7200 | 4千牛頓 | N | 69 | 0 | ||
| HDD-T12T-HUH721212ALE604 | WD | HUH721212ALE604 | SATA3 | 12000GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 250萬 | 7200 | 512E | N | 70 | 0 | ||
| HDD-T12T-HUH721212ALN600 | WD | HUH721212ALN600 | SATA3 | 12000GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 250萬 | 7200 | 4千牛頓 | N | 71 | 0 | ||
| HDD-T12T-HUH721212ALN604 | WD | HUH721212ALN604 | SATA3 | 12000GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 250萬 | 7200 | 4千牛頓 | N | 72 | 0 | ||
| HDD-T10T-WUS721010ALE6L1 | WD | WUS721010ALE6L1 | SATA3 | 10000GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 兩百萬 | 7200 | 512E | N | 73 | 0 | ||
| HDD-A8TB-HUS728T8TAL4204 | WD | HUS728T8TAL4204 | SAS3 | 八千GB | 256MB | 12.0Gb/秒 | 兩百萬 | 7200 | 4千牛頓 | N | 74 | 0 | ||
| HDD-A8TB-HUS728T8TAL5201 | WD | HUS728T8TAL5201 | SAS3 | 八千GB | 256MB | 12.0Gb/秒 | 兩百萬 | 7200 | 512E | N | 75 | 0 | ||
| HDD-A8TB-HUS728T8TAL5205 | WD | HUS728T8TAL5205 | SAS3 | 八千GB | 256MB | 12.0Gb/秒 | 兩百萬 | 7200 | 512E | N | 76 | 0 | ||
| HDD-A6TB-HUS726T6TAL4204 | WD | HUS726T6TAL4204 | SAS3 | 6000GB | 256MB | 12.0Gb/秒 | 兩百萬 | 7200 | 4千牛頓 | N | 77 | 0 | ||
| HDD-A6TB-HUS726T6TAL5201 | WD | HUS726T6TAL5201 | SAS3 | 6000GB | 256MB | 12.0Gb/秒 | 兩百萬 | 7200 | 512E | N | 78 | 0 | ||
| HDD-A4TB-HUS726T4TAL4204 | WD | HUS726T4TAL4204 | SAS3 | 4000GB | 256MB | 12.0Gb/秒 | 兩百萬 | 7200 | 4千牛頓 | N | 79 | 0 | ||
| HDD-A4TB-HUS726T4TAL5201 | WD | HUS726T4TAL5201 | SAS3 | 4000GB | 256MB | 12.0Gb/秒 | 兩百萬 | 7200 | 512E | N | 80 | 0 | ||
| HDD-A18T-WUH721818AL5204 | WD | WUH721818AL5204 | SAS3 | 18000GB | 512MB | 12.0Gb/秒 | 250萬 | 7200 | 512E | N | 81 | 0 | ||
| HDD-A16T-WUH721816AL5205 | WD | WUH721816AL5205 | SAS3 | 16000GB | 512MB | 12.0Gb/秒 | 250萬 | 7200 | 512E | N | 82 | 0 | ||
| HDD-A14T-WUH721814AL4204 | WD | WUH721814AL4204 | SAS3 | 14000GB | 512MB | 12.0Gb/秒 | 250萬 | 7200 | 4千牛頓 | N | 83 | 0 | ||
| HDD-A12T-HUH721212AL5205 | WD | HUH721212AL5205 | SAS3 | 12000GB | 256MB | 12.0Gb/秒 | 250萬 | 7200 | 512E | N | 84 | 0 | ||
| HDD-A10T-0B42259-KL002 | WD | WUS721010AL4204 | SAS3 | 10000GB | 256MB | 12.0Gb/秒 | 兩百萬 | 7200 | 4千牛頓 | N | 85 | 0 | ||
| HDD-A10T-WUS721010AL5201 | WD | WUS721010AL5201 | SAS3 | 10000GB | 256MB | 12.0Gb/秒 | 兩百萬 | 7200 | 512E | N | 86 | 0 | ||
| HDD-A10T-WUS721010AL5205 | WD | WUS721010AL5205 | SAS3 | 10000GB | 256MB | 12.0Gb/秒 | 兩百萬 | 7200 | 512E | N | 87 | 0 | ||
| HDD-T8000-ST8000NM002A | 希捷 | ST8000NM002A | SATA3 | 八千GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 7200 | 4千牛頓 | N | 2021年3月31日 | eStore | 1 | 1 | |
| HDD-T8000-ST8000NM0045 | 希捷 | ST8000NM0045-性能 | SATA3 | 八千GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 4千牛頓 | N | 2020年3月31日 | eStore | 2 | 1 |
| HDD-T8000-ST8000NM0055 | 希捷 | ST8000NM0055 | SATA3 | 八千GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512E | N | 2020年3月31日 | eStore | 3 | 1 |
| HDD-T8000-ST8000NM0055 | 希捷 | ST8000NM0055-性能 | SATA3 | 八千GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512E | N | 2020年3月31日 | eStore | 4 | 1 |
| HDD-T6000-ST6000NM002401 | 希捷 | ST6000NM0024 | SATA3 | 6000GB | 128MB | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512E | N | 2018年3月30日 | eStore | 5 | 1 |
| HDD-T6000-ST6000NM0115 | 希捷 | ST6000NM0115 | SATA3 | 6000GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512E | N | 2020年3月31日 | eStore | 6 | 1 |
| HDD-T6000-ST6000NM021A | 希捷 | ST6000NM021A | SATA3 | 6000GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 7200 | 512E/4千牛 | N | 2021年3月31日 | eStore | 7 | 1 | |
| HDD-T6000-ST6000NM0235 | 希捷 | ST6000NM0235 | SATA3 | 6000GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512N | N | 2021年6月30日 | eStore | 8 | 1 |
| HDD-T4000-ST4000NM000A | 希捷 | ST4000NM000A | SATA3 | 4000GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 7200 | 512N | N | 2023年1月2日 | eStore | 9 | 1 | |
| HDD-T4000-ST4000NM001A | 希捷 | ST4000NM001A | SATA3 | 4000GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 7200 | 4千牛頓 | N | 2022年10月3日 | eStore | 10 | 1 | |
| HDD-T4000-ST4000NM002401 | 希捷 | ST4000NM0024 | SATA3 | 4000GB | 128MB | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512E | N | 2018年3月30日 | eStore | 11 | 1 |
| HDD-T4000-ST4000NM002A | 希捷 | ST4000NM002A | SATA3 | 4000GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 7200 | 512E/4千牛 | N | 2023年2月9日 | eStore | 12 | 1 | |
| HDD-T4000-ST4000NM0033 | 希捷 | ST4000NM0033 | SATA3 | 4000GB | 128MB | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512N | N | eStore | 13 | 1 | |
| HDD-T4000-ST4000NM0035 | 希捷 | ST4000NM0035 | SATA3 | 4000GB | 128MB | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512N | N | 2020年3月31日 | eStore | 14 | 1 |
| HDD-T4000-ST4000NM0085 | 希捷 | ST4000NM0085 | SATA3 | 4000GB | 128MB | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 4千牛頓 | N | 2020年3月31日 | eStore | 15 | 1 |
| HDD-T4000-ST4000NM0115 | 希捷 | ST4000NM0115 | SATA3 | 4000GB | 128MB | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512E | N | 2020年12月31日 | eStore | 16 | 1 |
| HDD-T3000-ST3000NM0005 | 希捷 | ST3000NM0005 | SATA3 | 3000GB | 128MB | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512N | N | 2021年12月31日 | eStore | 17 | 1 |
| HDD-T3000-ST3000NM0033 | 希捷 | ST3000NM0033 | SATA3 | 3000GB | 128MB | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512N | N | eStore | 18 | 1 | |
| HDD-T2000-ST2000NM0008 | 希捷 | ST2000NM0008 | SATA3 | 2000GB | 128MB | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512N | N | 2020年11月10日 | eStore | 19 | 1 |
| HDD-T2000-ST2000NM002401 | 希捷 | ST2000NM0024 | SATA3 | 2000GB | 128MB | 6.0Gb/秒 | 1.4M | 7200 | 512E | N | 2018年3月30日 | eStore | 20 | 1 |
| HDD-T2000-ST2000NM0033 | 希捷 | ST2000NM0033 | SATA3 | 2000GB | 128MB | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512N | N | eStore | 21 | 1 | |
| HDD-T2000-ST2000NM0055 | 希捷 | ST2000NM0055 | SATA3 | 2000GB | 128MB | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512N | N | 2021年2月28日 | eStore | 22 | 1 |
| HDD-T2000-ST2000NM0125 | 希捷 | ST2000NM0125 | SATA3 | 2000GB | 128MB | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512E | N | 2020年3月31日 | eStore | 23 | 1 |
| HDD-T14T-ST14000NM0018 | 希捷 | ST14000NM0018 | SATA3 | 14000GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E/4千牛 | N | 2020年7月31日 | eStore | 24 | 1 |
| HDD-T12T-ST12000NM0008 | 希捷 | ST12000NM0008 | SATA3 | 12000GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E/4千牛 | N | 2020年7月31日 | eStore | 25 | 1 |
| HDD-T1000-ST1000NM0008 | 希捷 | ST1000NM0008 | SATA3 | 一千GB | 128MB | 6.0Gb/秒 | 2M | 7200 | 512N | N | 2021年5月24日 | eStore | 26 | 1 |
| HDD-T1000-ST1000NM000A | 希捷 | ST1000NM000A | SATA3 | 一千GB | 256MB | 6.0Gb/秒 | 7200 | 512N | N | 2023年7月1日 | eStore | 27 | 1 | |
