CPU :Intel® Xeon® 6700/6500 系列處理器
僅CPU 參考。有關驗證詳情,請參閱產品(系統或主機板)網頁規格頁面,或聯繫技術支援部門。
| 類別 | 商品編號 | 核心 | 基地 (GHz) | 全核心 Turbo (GHz) | 最大核心渦輪加速 (GHz) | PCT - 8C (GHz) | 熱設計功耗 (瓦特) | 快取記憶體 | 最大可擴展性 | DDR5 記憶體速度 | MRDIMM 記憶體速度 | UPI連結已啟用 | 預設 DSA 裝置 | 預設 IAA 裝置 | 預設快速存取工具列裝置 | 預設 DLB 裝置 | 英特爾 SGX 容量(每顆CPU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6700P 2S/1SAI 優化,搭載優先核心渦輪增壓技術(PCT) | 6776P | 64 | 2.3 | 3.6 | 3.9 | 4.6 | 350 | 336 | 2S | 6400 | 8000 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 512GB |
| 6700P 2S/1SAI 優化,搭載優先核心渦輪增壓技術(PCT) | 6774P | 64 | 2.5 | 3.6 | 3.9 | 4.6 | 350 | 336 | 1S | 6400 | 8000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 512GB |
| 6700P 2S 每瓦效能最佳化 | 6787P | 86 | 2.0 | 3.2 | 3.8 | N | 350 | 336 | 2S | 6400 | 8000 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512GB |
| 6700P 2S 每瓦效能最佳化 | 6767P | 64 | 2.4 | 3.6 | 3.9 | N | 350 | 336 | 2S | 6400 | 8000 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512GB |
| 6700P 2S 每瓦效能最佳化 | 6760P | 64 | 2.2 | 3.4 | 3.8 | N | 330 | 320 | 2S | 6400 | N | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 128GB |
| 6700P 2S 每瓦效能最佳化 | 6747P | 48 | 2.7 | 3.8 | 3.9 | N | 330 | 288 | 2S | 6400 | 8000 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512GB |
| 6700P 2S 每瓦效能最佳化 | 6745P | 32 | 3.1 | 4.1 | 4.3 | N | 300 | 336 | 2S | 6400 | N | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512GB |
| 6700P 2S 每瓦效能最佳化 | 6740P | 48 | 2.1 | 3.3 | 3.8 | N | 270 | 288 | 2S | 6400 | N | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 128GB |
| 6700P 2S 每瓦效能最佳化 | 6737P | 32 | 2.9 | 4.0 | 4.0 | N | 270 | 144 | 2S | 6400 | N | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512GB |
| 6700P 2S 每瓦效能最佳化 | 6736P | 36 | 2.0 | 3.4 | 4.1 | N | 205 | 144 | 2S | 6400 | N | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512GB |
| 6700P 2S 每瓦效能最佳化 | 6730P | 32 | 2.5 | 3.6 | 3.8 | N | 250 | 288 | 2S | 6400 | N | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 512GB |
| 6700P 1S 每瓦效能最佳化 | 6781P | 80 | 2.0 | 3.2 | 3.8 | N | 350 | 336 | 1S | 6400 | 8000 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 125GB |
| 6700P 1S 每瓦效能最佳化 | 6761P | 64 | 2.5 | 3.6 | 3.9 | N | 350 | 336 | 1S | 6400 | 8000 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 125GB |
| 6700P 1S 每瓦效能最佳化 | 6741P | 48 | 2.5 | 3.7 | 3.8 | N | 300 | 288 | 1S | 6400 | N | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 128GB |
| 6700P 1S 每瓦效能最佳化 | 6731P | 32 | 2.5 | 3.9 | 4.1 | N | 245 | 144 | 1S | 6400 | N | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 128GB |
| 6700P 8S、xNC 每瓦效能最佳化 | 6788P | 86 | 2.0 | 3.2 | 3.8 | N | 350 | 336 | 8S、xNC | 6400 | N | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512GB |
| 6700P 8S、xNC 每瓦效能最佳化 | 6768P | 64 | 2.4 | 3.6 | 3.9 | N | 330 | 336 | 8S、xNC | 6400 | N | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512GB |
| 6700P 4S/8S 每瓦效能最佳化 | 6748P | 48 | 2.5 | 3.8 | 4.1 | N | 300 | 192 | 8S | 6400 | N | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512GB |
| 6700P 4S/8S 每瓦效能最佳化 | 6738P | 32 | 2.9 | 4.1 | 4.2 | N | 270 | 144 | 8S | 6400 | N | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512GB |
| 6700P 4S/8S 每瓦效能最佳化 | 6728P | 24 | 2.7 | 3.9 | 4.1 | N | 210 | 144 | 8S | 6400 | N | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512GB |
| 6700P 8S 每瓦效能最佳化 | 6724P | 16 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | N | 210 | 72 | 8S | 6400 | N | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 512GB |
| 6700P 8S 每瓦效能最佳化 | 6714P | 8 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | N | 165 | 48 | 8S | 6400 | N | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 512GB |
| 6500P 2S 每瓦效能最佳化 | 6530P | 32 | 2.3 | 3.7 | 4.1 | N | 225 | 144 | 2S | 6400 | N | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 128GB |
| 6500P 2S 每瓦效能最佳化 | 6527P | 24 | 3.0 | 4.2 | 4.2 | N | 255 | 144 | 2S | 6400 | N | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512GB |
| 6500P 2S 每瓦效能最佳化 | 6520P | 24 | 2.4 | 3.4 | 4.0 | N | 210 | 144 | 2S | 6400 | N | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 128GB |
| 6500P 2S 每瓦效能最佳化 | 6517P | 16 | 3.2 | 4.0 | 4.2 | N | 190 | 72 | 2S | 6400 | N | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 512GB |
| 6500P 2S 每瓦效能最佳化 | 6515P | 16 | 2.4 | 3.8 | 3.8 | N | 150 | 72 | 2S | 6400 | N | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 128GB |
| 6500P 2S 每瓦效能最佳化 | 6507P | 8 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | N | 150 | 48 | 2S | 6400 | N | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 512GB |
| 6500P 2S 每瓦效能最佳化 | 6505P | 12 | 2.2 | 3.9 | 4.1 | N | 150 | 48 | 2S | 6400 | N | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 128GB |
| 6500P 1S 每瓦效能最佳化 | 6521P | 24 | 2.6 | 4.1 | 4.1 | N | 225 | 144 | 1S | 6400 | N | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 128GB |
| 6500P 1S 每瓦效能最佳化 | 6511P | 16 | 2.5 | 4.2 | 4.3 | N | 150 | 72 | 1S | 6400 | N | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 128GB |
| 類別 | 商品編號 | 核心 | 基座 | 全核心 Turbo (GHz) | 熱設計功耗 (瓦特) | 快取記憶體 (MB) | 最大可擴展性 | DDR5 記憶體速度 | UPI連結已啟用 | 預設 DSA 裝置 | 預設 IAA 裝置 | 預設快速存取工具列裝置 | 預設 DLB 裝置 | Intel® 隨需應變技術 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6700E 2S 每瓦效能最佳化 | 6780E | 144 | 2.2 | 3.0 | 330 | 108 | 2S | 6400 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | N |
| 6700E 2S 每瓦效能最佳化 | 6766E | 144 | 1.9 | 2.7 | 250 | 108 | 2S | 6400 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | N |
| 6700E 2S 每瓦效能最佳化 | 6756E | 128 | 1.8 | 2.6 | 225 | 96 | 2S | 6400 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | N |
| 6700E 2S 每瓦效能最佳化 | 6746E | 112 | 2.0 | 2.7 | 250 | 96 | 2S | 5600 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | N |
| 6700E 2S 每瓦效能最佳化 | 6740E | 96 | 2.4 | 3.2 | 250 | 96 | 2S | 6400 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | N |
| 6700E 2S 每瓦效能最佳化 | 6710E | 64 | 2.4 | 3.2 | 205 | 96 | 2S | 5600 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | N |
| 6700E 1S 優化每瓦效能* | 6731E | 96 | 2.2 | 3.1 | 250 | 96 | 1S | 5600 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | N |
*只能使用單插槽系統/主機板