輸入輸出支援(WIO)
WIO 伺服器擴充卡支援 Ultra 擴充卡支援
Ultra 擴充卡支援
X11Ultra
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 內部低矮型(2.536英吋),半長度(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | SYS-1029U-E1CR(4/4T/T/TP/TP2) SYS-6019U-TR(4/4T/T/TP/TP2) SYS-6019U-TN4R(4T/T) |
| 2 | 低矮型(2.536英吋),半長度(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 內部低矮型(2.536英吋),半長度(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | SYS-1029U-E1CR25M SYS-6019U-TR25M |
| 2 | 低矮型(2.536英吋),半長度(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 內部低矮型(2.536英吋),半長度(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 2 | 低矮型(2.536英吋),半長度(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | 不適用 | 不適用 |
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不適用 | 不適用 | |
| 2 | 不適用 | 不適用 | |
| 3 | 全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雙倍寬度全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | SYS-6029U-TR(4/T/TP/25M) SYS-2029U-E1CR(4/T/TP/25M) SYS-6029U-E1CR(4/T/TP/25M) |
| 2 | 雙倍寬度全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 3 | 內部低矮型(2.536英吋),半長度(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | 低矮型(2.536英吋),半長度(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | 全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | 全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | 全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雙倍寬度全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | SYS-6029U-TR4T SYS-2029U-E1CR4T SYS-6029U-E1CR4T |
| 2 | 雙倍寬度全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | 不適用 | 不適用 | |
| 4 | 低矮型(2.536英吋),半長度(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | 全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | 全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | 全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不適用 | 不適用 | |
| 2 | 雙倍寬度全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | 不適用 | 不適用 | |
| 4 | 低矮型(2.536英吋),半長度(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 6 | 不適用 | 不適用 | |
| 7 | 不適用 | 不適用 | |
| 8 | 不適用 | 不適用 |
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雙倍寬度 全高(4.2英吋),10.5英吋長度* | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | 雙倍寬度全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | 低矮型(2.536英吋),半長度(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | 全高(4.2英吋),長度6.6英吋 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | 全高(4.2英吋),6.6英吋長度** | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | 低矮型(2.536英吋),半長度(6.6英吋)^ | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | |
| 9 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | ||
| 10 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | ||
| 11 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) |
** 插槽 7:無法支援任何 4 埠網路卡。
^ 插槽 8-11:專用於特定 RAID 卡或 NVMe AOC 的內部插槽
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雙倍寬度全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | 雙倍寬度全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | 低矮型(2.536英吋),半長度(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | 全高(4.2英吋),長度6.6英吋 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | 全高(4.2英吋),6.6英吋長度* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | 全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 3.0 x8 (CPU3) | |
| 9 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | ||
| 10 | PCI-E 3.0 x8 (CPU3) | ||
| 11 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | ||
| 12 | 全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 3.0 x16 (CPU4) | |
| 13 | PCI-E 3.0 x8 (CPU4) | ||
| 14 | PCI-E 3.0 x16 (CPU4) | ||
| 15 | PCI-E 3.0 x8 (CPU4) | ||
| 16 | 全高(4.2英吋),半長(6.6英吋)^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
^ 插槽 16:適用於特定 RAID 卡或 NVMe AOC 的內部插槽
H12Ultra
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 內部專用低矮型(2.536英吋)*,半長(6.6英吋) | PCI-E 4.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | 低矮型(2.536英吋),半長度(6.6英吋) | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2英吋),長度9.5英吋 | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2英吋),長度9.5英吋 | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) |
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雙倍寬度 全高*(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 4.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | 雙倍寬度 全高*(4.2英吋),6.6英吋長度 | PCI-E 4.0 x8 (CPU1) | |
| 3 | 內部專用低矮型*(2.536英吋),半長(6.6英吋) | PCI-E 4.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | 低矮型(2.536英吋),半長度(6.6英吋) | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 6 | 全高(4.2英吋),長度9.5英吋 | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) |
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雙倍寬度 全高*(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 4.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | 雙倍寬度 全高*(4.2英吋),6.6英吋長度 | PCI-E 4.0 x8 (CPU1) | |
| 3 | 內部專用低矮型*(2.536英吋),半長(6.6英吋) | PCI-E 4.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | 低矮型(2.536英吋),半長度(6.6英吋) | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 6 | 全高(4.2英吋),長度9.5英吋 | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) |
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不適用* | 不適用 | ![]() |
| 2 | 不適用* | 不適用 | |
| 3 | 不適用* | 不適用 | |
| 4 | 不適用 | 不適用 | |
| 5 | 全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 6 | 不適用 | 不適用 |
H11Ultra
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 內部專用低矮型(2.536英吋),半長度(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | ![]() AS -1123US-TR4 |
| 2 | 低矮型(2.536英吋),半長度(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2英吋),長度9.5英吋 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2英吋),長度9.5英吋 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536英吋),半長度(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | 全高(4.2英吋),長度9.5英吋 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雙倍寬度全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | 雙倍寬度 全高(4.2英吋),10.5英吋長度* | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 3 | 內部專用低矮型(2.536英吋),半長度(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | 低矮型(2.536英吋),半長度(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2英吋),長度9.5英吋 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | 全高(4.2英吋),長度9.5英吋 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | 全高(4.2英吋),長度9.5英吋 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | 全高(4.2英吋),長度9.5英吋 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
X10Ultra
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 內部低矮型(2.536英吋),半長度(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | ![]() |
| 2 | 低矮型(2.536英吋),半長度(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不適用 | 不適用 | ![]() |
| 2 | 不適用 | 不適用 | |
| 3 | 全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不適用 | 不適用 | ![]() |
| 2 | 雙倍寬度 全高(4.2英吋),10.5英吋長度* | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | 不適用 | 不適用 | |
| 4 | 低矮型(2.536英吋),半長度(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 6 | 不適用 | 不適用 | |
| 7 | 不適用 | 不適用 | |
| 8 | 不適用 | 不適用 |
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雙倍寬度 全高(4.2英吋),10.5英吋長度* | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | 雙倍寬度 全高 (4.2 英吋),10.5 英吋長度* ^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU1)^ | |
| 3 | 內部低矮型(2.536英吋),半長度(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | 低矮型(2.536英吋),半長度(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | 全高(4.2英吋),長度10.5英吋* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | 全高(4.2英吋),長度10.5英吋* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | 全高(4.2英吋),長度10.5英吋* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
^ 4T 型號不支援第 2 插槽。
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不適用 | 不適用 | ![]() |
| 2 | 雙倍寬度 全高 (4.2 英吋),10.5 英吋長度* ^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU1)^ | |
| 3 | 內部低矮型(2.536英吋),半長度(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | 低矮型(2.536英吋),半長度(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | 全高(4.2英吋),長度10.5英吋* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | 全高(4.2英吋),長度10.5英吋* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | 全高(4.2英吋),長度10.5英吋* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
^ 4T 型號不支援第 2 插槽。
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雙倍寬度 全高(4.2英吋),10.5英吋長度* | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | ![]() |
| 2 | 雙倍寬度全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | 低矮型(2.536英吋),半長度(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | 全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 5 | 全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 6 | 全高(4.2英吋),長度6.6英吋 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 7 | 全高(4.2英吋),6.6英吋長度** | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 8 | 低矮型(2.536英吋),半長度(6.6英吋)^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU3) | |
| 9 | PCI-E 3.0 x8 (CPU3) | ||
| 10 | PCI-E 3.0 x8 (CPU4) | ||
| 11 | PCI-E 3.0 x8 (CPU4) |
** 插槽 7:無法支援任何 4 埠網路卡。
^ 插槽 8-11:專用於特定 RAID 卡或 NVMe AOC 的內部插槽
WIO 伺服器擴充卡支援
X11 WIO
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536英吋),半長度(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | 全高(4.2英吋),半長(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2英吋),半長(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536英吋),半長度(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | 全高(4.2英吋),半長(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2英吋),半長(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536英吋),半長度(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | 低矮型(2.536英吋),半長度(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2英吋),半長(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2英吋),半長(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2英吋),半長(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 6 | 全高(4.2英吋),半長(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536英吋),半長度(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | 低矮型(2.536英吋),半長度(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2英吋),半長(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2英吋),半長(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 5 | 全高(4.2英吋),半長(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
X10 WIO
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 全高(4.2英吋),半長(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | ![]() |
| 2 | 全高(4.2英吋),半長(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536英吋),半長度(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | 低矮型(2.536英吋),半長度(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2英吋),半長(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2英吋),半長(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2英吋),半長(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 6 | 全高(4.2英吋),半長(6.6英吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不適用 | 不適用 | ![]() |
| 2 | 全高(4.2英吋),長度6.6英吋 | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | 全高(4.2英吋),長度6.6英吋 | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不適用 | 不適用 | ![]() |
| 2 | 不適用 | 不適用 | |
| 3 | 不適用 | 不適用 | |
| 4 | 全高(4.2英吋),長度13.5英吋 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 5 | 全高(4.2英吋),長度13.5英吋 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 6 | 全高(4.2英吋),長度6.6英吋 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 7 | 全高(4.2英吋),長度6.6英吋 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
WIO
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536英吋),4.1英吋長度 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | 全高(4.2英吋),10英吋長度 | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | 全高(4.2英吋),長度6.6英吋 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536英吋),6.6英吋長度 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | 低矮型(2.536英吋),6.6英吋長度 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2英吋),長度16.5英吋 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2英吋),長度16.5英吋 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 5 | 全高(4.2英吋),10英吋長度 | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 6 | 全高(4.2英吋),長度6.6英吋 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
SAS2 WIO
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536英吋),6.6英吋長度 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1 或 2*) | ![]() |
| 2 | 全高(4.2英吋),10英吋長度 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2英吋),長度6.6英吋 | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536英吋),6.6英吋長度 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | 低矮型(2.536英吋),6.6英吋長度 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2英吋),長度16.5英吋 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | 不適用 | 不適用 | |
| 5 | 全高(4.2英吋),10英吋長度 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 6 | 全高(4.2英吋),長度6.6英吋 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
SAS3 WIO
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不適用 | 不適用 | ![]() |
| 2 | 全高(4.2英吋),長度6.6英吋 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2英吋),長度6.6英吋 | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
B2 插座 UIO
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 可選配 2 LAN (RSC-R1UU-E8PR + AOC-PG-i2+)* | 不適用 | ![]() |
| 2 | 全高(4.2英吋),長度13.5英吋 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2英吋),長度6.6英吋 | PCI-E 3.0 x8/UIO** (CPU1) |
** URF 型號採用 UIO 介面,而 SYS-6017B-NTF 型號則採用 PCI-E 3.0 x8 介面
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536英吋),6.6英吋長度 | PCI-E 3.0 x4 (CPU2) | ![]() |
| 2 | 低矮型(2.536英吋),6.6英吋長度 | PCI-E 3.0 x4 *** (CPU2) | |
| 3 | 不適用 | 不適用 | |
| 4 | 全高(4.2英吋),長度13.5英吋 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 5 | 全高(4.2英吋),長度13.5英吋 | PCI-E 3.0 x4 (CPU2) | |
| 6 | 全高(4.2英吋),長度13.5英吋 | PCI-E 3.0 x4 (CPU2) | |
| 7 | 全高(4.2英吋),長度6.6英吋 | UIO(CPU1) |
UIO
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 可選配 2 LAN (RSC-R1UU-E8PR + AOC-PG-i2+) | 不適用 | ![]() |
| 2 | 全高(4.2英吋),長度13.5英吋 | PCI-E 2.0 x16 | |
| 3 | 全高(4.2英吋),長度6.6英吋 | UIO |
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不適用 | 不適用 | ![]() |
| 2 | 不適用 | 不適用 | |
| 3 | 不適用 | 不適用 | |
| 4 | 全高(4.2英吋),長度13.5英吋 | PCI-E 2.0 x8 | |
| 5 | 全高(4.2英吋),長度13.5英吋 | PCI-E 2.0 x4 | |
| 6 | 全高(4.2英吋),長度13.5英吋 | PCI-E 2.0 x8 | |
| 7 | 全高(4.2英吋),長度6.6英吋 | UIO |
UIO+
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536英吋),5.6英吋長度 | PCI-E 2.0 x8 | ![]() |
| 2 | 全高(4.2英吋),16英吋長度 | PCI-E 2.0 x16 | |
| 3 | 全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | UIO |
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536英吋),5.6英吋長度 | PCI-E 2.0 x4 | ![]() |
| 2 | 低矮型(2.536英吋),5.6英吋長度 | PCI-E 2.0 x4 | |
| 3 | 全高(4.2英吋),長度16.5英吋 | PCI-E 2.0 x8 | |
| 4 | 全高(4.2英吋),長度16.5英吋 | PCI-E 2.0 x4 | |
| 5 | 全高(4.2英吋),長度16.5英吋 | PCI-E 2.0 x4 | |
| 6 | 全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | UIO |
SAS2 UIO+
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536英吋),5.6英吋長度 | PCI-E 2.0 x4 | ![]() |
| 2 | 全高(4.2英吋),16英吋長度 | PCI-E 2.0 x8 | |
| 3 | 全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 2.0 x8 |
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不適用 | 不適用 | ![]() |
| 2 | 低矮型(2.536英吋),5.6英吋長度 | PCI-E 2.0 x4 | |
| 3 | 不適用 | 不適用 | |
| 4 | 全高(4.2英吋),長度16.5英吋 | PCI-E 2.0 x8 | |
| 5 | 全高(4.2英吋),長度16.5英吋 | PCI-E 2.0 x8 | |
| 6 | 不適用 | 不適用 |
UIO+
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536英吋),5.6英吋長度 | PCI-E 2.0 x8 | ![]() |
| 2 | 全高(4.2英吋),16英吋長度 | PCI-E 2.0 x16 | |
| 3 | 全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | UIO |
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536英吋),5.6英吋長度 | PCI-E 2.0 x4 | ![]() |
| 2 | 低矮型(2.536英吋),5.6英吋長度 | PCI-E 2.0 x4 | |
| 3 | 全高(4.2英吋),長度16.5英吋 | PCI-E 2.0 x8 | |
| 4 | 全高(4.2英吋),長度16.5英吋 | PCI-E 2.0 x4 | |
| 5 | 全高(4.2英吋),長度16.5英吋 | PCI-E 2.0 x4 | |
| 6 | 全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | UIO |
中性 UIO/UIO+
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 可選配 2 LAN (RSC-R1UU-E8PR + AOC-PG-i2+) | 不適用 | ![]() |
| 2 | 全高(4.2英吋),16英吋長度 | PCI-E 2.0 x8 | |
| 3 | 全高(4.2英吋),長度6.6英吋 | PCI-E 2.0 x8 |
| 插槽 | 機械 | 電氣 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536英吋),5.6英吋長度 | PCI-E 2.0 x8 | ![]() |
| 2 | 全高(4.2英吋),16英吋長度 | PCI-E 2.0 x8 | |
| 3 | 全高(4.2英吋),10.5英吋長度 | PCI-E 2.0 x8 |






























