IO 支援( Ultra / WIO /UIO)
WIO /UIO 伺服器附加卡支持Ultra伺服器附加卡支持
Ultra 伺服器附加卡支持
X11 Ultra
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 內部低輪廓(2.536吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | SYS-1029U-E1CR(4/4T/T/TP/TP2) SYS-6019U-TR(4/4T/T/TP/TP2) SYS-6019U-TN4R(4T/T) |
| 2 | 低輪廓(2.536吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2吋),長度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2吋),長度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 內部低輪廓(2.536吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | SYS-1029U-E1CR25M SYS-6019U-TR25M |
| 2 | 低輪廓(2.536吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2吋),長度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2吋),長度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 內部低輪廓(2.536吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 2 | 低輪廓(2.536吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2吋),長度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | 不適用 | 不適用 |
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不適用 | 不適用 | |
| 2 | 不適用 | 不適用 | |
| 3 | 全高(4.2吋),長度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2吋),長度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雙倍寬度,全高(4.2吋),10.5吋長 | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | SYS-6029U-TR(4/T/TP/25M) SYS-2029U-E1CR(4/T/TP/25M) SYS-6029U-E1CR(4/T/TP/25M) |
| 2 | 雙倍寬度,全高(4.2吋),10.5吋長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 3 | 內部低輪廓(2.536吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | 低輪廓(2.536吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2吋),長度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | 全高(4.2吋),長度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | 全高(4.2吋),長度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | 全高(4.2吋),長度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雙倍寬度,全高(4.2吋),10.5吋長 | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | SYS-6029U-TR4T SYS-2029U-E1CR4T SYS-6029U-E1CR4T |
| 2 | 雙倍寬度,全高(4.2吋),10.5吋長 | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | 不適用 | 不適用 | |
| 4 | 低輪廓(2.536吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2吋),長度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | 全高(4.2吋),長度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | 全高(4.2吋),長度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | 全高(4.2吋),長度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不適用 | 不適用 | |
| 2 | 雙倍寬度,全高(4.2吋),10.5吋長 | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | 不適用 | 不適用 | |
| 4 | 低輪廓(2.536吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2吋),長度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 6 | 不適用 | 不適用 | |
| 7 | 不適用 | 不適用 | |
| 8 | 不適用 | 不適用 |
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雙倍寬度,全高(4.2吋),10.5吋長* | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | 雙倍寬度,全高(4.2吋),10.5吋長 | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | 低輪廓(2.536吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2吋),長度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2吋),長度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | 全高(4.2吋),長度6.6吋 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | 全高(4.2吋),長度6.6吋** | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | 低輪廓(2.536吋),半長(6.6吋)^ | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | |
| 9 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | ||
| 10 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | ||
| 11 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) |
**插槽7:不支援任何4埠網路卡。
^ 插槽 8-11:用於特定 RAID 卡的內部插槽或NVMe AOC
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雙倍寬度,全高(4.2吋),10.5吋長 | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | 雙倍寬度,全高(4.2吋),10.5吋長 | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | 低輪廓(2.536吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2吋),長度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2吋),長度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | 全高(4.2吋),長度6.6吋 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | 全高(4.2吋),長度6.6吋* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | 全高(4.2吋),長度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x8 (CPU3) | |
| 9 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | ||
| 10 | PCI-E 3.0 x8 (CPU3) | ||
| 11 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | ||
| 12 | 全高(4.2吋),長度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x16 (CPU4) | |
| 13 | PCI-E 3.0 x8 (CPU4) | ||
| 14 | PCI-E 3.0 x16 (CPU4) | ||
| 15 | PCI-E 3.0 x8 (CPU4) | ||
| 16 | 全高(4.2吋),半長(6.6吋)^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
^ 插槽 16:用於特定 RAID 卡的內部插槽或NVMe AOC
H12 Ultra
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 內部專有低輪廓(2.536英寸) * ,半長(6.6英寸) | PCI-E 4.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | 低輪廓(2.536吋),半長(6.6吋) | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2吋),長度9.5吋 | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2吋),長度9.5吋 | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) |
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雙倍寬度,全高(4.2吋),10.5吋長 | PCI-E 4.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | 雙倍寬度,全高(4.2吋),6.6吋長 | PCI-E 4.0 x8 (CPU1) | |
| 3 | 內部專有低輪廓* (2.536吋),半長(6.6吋) | PCI-E 4.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | 低輪廓(2.536吋),半長(6.6吋) | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2吋),長度10.5英寸 | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 6 | 全高(4.2吋),長度9.5吋 | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) |
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雙倍寬度,全高(4.2吋),10.5吋長 | PCI-E 4.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | 雙倍寬度,全高(4.2吋),6.6吋長 | PCI-E 4.0 x8 (CPU1) | |
| 3 | 內部專有低輪廓* (2.536吋),半長(6.6吋) | PCI-E 4.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | 低輪廓(2.536吋),半長(6.6吋) | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2吋),長度10.5英寸 | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 6 | 全高(4.2吋),長度9.5吋 | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) |
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不適用* | 不適用 | ![]() |
| 2 | 不適用* | 不適用 | |
| 3 | 不適用* | 不適用 | |
| 4 | 不適用 | 不適用 | |
| 5 | 全高(4.2吋),長度10.5英寸 | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
| 6 | 不適用 | 不適用 |
H11 Ultra
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 內部專有低輪廓(2.536吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | ![]() AS-1123US-TR4 |
| 2 | 低輪廓(2.536吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2吋),長度9.5吋 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2吋),長度9.5吋 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低輪廓(2.536吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | 全高(4.2吋),長度9.5吋 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雙倍寬度,全高(4.2吋),10.5吋長 | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | 雙倍寬度,全高(4.2吋),10.5吋長* | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 3 | 內部專有低輪廓(2.536吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | 低輪廓(2.536吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2吋),長度9.5吋 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | 全高(4.2吋),長度9.5吋 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | 全高(4.2吋),長度9.5吋 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | 全高(4.2吋),長度9.5吋 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
X10 Ultra
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 內部低輪廓(2.536吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | ![]() |
| 2 | 低輪廓(2.536吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2吋),長度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2吋),長度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不適用 | 不適用 | ![]() |
| 2 | 不適用 | 不適用 | |
| 3 | 全高(4.2吋),長度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2吋),長度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不適用 | 不適用 | ![]() |
| 2 | 雙倍寬度,全高(4.2吋),10.5吋長* | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | 不適用 | 不適用 | |
| 4 | 低輪廓(2.536吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2吋),長度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 6 | 不適用 | 不適用 | |
| 7 | 不適用 | 不適用 | |
| 8 | 不適用 | 不適用 |
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雙倍寬度,全高(4.2吋),10.5吋長* | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() |
| 2 | 雙倍寬度,全高(4.2吋),10.5吋長* ^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU1)^ | |
| 3 | 內部低輪廓(2.536吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | 低輪廓(2.536吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2吋),長度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | 全高(4.2吋),長度10.5吋* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | 全高(4.2吋),長度10.5吋* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | 全高(4.2吋),長度10.5吋* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
^ 4T 型號不支援插槽 2。
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不適用 | 不適用 | ![]() |
| 2 | 雙倍寬度,全高(4.2吋),10.5吋長* ^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU1)^ | |
| 3 | 內部低輪廓(2.536吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | 低輪廓(2.536吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2吋),長度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 6 | 全高(4.2吋),長度10.5吋* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 7 | 全高(4.2吋),長度10.5吋* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 8 | 全高(4.2吋),長度10.5吋* | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
^ 4T 型號不支援插槽 2。
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雙倍寬度,全高(4.2吋),10.5吋長* | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | ![]() |
| 2 | 雙倍寬度,全高(4.2吋),10.5吋長 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | 低輪廓(2.536吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 4 | 全高(4.2吋),長度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 5 | 全高(4.2吋),長度10.5英寸 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 6 | 全高(4.2吋),長度6.6吋 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 7 | 全高(4.2吋),長度6.6吋** | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 8 | 低輪廓(2.536吋),半長(6.6吋)^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU3) | |
| 9 | PCI-E 3.0 x8 (CPU3) | ||
| 10 | PCI-E 3.0 x8 (CPU4) | ||
| 11 | PCI-E 3.0 x8 (CPU4) |
**插槽7:不支援任何4埠網路卡。
^ 插槽 8-11:用於特定 RAID 卡的內部插槽或NVMe AOC
WIO /UIO 伺服器附加卡支持
X11 WIO
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低輪廓(2.536吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | 全高(4.2吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低輪廓(2.536吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | 全高(4.2吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低輪廓(2.536吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | 低輪廓(2.536吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 6 | 全高(4.2吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低輪廓(2.536吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | 低輪廓(2.536吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 5 | 全高(4.2吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
X10 WIO
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 全高(4.2吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | ![]() |
| 2 | 全高(4.2吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低輪廓(2.536吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | 低輪廓(2.536吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 5 | 全高(4.2吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 6 | 全高(4.2吋),半長(6.6吋) | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不適用 | 不適用 | ![]() |
| 2 | 全高(4.2吋),長度6.6吋 | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | 全高(4.2吋),長度6.6吋 | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不適用 | 不適用 | ![]() |
| 2 | 不適用 | 不適用 | |
| 3 | 不適用 | 不適用 | |
| 4 | 全高(4.2吋),長度13.5英寸 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 5 | 全高(4.2吋),長度13.5英寸 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 6 | 全高(4.2吋),長度6.6吋 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 7 | 全高(4.2吋),長度6.6吋 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
WIO +
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536吋),4.1吋長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | 全高(4.2英寸),長度10英寸 | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 3 | 全高(4.2吋),長度6.6吋 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536吋),6.6吋長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | 低矮型(2.536吋),6.6吋長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2吋),長度16.5英寸 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | 全高(4.2吋),長度16.5英寸 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 5 | 全高(4.2英寸),長度10英寸 | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
| 6 | 全高(4.2吋),長度6.6吋 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
SAS2 WIO
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536吋),6.6吋長 | PCI-E 3.0 x8(CPU1 或 2*) | ![]() |
| 2 | 全高(4.2英寸),長度10英寸 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2吋),長度6.6吋 | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536吋),6.6吋長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
| 2 | 低矮型(2.536吋),6.6吋長 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2吋),長度16.5英寸 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 4 | 不適用 | 不適用 | |
| 5 | 全高(4.2英寸),長度10英寸 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 6 | 全高(4.2吋),長度6.6吋 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
SAS3 WIO
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不適用 | 不適用 | ![]() |
| 2 | 全高(4.2吋),長度6.6吋 | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2吋),長度6.6吋 | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
Socket B2 UIO
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 選配 2 個 LAN 連接埠(RSC-R1UU-E8PR + AOC-PG-i2+)* | 不適用 | ![]() |
| 2 | 全高(4.2吋),長度13.5英寸 | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
| 3 | 全高(4.2吋),長度6.6吋 | PCI-E 3.0 x8/UIO** (CPU1) |
** URF 型號使用 UIO,SYS-6017B-NTF 型號使用 PCI-E 3.0 x8
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536吋),6.6吋長 | PCI-E 3.0 x4 (CPU2) | ![]() |
| 2 | 低矮型(2.536吋),6.6吋長 | PCI-E 3.0 x4 *** (CPU2) | |
| 3 | 不適用 | 不適用 | |
| 4 | 全高(4.2吋),長度13.5英寸 | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
| 5 | 全高(4.2吋),長度13.5英寸 | PCI-E 3.0 x4 (CPU2) | |
| 6 | 全高(4.2吋),長度13.5英寸 | PCI-E 3.0 x4 (CPU2) | |
| 7 | 全高(4.2吋),長度6.6吋 | UIO(CPU1) |
UIO
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 選配 2 個 LAN 連接埠(RSC-R1UU-E8PR + AOC-PG-i2+) | 不適用 | ![]() |
| 2 | 全高(4.2吋),長度13.5英寸 | PCI-E 2.0 x16 | |
| 3 | 全高(4.2吋),長度6.6吋 | UIO |
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不適用 | 不適用 | ![]() |
| 2 | 不適用 | 不適用 | |
| 3 | 不適用 | 不適用 | |
| 4 | 全高(4.2吋),長度13.5英寸 | PCI-E 2.0 x8 | |
| 5 | 全高(4.2吋),長度13.5英寸 | PCI-E 2.0 x4 | |
| 6 | 全高(4.2吋),長度13.5英寸 | PCI-E 2.0 x8 | |
| 7 | 全高(4.2吋),長度6.6吋 | UIO |
UIO+
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536吋),5.6吋長 | PCI-E 2.0 x8 | ![]() |
| 2 | 全高(4.2吋),長16英寸 | PCI-E 2.0 x16 | |
| 3 | 全高(4.2吋),長度10.5英寸 | UIO |
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536吋),5.6吋長 | PCI-E 2.0 x4 | ![]() |
| 2 | 低矮型(2.536吋),5.6吋長 | PCI-E 2.0 x4 | |
| 3 | 全高(4.2吋),長度16.5英寸 | PCI-E 2.0 x8 | |
| 4 | 全高(4.2吋),長度16.5英寸 | PCI-E 2.0 x4 | |
| 5 | 全高(4.2吋),長度16.5英寸 | PCI-E 2.0 x4 | |
| 6 | 全高(4.2吋),長度10.5英寸 | UIO |
SAS2 UIO+
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536吋),5.6吋長 | PCI-E 2.0 x4 | ![]() |
| 2 | 全高(4.2吋),長16英寸 | PCI-E 2.0 x8 | |
| 3 | 全高(4.2吋),長度10.5英寸 | PCI-E 2.0 x8 |
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不適用 | 不適用 | ![]() |
| 2 | 低矮型(2.536吋),5.6吋長 | PCI-E 2.0 x4 | |
| 3 | 不適用 | 不適用 | |
| 4 | 全高(4.2吋),長度16.5英寸 | PCI-E 2.0 x8 | |
| 5 | 全高(4.2吋),長度16.5英寸 | PCI-E 2.0 x8 | |
| 6 | 不適用 | 不適用 |
UIO+
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536吋),5.6吋長 | PCI-E 2.0 x8 | ![]() |
| 2 | 全高(4.2吋),長16英寸 | PCI-E 2.0 x16 | |
| 3 | 全高(4.2吋),長度10.5英寸 | UIO |
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536吋),5.6吋長 | PCI-E 2.0 x4 | ![]() |
| 2 | 低矮型(2.536吋),5.6吋長 | PCI-E 2.0 x4 | |
| 3 | 全高(4.2吋),長度16.5英寸 | PCI-E 2.0 x8 | |
| 4 | 全高(4.2吋),長度16.5英寸 | PCI-E 2.0 x4 | |
| 5 | 全高(4.2吋),長度16.5英寸 | PCI-E 2.0 x4 | |
| 6 | 全高(4.2吋),長度10.5英寸 | UIO |
中性 UIO/UIO+
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 選配 2 個 LAN 連接埠(RSC-R1UU-E8PR + AOC-PG-i2+) | 不適用 | ![]() |
| 2 | 全高(4.2吋),長16英寸 | PCI-E 2.0 x8 | |
| 3 | 全高(4.2吋),長度6.6吋 | PCI-E 2.0 x8 |
| 投幣口 | 機械的 | 電力 | 圖片/插圖 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低矮型(2.536吋),5.6吋長 | PCI-E 2.0 x8 | ![]() |
| 2 | 全高(4.2吋),長16英寸 | PCI-E 2.0 x8 | |
| 3 | 全高(4.2吋),長度10.5英寸 | PCI-E 2.0 x8 |






























