CPU 資訊:英特爾® Xeon® 6900系列處理器
為了CPU 僅供參考。有關驗證的詳細信息,請參閱產品(系統或主機板)網頁規格說明或聯絡技術支援。
| 類別 | SKU | 核心 | 基座 | 全核心 Turbo (GHz) | 最大核心渦輪加速 (GHz) | PCT - 8C (GHz) | TDP(瓦特) | 快取記憶體 | 最大可擴展性 | DDR5 記憶體速度 | MRDIMM 記憶體速度 | UPI連結已啟用 | 預設 DSA 設備 | 預設 IAA 設備 | 預設快速存取設備 | 預設 DLB 設備 | 支援 Intel 速度選擇技術(SST) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2S AI 採用優先核心睿頻加速技術 (PCT) 優化性能 | 6962P | 72 | 2.7 | 3.6 | 3.9 | 4.4 | 500 | 432 | 2S | 6400 | 8800 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | N |
| 2S 每核心效能最佳化 | 6980P | 128 | 2.0 | 3.2 | 3.9 | N | 500 | 504 | 2S | 6400 | 8800 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | N |
| 2S 每核心效能最佳化 | 6979P | 120 | 2.1 | 3.2 | 3.9 | N | 500 | 504 | 2S | 6400 | 8800 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | N |
| 2S 每核心效能最佳化 | 6972P | 96 | 2.4 | 3.5 | 3.9 | N | 500 | 480 | 2S | 6400 | 8800 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 是 |
| 2S 每核心效能最佳化 | 6960P | 72 | 2.7 | 3.8 | 3.9 | N | 500 | 432 | 2S | 6400 | 8800 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 是 |
| 2S 每核心效能最佳化 | 6952P | 96 | 2.1 | 3.2 | 3.9 | N | 400 | 480 | 2S | 6400 | 8800 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 是 |
| 2S 每核心效能最佳化 | 6944P | 72 | 1.8 | 3.1 | 3.9 | N | 350 | 432 | 2S | 6400 | N | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
CPU 資訊:英特爾® Xeon® 6+處理器
| 類別 | SKU | 核心 | 基座 | 全核心 Turbo (GHz) | 最大核心渦輪加速 (GHz) | PCT - 8C (GHz) | TDP(瓦特) | 快取記憶體 | 最大可擴展性 | DDR5 記憶體速度 | MRDIMM 記憶體速度 | UPI連結已啟用 | 預設 DSA 設備 | 預設 IAA 設備 | 預設快速存取設備 | 預設 DLB 設備 | 支援 Intel 速度選擇技術(SST) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6990E+ | 288 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | N | 450 | 576 | 2S | 8000 | N | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 是 |
| - | 6980E+ | 264 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | N | 400 | 528 | 2S | 8000 | N | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 是 |
| - | 6970E+ | 192 | 2.3 | 3 | 3.2 | N | 400 | 528 | 2S | 8000 | N | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 是 |
| - | 6960E+ | 144 | 2.4 | 3 | 3.2 | N | 330 | 432 | 2S | 8000 | N | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 是 |