某些產品可能未在您所在的地區上市
| 博通 3108 SAS3 硬體 RAID 四路千兆以太網 24 個 DIMM 記憶體條 | 主要規格
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件清單(散裝) | |||
| 姓名 | 零件編號 | 數量 | 描述 |
| 主機板 | MBD-X10DRC-LN4+ | 1 | X10DRC-LN4+ 主機板 |
| X10DRC-LN4+-B | MBD-X10DRC-LN4+-B | 1 | X10DRC-LN4+ 主機板 |
| I/O 屏蔽 | MCP- 260 - 00042 - 0 N | 1 | 帶墊片的 X10 插槽 R 伺服器主機板標準 I/O 擋板 |
| I/O線纜 | CBL- 0044 L | 2 | SATA 61公分扁平不銹鋼PBF電纜 |
| 零件清單(零售包裝) | |||
| 姓名 | 零件編號 | 數量 | 描述 |
| 主機板 | MBD-X10DRC-LN4+ | 1 | X10DRC-LN4+ 主機板 |
| X10DRC-LN4+-P | MBD-X10DRC-LN4+-P | 1 | X10DRC-LN4+ 主機板 |
| I/O 屏蔽 | MCP- 260 - 00042 - 0 N | 1 | 帶墊片的 X10 插槽 R 伺服器主機板標準 I/O 擋板 |
| I/O線纜 | CBL- 0044 L | 2 | SATA 61公分扁平不銹鋼PBF電纜 |
| I/O線纜 | CBL-SAST- 0532 | 2 | 內部迷你- SAS 高清到迷你SAS 高清 50cm,30AWG,12Gb/s |
| 快速參考指南 | MNL- 1560 -QRG | 1 | 快速參考指南 |
| 可選零件清單 | |||
| 姓名 | 零件編號 | 數量 | 描述 |
| 散熱器 (可選,未包含在內) | -- | http://www.supermicro.com/manuals/brochure/x10_HeatSink_Compatibility.pdf | |
| TPM 安全模組 (可選,未包含在內) | AOM-TPM-9655V AOM-TPM-9655H | -- | 採用英飛凌9655的TPM模組 垂直或水平取決於伺服器 |
| TPM 安全模組 (可選,未包含在內) | AOM-TPM-9655V-S AOM-TPM-9655H-S | -- | 採用英飛凌9655晶片的TPM 1.2模組,符合RoHS/REACH標準,支援PBF;垂直或水平安裝取決於伺服器,支援TXT傳輸。 |
| TPM 安全模組 (可選,未包含在內) | AOM-TPM-9665V AOM-TPM-9665H | -- | 採用英飛凌9665晶片的TPM 2.0模組,符合RoHS/REACH標準,支援PBF;垂直或水平安裝取決於伺服器。 |
| SuperDOM | -- | Supermicro SATA DOM 解決方案 http://www. supermicro .com/products/nfo/SATADOM.cfm | |
| SuperCap TFM 模組 | BTR-TFM8G-Broadcom®CVM02 | 1 | SuperCap TFM 模組 |
| I/O線纜 | CBL-SAST- 0532 | 2 | 內部迷你- SAS 高清到迷你SAS 高畫質 50厘米,30AWG,12Gb/s,高頻 |
| TPM 安全模組 (可選,未包含在內) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9655H-S | -- | 採用英飛凌9665晶片的TPM 2.0模組,符合RoHS/REACH標準,支援PBF;垂直或水平安裝取決於伺服器,支援TXT傳輸。 |
= 最佳化的機殼SuperServer 配置 | 伺服器名稱 |
| SYS-7048R-C1R4+ |
| SYS-2028R-C1R4+ |