某些產品可能未在您所在的地區上市
| SMCI 零件編號 | 製造商 | 製造商零件編號 | 介面 | 容量 | 外形尺寸 | 平均故障間隔時間/平均故障時間 | DWPD | 寬版 溫控 | 終止支援日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDS-SUN0-MZQL15THBLAA7 | 三星 | MZQL215THBLA-00A07 | NVMe 第四代 | 15360GB | U.2 7毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYXVUG1T60 | 雋泰 | KCMYXVUG1T60 | NVMe 第五代 | 1600GB | U.2 15毫米 | 250萬小時 | 3 | ||||
| HDS-T3N-KCM7XVJE12T8 | 雋泰 | KCM7XVJE12T8 | NVMe 第五代 | 12800GB | E3.S 1T | 250萬小時 | 3 | ||||
| HDS-T3N-KCM7XVJE1T60 | 雋泰 | KCM7XVJE1T60 | NVMe 第五代 | 1600GB | E3.S 1T | 250萬小時 | 3 | ||||
| HDS-T3N-KCM7XVJE3T20 | 雋泰 | KCM7XVJE3T20 | NVMe 第五代 | 3200GB | E3.S 1T | 250萬小時 | 3 | ||||
| HDS-T3N-KCM7XVJE6T40 | 雋泰 | KCM7XVJE6T40 | NVMe 第五代 | 6400GB | E3.S 1T | 250萬小時 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC7T6TFR-15 | 美光 | MTFDKCC7T6TFR-1BC15ABYY | NVMe 第四代 | 7680GB | U.2 15毫米 | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-T3N-KCM7XRJE1T92 | 雋泰 | KCM7XRJE1T92 | NVMe 第五代 | 1920GB | E3.S 1T | 200萬小時 | 1 | ||||
| HDS-IEN-SSDPFUKX019T1O-S | 固態鈦 | SSDPFUKX019T1O | NVMe 第四代 | 1920GB | E1.S 9.5毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IEN-SSDPFUKX038T1O-S | 固態鈦 | SSDPFUKX038T1O | NVMe 第四代 | 3840GB | E1.S 9.5毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IEN-SSDPFUKX076T1O-S | 固態鈦 | SSDPFUKX076T1O | NVMe 第四代 | 7680GB | E1.S 9.5毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYDRUG7T68 | 雋泰 | KCMY藥物7T68 | NVMe 第五代 | 7680GB | U.2 15毫米 | 250萬小時 | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYDRUG15T3 | 雋泰 | KCMY藥物15T3 | NVMe 第五代 | 15360GB | U.2 15毫米 | 250萬小時 | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYDRUG30T7 | 雋泰 | KCMY藥品30T7 | NVMe 第五代 | 30720GB | U.2 15毫米 | 250萬小時 | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYXVUG12T8 | 雋泰 | KCMYXVUG12T8 | NVMe 第五代 | 12800GB | U.2 15毫米 | 2.5百萬小時 | 3 | ||||
| HDS-TUN-KCMYXVUG6T40 | 雋泰 | KCMYXVUG6T40 | NVMe 第五代 | 6400GB | U.2 15毫米 | 2.5百萬小時 | 3 | ||||
| HDS-TUN-KCMYXVUG3T20 | 雋泰 | KCMYXVUG3T20 | NVMe 第五代 | 3200GB | U.2 15毫米 | 2.5百萬小時 | 3 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KE016T1-S | 固態鈦 | SSDPF2KE016T1 | NVMe 第四代 | 1600GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB960TFR1BC | 美光 | MTFDKCB960TFR-1BC1ZABYY | NVMe 第四代 | 960GB | U.2 7毫米 | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB1T9TFR1BC | 美光 | MTFDKCB1T9TFR-1BC1ZABYY | NVMe 第四代 | 1920GB | U.2 7毫米 | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB3T8TFR1BC | 美光 | MTFDKCB3T8TFR-1BC1ZABYY | NVMe 第四代 | 3840GB | U.2 7毫米 | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB7T6TFR1BC | 美光 | MTFDKCB7T6TFR-1BC1ZABYY | NVMe 第四代 | 7680GB | U.2 7毫米 | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC960TFR1BC | 美光 | MTFDKCC960TFR-1BC1ZABYY | NVMe 第四代 | 960GB | U.2 15毫米 | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC1T9TFR1B | 美光 | MTFDKCC1T9TFR-1BC1ZABYY | NVMe 第四代 | 1920GB | U.2 15毫米 | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC3T8TFR1BC | 美光 | MTFDKCC3T8TFR-1BC1ZABYY | NVMe 第四代 | 3840GB | U.2 15毫米 | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC7T6TFR1BC | 美光 | MTFDKCC7T6TFR-1BC1ZABYY | NVMe 第四代 | 7680GB | U.2 15毫米 | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC15T3TFR1B | 美光 | MTFDKCC15T3TFR-1BC1ZABYY | NVMe 第四代 | 15360GB | U.2 15毫米 | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC800TFS1BC | 美光 | MTFDKCC800TFS-1BC1ZABYY | NVMe 第四代 | 800GB | U.2 15毫米 | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC1T6TFS1BC | 美光 | MTFDKCC1T6TFS-1BC1ZABYY | NVMe 第四代 | 1600GB | U.2 15毫米 | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC3T2TFS1BC | 美光 | MTFDKCC3T2TFS-1BC1ZABYY | NVMe 第四代 | 3200GB | U.2 15毫米 | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB800TFS1BC | 美光 | MTFDKCB800TFS-1BC1ZABYY | NVMe 第四代 | 800GB | U.2 7毫米 | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB1T6TFS1BC | 美光 | MTFDKCB1T6TFS-1BC1ZABYY | NVMe 第四代 | 1600GB | U.2 7毫米 | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB3T2TFS1BC | 美光 | MTFDKCB3T2TFS-1BC1ZABYY | NVMe 第四代 | 3200GB | U.2 7毫米 | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC6T4TFS1BC | 美光 | MTFDKCC6T4TFS-1BC1ZABYY | NVMe 第四代 | 6400GB | U.2 15毫米 | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC12T8TFS1B | 美光 | MTFDKCC12T8TFS-1BC1ZABYY | NVMe 第四代 | 12800GB | U.2 15毫米 | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB6T4TFS1BC | 美光 | MTFDKCB6T4TFS-1BC1ZABYY | NVMe 第四代 | 6400GB | U.2 7毫米 | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-IUN0-SSDPF2KE064T1-S | 固態鈦 | SSDPF2KE064T1 | NVMe 第四代 | 6400GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 3 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KE016T1O-S | 固態鈦 | SSDPF2KE016T1O | NVMe 第四代 | 1600GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 3 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KE032T1O-S | 固態鈦 | SSDPF2KE032T1O | NVMe 第四代 | 3200GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 3 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KE128T1O-S | 固態鈦 | SSDPF2KE128T1O | NVMe 第四代 | 12800GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 3 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KE064T1O-S | 固態鈦 | SSDPF2KE064T1O | NVMe 第四代 | 6400GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 3 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KX019T1-S | 固態鈦 | SSDPF2KX019T1M | NVMe 第四代 | 1920GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KX038T1-S | 固態鈦 | SSDPF2KX038T1 | NVMe 第四代 | 3840GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KX076T1-S | 固態鈦 | SSDPF2KX076T1 | NVMe 第四代 | 7680GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KX153T1-S | 固態鈦 | SSDPF2KX153T1 | NVMe 第四代 | 15360GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IUN0-SSDPF2KE032T1-S | 固態鈦 | SSDPF2KE032T1 | NVMe 第四代 | 3200GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 3 | ||||
| HDS-SUN0-MZQL2960HCJRA7 | 三星 | MZQL2960HCJR-00A07 | NVMe 第四代 | 960GB | U.2 7毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-SUN0-MZQL21T9HCJRA7 | 三星 | MZQL21T9HCJR-00A07 | NVMe 第四代 | 1920GB | U.2 7毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-SUN0-MZQL23T8HCLSA7 | 三星 | MZQL23T8HCLS-00A07 | NVMe 第四代 | 3840GB | U.2 7毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-SUN0-MZQL27T6HBLAA7 | 三星 | MZQL27T6HBLA-00A07 | NVMe 第四代 | 7680GB | U.2 7毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IUN0-SSDPF2NV153TZ-S | 固態鈦 | SSDPF2NV153TZ | NVMe 第四代 | 15360GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 0.5 | ||||
| HDS-IUN0-SSDPF2NV307TZ-S | 固態鈦 | SSDPF2NV307TZ | NVMe 第四代 | 30720GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 0.5 | ||||
| HDS-IUN0-SSDPF2KE128T1-S | 固態鈦 | SSDPF2KE128T1 | NVMe 第四代 | 12800GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 3 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KX019T1O-S | 固態鈦 | SSDPF2KX019T1O | NVMe 第四代 | 1920GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KX038T1O-S | 固態鈦 | SSDPF2KX038T1O | NVMe 第四代 | 3840GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KX076T1O-S | 固態鈦 | SSDPF2KX076T1O | NVMe 第四代 | 7680GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KX153T1O-S | 固態鈦 | SSDPF2KX153T1O | NVMe 第四代 | 15360GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYDRUG3T84 | 雋泰 | KCMY藥品3T84 | NVMe 第五代 | 3840GB | U.2 15毫米 | 250萬小時 | 1 | ||||
| HDS-IEN0-SSDPFUKX019T1-S | 固態鈦 | SSDPFUKX019T1 | NVMe 第四代 | 1920GB | E1.S 9.5毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IEN0-SSDPFUKX038T1-S | 固態鈦 | SSDPFUKX038T1 | NVMe 第四代 | 3840GB | E1.S 9.5毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IEN0-SSDPFUKX076T1-S | 固態鈦 | SSDPFUKX076T1 | NVMe 第四代 | 7680GB | E1.S 9.5毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC15T3TFR15 | 美光 | MTFDKCC15T3TFR-1BC15ABYY | NVMe 第四代 | 15360GB | U.2 15毫米 | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC960TFR-15 | 美光 | MTFDKCC960TFR-1BC15ABYY | NVMe 第四代 | 960GB | U.2 15毫米 | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC3T2TFS-15 | 美光 | MTFDKCC3T2TFS-1BC15ABYY | NVMe 第四代 | 3200GB | U.2 15毫米 | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-TUN-KCMYXRUG15T3 | 雋泰 | KCMYXRUG15T3 | NVMe 第五代 | 15360GB | U.2 15毫米 | 250萬小時 | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYXRUG30T7 | 雋泰 | KCMYXRUG30T7 | NVMe 第五代 | 30720GB | U.2 15毫米 | 250萬小時 | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYXRUG7T68 | 雋泰 | KCMYXRUG7T68 | NVMe 第五代 | 7680GB | U.2 15毫米 | 250萬小時 | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYXRUG3T84 | 雋泰 | KCMYXRUG3T84 | NVMe 第五代 | 3840GB | U.2 15毫米 | 250萬小時 | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYXRUG1T92 | 雋泰 | KCMYXRUG1T92 | NVMe 第五代 | 1920GB | U.2 15毫米 | 250萬小時 | 1 | ||||
| HDS-T3N-KCM7XRJE15T3 | 雋泰 | KCM7XRJE15T3 | NVMe 第五代 | 15360GB | E3.S 1T | 250萬小時 | 1 | ||||
| HDS-T3N-KCM7XRJE7T68 | 雋泰 | KCM7XRJE7T68 | NVMe 第五代 | 7680GB | E3.S 1T | 250萬小時 | 1 | ||||
| HDS-T3N-KCM7XRJE3T84 | 雋泰 | KCM7XRJE3T84 | NVMe 第五代 | 3840GB | E3.S 1T | 250萬小時 | 1 | ||||
| HDS-IUN0-SSDPF2KX019T1GF | 固態鈦 | SSDPF2KX019T1GF | NVMe 第四代 | 1920GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC1T9TFR-15 | 美光 | MTFDKCC1T9TFR-1BC15ABYY | NVMe 第四代 | 1920GB | U.2 15毫米 | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-IEN0-SSDPFVKX019T1-S | 固態鈦 | SSDPFVKX019T1 | NVMe 第四代 | 1920GB | E1.S 15毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IEN0-SSDPFVKX076T1-S | 固態鈦 | SSDPFVKX076T1 | NVMe 第四代 | 7680GB | E1.S 15毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IEN0-SSDPFVKX038T1-S | 固態鈦 | SSDPFVKX038T1 | NVMe 第四代 | 3840GB | E1.S 15毫米 | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB7T6TDZ1AZ | 美光 | MTFDKCB7T6TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe 第四代 | 7680GB | U.2 7毫米 | 2000000 | 1 | 2023年9月12日 | 1 | 1 | |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX020T8 | 英特爾 | SSDPE2KX020T8 | NVMe 第三代 | 2000GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 1 | 2022年12月31日 | 2 | 1 | |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX010T8 | 英特爾 | SSDPE2KX010T8 | NVMe 第三代 | 一千GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 1 | 2023年8月1日 | 3 | 1 | |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX040T8 | 英特爾 | SSDPE2KX040T8 | NVMe 第三代 | 4000GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 1 | 2022年12月31日 | 4 | 1 | |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX080T8 | 英特爾 | SSDPE2KX080T8 | NVMe 第三代 | 八千GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 1 | 2022年12月30日 | 5 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE016T8 | 英特爾 | SSDPE2KE016T8 | NVMe 第三代 | 1600GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 3 | 2022年10月31日 | 6 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE032T8 | 英特爾 | SSDPE2KE032T8 | NVMe 第三代 | 3200GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 3 | 2023年11月30日 | 7 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE064T8 | 英特爾 | SSDPE2KE064T8 | NVMe 第三代 | 6400GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 3 | 2022年12月31日 | 8 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE076T8 | 英特爾 | SSDPE2KE076T8 | NVMe 第三代 | 7680GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 3 | 2022年12月31日 | 9 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDHAL3T8TDP1AT | 美光 | MTFDHAL3T8TDP-1AT1ZABYY | NVMe 第三代 | 3800GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 1 | 2024年2月15日 | 10 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDHAL15T3TDP1A | 美光 | MTFDHAL15T3TDP-1AT1ZABYY | NVMe 第三代 | 15300GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 1 | 2023年8月23日 | 11 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDHAL3T2TDR1AT | 美光 | MTFDHAL3T2TDR-1AT1ZABYY | NVMe 第三代 | 3200GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 3 | 2023年5月25日 | 12 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDHAL6T4TDR1AT | 美光 | MTFDHAL6T4TDR-1AT1ZABYY | NVMe 第三代 | 6400GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 3 | 2023年5月25日 | 13 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDHAL12T8TDR1A | 美光 | MTFDHAL12T8TDR-1AT1ZABYY | NVMe 第三代 | 12800GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 3 | 2023年5月25日 | 14 | 1 | |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX020T8OS | 英特爾 | SSDPE2KX020T8OS | NVMe 第三代 | 2000GB | U.2 15毫米 | 2000000 | 1 | 2022年12月31日 | 15 | 1 | |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX040T8OS | 英特爾 | SSDPE2KX040T8OS | NVMe 第三代 | 4000GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 1 | 2022年11月30日 | 16 | 1 | |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX080T8OS | 英特爾 | SSDPE2KX080T8OS | NVMe 第三代 | 八千GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 1 | 2022年12月30日 | 17 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE016T8OS | 英特爾 | SSDPE2KE016T8OS | NVMe 第三代 | 1600GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 3 | 2022年10月31日 | 18 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE032T8OS | 英特爾 | SSDPE2KE032T8OS | NVMe 第三代 | 3200GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 3 | 2022年10月31日 | 19 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPE2NV153T8 | 英特爾 | SSDPE2NV153T8 | NVMe 第三代 | 15360GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 0.18 | 2022年9月30日 | 20 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCC960TDZ1AZ | 美光 | MTFDKCC960TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe 第四代 | 960GB | U.2 15毫米 | 2000000 | 1 | 2023年2月22日 | 21 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCC1T6TFC1AZ | 美光 | MTFDKCC1T6TFC-1AZ1ZABYY | NVMe 第四代 | 1600GB | U.2 15毫米 | 2000000 | 3 | 2023年2月22日 | 22 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCC3T2TFC1AZ | 美光 | MTFDKCC3T2TFC-1AZ1ZABYY | NVMe 第四代 | 3200GB | U.2 15毫米 | 2000000 | 3 | 2023年2月22日 | 23 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCC6T4TFC1AZ | 美光 | MTFDKCC6T4TFC-1AZ1ZABYY | NVMe 第四代 | 6400GB | U.2 15毫米 | 2000000 | 3 | 2023年9月12日 | 24 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCC1T9TDZ1AZ | 美光 | MTFDKCC1T9TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe 第四代 | 1920GB | U.2 15毫米 | 2000000 | 1 | 2023年7月13日 | 25 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCC3T8TDZ1AZ | 美光 | MTFDKCC3T8TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe 第四代 | 3840GB | U.2 15毫米 | 2000000 | 1 | 2023年9月12日 | 26 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCC7T6TDZ1AZ | 美光 | MTFDKCC7T6TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe 第四代 | 7680GB | U.2 15毫米 | 2000000 | 1 | 2023年9月12日 | 27 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCB3T8TDZ1AZ | 美光 | MTFDKCB3T8TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe 第四代 | 3840GB | U.2 7毫米 | 2000000 | 1 | 2023年9月12日 | 28 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPE2NV076T8 | 英特爾 | SSDPE2NV076T8 | NVMe 第三代 | 7680GB | U.2 15毫米 | 2000000 | 0.2 | 2022年9月30日 | 29 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCB960TDZ1AZ | 美光 | MTFDKCB960TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe 第四代 | 960GB | U.2 7毫米 | 2000000 | 1 | 2023年2月22日 | 30 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX076TZOS | 英特爾 | SSDPF2KX076TZOS | NVMe 第四代 | 7680GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 1 | 2023年7月31日 | 31 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX038TZOS | 英特爾 | SSDPF2KX038TZOS | NVMe 第四代 | 3840GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 1 | 2023年6月30日 | 32 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX076TZ | 英特爾 | SSDPF2KX076TZ | NVMe 第四代 | 7680GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 1 | 2023年6月30日 | 33 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX038TZ | 英特爾 | SSDPF2KX038TZ | NVMe 第四代 | 3840GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 1 | 2023年6月30日 | 34 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDHAL7T6TDP1AT | 美光 | MTFDHAL7T6TDP-1AT1ZABYY | NVMe 第三代 | 7600GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 1 | 2024年2月22日 | 35 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCC800TFC1AZ | 美光 | MTFDKCC800TFC-1AZ1ZABYY | NVMe 第四代 | 800GB | U.2 15毫米 | 2000000 | 3 | 2023年2月22日 | 36 | 1 | |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX010T8操作系統 | 英特爾 | SSDPE2KX010T8OS | NVMe 第三代 | 一千GB | U.2 15毫米 | 2,000,000 | 1 | 2022年10月31日 | 37 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCB1T9TDZ1AZ | 美光 | MTFDKCB1T9TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe 第四代 | 1920GB | U.2 7毫米 | 2000000 | 1 | 2023年9月12日 | 38 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCB800TFC1AZ | 美光 | MTFDKCB800TFC-1AZ1ZABYY | NVMe 第四代 | 800GB | U.2 7毫米 | 2000000 | 3 | 2023年2月22日 | 39 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCB1T6TFC1AZ | 美光 | MTFDKCB1T6TFC-1AZ1ZABYY | NVMe 第四代 | 1600GB | U.2 7毫米 | 2000000 | 3 | 2023年2月22日 | 40 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCB3T2TFC1AZ | 美光 | MTFDKCB3T2TFC-1AZ1ZABYY | NVMe 第四代 | 3200GB | U.2 7毫米 | 2000000 | 3 | 2023年9月12日 | 41 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCB6T4TFC1AZ | 美光 | MTFDKCB6T4TFC-1AZ1ZABYY | NVMe 第四代 | 6400GB | U.2 7毫米 | 2000000 | 3 | 2023年9月12日 | 42 | 1 |
註:Supermicro 這些硬碟僅為方便其一般客戶群使用。Supermicro 對這些硬碟的品質、可靠性、功能性或相容性Supermicro 任何陳述或保證。此外Supermicro 針對這些裝置提供任何支援、安裝或其他協助。建議客戶群向供應商確認這些裝置的相容性與版本等級。
注意:Intel RAID 控制器在 RAID 模式下不支援 4Kn 硬碟。
某些產品可能未在您所在的地區上市