現在開始演出
業界領先的效能表現,搭載全新英特爾® Xeon® E-2300 系列處理器,提供業界最全面的經濟實惠系統陣容
適用於嚴苛應用的入門級系統
專為小型企業與雲端服務供應商打造的完美系統
- 強大的 Xeon® E 系列處理器,可處理各種工作負載
- 支援 PCI-E 4.0;速度較前一代提升兩倍
- 支援最高 128 GB DDR4-3200MHz ECC UDIMM
最大化投資價值
- 適用於多種企業應用的經濟實惠系統,涵蓋雲端儲存、企業伺服器、邊緣運算及網路服務
- 降低單節點成本可減少支出,並促進高容量/高密度部署
降低總擁有成本與總使用成本
- 高效能處理器最高達95W熱設計功耗,日常運作所需電力更低
- 較低的運作溫度可降低冷卻需求
系統
SYS-510T-WTR
| 1U寬介面機架式伺服器 | |
| DIMM插槽 | 4 |
|---|---|
| 記憶容量 | 128 |
| PCI-E | 1 個 PCI-E 4.0 x16 插槽,1 個 PCI-E 3.0 x4 插槽 |
| 硬碟容量/ | 3.5吋(熱插拔) |
| 驅動器 | 4 |
| 網路設備 | 雙 10GbE 區域網路 (Intel® X550) |
| 外形尺寸 | 1U |
SYS-510T-MR
| 1UMainstream 器 | |
| DIMM插槽 | 4 |
|---|---|
| 記憶容量 | 128 |
| PCI-E | 2 個 PCI-E 4.0 x8 插槽(全高全寬;低功耗)或 1 個 PCIe 4.0 x16 插槽(全高全寬) |
| 驅動器容量/類型 | 3.5吋 SATA (熱插拔) |
| 驅動器 | 4 |
| 網路設備 | 雙 1GbE 區域網路 (Intel® i210) |
| 外形尺寸 | 1U |
SYS-110T-M
| 1UMainstream 器 | |
| DIMM插槽 | 4 |
|---|---|
| 記憶容量 | 128 |
| PCI-E | 2 個 PCI-E 4.0 x8 插槽(全高全寬;低功耗)或 1 個 PCIe 4.0 x16 插槽(全高全寬) |
| 驅動器容量/類型 | 2.5吋(熱插拔) |
| 驅動器 | 8 |
| 網路設備 | 雙 1 GbE 區域網路 (Intel® i210) |
| 外形尺寸 | 1U |
SYS-510T-ML
| 1U機架式伺服器,適用於邊緣部署 | |
| DIMM插槽 | 4 |
|---|---|
| 記憶容量 | 128 |
| PCI-E | 1 個 PCI-E 4.0 x8 插槽(位於 x16 插槽內) |
| 硬碟容量/ | 3.5" |
| 驅動器 | 2 |
| 網路設備 | 雙 1 GbE 區域網路 (Intel® i210) |
| 外形尺寸 | 1U |
SYS-530T-I
| 高性價比工作站/伺服器 | |
| DIMM插槽 | 4 |
|---|---|
| 記憶容量 | 128 |
| PCI-E | 2 個 PCI-E 4.0 x8 插槽(其中 1 個為 x16 模式),1 個 PCI-E 4.0 x4 插槽(以 x8 模式運作) |
| 硬碟容量/ | 3.5吋或2.5吋固定槽位、5.25吋外部槽位 |
| 驅動器 | 4個固定式,2個外部式 |
| 網路設備 | 雙 1 GbE 區域網路 (Intel® i210) |
| 外形尺寸 | 中塔式 |
MicroCloud
SYS-530MT-H12TRF
| 高密度多節點3U機架式裝置 | |
| DIMM插槽 | 4(每節點) |
|---|---|
| 記憶容量 | 128GB(每節點) |
| PCI-E | 不適用 |
| 硬碟容量/ | 3.5吋或2.5吋 |
| 驅動器 | 2(每節點) |
| 網路設備 | 每節點配備 2 組 1GbE 區域網路埠(Supermicro 卡) |
| 外形尺寸 | 3U |
SYS-530MT-H8TNR
| 高性價比高密度多節點3U機架式裝置 | |
| DIMM插槽 | 4(每節點) |
|---|---|
| 記憶容量 | 128GB(每節點) |
| PCI-E | 1 個 PCI-E 4.0 x8 開放式插槽(每節點) |
| 硬碟容量/ | 3.5吋或2.5吋 |
| 驅動器 | 2 (熱插拔;每節點) |
| 網路設備 | 每節點配備 2 組 1GbE 區域網路埠(Supermicro 卡) |
| 外形尺寸 | 3U |
MicroBlade
MBI-310T-4C2
| Ultra密度、高效能blade | |
| DIMM插槽 | 4(每節點) |
|---|---|
| 記憶容量 | 128GB(每節點) |
| PCI-E | 不適用 |
| 驅動器 | 1 顆 NVMe/SATA 固態硬碟與 2 顆 SAS3 硬碟 |
| 網路設備 | 雙 1 GbE 區域網路 (Intel® i350) |
| 外形尺寸 | 3U/6UBlade |
MBI-310T-4T2N
| Ultra密度、高效能blade | |
| DIMM插槽 | 4(每節點) |
|---|---|
| 記憶容量 | 128GB(每節點) |
| PCI-E | 不適用 |
| 驅動器 | 1 顆 NVMe/SATA 固態硬碟、1 顆 M.2 NVMe 固態硬碟及 2 顆 NVMe/SATA 固態硬碟 |
| 網路設備 | 雙 10GbE 區域網路 (BCM57414) |
| 外形尺寸 | 3U/6UBlade |
主機板
X12STW-F
| DIMM插槽 | 4 |
|---|---|
| 記憶容量 | 128 |
| PCI-E | 1 個 PCI-E 4.0 x16 插槽,1 個 PCI-E 3.0 x4 插槽 |
| 驅動器 | 8 個 SATA 6Gbps 埠 |
| 網路設備 | 雙 1GbE 區域網路 (Intel® i210) |
| 外形尺寸 | 專利WIO 英吋 x 8 英吋 |
X12STW-TF
| DIMM插槽 | 4 |
|---|---|
| 記憶容量 | 128 |
| PCI-E | 1 個 PCI-E 4.0 x16 插槽,1 個 PCI-E 3.0 x4 插槽 |
| 驅動器 | 8 個 SATA 6Gbps 埠 |
| 網路設備 | 雙 10GbE 區域網路 (Intel® X550) |
| 外形尺寸 | 專利WIO 英吋 x 8 英吋 |
X12STH-F
| DIMM插槽 | 4 |
|---|---|
| 記憶容量 | 128 |
| PCI-E | 1 個 PCI-E 4.0 x16 插槽,2 個 PCI-E 4.0 x8 插槽 |
| 驅動器 | 8 個 SATA 6Gbps 埠 |
| 網路設備 | 雙 1GbE 區域網路 (Intel® i210) |
| 外形尺寸 | mATX 9.6英吋 x 9.6英吋 |
X12STH-LN4F
| DIMM插槽 | 4 |
|---|---|
| 記憶容量 | 128 |
| PCI-E | 1 個 PCI-E 4.0 x16 插槽,2 個 PCI-E 4.0 x8 插槽 |
| 驅動器 | 8 個 SATA 6Gbps 埠 |
| 網路設備 | 4 個 1GbE 區域網路埠 (Intel® i210) |
| 外形尺寸 | mATX 9.6英吋 x 9.6英吋 |
X12STL-F
| DIMM插槽 | 4 |
|---|---|
| 記憶容量 | 128 |
| PCI-E | 2 個 PCI-E 4.0 x8 插槽(其中 1 個為 x16 模式),1 個 PCI-E 4.0 x4 插槽(以 x8 模式運作) |
| 驅動器 | 6 個 SATA 6Gbps 埠 |
| 網路設備 | 雙 1 GbE 區域網路 (Intel® i210) |
| 外形尺寸 | mATX 9.6英吋 x 9.6英吋 |
X12STL-IF
| DIMM插槽 | 2 |
|---|---|
| 記憶容量 | 64 |
| PCI-E | 1 個 PCI-E 4.0 x16 插槽 |
| 驅動器 | 6 個 SATA 6Gbps 埠 |
| 網路設備 | 雙 1 GbE 區域網路 (Intel® i210) |
| 外形尺寸 | 迷你ATX 6.7吋 x 6.7吋 |
資源