SMCI Part # | Manufacturer | Manufacturer Part # | Interface | Capacity | Form Factor | MTBF/MTTF | DWPD | Wide Temp | EOL Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDS-MUN-MTFDKCB7T6TDZ1AZ | Micron | MTFDKCB7T6TDZ-1AZ1ZABYY | 7680GB | U.2 7mm | 2000000 | 1 | |||
HDS-SUN0-MZQL15THBLAA7 | Samsung | MZQL215THBLA-00A07 | 15000GB | 2.5 | 2,000,000 | 1 | |||
HDS-SUN1-MZQLB960HAJR07 | Samsung | MZQLB960HAJR-00007 | 960GB | U.2 7mm | 2,000,000 | 1.3 | |||
HDS-TUN-KCM6XRUL30T7 | Kioxia | KCM6XRUL30T7 | 30720GB | U.2 15mm | 2.5M | 1 | |||
HDS-IUN2-SSDPE2KX020T8 | Intel | SSDPE2KX020T8 | 2000GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | |||
HDS-IUN2-SSDPE2KX010T8 | Intel | SSDPE2KX010T8 | 1000GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | |||
HDS-IUN2-SSDPE2KX040T8 | Intel | SSDPE2KX040T8 | 4000GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | |||
HDS-IUN2-SSDPE2KX080T8 | Intel | SSDPE2KX080T8 | 8000GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | |||
HDS-IUN0-SSDPE2KE016T8 | Intel | SSDPE2KE016T8 | 1600GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | |||
HDS-IUN0-SSDPE2KE032T8 | Intel | SSDPE2KE032T8 | 3200GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | |||
HDS-IUN0-SSDPE2KE064T8 | Intel | SSDPE2KE064T8 | 6400GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | |||
HDS-IUN0-SSDPE2KE076T8 | Intel | SSDPE2KE076T8 | 7680GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | |||
HDS-SUN1-MZQLB1T9HAJR07 | Samsung | MZQLB1T9HAJR-00007 | 1920GB | U.2 7mm | 2,000,000 | 1.3 | |||
HDS-SUN1-MZQLB3T8HALS07 | Samsung | MZQLB3T8HALS-00007 | 3840GB | U.2 7mm | 2,000,000 | 1.3 | |||
HDS-MUN-MTFDHAL3T8TDP1AT | Micron | MTFDHAL3T8TDP-1AT1ZABYY | 3800GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | |||
HDS-MUN-MTFDHAL15T3TDP1A | Micron | MTFDHAL15T3TDP-1AT1ZABYY | 15300GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | |||
HDS-MUN-MTFDHAL3T2TDR1AT | Micron | MTFDHAL3T2TDR-1AT1ZABYY | 3200GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | |||
HDS-MUN-MTFDHAL6T4TDR1AT | Micron | MTFDHAL6T4TDR-1AT1ZABYY | 6400GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | |||
HDS-MUN-MTFDHAL12T8TDR1A | Micron | MTFDHAL12T8TDR-1AT1ZABYY | 12800GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | |||
HDS-IUN2-SSDPE2KX020T8OS | Intel | SSDPE2KX020T8OS | 2000GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | |||
HDS-IUN2-SSDPE2KX040T8OS | Intel | SSDPE2KX040T8OS | 4000GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | |||
HDS-IUN2-SSDPE2KX080T8OS | Intel | SSDPE2KX080T8OS | 8000GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | |||
HDS-IUN0-SSDPE2KE016T8OS | Intel | SSDPE2KE016T8OS | 1600GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | |||
HDS-IUN0-SSDPE2KE032T8OS | Intel | SSDPE2KE032T8OS | 3200GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | |||
HDS-IUN0-SSDPE2NV153T8 | Intel | SSDPE2NV153T8 | 15360GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 0.18 | 2022/09/30 | ||
HDS-MUN-MTFDKCC960TDZ1AZ | Micron | MTFDKCC960TDZ-1AZ1ZABYY | 960GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | |||
HDS-TUN-KCM6DRUL15T3 | Kioxia | KCM6DRUL15T3 | 15360GB | U.2 15mm | 2.5M | 1 | |||
HDS-MUN-MTFDKCC1T6TFC1AZ | Micron | MTFDKCC1T6TFC-1AZ1ZABYY | 1600GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | |||
HDS-MUN-MTFDKCC3T2TFC1AZ | Micron | MTFDKCC3T2TFC-1AZ1ZABYY | 3200GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | |||
HDS-MUN-MTFDKCC6T4TFC1AZ | Micron | MTFDKCC6T4TFC-1AZ1ZABYY | 6400GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | |||
HDS-MUN-MTFDKCC1T9TDZ1AZ | Micron | MTFDKCC1T9TDZ-1AZ1ZABYY | 1920GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | |||
HDS-MUN-MTFDKCC3T8TDZ1AZ | Micron | MTFDKCC3T8TDZ-1AZ1ZABYY | 3840GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | |||
HDS-MUN-MTFDKCC7T6TDZ1AZ | Micron | MTFDKCC7T6TDZ-1AZ1ZABYY | 7680GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | |||
HDS-MUN-MTFDKCB3T8TDZ1AZ | Micron | MTFDKCB3T8TDZ-1AZ1ZABYY | 3840GB | U.2 7mm | 2000000 | 1 | |||
HDS-MUN-MTFDKCB960TFR1BC | Micron | MTFDKCB960TFR-1BC1ZABYY | 960GB | U.2 7mm | 2000000 | 1 | |||
HDS-MUN-MTFDKCB1T9TFR1BC | Micron | MTFDKCB1T9TFR-1BC1ZABYY | 1920GB | U.2 7mm | 2000000 | 1 | |||
HDS-MUN-MTFDKCB3T8TFR1BC | Micron | MTFDKCB3T8TFR-1BC1ZABYY | 3840GB | U.2 7mm | 2000000 | 1 | |||
HDS-MUN-MTFDKCB7T6TFR1BC | Micron | MTFDKCB7T6TFR-1BC1ZABYY | 7680GB | U.2 7mm | 2000000 | 1 | |||
HDS-MUN-MTFDKCC960TFR1BC | Micron | MTFDKCC960TFR-1BC1ZABYY | 960GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | |||
HDS-MUN-MTFDKCC1T9TFR1B | Micron | MTFDKCC1T9TFR-1BC1ZABYY | 1920GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | |||
HDS-MUN-MTFDKCC3T8TFR1BC | Micron | MTFDKCC3T8TFR-1BC1ZABYY | 3840GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | |||
HDS-MUN-MTFDKCC7T6TFR1BC | Micron | MTFDKCC7T6TFR-1BC1ZABYY | 7680GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | |||
HDS-MUN-MTFDKCC15T3TFR1B | Micron | MTFDKCC15T3TFR-1BC1ZABYY | 15360GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | |||
HDS-MUN-MTFDKCC800TFS1BC | Micron | MTFDKCC800TFS-1BC1ZABYY | 800GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | |||
HDS-MUN-MTFDKCC1T6TFS1BC | Micron | MTFDKCC1T6TFS-1BC1ZABYY | 1600GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | |||
HDS-MUN-MTFDKCC3T2TFS1BC | Micron | MTFDKCC3T2TFS-1BC1ZABYY | 3200GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | |||
HDS-MUN-MTFDKCB800TFS1BC | Micron | MTFDKCB800TFS-1BC1ZABYY | 800GB | U.2 7mm | 2000000 | 3 | |||
HDS-MUN-MTFDKCB1T6TFS1BC | Micron | MTFDKCB1T6TFS-1BC1ZABYY | 1600GB | U.2 7mm | 2000000 | 3 | |||
HDS-MUN-MTFDKCB3T2TFS1BC | Micron | MTFDKCB3T2TFS-1BC1ZABYY | 3200GB | U.2 7mm | 2000000 | 3 | |||
HDS-MUN-MTFDKCC6T4TFS1BC | Micron | MTFDKCC6T4TFS-1BC1ZABYY | 6400GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | |||
HDS-MUN-MTFDKCC12T8TFS1B | Micron | MTFDKCC12T8TFS-1BC1ZABYY | 12800GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | |||
HDS-MUN-MTFDKCB6T4TFS1BC | Micron | MTFDKCB6T4TFS-1BC1ZABYY | 6400GB | U.2 7mm | 2000000 | 3 | |||
HDS-IEN0-SSDPEYKX040T8 | Intel | SSDPEYKX040T8 | 4000GB | E1.S 5.9mm | 2000000 | 1 | |||
HDS-IUN0-SSDPE2NV076T8 | Intel | SSDPE2NV076T8 | 7680GB | U.2 15mm | 2000000 | 0.2 | |||
HDS-MUN-MTFDKCB960TDZ1AZ | Micron | MTFDKCB960TDZ-1AZ1ZABYY | 960GB | U.2 7mm | 2000000 | 1 | |||
HDS-SUN0-MZQL2960HCJRA7 | Samsung | MZQL2960HCJR-00A07 | 960GB | U.2 7mm | 2,000,000 | 1 | |||
HDS-SUN0-MZQL21T9HCJRA7 | Samsung | MZQL21T9HCJR-00A07 | 1920GB | U.2 7mm | 2,000,000 | 1 | |||
HDS-SUN0-MZQL23T8HCLSA7 | Samsung | MZQL23T8HCLS-00A07 | 3840GB | U.2 7mm | 2,000,000 | 1 | |||
HDS-IUN0-SSDPF2KX076TZOS | Intel | SSDPF2KX076TZOS | 7680GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | |||
HDS-IUN0-SSDPF2KX038TZOS | Intel | SSDPF2KX038TZOS | 3840GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | |||
HDS-IUN0-SSDPF2KX076TZ | Intel | SSDPF2KX076TZ | 7680GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | |||
HDS-IUN0-SSDPF2KX038TZ | Intel | SSDPF2KX038TZ | 3840GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | |||
HDS-SUN0-MZQL27T6HBLAA7 | Samsung | MZQL27T6HBLA-00A07 | 7680GB | U.2 7mm | 2,000,000 | 1 | |||
HDS-IUN0-SSDPF2NV153TZ | Intel | SSDPF2NV153TZ | 15360GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 0.5 | |||
HDS-IUN0-SSDPF2NV307TZ | Intel | SSDPF2NV307TZ | 30720GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 0.5 | |||
HDS-MUN-MTFDHAL7T6TDP1AT | Micron | MTFDHAL7T6TDP-1AT1ZABYY | 7600GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | |||
HDS-SUN1-MZQLB7T6HMLA07 | Samsung | MZQLB7T6HMLA-00007 | 7680GB | U.2 7mm | 2,000,000 | 1.3 | |||
HDS-MUN-MTFDKCC800TFC1AZ | Micron | MTFDKCC800TFC-1AZ1ZABYY | 800GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | |||
HDS-IUN2-SSDPE2KX010T8OS | Intel | SSDPE2KX010T8OS | 1000GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | |||
HDS-TUN0-KCD6XVUL12T8 | Kioxia | KCD6XVUL12T8 | 12800GB | U.2 15mm | 2.5M | 3 | |||
HDS-TUN-KCM6XRUL960G | Kioxia | KCM6XRUL960G | 960GB | U.2 15mm | 2.5M | 1 | |||
HDS-TUN-KCM6XRUL1T92 | Kioxia | KCM6XRUL1T92 | 1920GB | U.2 15mm | 2.5M | 1 | |||
HDS-TUN-KCM6XRUL3T84 | Kioxia | KCM6XRUL3T84 | 3840GB | U.2 15mm | 2.5M | 1 | |||
HDS-TUN-KCM6XRUL7T68 | Kioxia | KCM6XRUL7T68 | 7680GB | U.2 15mm | 2.5M | 1 | |||
HDS-TUN-KCM6XRUL15T3 | Kioxia | KCM6XRUL15T3 | 15360GB | U.2 15mm | 2.5M | 1 | |||
HDS-TUN-KCM6XVUL800G | Kioxia | KCM6XVUL800G | 800GB | U.2 15mm | 2.5M | 3 | |||
HDS-TUN-KCM6XVUL1T60 | Kioxia | KCM6XVUL1T60 | 1600GB | U.2 15mm | 2.5M | 3 | |||
HDS-TUN-KCM6XVUL3T20 | Kioxia | KCM6XVUL3T20 | 3200GB | U.2 15mm | 2.5M | 3 | |||
HDS-TUN-KCM6XVUL6T40 | Kioxia | KCM6XVUL6T40 | 6400GB | U.2 15mm | 2.5M | 3 | |||
HDS-TUN-KCM6XVUL12T8 | Kioxia | KCM6XVUL12T8 | 12800GB | U.2 15mm | 2.5M | 3 | |||
HDS-MUN-MTFDKCB1T9TDZ1AZ | Micron | MTFDKCB1T9TDZ-1AZ1ZABYY | 1920GB | U.2 7mm | 2000000 | 1 | |||
HDS-TUN0-KCD6XLUL960G | Kioxia | KCD6XLUL960G | 960GB | U.2 15mm | 2.5M | 1 | |||
HDS-IEN0-SSDPEWKX153T8 | Intel | SSDPEWKX153T8 | 15360GB | E1.L 9.5mm | 2,000,000 | 1 | 2022/08/31 | ||
HDS-TUN0-KCD6XLUL1T92 | Kioxia | KCD6XLUL1T92 | 1920GB | U.2 15mm | 2.5M | 1 | |||
HDS-TUN0-KCD6XLUL3T84 | Kioxia | KCD6XLUL3T84 | 3840GB | U.2 15mm | 2.5M | 1 | |||
HDS-TUN0-KCD6XLUL7T68 | Kioxia | KCD6XLUL7T68 | 7680GB | U.2 15mm | 2.5M | 1 | |||
HDS-TUN0-KCD6XLUL15T3 | Kioxia | KCD6XLUL15T3 | 15360GB | U.2 15mm | 2.5M | 1 | |||
HDS-TUN0-KCD6XVUL1T60 | Kioxia | KCD6XVUL1T60 | 1600GB | U.2 15mm | 2.5M | 3 | |||
HDS-TUN0-KCD6XVUL3T20 | Kioxia | KCD6XVUL3T20 | 3200GB | U.2 15mm | 2.5M | 3 | |||
HDS-TUN0-KCD6XVUL6T40 | Kioxia | KCD6XVUL6T40 | 6400GB | U.2 15mm | 2.5M | 3 | |||
HDS-MUN-MTFDKCB800TFC1AZ | Micron | MTFDKCB800TFC-1AZ1ZABYY | 800GB | U.2 7mm | 2000000 | 3 | |||
HDS-MUN-MTFDKCB1T6TFC1AZ | Micron | MTFDKCB1T6TFC-1AZ1ZABYY | 1600GB | U.2 7mm | 2000000 | 3 | |||
HDS-MUN-MTFDKCB3T2TFC1AZ | Micron | MTFDKCB3T2TFC-1AZ1ZABYY | 3200GB | U.2 7mm | 2000000 | 3 | |||
HDS-MUN-MTFDKCB6T4TFC1AZ | Micron | MTFDKCB6T4TFC-1AZ1ZABYY | 6400GB | U.2 7mm | 2000000 | 3 |
NOTE: Supermicro lists these HDD as a convenience to its general customer base. Supermicro does not make any representations or warranties whatsoever regarding quality, reliability, functionality or compatibility of these HDDs. Further, Supermicro is not obligated to provide any support, installation, or other assistance with regard to these devices. It is recommended that the customer base confirm with the vendor compatibility and revision level of these devices.
NOTE: 4Kn drives are not supported by Intel RAID controller in RAID mode.