Supermicro PCI-ESSD
WD/HGSTUltrastar®NVMe 與 SN640
UltrastarNVMe SSD 能以符合當今企業需求的速度運作。透過加速智慧運算與關鍵資料存取,這些 SSD 能滿足您企業應用程式日益增長的數位需求。
高性能NVMe DC SN840 SSD 為頂級企業級儲存系統帶來極致效能與ultra延遲。憑藉經過實證的雙埠NVMe 這些硬碟最適合用於對效能要求極高的平台,包括HPC 、關鍵任務應用程式,以及需要卓越讀寫效能與低延遲的工作負載。
Mainstream NVMe DC SN640 SSD 經過優化,能為虛擬化、OLTP、NoSQL、網頁伺服器、檔案伺服器及郵件伺服器等頂級企業應用程式所產生的混合隨機讀寫工作負載,提供穩定的服務品質與低延遲。Ultrastar DC SN640 支援從SATA 的無縫過渡,為當今的數據密集型應用程式提供卓越效能,助您深入洞察並加速成果產出。
合格零件編號

| SMCI 零件編號 | 製造商零件編號 | 描述 |
|---|---|---|
| HDS-WUN1-0TS2045 | WUS4C6416DSP3X3 | WD/HGST Ultrastar SN840 1.6TB 15mm 2.5吋NVMe .2 TLC ISE 3DWPD |
| HDS-WUN1-0TS1874 | WUS4C6416DSP3X1 | WD/HGST Ultrastar SN840 1.6TB 15mm 2.5吋NVMe .2 TLC SE 3DWPD |
| HDS-WUN1-0TS2047 | WUS4C6432DSP3X3 | WD/HGST Ultrastar SN840 3.2TB 15mm 2.5吋NVMe .2 TLC ISE 3DWPD |
| HDS-WUN1-0TS1876 | WUS4C6432DSP3X1 | WD/HGST Ultrastar SN840 3.2TB 15mm 2.5吋NVMe .2 TLC 標準版 3DWPD |
| HDS-WUN1-0TS2049 | WUS4C6464DSP3X3 | WD/HGST Ultrastar SN840 6.4TB 15mm 2.5吋NVMe .2 TLC ISE 3DWPD |
| HDS-WUN1-0TS1878 | WUS4C6464DSP3X1 | WD/HGST Ultrastar SN840 6.4TB 15mm 2.5吋NVMe .2 TLC 固態硬碟 3DWPD |
| HDS-WUN1-0TS2046 | WUS4BA119DSP3X3 | WD/HGST Ultrastar SN840 1.92TB 15mm 2.5吋NVMe .2 TLC ISE 1DWPD |
| HDS-WUN1-0TS1875 | WUS4BA119DSP3X1 | WD/HGST Ultrastar SN840 1.92TB 15mm 2.5吋NVMe .2 TLC 單層細胞 (TLC) 每日寫入量 (DWPD) 1,000 |
| HDS-WUN1-0TS2048 | WUS4BA138DSP3X3 | WD/HGST Ultrastar SN840 3.84TB 15mm 2.5吋NVMe .2 TLC ISE 1DWPD |
| HDS-WUN1-0TS1877 | WUS4BA138DSP3X1 | WD/HGST Ultrastar SN840 3.84TB 15mm 2.5吋NVMe .2 TLC 單層細胞 (TLC) 每日寫入量 (DWPD) 1,000,000 |
| HDS-WUN1-0TS2050 | WUS4BA176DSP3X3 | WD/HGST Ultrastar SN840 7.68TB 15mm 2.5吋NVMe .2 TLC ISE 1DWPD |
| HDS-WUN1-0TS1879 | WUS4BA176DSP3X1 | WD/HGST Ultrastar SN840 7.68TB 15mm 2.5吋NVMe .2 TLC 單層細胞 (TLC) 每日寫入量 1DWPD |
| HDS-WUN1-0TS2051 | WUS4BA1A1DSP3X3 | WD/HGST Ultrastar SN840 15.36TB 15mm 2.5吋NVMe .2 TLC ISE 1DWPD |
| HDS-WUN1-0TS1881 | WUS4BA1A1DSP3X1 | WD/HGST Ultrastar SN840 15.36TB 15mm 2.5吋NVMe .2 TLC 單層細胞 (TLC) 每日寫入量 (DWPD) 1,000,000 |

| SMCI 零件編號 | 製造商零件編號 | 描述 |
|---|---|---|
| HDS-WUV1-0TS1952 | WUS4BB080D7P3E3 | WD/HGST Ultrastar SN640 800GBNVMe .2 TLC 2.5 吋 7mm ISE 2DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1953 | WUS4BB016D7P3E3 | WD/HGST Ultrastar SN640 1600GBNVMe .2 TLC 2.5 吋 7mm ISE 2DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1954 | WUS4BB032D7P3E3 | WD/HGST Ultrastar SN640 3200GBNVMe .2 TLC 2.5 吋 7mm ISE 2DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1955 | WUS4BB064D7P3E3 | WD/HGST Ultrastar SN640 6400GBNVMe .2 TLC 2.5 吋 7mm ISE 2DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1927 | WUS4BB096D7P3E3 | WD/HGST Ultrastar SN640 960GBNVMe .2 TLC 2.5 吋 7mm ISE 0.8DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1928 | WUS4BB019D7P3E3 | WD/HGST Ultrastar SN640 1920GBNVMe .2 TLC 2.5 吋 7mm ISE 0.8DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1929 | WUS4BB038D7P3E3 | WD/HGST Ultrastar SN640 3840GBNVMe .2 TLC 2.5 吋 7mm ISE 0.8DWPD |
| HDS-WUV1-0TS1930 | WUS4BB076D7P3E3 | WD/HGST Ultrastar SN640 7680GBNVMe .2 TLC 2.5 吋 7mm ISE 0.8DWPD |
