Supermicro 伺服器支援PCI-E SSD 解決方案
英特爾® NVMe 固態硬碟:塑造資料中心的未來

固態硬碟(SSD)是關鍵的啟用技術之一。 hyper融合時代,基礎設施利用率和彈性提升。傳統儲存設備介麵包括SATA 和SAS 這些設備是為磁性儲存而設計的,無法充分發揮非揮發性儲存媒體的優勢。為了釋放固態硬碟 (SSD) 的效能並滿足未來的擴展需求,業界制定了一種新的開放式儲存介面規範,用於存取透過 PCI Express (PCI-E) 匯流排連接的非揮發性儲存介質,從而實現最大吞吐量和最低存取延遲。
極致性能
高頻寬英特爾® NVMe SSD 將資料直接傳輸到Intel® Xeon ®處理器-為大數據分析提供近乎即時的結果。更快的每秒輸入/輸出操作數 (IOPS) 可提高單一伺服器的效能,並顯著降低延遲。
整體擁有成本低( TCO )
採用英特爾®固態硬碟NVMe這樣,您可以縮小儲存佔用空間,提高儲存密度,並支援高效能運算等資料密集型工作負載,同時降低整體擁有成本。
久經考驗的可靠性
英特爾®資料中心級固態硬碟的年故障率低於 JEDEC 標準,引領業界潮流。其可靠性特性包括斷電偵測和軟錯誤緩解,可避免靜默資料錯誤。
資料中心,重新構想
英特爾®傲騰™技術革新了記憶體和儲存架構。透過彌合差距、減少瓶頸並大幅降低資料延遲,我們能夠為資料中心帶來更高的敏捷性和價值。英特爾®傲騰™資料中心級固態硬碟 (DC SSD) 融合了記憶體和儲存的特性,具備高吞吐量、低延遲、高服務品質 (QoS) 和高耐用性。請聯絡您的Supermicro 如需了解更多信息,請聯繫銷售代表。
英特爾®認證NVMe
U.2 英特爾NVMe SSD

| Supermicro 零件號 | 製造商零件號 | 描述 |
|---|
| HDS-IUN0-SSDPF2NV153TZ | SSDPF2NV153TZ | Intel D5 P5316 15.36TB NVMe PCIe 4x4 QLC U.2 <0.5 DWPD RoHS |
| HDS-IUN0-SSDPF2NV307TZ | SSDPF2NV307TZ | Intel D5 P5316 30.72TB NVMe PCIe4x4 QLC U.2 <0.5 DWPD RoHS |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX010T8 | SSDPE2KX010T8 | 英特爾 DC P4510 1TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2.5吋 15mm 1DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX020T8 | SSDPE2KX020T8 | 英特爾資料中心級 P4510 2TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2.5吋 15mm 1DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX040T8 | SSDPE2KX040T8 | 英特爾 DC P4510 4TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2.5吋 15mm 1DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX080T8 | SSDPE2KX080T8 | 英特爾資料中心級 P4510 8TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2.5吋 15mm 1DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX010T8OS | SSDPE2KX010T8OS | 英特爾 OPAL D7-P4510 1T NVMe PCIe3.1x4 3DTLC 2.5吋15毫米 1DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX020T8OS | SSDPE2KX020T8OS | 英特爾 OPAL D7-P4510 2T NVMe PCIe3.1x4 3DTLC 2.5吋15毫米 1DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX040T8OS | SSDPE2KX040T8OS | 英特爾 OPAL D7-P4510 4T NVMe PCIe3.1x4 3DTLC 2.5吋15毫米 1DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX080T8OS | SSDPE2KX080T8OS | 英特爾 OPAL D7-P4510 8T NVMe PCIe3.1x4 3DTLC 2.5吋15毫米 1DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE016T8 | SSDPE2KE016T8 | 英特爾 DC P4610 1.6TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2.5" 15mm 3DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE032T8 | SSDPE2KE032T8 | 英特爾資料中心級 P4610 3.2TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2.5" 15mm 3DWP |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE064T8 | SSDPE2KE064T8 | 英特爾資料中心級 P4610 6.4TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2.5" 15mm 3DWP |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE076T8 | SSDPE2KE076T8 | 英特爾資料中心級 P4610 7.68TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2.5" 15mm 3DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE016T8OS | SSDPE2KE016T8OS | 英特爾 OPAL D7-P4610 1.6T NVMe PCIe3.1x4 3DTLC 2.5吋15毫米 3DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE032T8OS | SSDPE2KE032T8OS | 英特爾 OPAL D7-P4610 3.2T NVMePCIe3.1x4 3DTLC2.5"15mm 3DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE2NV076T8 | SSDPE2NV076T8 | 英特爾 D5 P4320 7.68TB NVMe PCIe 3.1 3D QLC 2.5吋 15毫米 0.2DWPD,HF,符合RoHS標準 |
| HDS-IUN0-SSDPE2NU076T8 | SSDPE2NU076T8 | 英特爾 D5 P4420 7.68TB NVMe PCIe 3.1 3D QLC 2.5吋 15毫米 0.4DWPD,HF,符合RoHS標準 |
| HDS-IUN0-SSDPE2NV153T8 | SSDPE2NV153T8 | Intel D5 P4326 15.36TB NVMe PCIe 3.1X4 3D2 QLC 2.5" <0.5DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX038TZ | SSDPF2KX038TZ | 英特爾 D7-P5510 3.84TB NVMe PCIe 4.0X4 3D TLC U.2 15mm 1DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX076TZ | SSDPF2KX076TZ | 英特爾 D7-P5510 7.68TB NVMe PCIe 4.0X4 3D TLC U.2 15mm 1DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX038TZOS | SSDPF2KX038TZOS | 英特爾 OPAL D7-P5510 3.84TB NVMe PCIe 4.0X4 3D TLC U.2 15mm 1DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX076TZOS | SSDPF2KX076TZOS | 英特爾 OPAL D7-P5510 7.68TB NVMe PCIe 4.0X4 3D TLC U.2 15mm 1DWPD |
M.2 英特爾NVMe 薄層色譜法SSD

| Supermicro 零件號 | 製造商零件號 | 描述 |
|---|
| HDS-IMN0-SSDPEKKA256G8 | SSDPEKKA256G8 | Intel D1 P4101 256G NVMe PCI-E 3 x4 M.2 22x80mm, < 0.5DWPD |
| HDS-IMN0-SSDPEKKA512G8 | SSDPEKKA512G8 | Intel D1 P4101 512G NVMe PCI-E 3 x4 M.2 22x80mm, < 0.5DWPD |
| HDS-IMN0-SSDPEKKA010T8 | SSDPEKKA010T8 | Intel D1 P4101 1TB NVMe PCI-E 3 x4 M.2 22x80mm, < 0.5DWPD |
| HDS-IMN0-SSDPEKKA020T8 | SSDPEKKA020T8 | Intel D1 P4101 2TB NVMe PCI-E 3 x4 M.2 22x80mm, < 0.5DWPD |
| HDS-IMN0-SSDPELKX010T8 | SSDPELKX010T8 | 英特爾 DC P4511 1T NVMe PCI-E 3.1 x4 M.2 22x110mm 1DWPD |
| HDS-IMN0-SSDPELKX020T8 | SSDPELKX020T8 | 英特爾 DC P4511 2T NVMe PCI-E 3.1 x4 M.2 22x110mm 1DWPD |
AIC 英特爾傲騰

| Supermicro 零件號 | 製造商零件號 | 描述 |
|---|
| HDS-IAN0-SSDPED1K375GAX | SSDPED1K375GA | 英特爾 3D XPoint DC P4800X 375G PCI-E 3.0 x4 HHHL AIC 30DWPD |
| HDS-IAN0-SSDPED1K750GAX | SSDPED1K750GAX | 英特爾 3D XPoint DC P4800X 750G PCI-E 3.0 x4 HHHL AIC 30DWPD |
| HDS-IAN0-SSDPED1K015TA | SSDPED1K015TA | 英特爾 3D XPoint DC P4800X 1.5TB PCIe 3.0x4 HHHL AIC 30DWPD |
| HDS-IAN0-MDTPED1K375GAX | MDTPED1K375GAX | 英特爾 3D XPoint DC P4800X,附 IMDT 375G PCIe3.0x4 HHHL AIC 30DWPD |
| HDS-IAN0-MDTPED1K750GAX | MDTPED1K750GAX | 英特爾 3D XPoint DC P4800X 整合 IMDT 750G PCIe3.0x4 HHHL AIC 30DWPD |
| HDS-IAN0-MDTPED1K015TAX | MDTPED1K015TAX | 英特爾 3D XPoint DC P4800X 整合 IMDT,1.5TB PCIe3.0x4 HHHL AIC 60DWPD |
U.2 英特爾傲騰

| Supermicro 零件號 | 製造商零件號 | 描述 |
|---|
| HDS-IUN0-SSDPF21Q032TB | SSDPF21Q032TB | 英特爾 3D XPoint Optane P5800X 3.2TB NVMe PCIe 4.0 x4 U.2 15mm 100DWPD,符合 RoHS 標準 |
| HDS-IUN0-SSDPE21K100GAX | SSDPE21K100GAX | 英特爾 3D XPoint DC P4801X 100G PCIe3.0x4 2.5 吋 15mm 60DWPD Rev.1 |
| HDS-IUN0-SSDPE21K375GAX | SSDPE21K375GA | 英特爾 3D Xpoint DC P4800X 375G PCI-E 3.0 2.5 吋 30DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE21M375GAX | SSDPE21M375GAX | 英特爾 3D XPoint DC P4800X 375G PCIe3.0x4 2.5 吋 15 mm 60DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE21K750GAX | SSDPE21K750GA | 英特爾 3D Xpoint DC P4800X 750G PCI-E 3.0 2.5 吋 30DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE21M750GAX | SSDPE21M750GAX | 英特爾 3D XPoint DC P4800X 750G PCIe3.0x4 2.5 吋 15 mm 60DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE21K015TA | SSDPE21K015TA | 英特爾 3D XPoint DC P4800X 1.5TB PCIe3.0x4 2.5吋 15mm 30DWPD |
| HDS-IUN0-MDTPE21K375GAX | MDTPE21K375GAX | 英特爾 3D XPoint DC P4800X,含 IMDT 375G PCIe3.0x4 2.5 吋 15mm 厚度 30DWPD |
| HDS-IUN0-MDTPE21K750GAX | MDTPE21K750GAX | 英特爾 3D XPoint DC P4800X 整合 IMDT 750G PCIe3.0x4 2.5 吋 15mm 30DWPD |
| HDS-IUN0-MDTPE21K015TAX | MDTPE21K015TAX | 英特爾 3D XPoint DC P4800X 整合 IMDT,1.5TB PCIe3.0x4 2.5 吋硬碟,厚度 15 毫米,功耗 60DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPF21Q400GB | SSDPF21Q400GB | 英特爾 3D XPoint DC P5800X 400GB NVMe PCIe 4.0x4 U.2 15mm 100DWPD,符合RoHS標準 |
| HDS-IUN0-SSDPF21Q800GB | SSDPF21Q800GB | 英特爾 3D XPoint DC P5800X 800GB NVMe PCIe 4.0x4 U.2 15mm 100DWPD,符合RoHS標準 |
| HDS-IUN0-SSDPF21Q016TB | SSDPF21Q016TB | 英特爾 3D XPoint DC P5800X 1.6TB NVMe PCIe 4.0x4 U.2 15mm 100DWPD,符合RoHS標準 |
M.2 英特爾傲騰

| Supermicro 零件號 | 製造商零件號 | 描述 |
|---|
| HDS-IMN0-SSDPEK1A058GA | SSDPEK1A058GA | 英特爾 3D XPoint Optane P1600X 58GB PCIe3.0x4 3DWPD M.2 22x80,符合 RoHS 標準 |
| HDS-IMN0-SSDPEK1A118GA | SSDPEK1A118GA | 英特爾 3D XPoint Optane P1600X 118GB PCIe3.0x4 3DWPD M.2 22x80,符合 RoHS 標準 |
| HDS-IMN0-SSDPEL1K100GA | SSDPEL1K100GA | 英特爾 3D XPoint DC P4801X 100G PCIe3.0x4 60DWPD M.2 22x110 |
| HDS-IMN0-SSDPEL1K200GA | SSDPEL1K200GA | 英特爾 3D XPoint DC P4801X 200G PCIe3.0x4 60DWPD M.2 22x110 |
| HDS-IMN0-SSDPEL1K375GA | SSDPEL1K375GA | 英特爾 3D XPoint DC P4801X 375G PCIe3.0x4 60DWPD M.2 22x110 |
英特爾EDSFF

| Supermicro 零件號 | 製造商零件號 | 描述 |
|---|
| HDS-IEN0-SSDPEWNV153T8 | SSDPEWNV153T8 | Intel D5-P4326 E1.L PCI-E 3.1 x4 QLC 9.5mm 15.36T 3D2 < 0.5 DWPD |
| HDS-IEN0-SSDPEWKX153T8 | SSDPEWKX153T8 | 英特爾 D7-P4510 E1.L PCIe3.1x4 TLC 9.5 毫米 15.3TB,1DWPD |
| HDS-IEN0-SSDPEYKX040T8 | SSDPEYKX040T8 | 英特爾 DC P4511 E1.S PCIe3.1x4 TLC 5.9mm 4TB,1DWPD |