Supermicro 實用工具
注意:IPMICFG、SMCIPMITool 及 IPMIView 工具(不含行動應用程式)不支援新推出的 X14/H14 世代平台或後續機型。針對此類新平台,我們建議採用SuperServer Assistant (SAA) 與SuperServer (SSM),以透過命令列介面 (CLI) 或圖形化使用者介面 (GUI) 管理模式提供全面支援。
IPMICFG
IPMICFG 是一款用於配置 IPMI 裝置的內聯工具。此命令列工具提供標準 IPMI 指令及Supermicro®專屬 OEM 指令,適用於 BMC/FRU 配置。此基於命令列介面的工具可在 UEFI、DOS、Windows 及 Linux 作業系統上執行,且無需安裝任何額外軟體。
IPMICFG 關鍵功能:
- 設定 IPMI IP 位址
- 設定 IPMI 配置
- 設定 IPMI 使用者管理
- 設定 IPMI 可更換單元
- 管理系統事件日誌 (SEL)
- 透過節點管理(NM)協定管理IPMI
系統需求
硬體
- Supermicro 控制器 (BMC) 必須支援智慧型平台管理介面 (IPMI) 2.0 版規格。
作業系統
- DOS 5.0 或更新版本
- Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2003 32位元與64位元 / Server 2008 32位元與64位元 / Server 2012 / Server 2016
- Linux 核心版本 2.6.x 或更高。例如:Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.8 及 7.2SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP4 及 12 SP1Ubuntu Server 14.04 LTS 及 16.04 LTS
- UEFI 殼層
Usage: IPMICFG params (Example: IPMICFG -m 192.168.1.123)
-m Show IP and MAC.
-m IP Set IP (format: ###.###.###.###).
-a MAC Set MAC (format: ##:##:##:##:##:##).
-k Show Subnet Mask.
-k Mask Set Subnet Mask (format: ###.###.###.###).
-dhcp Get the DHCP status.
-dhcp on Enable the DHCP.
-dhcp off Disable the DHCP.
-g Show Gateway IP.
-g IP Set Gateway IP (format: ###.###.###.###).
-r BMC cold reset.
option: -d | Detected IPMI device for BMC reset.
-garp on Enable the Gratuitous ARP.
-garp off Disable the Gratuitous ARP.
-fd Reset to the factory default.
option: -d | Detected IPMI device for BMC reset.
-fdl Reset to the factory default. (Clean LAN)
option: -d | Detected IPMI device for BMC reset.
-fde Reset to the factory default. (Clean FRU & LAN)
option: -d | Detected IPMI device for BMC reset.
-ver Get Firmware revision.
-vlan Get VLAN status.
-vlan on <vlan tag> Enable the VLAN and set the VLAN tag.
If VLANtag is not given it uses previously saved value.
[ipmicfg_HOME] > IPMICFG.exe –sdr
狀態 | (#)感測器 | 讀數 | 下限 | 上限
------ | --------- | ------- | --------- | ----------
正常 | (4) CPU1 溫度 | 44°C/111°F | 0°C/32°F | 86°C/187°F
正常 | (71) CPU2 溫度 | 44°C/111°F | 0°C/32°F | 86°C/187°F
正常 | (138) 系統溫度 | 31°C/88°F | -5°C/23°F | 80°C/176°F
正常 | (205) 周邊溫度 | 44°C/111°F | -5°C/23°F | 80°C/176°F
正常 | (272) PCH溫度 | 57°C/135°F | -5°C/23°F | 90°C/194°F
正常 | (339) 風扇1 | 1800 RPM | 600 RPM | 18975 RPM
正常 | (406) 風扇2 | 1800 轉/分 | 600 轉/分 | 18975 轉/分
| (473) 風扇3 | 不適用 | 不適用 | 不適用
| (540) 風扇4 | 不適用 | 不適用 | 不適用
| (607) 風扇5 | 不適用 | 不適用 | 不適用
| (674) 風扇6 | 不適用 | 不適用 | 不適用
| (741) 風扇7 | 未提供 | 未提供 | 未提供
| (808) 風扇8 | 未提供 | 未提供 | 未提供
正常 | (875) VTT | 1.05 V | 0.91 V | 1.34 V
正常 | (942) CPU1 核心電壓 | 0.89 V | 0.54 V | 1.48 V
正常 | (1009) CPU2 核心電壓 | 0.76 V | 0.54 V | 1.48 V
正常 | (1076) VDIMM ABCD | 1.48 V | 1.20 V | 1.64 V
正常 | (1143) VDIMM EFGH | 1.50 V | 1.20 V | 1.64 V
正常 | (1210) +1.5 V | 1.47 V | 1.34 V | 1.64 V
正常 | (1277) 3.3V | 3.31 V | 2.92 V | 3.64 V
正常 | (1344) +3.3VSB | 3.31 V | 2.92 V | 3.64 V
正常 | (1411) 5V | 5.05 V | 4.48 V | 5.50 V
正常 | (1478) 12V | 12.29 V | 10.81 V | 13.25 V
正常 | (1545) 電池電壓 | 3.26 V | 2.68 V | 3.31 V
正常 | (1612) 硬碟狀態 | 0.00 | 2.68 | 3.31
故障 | (1679) 機殼入侵 | 01 C0 01 00 | 不適用 | 不適用
正常 | (1746) PS1狀態 | 01 C0 01 00 | 不適用 | 不適用
SMCIPMI工具
SMCIPMIToolSupermicro (CLI)讓使用者能與 IPMI 裝置(包含SuperBlade®系統)進行通訊。此工具提供兩種操作模式:作業系統命令列模式與 Shell 模式。本工具可輕鬆整合至現有基礎架構,用以Supermicro (BMC)。
SMCIPMITool 關鍵功能:
- 遠端系統管理
- SuperBlade
- MicroBlade
- 系統電源控制
- 硬碟與 NVMe 管理
- FRU管理
- 系統診斷(含超級診斷離線模式)
- 節點管理器(Node Manager)管理
- 集團管理
- 遠端IPMI管理
- 支援 IPv6
- 串列通訊透過區域網路
- 啟動覆寫
- 韌體升級
- 感測器與事件記錄
- 電源供應與BBP監控
- 多節點系統資訊
- 虛擬媒體管理(需提供節點產品金鑰)
- 遠端螢幕擷取(需具備節點產品金鑰)
作業系統需求
- 紅帽企業級 Linux (RHEL) 6.8 或更新版本
- SUSE Linux 企業伺服器 (SLES) 11 或更新版本
- Ubuntu Server 14.04 或更新版本
- Windows 7 與 10
- Windows Server 2008 R2 SP1、2012 R2
[root@fc-x10slm SMCIPMITool]#./SMCIPMITool 10.141.170.35 ADMIN ADMIN
Command:
Command(s):
superblade SuperBlade blade management (13)
microblade MicroBlade & 8U/4U SuperBlade blade management (6)
ipmi IPMI device management (30)
sel IPMI system event log (5)
user IPMI user management (7)
nm Node Management V1.5 (16)
nm20 Node Management V2.0/V3.0 (Romley platform or later) (42)
nm30 Node Management V3.0 (Grantley platform or later) (10)
nm40 Node Management V4.0 (2)
dcmi DCMI Management (4)
bios BIOS update (9)
pminfo [<busId> <SlaAddr>] Power supply PMBus health
psfruinfo [<busId> <SlaAddr>] Power supply FRU health
psbbpInfo [<busId> <SlaAddr>] Battery Backup Power status
shell Shell mode
ver SMCIPMITool version
list [keyword] List all or find available commands
exec <file> [loop] [delay] Execute commands from file
execm <file> [loop] [delay] Execute commands from file for TaskRun
find [<Start> <End> <netMask>] Find IPMI device from local or IP range
found found IPMI devices (6)
host Host management (6)
hostrun <host|group> <command> Run a command on host or group
mg Manage group command (8)
sc Execute shell command
ukvm General KVM launcher
kvm SIM KVM console (graphic mode)
kvmw SIM(W) KVM console (graphic mode)
kvmwa SIM(WA) KVM console (graphic mode)
kvmwx9 SIM(X9) KVM console (graphic mode)
dr SIM Virtual Media Drive Redirection
prompt <type> <on|off> Config information displayed on prompt
sol SOL Commands
hdd HDD status (6)
bbp Battery Backup Power Management (5)
tp TwinPro MCU Information (19)
wsiso Mount ISO file via Windows Share or SAMBA (for X9 and later) (3)
tas TAS settings (7)
nvme NVMe (Non-Volatile Memory Express) (8)
nodekey Node Product Key (1)
rsc [filename.ext] iKVM remote screen capture(X9 or later) ext:png|jpg
rko [filepath] iKVM remote keyboard operation(X9 or later)
diag Super Diagnostics (3)
Getting SDR records ...
Status | ID | Num(Hex) | Sensor | Reading | Low NR | Low CT | High CT | High NR |
------ | -- | -------- | --------- | ------- | -------- | -------- | --------- | --------- |
OK | 4 | 01 | CPU1 Temp | 64C/147F | 5C/41F | 5C/41F | 102C/216F | 102C/216F |
OK | 71 | 02 | CPU2 Temp | 70C/158F | 5C/41F | 5C/41F | 102C/216F | 102C/216F |
OK | 138 | 0A | PCH Temp | 37C/99F | -11C/12F | -8C/18F | 95C/203F | 100C/212F |
OK | 205 | 0B | System Temp | 28C/82F | -9C/16F | -7C/19F | 85C/185F | 90C/194F |
OK | 272 | 0C | Peripheral Temp | 38C/100F | -9C/16F | -7C/19F | 85C/185F | 90C/194F |
OK | 339 | 0D | MB_10G Temp | 44C/111F | -5C/23F | 0C/32F | 100C/212F | 105C/221F |
OK | 406 | 10 | VRMCpu1 Temp | 40C/104F | -9C/16F | -7C/19F | 100C/212F | 105C/221F |
OK | 473 | 11 | VRMCpu2 Temp | 49C/120F | -9C/16F | -7C/19F | 100C/212F | 105C/221F |
OK | 540 | 12 | VRMP1ABC Temp | 31C/88F | -9C/16F | -7C/19F | 100C/212F | 105C/221F |
OK | 607 | 13 | VRMP1DEF Temp | 34C/93F | -9C/16F | -7C/19F | 100C/212F | 105C/221F |
OK | 674 | 14 | VRMP2ABC Temp | 35C/95F | -9C/16F | -7C/19F | 100C/212F | 105C/221F |
OK | 741 | 15 | VRMP2DEF Temp | 35C/95F | -9C/16F | -7C/19F | 100C/212F | 105C/221F |
| 808 | 41 | FAN1 | N/A | 300 RPM | 500 RPM | 25400 RPM | 25500 RPM |
OK | 875 | 42 | FAN2 | 6200 RPM | 300 RPM | 500 RPM | 25400 RPM | 25500 RPM |
OK | 942 | 43 | FAN3 | 6200 RPM | 300 RPM | 500 RPM | 25400 RPM | 25500 RPM |
OK | 1009 | 44 | FAN4 | 6200 RPM | 300 RPM | 500 RPM | 25400 RPM | 25500 RPM |
| 1076 | 45 | FAN5 | N/A | 300 RPM | 500 RPM | 25400 RPM | 25500 RPM |
| 1143 | 46 | FAN6 | N/A | 300 RPM | 500 RPM | 25400 RPM | 25500 RPM |
| 1210 | 47 | FANA | N/A | 300 RPM | 500 RPM | 25400 RPM | 25500 RPM |
| 1277 | 48 | FANB | N/A | 300 RPM | 500 RPM | 25400 RPM | 25500 RPM |
| 1344 | B0 | P1-DIMMA1 Temp | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1411 | B1 | P1-DIMMA2 Temp | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1478 | B2 | P1-DIMMB1 Temp | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
OK | 1545 | B4 | P1-DIMMC1 Temp | 30C/86F | -5C/23F | 0C/32F | 85C/185F | 90C/194F |
| 1612 | B6 | P1-DIMMD1 Temp | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1679 | B7 | P1-DIMMD2 Temp | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1746 | B8 | P1-DIMME1 Temp | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
OK | 1813 | BA | P1-DIMMF1 Temp | 31C/88F | -5C/23F | 0C/32F | 85C/185F | 90C/194F |
| 1880 | D0 | P2-DIMMA1 Temp | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1947 | D1 | P2-DIMMA2 Temp | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2014 | D2 | P2-DIMMB1 Temp | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
OK | 2081 | D4 | P2-DIMMC1 Temp | 32C/90F | -5C/23F | 0C/32F | 85C/185F | 90C/194F |
| 2148 | D6 | P2-DIMMD1 Temp | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2215 | D7 | P2-DIMMD2 Temp | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2282 | D8 | P2-DIMME1 Temp | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
OK | 2349 | DA | P2-DIMMF1 Temp | 34C/93F | -5C/23F | 0C/32F | 85C/185F | 90C/194F |
OK | 2416 | 30 | 12V | 11.82 V | 10.17 V | 10.28 V | 13.29 V | 13.41 V |
OK | 2483 | 31 | 5VCC | 5.09 V | 4.25 V | 4.28 V | 5.54 V | 5.6 V |
OK | 2550 | 32 | 3.3VCC | 3.41 V | 2.78 V | 2.82 V | 3.65 V | 3.69 V |
| 2617 | 33 | VBAT | battery presence detected |
OK | 2684 | 34 | Vcpu1 | 1.83 V | 1.24 V | 1.26 V | 2.07 V | 2.1 V |
OK | 2751 | 35 | Vcpu2 | 1.84 V | 1.24 V | 1.26 V | 2.07 V | 2.1 V |
OK | 2818 | 36 | VDimmP1ABC | 1.22 V | 0.94 V | 0.96 V | 1.42 V | 1.44 V |
OK | 2885 | 37 | VDimmP1DEF | 1.22 V | 0.94 V | 0.96 V | 1.42 V | 1.44 V |
OK | 2952 | 38 | VDimmP2ABC | 1.22 V | 0.94 V | 0.96 V | 1.42 V | 1.44 V |
OK | 3019 | 39 | VDimmP2DEF | 1.22 V | 0.94 V | 0.96 V | 1.42 V | 1.44 V |
OK | 3086 | 3A | 5VSB | 5.15 V | 4.22 V | 4.38 V | 5.52 V | 5.58 V |
OK | 3153 | 3B | 3.3VSB | 3.38 V | 2.78 V | 2.89 V | 3.65 V | 3.69 V |
OK | 3220 | 3C | 1.8V PCH | 1.84 V | 1.53 V | 1.58 V | 1.99 V | 2.01 V |
OK | 3287 | 3D | PVNN PCH | 1.03 V | 0.82 V | 0.84 V | 1.17 V | 1.19 V |
OK | 3354 | 3E | 1.05V PCH | 1.07 V | 0.87 V | 0.89 V | 1.22 V | 1.24 V |
Fail | 3421 | AA | Chassis Intru | General Chassis Intrusion |
OK | 3957 | C8 | PS1 Status | Presence detected |
OK | 4024 | C9 | PS2 Status | Presence detected |
IPMIView
IPMIView 是一款基於圖形使用者介面的軟體應用程式,允許管理員透過 BMC 管理多個目標系統。IPMIView V2.0 支援SupermicroBMC,這些 BMC 符合 IPMI v1.5 或 v2.0 標準。
IPMIView 可監控並回報SuperBlade 狀態,包含blade 、電源供應器、千兆位元交換器、InfiniBand 及 CMM 模組。IPMIView 同時支援遠端 KVM 及虛擬媒體功能。
IPMIView 關鍵功能:
- IPMI 系統管理
- KVM 控制台重定向
- 文字控制台重定向(串列串網)
- 虛擬媒體管理
- IPMI 使用者/群組管理
- 陷阱接收器
- 行動應用程式(Android、iOS)
作業系統需求
- 紅帽企業級 Linux (RHEL) 6.8 或更新版本
- SUSE Linux 企業伺服器 (SLES) 11 或更新版本
- Ubuntu Server 14.04 或更新版本
- Windows 7 與 10
- Windows Server 2008 R2 SP1、2012 R2

更多資訊請參閱 BMC資源。
