Bestimmte Produkte sind möglicherweise in Ihrer Region nicht erhältlich.
| Optimiertes Rechenzentrum | Wesentliche Merkmale
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teileliste (Großpackung) | |||
| Name | Teil Nummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-X10SLM+-LN4F | 1 | X10SLM+-LN4F Hauptplatine |
| E/A-Kabel | CBL-0044L | 2 | 57,5CM SATA FLACH S-S PBF |
| I/O-Schild | 0 | 1 | STD I/O SHIELD |
| Eingebettet Kompakt | 1U | 2U | 3U | Mid/Mini-Tower | 4U/Turm |
| | | | | | |
= Optimierteste Chassis für SuperServer | Name des Servers |
| SYS-5018D-MTLN4F |