KI Infrastruktur
Rechenzentrum
Unternehmen
| Hauptmerkmale |
|
|---|
Ethernet-Switch OS-Kompatibilität
| Modell | Schaltgeschwindigkeit | SMIS/ Supermicro Betriebssystem | Kumulus Linux Betriebssystem | SONIC OS | Teilenummer | Betriebssystemlizenz erforderlich | Betriebssystem enthalten | Offene Vernetzung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMIS | Kumulus | SONIC OS | ||||||||
| SSE-T8196 | 800G/ 400G/ 200G/ 100G | NEIN | NEIN | Ja | - | - | SSE-T8196S SSE-T8196SR SSE-T8196D | Ja | NEIN | NEIN |
| SSE-T8164 | 800G/ 400G/ 200G/ 100G | NEIN | NEIN | Ja | - | - | SSE-T8164S SSE-T8164SR SSE-T8164D | Ja | NEIN | NEIN |
| SSE-T8032 | 400G/ 200G/ 100G/ 50G/ 25G | NEIN | NEIN | Ja | - | - | SSE-T8032S | NEIN | Ja | NEIN |
| SSE-T7132 | 400G/ 200G/ 100G/ 50G/ 25G | NEIN | NEIN | Ja | - | - | SSE-T7132S SSE-T7132SR | NEIN | Ja | NEIN |
| SSE-C4632 | 100G/ 40G/ 25G/ 10G | NEIN | NEIN | Ja | - | - | SSE-C4632S SSE-C4632SR | Ja | NEIN | NEIN |
| SSE-F3648 | 25G/ 100G | NEIN | NEIN | Ja | - | - | SSE-F3648S SSE-F3648SR | Ja | NEIN | NEIN |
| SSE-G3748 | 1G/ 10G/ 25G | Ja | NEIN | Ja | SSE-G3748-SMIS SSE-G3748R-SMIS | - | SSE-G3748-SONIC SSE-G3748R-SONIC | NEIN | Ja | NEIN |
Ressourcen








