RAID/HBA-Adapter
** Alle Standardkarten (d.h. mit zwei roten Sternen gekennzeichnet) können nicht mit einem Nicht-SMCI-System verwendet werden.
RAID-Aktivierung
| Zusatzkarte Teilenummer | RAID | Unterstützte Betriebssysteme: Windows, Linux, VMWare |
|---|---|---|
| AOC-VROCxxxMOD | Hybrid, RAID 0/1/10/5 | W L |
| GRAID SupremeRAID™ | RAZZIA 0/1/10/5/6 | W L |
M.2-Adapter
| OS M.2 Boot-Option | # Anzahl der Häfen | PCIe-Generation | PCIe Länge | Typ | Unterstützte Betriebssysteme: Windows, Linux, VMWare | Formfaktor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOC-SLG5-2M2 | 2 | 5 | x8 | M.2 Träger | W L V | Standard |
| ** AOM-M3808NI-4HM | 2 | 4 | x4 | M.2 RAID | W L V | Proprietär |
| ** AOC-SMG4-2E1S | 2 | 4 | x4 | E1.S/E3.S RAID | W L V | Proprietär |
| ** AOC-SMG4-2M2 | 2 | 4 | x4 | M.2 RAID | W L V | Proprietär |
| ** AOM-S3808Ni-4NM | 2 | 4 | x4 | M.2 RAID | W L V | Proprietär |
| ** AOC-SLG4-2H8M2 | 2 | 4 | x8 | M.2 RAID | W L V | Standard |
| AOC-SLG3-2M2 | 2 | 3 | x8 | M.2 Träger | Nicht zutreffend | Standard |
| AOC-SMG3-2M2-B | 2 | 3 | x2 | M.2 RAID | W L V | Proprietär |
| AOC-SMG3-2H8M2-BW | 2 | 3 | x4 | M.2 Träger | W L V | Proprietär |
| AOC-SMG3-2H8M2-B | 2 | 3 | x8 | M.2 Träger | W L | Proprietär |
| NVMe-Zusatzkarte | Benutzerhandbuch | Treiber | Firmware |
|---|---|---|---|
| ** AOC-SMG3-2H8M2 | Herunterladen | ||
| ** AOC-SLG3-2H8M2 | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen |
NVMe-SSD-Adapter
| NVMe-Zusatzkarte | # Anzahl der Häfen | PCIe-Generation | PCIe Länge | Typ | Unterstützte Betriebssysteme: Windows, Linux, VMWare |
|---|---|---|---|---|---|
| AOC-SLG4-4E4T | 4 | 4 | x16 | Retimer | W L V |
| AOC-SLG4-2E4T | 2 | 4 | x8 | Retimer | W L V |
| AOC-SLG3-2E4 | 2 | 3 | x8 | Schalter | W L |
| AOC-SLG3-2E4R | 2 | 3 | x8 | Redriver | W L V |
| AOC-SLG3-2E4T | 2 | 3 | x8 | Retimer | W L V |
| AOC-SLG3-4E2P | 4 | 3 | x8 | Schalter | W L |
| AOC-SLG3-4E4R | 4 | 3 | x16 | Redriver | W L V |
| AOC-SLG3-4E4T | 4 | 3 | x16 | Retimer | W L V |
| NVMe-Zusatzkarte | Benutzerhandbuch | Treiber | Firmware |
|---|---|---|---|
| AOC-SHG3-4M2P | Herunterladen | ||
| AOC-SLG3-2E4R-F | Herunterladen | ||
| AOC-SLG3-4X4P | Herunterladen | ||
| AOC-SLG3-8E2P | Herunterladen |
SAS-Adapterkarten
| SAS | Steuerung/ | Hafen | RAID | Onboard-Cache |
|---|---|---|---|---|
| ** AOC-S4116L-H16IR-16DD | Broadcom SAS | PCIe Gen 4.0, 16 Anschlüsse, 24 Gbit/s pro Anschluss, 16 interne Anschlüsse, Low-Profile, 16SAS 4 NVMe-Laufwerke | ÜBERFALL 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 4GB DDR4 On-Card Cache mit Supercap-Option |
| ** AOC-S4116L-H16IR-96DD | Broadcom SAS | PCIe Gen 4.0, 16 Anschlüsse, 24 Gbit/s pro Anschluss, 16 interne Anschlüsse, Low-Profile, 96 SAS mit Erweiterungsmodul | ÜBERFALL 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 4GB DDR4 On-Card Cache mit Supercap-Option |
| ** AOC-S3808L-L8iR | Broadcom SAS | PCIe Gen 4.0, 8 Anschlüsse, 12 Gb/s pro Anschluss, 8 interne Anschlüsse, Low-Profile, 8SAS 2 NVMe-Laufwerke | RAID 0, 1, 10 | - |
| ** AOC-S3808L-L8iT | Broadcom SAS | PCIe Gen 4.0, 8 Anschlüsse, 12 Gb/s pro Anschluss, 8 interne Anschlüsse, Low-Profile, 122SAS | IT/HBA-Modus | - |
| ** AOC-S3816L-L8iR | Broadcom SAS | PCIe Gen 4.0, 16 Anschlüsse, 12 Gb/s pro Anschluss, 16 interne Anschlüsse, Low-Profile, 8SAS 4 NVMe-Laufwerke | RAID 0, 1, 10 | - |
| ** AOC-S3816L-L16iR | Broadcom SAS | PCIe Gen 4.0, 16 Anschlüsse, 12 Gb/s pro Anschluss, 16 interne Anschlüsse, Low-Profile, 63SAS | RAID 0, 1, 10 | - |
| ** AOC-S3816L-L16iT | Broadcom SAS | PCIe Gen 4.0, 16 Anschlüsse, 12 Gb/s pro Anschluss, 16 interne Anschlüsse, Low-Profile, 122SAS | IT/HBA-Modus | - |
| ** AOC-S3908L-H8iR | Broadcom SAS | PCIe Gen 4.0, 8 Anschlüsse, 12 Gb/s pro Anschluss, 8 interne Anschlüsse, Low-Profile, 240SAS | ÜBERFALL 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 8GB DDR4 On-Card-Cache mit Supercap-Option |
| ** AOC-S3908L-H8iR-16DD | Broadcom SAS | PCIe Gen 4.0, 8 Anschlüsse, 12 Gb/s pro Anschluss, 8 interne Anschlüsse, Low-Profile, 16SAS | ÜBERFALL 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 8GB DDR4 On-Card-Cache mit Supercap-Option |
| ** AOC-S3908L-H8iR-32DD | Broadcom SAS | PCIe Gen 4.0, 8 Anschlüsse, 12 Gb/s pro Anschluss, 8 interne Anschlüsse, Low-Profile, 32SAS | ÜBERFALL 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 8GB DDR4 On-Card-Cache mit Supercap-Option |
| ** AOC-S3916L-H16iR | Broadcom SAS | PCIe Gen 4.0, 16 Anschlüsse, 12 Gb/s pro Anschluss, 16 interne Anschlüsse, Low-Profile, 240SAS | ÜBERFALL 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 8GB DDR4 On-Card-Cache mit Supercap-Option |
| ** AOC-S3916L-H16iR-32DD | Broadcom SAS | PCIe Gen 4.0, 16 Anschlüsse, 12 Gb/s pro Anschluss, 16 interne Anschlüsse, Low-Profile, 32SAS | ÜBERFALL 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 8GB DDR4 On-Card-Cache mit Supercap-Option |
| ** AOC-S3008L-L8e | Broadcom SAS | 8 Anschlüsse, 12 Gb/s pro Anschluss, 8 interne, Low-Profile, 122SAS | IT/HBA-Modus | - |
| ** AOC-S3008L-L8i | Broadcom SAS | 8 Anschlüsse, 12 Gb/s pro Anschluss, 8 interne, Low-Profile, 63SAS | RAID 0, 1, 10 | - |
| ** AOC-S3108L-H8iR | Broadcom SAS | 8 Anschlüsse, 12 Gb/s pro Anschluss, 8 interne, Low-Profile, 240SAS | ÜBERFALL 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 2 GB DDR3-Cache auf der Karte mit Supercap-Option |
| ** AOC-S3108L-H8iR-16DD | Broadcom SAS | 8 Anschlüsse, 12 Gb/s pro Anschluss, 8 interne Anschlüsse, Low-Profile, 16SAS | ÜBERFALL 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 2 GB DDR3-Cache auf der Karte mit Supercap-Option |
| ** AOC-S3216L-L16iT | Broadcom SAS | 16 Anschlüsse, 12 Gb/s pro Anschluss, 16 interne Anschlüsse, Low-Profile, 240SAS | IT/HBA-Modus | - |
| ** AOC-S3616L-L16iT | Broadcom SAS | 16 Anschlüsse, 12 Gb/s pro Anschluss, 16 interne Anschlüsse, Low-Profile, 240SAS | IT/HBA-Modus | - |
| SAS | Benutzerhandbuch | Treiber | Firmware |
|---|---|---|---|
| ** AOC-SAS2LP-MV8 | Herunterladen | Herunterladen | |
| ** AOC-S2208L-H8iR | Herunterladen | Herunterladen | |
| ** AOC-S2308L-L8e | Herunterladen | Herunterladen | |
| ** AOC-S2308L-L8i | Herunterladen | Herunterladen | |
| ** AOC-S2308L-L8i+ | Herunterladen | Herunterladen |
SAS-Adaptermodule
| SAS | Steuerung/IOP | Hafen | RAID | Onboard-Cache |
|---|---|---|---|---|
| ** AOC-M3616 | Broadcom 3616 | 16 externe Anschlüsse, 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA pro Anschluss | IT Mode | - |
| AOM-B3108-H8-B11 | LSI SAS | 8 interne Anschlüsse, 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA pro Anschluss, bis zu 8SAS | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 2GB DDR3 On-Card-Cache - 1866MHz, mit optionaler BBU |
| AOM-S3008-L8-SB | LSI SAS | 8 interne Anschlüsse, 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA pro Anschluss | IR Mode RAID 0, 1 und 10 | - |
| AOM-S3008M-L8 | LSI SAS | 8 interne Anschlüsse, 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA pro Anschluss | IT Mode | - |
| AOM-S3108M-H8 | LSI SAS | 8 interne Anschlüsse, 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA pro Anschluss, bis zu 16SAS | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 2GB DDR3 On-Card-Cache - 1866MHz, mit optionaler BBU |
| AOM-S3108M-H8L | LSI SAS | 8 interne Anschlüsse, 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA pro Anschluss, bis zu 240SAS | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 2GB DDR3 On-Card-Cache - 1866MHz, mit optionaler BBU |
| ** AOM-S3216-L-2 | Broadcom 3216 | 16 externe Anschlüsse, 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA pro Anschluss | IT Mode | - |
| ** AOM-S3616-L-X11DSC | Broadcom 3616 | 16 externe Anschlüsse, 12 Gb/s SAS 6 Gb/s SATA pro Anschluss | IT Mode | - |
| SAS | Benutzerhandbuch | Treiber | Firmware |
|---|---|---|---|
| ** AOM-S3224-L | Herunterladen | Herunterladen |
** Standardkarte - kann nicht mit einem Nicht-SMCI-System verwendet werden