Bestimmte Produkte sind in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar.
| Desktop Übertakten | Hauptmerkmale
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teileliste (Großpackung) | |||
| Name | Teilenummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-C7Z270-PG | 1 | C7Z270-PG Motherboard |
| Teileliste (Einzelhandelsverpackung) | |||
| Name | Teilenummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-C7Z270-PG | 1 | C7Z270-PG Motherboard |
| IO-Schild | MCP- 260 - 00169 - 0 N | 1 | C7Z270-PG IO-Blende |
| Kurzanleitung | MNL- 1917 -QRG | 1 | C7Z270-PG Kurzanleitung |
| SATA Kabel | CBL- 0044 L | 6 | 57,5 cm SATA FLAT SS PBF |
| Treiber-CD | 1 | C7 Treiber-CD 1.23I oder höher | |
| SLI-Brücke | AOC-SLIB3 | 1 | SLI-Brücke |
| Eingebettetes Kompakt | 1U | 2U | 3U | Mittel-/Mini-Turm | 4U/Turm |
| |
= Optimalstes Chassis für SuperServer Konfiguration | Servername |
| SYS-5130AD-T |