Bestimmte Produkte sind möglicherweise in Ihrer Region nicht erhältlich.
| Wesentliche Merkmale
| |
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teileliste (Großpackung) | |||
| Name | Teil Nummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-X10DRD-iNT | 1 | X10DRD-iNT Hauptplatine |
| X10DRD-iNT | MBD-X10DRD-iNT -B | 1 | X10DRD-iNT Hauptplatine |
| E/A-Kabel | 0044 | 2 | 57,5CM SATA FLACH S-S PBF |
| I/O-Schild | 0 | 1 | STD I/O SHIELD |
| Teileliste (Einzelhandelspaket) | |||
| Name | Teil Nummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-X10DRD-iNT | 1 | X10DRD-iNT Hauptplatine |
| X10DRD-iNT | MBD-X10DRD-iNT -O | 1 | X10DRD-iNT Hauptplatine |
| Kurzreferenz | 1712 | 1 | Motherboard-Kurzanleitung |
| E/A-Kabel | 0044 | 4 | 57,5CM SATA FLACH S-S PBF |
| E/A-Kabel | 03 | 1 | Ipass auf 4 SATA, 50 cm, W/50cm SB, S, 30AWG |
| I/O-Schild | 0 | 1 | STD I/O SHIELD |
| Optionale Teileliste | |||
| Name | Teil Nummer | Menge | Beschreibung |
| Kühlkörper (optional, nicht enthalten) | CPU-Kühlkörper-Referenz | ||
| Eingebettet Kompakt | 1U | 2U | 3U | Mid/Mini-Tower | 4U/Turm |
| Name des Gehäuses:-------------514-441Faktor: 1U Name des Gehäuses:-------------514-R400CFaktor: 1U Name des Gehäuses:-------------514-505Format: 1U Name des Gehäuses:-------------813LT-350CBFaktor: 1U Name des Gehäuses:-------------813LT-R500CBFaktor: 1U |
= Optimierteste Chassis für SuperServer | Name des Servers |