Bestimmte Produkte sind in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar.
| Hauptmerkmale
| |
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teileliste (Großpackung) | |||
| Name | Teilenummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-X10DRD-iNT | 1 | X10DRD-iNT Motherboard |
| X10DRD-iNT | MBD-X10DRD-iNT -B | 1 | X10DRD-iNT Motherboard |
| E/A-Kabel | CBL- 0044 L | 2 | 57,5 cm SATA FLAT SS PBF |
| I/O-Blende | MCP- 260 - 00042 - 0 N | 1 | STD I/O SHIELD |
| Teileliste (Einzelhandelsverpackung) | |||
| Name | Teilenummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-X10DRD-iNT | 1 | X10DRD-iNT Motherboard |
| X10DRD-iNT | MBD-X10DRD-iNT -O | 1 | X10DRD-iNT Motherboard |
| Kurzanleitung | MNL- 1712 -QRG | 1 | Schnellreferenzhandbuch für Motherboards |
| E/A-Kabel | CBL- 0044 L | 4 | 57,5 cm SATA FLAT SS PBF |
| E/A-Kabel | CBL- 0097 L- 03 | 1 | Ich passe zu 4 SATA , 50 cm, B/50 cm SB, S, 30AWG |
| I/O-Blende | MCP- 260 - 00042 - 0 N | 1 | STD I/O SHIELD |
| Liste der optionalen Teile | |||
| Name | Teilenummer | Menge | Beschreibung |
| Kühlkörper (optional, nicht im Lieferumfang enthalten) | CPU-Kühlkörper-Referenz | ||
| Eingebettetes Kompakt | 1U | 2U | 3U | Mittel-/Mini-Turm | 4U/Turm |
| Chassisbezeichnung:-------------514-441faktor: 1U Chassisbezeichnung:-------------514-R400Cfaktor: 1U Chassisbezeichnung:-------------514-505faktor: 1U Chassisbezeichnung:-------------813LT-350CBfaktor: 1U Chassisbezeichnung:-------------813LT-R500CBfaktor: 1U |
= Optimalstes Chassis für SuperServer Konfiguration | Servername |