Bestimmte Produkte sind in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar.
| Bis zu 6 GPUs 16 DIMMs Dual 10GbE | Hauptmerkmale
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teileliste (Großpackung) | |||
| Name | Teilenummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-X10DRG-HT | 1 | X10DRG-HT Motherboard (nur im Lieferumfang des Servers enthalten) |
| Liste der optionalen Teile | |||
| Name | Teilenummer | Menge | Beschreibung |
| Kühlkörper (optional, nicht im Lieferumfang enthalten) | CPU-Kühlkörper-Referenz | ||
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht im Lieferumfang enthalten) | AOM-TPM-9655V AOM-TPM-9655H | TPM 1.2-Modul mit Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF; vertikale oder horizontale Ausrichtung abhängig vom Server | |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht im Lieferumfang enthalten) | AOM-TPM-9655V-S AOM-TPM-9655H-S | TPM 1.2-Modul mit Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF; vertikale oder horizontale Ausrichtung abhängig vom Server, TXT-Unterstützung | |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht im Lieferumfang enthalten) | AOM-TPM-9665V AOM-TPM-9665H | TPM 2.0-Modul mit Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF; vertikale oder horizontale Ausrichtung abhängig vom Server | |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht im Lieferumfang enthalten) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9655H-S | TPM 2.0-Modul mit Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF; vertikale oder horizontale Ausrichtung je nach Server, TXT-fähig | |
| SuperDOM | Supermicro SATA DOM-Lösungen [Details] | ||
| E/A-Kabel 1 | CBL- 0044 L | 2 | 57,5 cm SATA FLAT SS PBF |
| Eingebettetes Kompakt | 1U | 2U | 3U | Mittel-/Mini-Turm | 4U/Turm |
| |
= Optimalstes Chassis für SuperServer Konfiguration | Servername |
| SYS-1028GR-TRT |
| SYS-2028GR-TRT |
| SYS-2028GR-TRHT |