Bestimmte Produkte sind möglicherweise in Ihrer Region nicht erhältlich.
| SMCI Teil # | Hersteller | Hersteller Teil # | Schnittstelle | Kapazität | Formfaktor | MTBF/MTTF | DWPD | Breit Temp | EOL-Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDS-SUN0-MZQL15THBLAA7 | Samsung | MZQL215THBLA-00A07 | NVMe GEN4 | 15360 GB | U.2 7mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYXVUG1T60 | Kioxia | KCMYXVUG1T60 | NVMe GEN5 | 1600 GB | U.2 15mm | 2,5 Mio. Stunden | 3 | ||||
| HDS-T3N-KCM7XVJE12T8 | Kioxia | KCM7XVJE12T8 | NVMe GEN5 | 12800 GB | E3.S 1T | 2,5 Mio. Stunden | 3 | ||||
| HDS-T3N-KCM7XVJE1T60 | Kioxia | KCM7XVJE1T60 | NVMe GEN5 | 1600 GB | E3.S 1T | 2,5 Mio. Stunden | 3 | ||||
| HDS-T3N-KCM7XVJE3T20 | Kioxia | KCM7XVJE3T20 | NVMe GEN5 | 3200 GB | E3.S 1T | 2,5 Mio. Stunden | 3 | ||||
| HDS-T3N-KCM7XVJE6T40 | Kioxia | KCM7XVJE6T40 | NVMe GEN5 | 6400 GB | E3.S 1T | 2,5 Mio. Stunden | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC7T6TFR-15 | Mikron | MTFDKCC7T6TFR-1BC15ABYY | NVMe GEN4 | 7680 GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-T3N-KCM7XRJE1T92 | Kioxia | KCM7XRJE1T92 | NVMe GEN5 | 1920 GB | E3.S 1T | 2M Stunden | 1 | ||||
| HDS-IEN-SSDPFUKX019T1O-S | Solidigm | SSDPFUKX019T1O | NVMe GEN4 | 1920 GB | E1.S 9.5mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IEN-SSDPFUKX038T1O-S | Solidigm | SSDPFUKX038T1O | NVMe GEN4 | 3840 GB | E1.S 9.5mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IEN-SSDPFUKX076T1O-S | Solidigm | SSDPFUKX076T1O | NVMe GEN4 | 7680 GB | E1.S 9.5mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYDRUG7T68 | Kioxia | KCMYDRUG7T68 | NVMe GEN5 | 7680 GB | U.2 15mm | 2,5 Mio. Stunden | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYDRUG15T3 | Kioxia | KCMYDRUG15T3 | NVMe GEN5 | 15360 GB | U.2 15mm | 2,5 Mio. Stunden | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYDRUG30T7 | Kioxia | KCMYDRUG30T7 | NVMe GEN5 | 30720 GB | U.2 15mm | 2,5 Mio. Stunden | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYXVUG12T8 | Kioxia | KCMYXVUG12T8 | NVMe GEN5 | 12800 GB | U.2 15mm | 2,5 Stunden | 3 | ||||
| HDS-TUN-KCMYXVUG6T40 | Kioxia | KCMYXVUG6T40 | NVMe GEN5 | 6400 GB | U.2 15mm | 2,5 Stunden | 3 | ||||
| HDS-TUN-KCMYXVUG3T20 | Kioxia | KCMYXVUG3T20 | NVMe GEN5 | 3200 GB | U.2 15mm | 2,5 Stunden | 3 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KE016T1-S | Solidigm | SSDPF2KE016T1 | NVMe GEN4 | 1600 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB960TFR1BC | Mikron | MTFDKCB960TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 960 GB | U.2 7mm | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB1T9TFR1BC | Mikron | MTFDKCB1T9TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 1920 GB | U.2 7mm | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB3T8TFR1BC | Mikron | MTFDKCB3T8TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 3840 GB | U.2 7mm | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB7T6TFR1BC | Mikron | MTFDKCB7T6TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 7680 GB | U.2 7mm | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC960TFR1BC | Mikron | MTFDKCC960TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 960 GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC1T9TFR1B | Mikron | MTFDKCC1T9TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 1920 GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC3T8TFR1BC | Mikron | MTFDKCC3T8TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 3840 GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC7T6TFR1BC | Mikron | MTFDKCC7T6TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 7680 GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC15T3TFR1B | Mikron | MTFDKCC15T3TFR-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 15360 GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC800TFS1BC | Mikron | MTFDKCC800TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 800 GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC1T6TFS1BC | Mikron | MTFDKCC1T6TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 1600 GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC3T2TFS1BC | Mikron | MTFDKCC3T2TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 3200 GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB800TFS1BC | Mikron | MTFDKCB800TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 800 GB | U.2 7mm | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB1T6TFS1BC | Mikron | MTFDKCB1T6TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 1600 GB | U.2 7mm | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB3T2TFS1BC | Mikron | MTFDKCB3T2TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 3200 GB | U.2 7mm | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC6T4TFS1BC | Mikron | MTFDKCC6T4TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 6400 GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC12T8TFS1B | Mikron | MTFDKCC12T8TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 12800 GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB6T4TFS1BC | Mikron | MTFDKCB6T4TFS-1BC1ZABYY | NVMe GEN4 | 6400 GB | U.2 7mm | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-IUN0-SSDPF2KE064T1-S | Solidigm | SSDPF2KE064T1 | NVMe GEN4 | 6400 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KE016T1O-S | Solidigm | SSDPF2KE016T1O | NVMe GEN4 | 1600 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KE032T1O-S | Solidigm | SSDPF2KE032T1O | NVMe GEN4 | 3200 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KE128T1O-S | Solidigm | SSDPF2KE128T1O | NVMe GEN4 | 12800 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KE064T1O-S | Solidigm | SSDPF2KE064T1O | NVMe GEN4 | 6400 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KX019T1-S | Solidigm | SSDPF2KX019T1M | NVMe GEN4 | 1920 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KX038T1-S | Solidigm | SSDPF2KX038T1 | NVMe GEN4 | 3840 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KX076T1-S | Solidigm | SSDPF2KX076T1 | NVMe GEN4 | 7680 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KX153T1-S | Solidigm | SSDPF2KX153T1 | NVMe GEN4 | 15360 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IUN0-SSDPF2KE032T1-S | Solidigm | SSDPF2KE032T1 | NVMe GEN4 | 3200 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | ||||
| HDS-SUN0-MZQL2960HCJRA7 | Samsung | MZQL2960HCJR-00A07 | NVMe GEN4 | 960 GB | U.2 7mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-SUN0-MZQL21T9HCJRA7 | Samsung | MZQL21T9HCJR-00A07 | NVMe GEN4 | 1920 GB | U.2 7mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-SUN0-MZQL23T8HCLSA7 | Samsung | MZQL23T8HCLS-00A07 | NVMe GEN4 | 3840 GB | U.2 7mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-SUN0-MZQL27T6HBLAA7 | Samsung | MZQL27T6HBLA-00A07 | NVMe GEN4 | 7680 GB | U.2 7mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IUN0-SSDPF2NV153TZ-S | Solidigm | SSDPF2NV153TZ | NVMe GEN4 | 15360 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 0.5 | ||||
| HDS-IUN0-SSDPF2NV307TZ-S | Solidigm | SSDPF2NV307TZ | NVMe GEN4 | 30720 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 0.5 | ||||
| HDS-IUN0-SSDPF2KE128T1-S | Solidigm | SSDPF2KE128T1 | NVMe GEN4 | 12800 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KX019T1O-S | Solidigm | SSDPF2KX019T1O | NVMe GEN4 | 1920 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KX038T1O-S | Solidigm | SSDPF2KX038T1O | NVMe GEN4 | 3840 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KX076T1O-S | Solidigm | SSDPF2KX076T1O | NVMe GEN4 | 7680 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KX153T1O-S | Solidigm | SSDPF2KX153T1O | NVMe GEN4 | 15360 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYDRUG3T84 | Kioxia | KCMYDRUG3T84 | NVMe GEN5 | 3840 GB | U.2 15mm | 2,5 Mio. Stunden | 1 | ||||
| HDS-IEN0-SSDPFUKX019T1-S | Solidigm | SSDPFUKX019T1 | NVMe GEN4 | 1920 GB | E1.S 9.5mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IEN0-SSDPFUKX038T1-S | Solidigm | SSDPFUKX038T1 | NVMe GEN4 | 3840 GB | E1.S 9.5mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IEN0-SSDPFUKX076T1-S | Solidigm | SSDPFUKX076T1 | NVMe GEN4 | 7680 GB | E1.S 9.5mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC15T3TFR15 | Mikron | MTFDKCC15T3TFR-1BC15ABYY | NVMe GEN4 | 15360 GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC960TFR-15 | Mikron | MTFDKCC960TFR-1BC15ABYY | NVMe GEN4 | 960 GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC3T2TFS-15 | Mikron | MTFDKCC3T2TFS-1BC15ABYY | NVMe GEN4 | 3200 GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-TUN-KCMYXRUG15T3 | Kioxia | KCMYXRUG15T3 | NVMe GEN5 | 15360 GB | U.2 15mm | 2,5 Mio. Stunden | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYXRUG30T7 | Kioxia | KCMYXRUG30T7 | NVMe GEN5 | 30720 GB | U.2 15mm | 2,5 Mio. Stunden | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYXRUG7T68 | Kioxia | KCMYXRUG7T68 | NVMe GEN5 | 7680 GB | U.2 15mm | 2,5 Mio. Stunden | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYXRUG3T84 | Kioxia | KCMYXRUG3T84 | NVMe GEN5 | 3840 GB | U.2 15mm | 2,5 Mio. Stunden | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYXRUG1T92 | Kioxia | KCMYXRUG1T92 | NVMe GEN5 | 1920 GB | U.2 15mm | 2,5 Mio. Stunden | 1 | ||||
| HDS-T3N-KCM7XRJE15T3 | Kioxia | KCM7XRJE15T3 | NVMe GEN5 | 15360 GB | E3.S 1T | 2,5 Mio. Stunden | 1 | ||||
| HDS-T3N-KCM7XRJE7T68 | Kioxia | KCM7XRJE7T68 | NVMe GEN5 | 7680 GB | E3.S 1T | 2,5 Mio. Stunden | 1 | ||||
| HDS-T3N-KCM7XRJE3T84 | Kioxia | KCM7XRJE3T84 | NVMe GEN5 | 3840 GB | E3.S 1T | 2,5 Mio. Stunden | 1 | ||||
| HDS-IUN0-SSDPF2KX019T1GF | Solidigm | SSDPF2KX019T1GF | NVMe GEN4 | 1920 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC1T9TFR-15 | Mikron | MTFDKCC1T9TFR-1BC15ABYY | NVMe GEN4 | 1920 GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-IEN0-SSDPFVKX019T1-S | Solidigm | SSDPFVKX019T1 | NVMe GEN4 | 1920 GB | E1.S 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IEN0-SSDPFVKX076T1-S | Solidigm | SSDPFVKX076T1 | NVMe GEN4 | 7680 GB | E1.S 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IEN0-SSDPFVKX038T1-S | Solidigm | SSDPFVKX038T1 | NVMe GEN4 | 3840 GB | E1.S 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB7T6TDZ1AZ | Mikron | MTFDKCB7T6TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 7680 GB | U.2 7mm | 2000000 | 1 | 12.09.2023 | 1 | 1 | |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX020T8 | Intel | SSDPE2KX020T8 | NVMe GEN3 | 2000 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 31.12.2022 | 2 | 1 | |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX010T8 | Intel | SSDPE2KX010T8 | NVMe GEN3 | 1000 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 01.08.2023 | 3 | 1 | |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX040T8 | Intel | SSDPE2KX040T8 | NVMe GEN3 | 4000 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 31.12.2022 | 4 | 1 | |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX080T8 | Intel | SSDPE2KX080T8 | NVMe GEN3 | 8000 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 30.12.2022 | 5 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE016T8 | Intel | SSDPE2KE016T8 | NVMe GEN3 | 1600 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | 31.10.2022 | 6 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE032T8 | Intel | SSDPE2KE032T8 | NVMe GEN3 | 3200 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | 30.11.2023 | 7 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE064T8 | Intel | SSDPE2KE064T8 | NVMe GEN3 | 6400 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | 31.12.2022 | 8 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE076T8 | Intel | SSDPE2KE076T8 | NVMe GEN3 | 7680 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | 31.12.2022 | 9 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDHAL3T8TDP1AT | Mikron | MTFDHAL3T8TDP-1AT1ZABYY | NVMe GEN3 | 3800 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 15.02.2024 | 10 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDHAL15T3TDP1A | Mikron | MTFDHAL15T3TDP-1AT1ZABYY | NVMe GEN3 | 15300 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 23.08.2023 | 11 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDHAL3T2TDR1AT | Mikron | MTFDHAL3T2TDR-1AT1ZABYY | NVMe GEN3 | 3200 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | 25.05.2023 | 12 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDHAL6T4TDR1AT | Mikron | MTFDHAL6T4TDR-1AT1ZABYY | NVMe GEN3 | 6400 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | 25.05.2023 | 13 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDHAL12T8TDR1A | Mikron | MTFDHAL12T8TDR-1AT1ZABYY | NVMe GEN3 | 12800 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | 25.05.2023 | 14 | 1 | |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX020T8OS | Intel | SSDPE2KX020T8OS | NVMe GEN3 | 2000 GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | 31.12.2022 | 15 | 1 | |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX040T8OS | Intel | SSDPE2KX040T8OS | NVMe GEN3 | 4000 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 30.11.2022 | 16 | 1 | |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX080T8OS | Intel | SSDPE2KX080T8OS | NVMe GEN3 | 8000 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 30.12.2022 | 17 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE016T8OS | Intel | SSDPE2KE016T8OS | NVMe GEN3 | 1600 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | 31.10.2022 | 18 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE032T8OS | Intel | SSDPE2KE032T8OS | NVMe GEN3 | 3200 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | 31.10.2022 | 19 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPE2NV153T8 | Intel | SSDPE2NV153T8 | NVMe GEN3 | 15360 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 0.18 | 30.09.2022 | 20 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCC960TDZ1AZ | Mikron | MTFDKCC960TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 960 GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | 22.02.2023 | 21 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCC1T6TFC1AZ | Mikron | MTFDKCC1T6TFC-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 1600 GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | 22.02.2023 | 22 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCC3T2TFC1AZ | Mikron | MTFDKCC3T2TFC-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 3200 GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | 22.02.2023 | 23 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCC6T4TFC1AZ | Mikron | MTFDKCC6T4TFC-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 6400 GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | 12.09.2023 | 24 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCC1T9TDZ1AZ | Mikron | MTFDKCC1T9TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 1920 GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | 13.07.2023 | 25 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCC3T8TDZ1AZ | Mikron | MTFDKCC3T8TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 3840 GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | 12.09.2023 | 26 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCC7T6TDZ1AZ | Mikron | MTFDKCC7T6TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 7680 GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | 12.09.2023 | 27 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCB3T8TDZ1AZ | Mikron | MTFDKCB3T8TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 3840 GB | U.2 7mm | 2000000 | 1 | 12.09.2023 | 28 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPE2NV076T8 | Intel | SSDPE2NV076T8 | NVMe GEN3 | 7680 GB | U.2 15mm | 2000000 | 0.2 | 30.09.2022 | 29 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCB960TDZ1AZ | Mikron | MTFDKCB960TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 960 GB | U.2 7mm | 2000000 | 1 | 22.02.2023 | 30 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX076TZOS | Intel | SSDPF2KX076TZOS | NVMe GEN4 | 7680 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 31.07.2023 | 31 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX038TZOS | Intel | SSDPF2KX038TZOS | NVMe GEN4 | 3840 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 30.06.2023 | 32 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX076TZ | Intel | SSDPF2KX076TZ | NVMe GEN4 | 7680 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 30.06.2023 | 33 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX038TZ | Intel | SSDPF2KX038TZ | NVMe GEN4 | 3840 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 30.06.2023 | 34 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDHAL7T6TDP1AT | Mikron | MTFDHAL7T6TDP-1AT1ZABYY | NVMe GEN3 | 7600 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 22.02.2024 | 35 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCC800TFC1AZ | Mikron | MTFDKCC800TFC-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 800 GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | 22.02.2023 | 36 | 1 | |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX010T8OS | Intel | SSDPE2KX010T8OS | NVMe GEN3 | 1000 GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 31.10.2022 | 37 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCB1T9TDZ1AZ | Mikron | MTFDKCB1T9TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 1920 GB | U.2 7mm | 2000000 | 1 | 12.09.2023 | 38 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCB800TFC1AZ | Mikron | MTFDKCB800TFC-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 800 GB | U.2 7mm | 2000000 | 3 | 22.02.2023 | 39 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCB1T6TFC1AZ | Mikron | MTFDKCB1T6TFC-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 1600 GB | U.2 7mm | 2000000 | 3 | 22.02.2023 | 40 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCB3T2TFC1AZ | Mikron | MTFDKCB3T2TFC-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 3200 GB | U.2 7mm | 2000000 | 3 | 12.09.2023 | 41 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCB6T4TFC1AZ | Mikron | MTFDKCB6T4TFC-1AZ1ZABYY | NVMe GEN4 | 6400 GB | U.2 7mm | 2000000 | 3 | 12.09.2023 | 42 | 1 |
HINWEIS: Supermicro diese Festplatten als Service für seine allgemeine Kundschaft Supermicro . Supermicro keinerlei Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Qualität, Zuverlässigkeit, Funktionalität oder Kompatibilität dieser Festplatten. Darüber hinaus Supermicro nicht verpflichtet, Support, Installation oder sonstige Unterstützung in Bezug auf diese Geräte zu leisten. Es wird empfohlen, dass die Kundschaft die Kompatibilität und den Revisionsstand dieser Geräte beim Hersteller bestätigt.
HINWEIS: 4Kn-Laufwerke werden vom Intel RAID-Controller im RAID-Modus nicht unterstützt.
Bestimmte Produkte sind möglicherweise in Ihrer Region nicht erhältlich.