Supermicro X11 Optimized Chassis List
Supermicro offers optimally designed X11 chassis SKUs to support the latest X11 generation motherboards.
Supermicro is dedicated to delivering innovative rackmount server, storage and workstation chassis design to enable high-quality, high-performance server chassis products. X11 optimized chassis upgrade thermal and cooling capabilities, many of which are equipped with Titanium/Platinum level (up to 96%+) high efficiency power supplies to support 2nd generation Intel® Xeon™ Scalable processors (up to 205W). X11 optimized chassis feature SAS3 12Gb/s HDD/SSD support. Some X11 optimized chassis SKUs provide a NVMe/SAS3 hybrid drive bay design supporting fully hot-pluggable NVMe drives.
With these X11 optimized chassis, Supermicro offers the most extensive range of chassis solutions for mainstream server, Data Center, Enterprise, Storage, and workstation applications.
Wesentliche Merkmale:
- SAS3 12Gb/s Storage sowie Unterstützung für NVMe
- Titanium Level Power Supply (bis zu 96%+ 80PLUS Titanium Effizienz)
- Optimierte thermische Lösungen (bessere Systemkühlung, weniger Stromverbrauch)
- Optimized to support latest Supermicro X11 motherboards
| Kategorie Fahrgestell | Optimierte Hauptplatine | Fahrgestell SKU | Wesentliche Merkmale |
|---|---|---|---|
| Mainstream | CSE-825TQC-R1K03LPB | 2U, 8 x 3,5" SAS3-Laufwerksschächte, redundantes 1000W Titanium-Netzteil | |
| CSE-213AC-R1K23LPB | 2U, 16 x 2,5" SAS3-Laufwerksschächte, redundantes 1200W Titanium-Netzteil | ||
| Arbeitsstation / Tower Server | X11DAi-N | CSE-732D3-1200B | Mid-Tower, 4 x 3,5"-Laufwerksschächte, einzelnes 1200-W-Platin-Netzteil |
| CSE-743AC-1200B-SQ | 4U/Tower, 8 x 3,5" SAS3-Laufwerksschächte, einzelnes 1200W Platinum-Netzteil | ||
| CSE-745BAC-R1K28B2 | 4U/Tower, 8 x 3,5" SAS3-Laufwerksschächte, redundantes 1280W Platinum-Netzteil | ||
| DCO Kurze Tiefe | X11DPL-i | CSE-813MF2TQC-R804CB | 1U 4 x 3,5" SAS3-Laufwerksschächte, redundantes 800-W-Platin-Netzteil |
| CSE-813MF2TQC-505CB | 1U 4 x 3,5" SAS3-Laufwerksschächte, einzelnes 500-W-Platin-Netzteil | ||
| CSE-113MFAC2-R804CB | 1U 8 x 2,5" SAS3-Laufwerksschächte, einschließlich 2 x NVMe/SAS3-Hybrid-Laufwerksschächte, redundantes 800-W-Platin-Netzteil | ||
| CSE-113MFAC2-605CB | 1U 8 x 2,5" SAS3-Laufwerksschächte, einschließlich 2 x NVMe/SAS3-Hybrid-Laufwerksschächte, einzelnes 600-W-Platin-Netzteil | ||
| WIO | CSE-815TQC-R706WB2 | 1U 4 x 3,5" SAS3-Laufwerksschächte, redundantes 700-W-Platin-Netzteil | |
| CSE-815TQC-605WB | 1U 4 x 3,5" SAS3-Laufwerksschächte, einzelnes 600-W-Platin-Netzteil | ||
| CSE-116AC2-R706WB2 | 1U 10 x 2,5" SAS3-Laufwerksschächte, einschließlich 2 x NVMe/SAS3-Hybrid-Laufwerksschächte, redundantes 700-W-Platin-Netzteil | ||
| CSE-113AC2-R706WB2 | 1U 8 x 2,5" SAS3-Laufwerksschächte, einschließlich 2 x NVMe/SAS3-Hybrid-Laufwerksschächte, redundantes 700-W-Platin-Netzteil | ||
| CSE-113AC2-605WB | 1U 8 x 2,5" SAS3-Laufwerksschächte, einschließlich 2 x NVMe/SAS3-Hybrid-Laufwerksschächte, einzelnes 600-W-Platin-Netzteil | ||
| CSE-825TQC-R1K03WB | 2U 8 x 3,5" SAS3-Laufwerksschächte, redundantes 1000W Titanium Netzteil | ||
| CSE-826BAC4-R1K23WB | 2U 12 x 3,5" SAS3-Laufwerksschächte, einschließlich 4 x NVMe/SAS3-Hybrid-Laufwerksschächte, redundantes 1200-W-Titan-Netzteil | ||
| Lagerung | CSE-216BE1C4-R1K23LPB | 2U 16 x 2,5" SAS3-Laufwerksschächte, einschließlich 4 x NVMe/SAS3-Hybrid-Laufwerksschächte, redundantes 1200-W-Titan-Netzteil | |
| CSE-826BE1C4-R1K23LPB | 2U 12 x 3,5" SAS3-Laufwerksschächte, einschließlich 4 x NVMe/SAS3-Hybrid-Laufwerksschächte, redundantes 1200-W-Titan-Netzteil | ||
| CSE-829HE1C4-R1K62LPB | 2U 16 x 3,5" SAS3-Laufwerksschächte, einschließlich 4 x NVMe/SAS3-Hybrid-Laufwerksschächte, redundantes 1600-W-Titan-Netzteil | ||
| CSE-836BE1C-R1K23B | 3U 16 x 3,5" SAS3-Laufwerksschächte, redundantes 1200W Titanium-Netzteil | ||
| CSE-846BE1C-R1K23B | 4U 24 x 3,5" SAS3-Laufwerksschächte, redundantes 1200W Titanium-Netzteil | ||
| CSE-847BE1C4-R1K23LPB | 4U 36 x 3,5" SAS3-Laufwerksschächte, einschließlich 4 x NVMe/SAS3-Hybrid-Laufwerksschächte, redundantes 1200-W-Titan-Netzteil |
Verwenden Sie ein optimiertes X10-Gehäuse der vorherigen Generation?
With the appropriate chassis upgrades, Supermicro's new X11 motherboards are backward compatible with previous-generation X10 Optimized Chassis. Please consult with your Supermicro technical support team for upgrade options for your X10 Optimized Chassis.


