
QuantaStor™, eine vereinfachte Scale-up- und Scale-out-Software-definierte Speicherlösung für Dateien, Blöcke und Objekte
Überblick über die Lösung
Mit dem schnellen Wachstum von Geschäftsaktivitäten und Transaktionen bringt exponentielles Datenwachstum weitere IT-Herausforderungen für Unternehmen mit sich. Wie kann eine IT-Organisation eine Speicherlösung effektiv und effizient bereitstellen, mehrere nicht-integrierte Cluster verwalten und warten, Daten schneller zugreifen und sie in nützliche Erkenntnisse umwandeln, ohne dabei knappe IT-Budgets zu überschreiten? Dies ist zu einem kritischen Anliegen geworden, das Unternehmen beschäftigt, wofür Supermicro und OSNEXUS eine überzeugende Lösung bieten.
Heute bieten Supermicro und OENEXUS eine integrierte Datei-, Block- und Objektspeicherlösung an, die sich problemlos skalieren lässt (Scale-up und Scale-out) und die Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien sowie das Speichermanagement über Cluster und Standorte hinweg vereinheitlicht, um Unternehmen bei der Bewältigung dieser kritischen Herausforderungen zu unterstützen.

Merkmale der Lösung
QuantaStor von OSNEXUSbietet sowohl Scale-Up als auch Scale-Out in einer einzigen Plattform und bietet einheitlichen Datei-, Block- und Objektspeicher. Die Storage Grid Technology von OSNEXUS reduziert die Komplexität der Cluster-Verwaltung erheblich, indem sie Storage-Appliances über öffentliche und private Clouds hinweg kombiniert, um alle Komponenten als eine einzige zu verwalten.
Anwendungsfälle
Supermicro-OSNEXUS Scale-Out & Scale-Up Konfigurator
Durch die tiefe Hardware-Integration mit QuantaStor bietet Supermicro das breiteste Produktportfolio, das Kunden mehr Flexibilität bei der Auswahl der für ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Lösungen bietet. Zusammen mit OSNEXUS liefern wir eine einheitliche Datei-, Block- und Objektspeicherlösung, die nicht nur die Clusterverwaltung im großen Maßstab vereinfacht, sondern auch die Gesamtbetriebskosten senkt.


* Bei Fragen wenden Sie sich bitte an supermicro oder APAC_osnexus-pm@supermicro.com (für die APAC-Region).
Zertifizierte Server und JBODs für die Supermicro-OSNEXUS Referenzarchitektur
Scale-Out:
| Bild | Server SKU | Beschreibung |
|---|---|---|
![]() | SSG-121E-NES24R | 1U X13 All-Flash E1.S Petascale Storage Server |
![]() | SYS-221H-TNR | 2U X13 16x 2,5" Hyper All-Flash Server |
![]() | AS -1125HS-TNR | 1U H13 8x 2,5" Hyper A+ All-Flash-Server |
![]() | AS -2125HS-TNR | 2U H13 24x 2,5" Hyper A+ All-Flash Server |
![]() | AS -1115CS-TNR | 1U H3 10x 2,5"-Hot-Swap-Hybrid-NVMe/SATA/SAS-Laufwerksschächte |
![]() | SSG-640SP-E1CR60 | 4U X12 1-Knoten, 60 Einschübe, von oben beladbar, SuperStorage |
![]() | SSG-640SP-E1CR90 | 4U X12 90 3,5"/2,5" Hot-swap SAS3/SATA3 Laufwerke 2x Fixed Slim SATA SSD 2x NVMe M.2 |
![]() | SSG-640SP-DE1CR60 | 4U X12 60 3,5"/2,5" Hot-swap SAS3/SATA3-Laufwerke (jeder Knoten steuert 30 Laufwerke) |
![]() | SSG-640SP-DE1CR90 | 4U X12 90 3,5"/2,5" Hot-Swap SAS3/SATA3-Laufwerke (jeder Knoten steuert 45 Laufwerke) |
![]() | SSG-641E-E1CR36L | 4U X13 36x 3,5"/2,5" Hot-swap SAS3/SATA3-Laufwerke 2x 2,5" SATA-Steckplätze hinten 2x NVMe M.2 |
![]() | SSG-641E-E1CR24L | 4U X13 24x 3,5"/2,5" Hot-swap SAS3/SATA3-Laufwerke 2x 2,5" SATA-Steckplätze hinten 2x NVMe M.2 |
![]() | SSG-631E-E1CR16L | 3U X13 16x 3,5"/2,5" Hot-swap SAS3/SATA3-Laufwerke 2x 2,5" SATA-Steckplätze hinten 2x NVMe M.2 |
![]() | SSG-621E-ACR16L | 2U X13 16x 3,5"/2,5" Hot-swap SAS3/SATA3-Laufwerke 2x 2,5" SATA-Steckplätze hinten 2x NVMe M.2 |
![]() | SSG-621E-ACR12L | 2U X13 12x 3,5"/2,5" Hot-swap SAS3/SATA3-Laufwerke 2x 2,5" SATA-Steckplätze hinten 2x NVMe M.2 |
Scale-Up:
| Bild | Headnode Server SKU | Beschreibung |
|---|---|---|
![]() | SYS-121C-TN10R | 1U X13 10x 2,5" CloudDC SuperServer |
![]() | SYS-621C-TN12R | 2U X13 12x 3,5" CloudDC SuperServer |
![]() | AS -2015CS-TNR | 2U H13 12x 3,5/2,5"-Hot-Swap-Hybrid-NVMe/SATA/SAS-Laufwerksschächte |
![]() | SSG-640SP-DE2CR60 | 4U X12 2-Knoten 60-Bay Top-Loading SuperStorage mit Enterprise High Availability (SBB) Architektur, Shared Storage, voll redundant |
![]() | SSG-640SP-DE2CR90 | 4U X12 2-Knoten 90-Bay Top-Loading SuperStorage mit Enterprise High Availability (SBB) Architektur, Shared Storage, voll redundant |
| Bild | JBOD SKU | Beschreibung |
![]() | CSE-947HE2C-R2K05JBOD | 4U 90 Einschübe für JBOD von oben mit Dual-Path-Gehäuse |
![]() | CSE-947SE2C-R1K66JBOD | 4U 60 Einschübe für JBOD von oben mit Dual-Path-Gehäuse |
![]() | CSE-847E2C-R1K23JBOD | 4U 44x 3,5" doppelseitiges JBOD |
![]() | CSE-216BE2C-R609JBOD | 2U 24x 2,5" JBOD |
![]() | CSE-846BE2C-R1K03JBOD | 4U 24x 3,5" JBOD |
![]() | CSE-826BE2C-R609JBOD | 2U 12x 3,5" JBOD |































