CPU-Informationen: Intel® Xeon® Prozessoren der Serie 6700/6500
Nur für CPU-Informationszwecke. Einzelheiten zur Validierung finden Sie auf der Web-Spezifikationsseite des Produkts (System oder Motherboard) oder wenden Sie sich an den technischen Support.
Kategorie | SKU | Kerne | Basis (GHz) | Alle Kern-Turbo (GHz) | Maximaler Kern-Turbo (GHz) | TDP (Watt) | Cache | Maximale Skalierbarkeit | DDR5-Speicher Geschwindigkeit | MRDIMM Speichergeschwindigkeit | UPI-Links aktiviert | Standard-DSA-Geräte | Standard-IAA-Geräte | Standard QAT-Geräte | Standard-DLB-Geräte | Intel SGX-Kapazität (pro CPU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6700P 2S Leistung pro Watt Optimiert | 6787P | 86 | 2.0 | 3.2 | 3.8 | 350 | 336 | 2S | 6400 | 8000 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512GB |
6700P 2S Leistung pro Watt Optimiert | 6767P | 64 | 2.4 | 3.6 | 3.9 | 350 | 336 | 2S | 6400 | 8000 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512GB |
6700P 2S Leistung pro Watt Optimiert | 6760P | 64 | 2.2 | 3.4 | 3.8 | 330 | 320 | 2S | 6400 | N | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 128GB |
6700P 2S Leistung pro Watt Optimiert | 6747P | 48 | 2.7 | 3.8 | 3.9 | 330 | 288 | 2S | 6400 | 8000 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512GB |
6700P 2S Leistung pro Watt Optimiert | 6745P | 32 | 3.1 | 4.1 | 4.3 | 300 | 336 | 2S | 6400 | N | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512GB |
6700P 2S Leistung pro Watt Optimiert | 6740P | 48 | 2.1 | 3.3 | 3.8 | 270 | 288 | 2S | 6400 | N | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 128GB |
6700P 2S Leistung pro Watt Optimiert | 6737P | 32 | 2.9 | 4.0 | 4.0 | 270 | 144 | 2S | 6400 | N | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512GB |
6700P 2S Leistung pro Watt Optimiert | 6736P | 36 | 2.0 | 3.4 | 4.1 | 205 | 144 | 2S | 6400 | N | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512GB |
6700P 2S Leistung pro Watt Optimiert | 6730P | 32 | 2.5 | 3.6 | 3.8 | 250 | 288 | 2S | 6400 | N | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 512GB |
6700P 1S Leistung pro Watt Optimiert | 6781P | 80 | 2.0 | 3.2 | 3.8 | 350 | 336 | 1S | 6400 | 8000 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 125GB |
6700P 1S Leistung pro Watt Optimiert | 6761P | 64 | 2.5 | 3.6 | 3.9 | 350 | 336 | 1S | 6400 | 8000 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 125GB |
6700P 1S Leistung pro Watt Optimiert | 6741P | 48 | 2.5 | 3.7 | 3.8 | 300 | 288 | 1S | 6400 | N | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 128GB |
6700P 1S Leistung pro Watt Optimiert | 6731P | 32 | 2.5 | 3.9 | 4.1 | 245 | 144 | 1S | 6400 | N | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 128GB |
6700P 8S, xNC Optimierte Leistung pro Watt | 6788P | 86 | 2.0 | 3.2 | 3.8 | 350 | 336 | 8S, xNC | 6400 | N | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512GB |
6700P 8S, xNC Optimierte Leistung pro Watt | 6768P | 64 | 2.4 | 3.6 | 3.9 | 330 | 336 | 8S, xNC | 6400 | N | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512GB |
6700P 4S/8S Optimierte Leistung pro Watt | 6748P | 48 | 2.5 | 3.8 | 4.1 | 300 | 192 | 8S | 6400 | N | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512GB |
6700P 4S/8S Optimierte Leistung pro Watt | 6738P | 32 | 2.9 | 4.1 | 4.2 | 270 | 144 | 8S | 6400 | N | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512GB |
6700P 4S/8S Optimierte Leistung pro Watt | 6728P | 24 | 2.7 | 3.9 | 4.1 | 210 | 144 | 8S | 6400 | N | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512GB |
6700P 8S Leistung pro Watt Optimiert | 6724P | 16 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 210 | 72 | 8S | 6400 | N | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 512GB |
6700P 8S Leistung pro Watt Optimiert | 6714P | 8 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 165 | 48 | 8S | 6400 | N | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 512GB |
6500P 2S Leistung pro Watt Optimiert | 6530P | 32 | 2.3 | 3.7 | 4.1 | 225 | 144 | 2S | 6400 | N | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 128GB |
6500P 2S Leistung pro Watt Optimiert | 6527P | 24 | 3.0 | 4.2 | 4.2 | 255 | 144 | 2S | 6400 | N | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512GB |
6500P 2S Leistung pro Watt Optimiert | 6520P | 24 | 2.4 | 3.4 | 4.0 | 210 | 144 | 2S | 6400 | N | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 128GB |
6500P 2S Leistung pro Watt Optimiert | 6517P | 16 | 3.2 | 4.0 | 4.2 | 190 | 72 | 2S | 6400 | N | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 512GB |
6500P 2S Leistung pro Watt Optimiert | 6515P | 16 | 2.4 | 3.8 | 3.8 | 150 | 72 | 2S | 6400 | N | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 128GB |
6500P 2S Leistung pro Watt Optimiert | 6507P | 8 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 150 | 48 | 2S | 6400 | N | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 512GB |
6500P 2S Leistung pro Watt Optimiert | 6505P | 12 | 2.2 | 3.9 | 4.1 | 150 | 48 | 2S | 6400 | N | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 128GB |
6500P 1S Leistung pro Watt Optimiert | 6521P | 24 | 2.6 | 4.1 | 4.1 | 225 | 144 | 1S | 6400 | N | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 128GB |
6500P 1S Leistung pro Watt Optimiert | 6511P | 16 | 2.5 | 4.2 | 4.3 | 150 | 72 | 1S | 6400 | N | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 128GB |
Kategorie | SKU | Kerne | Basis | Alle Kern-Turbo (GHz) | TDP (Watt) | Cache (MB) | Maximale Skalierbarkeit | DDR5-Speicher Geschwindigkeit | UPI-Links aktiviert | Standard-DSA-Geräte | Standard-IAA-Geräte | Standard QAT-Geräte | Standard-DLB-Geräte | Intel® On Demand-fähig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6700E 2S Leistung pro Watt Optimiert | 6780E | 144 | 2.2 | 3.0 | 330 | 108 | 2S | 6400 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | N |
6700E 2S Leistung pro Watt Optimiert | 6766E | 144 | 1.9 | 2.7 | 250 | 108 | 2S | 6400 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | N |
6700E 2S Leistung pro Watt Optimiert | 6756E | 128 | 1.8 | 2.6 | 225 | 96 | 2S | 6400 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | N |
6700E 2S Leistung pro Watt Optimiert | 6746E | 112 | 2.0 | 2.7 | 250 | 96 | 2S | 5600 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | N |
6700E 2S Leistung pro Watt Optimiert | 6740E | 96 | 2.4 | 3.2 | 250 | 96 | 2S | 6400 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | N |
6700E 2S Leistung pro Watt Optimiert | 6710E | 64 | 2.4 | 3.2 | 205 | 96 | 2S | 5600 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | N |
6700E 1S Leistung pro Watt Optimiert* | 6731E | 96 | 2.2 | 3.1 | 250 | 96 | 1S | 5600 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | N |
*Kannnur mit Single-Socket-Systemen/Motherboards verwendet werden