Intel hat eine Sicherheitsmitteilung ( INTEL-SA-00086 ) für ausgewählte Systeme veröffentlicht, die Intel® Management Engine (ME), Intel® Server Platform Services (SPS) und Intel® Trusted Execution Engine (TXE) nutzen, um die Firmware-Stabilität zu verbessern. Intel hat dabei Sicherheitslücken identifiziert, die betroffene Plattformen potenziell gefährden könnten.
Es gibt zwei Möglichkeiten festzustellen, ob Ihr System betroffen ist.
- Sie können das von Intel bereitgestellte Erkennungstool ausführen ( Intel-SA-00086 Detection Tool ).
- In der folgenden Tabelle finden Sie Informationen zu Ihrem System und dem zugehörigen Motherboard.
Um Ihr System zu aktualisieren, rufen Sie die Webseite des zugehörigen Motherboards auf und aktualisieren Sie das BIOS auf die unten angegebene Version.
Bitte verwenden Sie SUM 2.0.0 (20171108) für Purley-Plattformen und SUM Version 2.0.1 ist für Apollolake- und Denverton-Plattformen geeignet. Die Verwendung anderer Versionen als der oben genannten kann nach einem Downgrade zu Systemabstürzen führen.
Die folgende X11 Generation Supermicro Motherboards sind von diesem Problem betroffen.
Weitere Systeme werden dieser Liste hinzugefügt, sobald Informationen verfügbar sind.
Dualprozessor (2S) X11 Systeme
Alle X11 Die Systeme müssen auf BIOS-Version 2.0 oder höher aktualisiert werden.
Einzelprozessor (1P) X11 Systeme
| Hauptplatine | BIOS-Status | Verwandte Systeme |
|---|---|---|
| X11SPi-TF | v 2.0a | SYS-5019P-MT , SYS-5019P-MTR |
| X11SPL-F | v 2.0a | n / A |
| X11SPM-F | v 2.0a | SYS-5019P-M |
| X11SPM-TF | v 2.0a | n / A |
| X11SPM-TPF | v 2.0a | n / A |
| X11SPH-nCTF | v 2.0a | SSG-5029P-E1CTR12L , SSG-5049P-E1CTR36L |
| X11SPH-nCTPF | v 2.0a | n / A |
| X11SPW-TF | v 1.0a | SYS-5019P-WT , SYS-5019P-WTR , SYS-5029P-WTR , SYS-1019P-WTR |
| X11SPW-CTF | v 1.0a | n / A |
| X11SPG-TF | v 1.0a | SYS-5019GP-TT , SYS-1019GP-TT |
| Hauptplatine | BIOS-Status | Verwandte Systeme |
|---|---|---|
| X11SSL-F | v 2.0c | SYS-5019S-L , SYS-5039D-i |
| X11SSL X11SSM X11SSM-F | v 2.0c | n / A |
| X11SSH-F | v 2.0c | SYS-5019S-M , SYS-5019S-MR , SYS-5019S-ML |
| X11SSH-LN4F | v 2.0c | SYS-5019S-MN4 |
| X11SSW-4TF | v 2.0b | SYS-5019S-W4TR |
| X11SSW-TF | v 2.0b | n / A |
| X11SSA-F | v 2.0c | n / A |
| X11SSi-LN4F | v 2.0c | n / A |
| X11SSW-F | v 2.0c | SYS-5019S-WR , SYS-1019S-WR |
| X11SSH-TF | v 2.0b | SYS-5019S-MT |
| X11SSH-CTF | v 2.0b | SYS-1019S-MC0T |
| X11SSL-CF | v 2.0c | n / A |
| X11SSL-nF | v 2.0c | n / A |
| X11SSH-GF-1585 | v 1.0b | n / A |
| X11SSH-GF-1585L | v 1.0b | SYS-5019S-M-G1585L , SYS-5019S-MR-G1585L |
| X11SSH-GTF-1585 | v 1.0b | n / A |
| X11SSH-GTF-1585L | v 1.0b | n / A |
SuperBlade , MicroBlade und MicroCloud-Systeme
| Hauptplatine | BIOS-Status | Verwandte Systeme |
|---|---|---|
| B11DPT | v 2.0a | SBI-4429P-T2N , SBI-4129P-C2N , SBI-4129P-T3N |
| B11DPE | v 2.0a | SBI-6429P-C3N |
| B11SPE-CPU-TF | Version 2.0 Ausstehend | SBI-6419P-C3N |
| B11QPI | Version 2.0 Freigegeben | SBI-8149P-T8N , SBI-8149P-C4N |
| X11SSD-F | v 2.0c | SYS-5039MS-H8TRF |
| X11SSE-F | v 2.0b | SYS-5039MS-H12TR |
| B2SS1-CPU B2SS1-CF B2SS1-F | v 2.0b | MBI-6119G-C2 MBI-6119G-C4 MBI-6119G-T4 |
| B2SS2-F | v 2.0b | MBI-6219G-T |
| B2SS1-MTF B2SS1-H-MTF B2SS2-MTF B2SS2-H-MTF | v 1.1 | MBI-6119G-T7LX MBI-6119G-T8HX MBI-6219G-T7LX MBI-6219G-T8HX |
| B1DRI | v 3.0a | MBI-6128R-T2 MBI-6128R-T2X |
Mehrprozessor X11 Motherboards
| Hauptplatine | BIOS-Status | Verwandte Systeme |
|---|---|---|
| X11QPH+ | v 2.0a | SYS-2049U-TR4 |
| X11OPi-CPU | v 2.0a | SYS-7089P-TR4T |
Eingebettete Systeme, Workstations und Desktop-Systeme
- Bitte beachten Sie:
- Intel® Core™ Prozessorfamilie der 6., 7. und 8. Generation
- Intel® Xeon® Prozessor W-Familie
- Intel® Atom® C3000 Prozessorfamilie
- Apollo Lake Intel® Atom Prozessor E3900 Serie
- Apollo Lake Intel® Pentium™