Bestimmte Produkte sind möglicherweise in Ihrer Region nicht erhältlich.
| 16 DIMMs 2400MHz DDR4 Dual 10GbE | Wesentliche Merkmale
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teileliste (Großpackung) | |||
| Name | Teil Nummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-X10DRW-ET | 1 | X10DRW-ET-Motherboard |
| E/A-Kabel | 0044 | 2 | SATA KABEL 61CM FLACH S-S PBF |
| Teileliste (Einzelhandelspaket) | |||
| Name | Teil Nummer | Menge | Beschreibung |
| X10DRW-ET | MBD-X10DRW-ET | 1 | X10DRW-ET-Motherboard |
| E/A-Kabel | 0044 | 6 | SATA KABEL 61CM FLACH S-S PBF |
| Kurzreferenz | 1629 | 1 | Kurzreferenz |
| Optionale Teileliste | |||
| Name | Teil Nummer | Menge | Beschreibung |
| Kühlkörper (optional, nicht enthalten) | CPU-Kühlkörper-Referenz | ||
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht enthalten) | AOM-TPM-9655V AOM-TPM-9655H | TPM 1.2 Modul mit Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF; Vertikal oder Horiztonal abhängig vom Server | |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht enthalten) | AOM-TPM-9655V-S AOM-TPM-9655H-S | TPM 1.2 Modul mit Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF; Vertikal oder Horiztonal je nach Server, TXT vorgesehen | |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht enthalten) | AOM-TPM-9665V AOM-TPM-9665H | TPM 2.0 Modul mit Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF; Vertikal oder Horizontal je nach Server | |
| TPM-Sicherheitsmodul (optional, nicht enthalten) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9665H-S | TPM 2.0 Modul mit Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF; Vertikal oder Horizontal je nach Server, vorgesehen für TXT | |
| SuperDOM | Supermicro SATA DOM-Lösungen [Details] | ||
| Eingebettet Kompakt | 1U | 2U | 3U | Mid/Mini-Tower | 4U/Turm |
| 4 | |
= Optimierteste Chassis für SuperServer | Name des Servers |
| SYS-1028R-WMRT |