Supermicro Server unterstützen PCI-E SSD Lösungen
Um NVMe
NVMe (Non-Volatile Memory Express) ist ein skalierbarer, leistungsstarker CPU-PCI-E-Gen3-Direktanschluss an NVMe Geräte, die für Client- und Enterprise-Serversysteme mit SSD-Technologie entwickelt wurden und darauf abzielen, die Latenz zu reduzieren und eine schnellere Verbindung zwischen CPU und Datenspeichergerät zu gewährleisten.
Durch den Einsatz Supermicro NVMe Kunden profitieren von geringerer Latenz, höherer Anzahl an Ein-/Ausgabeoperationen pro Sekunde (IOPS) und niedrigerem Stromverbrauch. Dies bedeutet, dass Kunden Supermicro Lösungen können mehr Arbeit in kürzerer Zeit erledigen, was zu geringeren Kosten und höheren Einnahmen führt. Dadurch ergeben sich für Kunden attraktive ROI-Vorteile. NVMe ermöglicht Supermicro Die Server sind sofort verfügbar und bieten eine hohe Leistungsfähigkeit.
Der Supermicro Serverlösungen mit NVMe Die Unterstützung richtet sich an HPC-, Öl- und Gas-, 3D-Modellierungs- und Grafikdesign-Workstations, HFT, SQL-Datenbanken, Suchmaschinen, Hochsicherheits-Verschlüsselungs-Rechenzentren, VDI, Luft- und Raumfahrt- sowie Automobil-Designzentren, Cluster- und Supercomputer-Anwendungen; in Cloud-, Virtualisierungs- und Unternehmensumgebungen.
Wichtigste Vorteile der Verwendung NVMe :
- Wichtigste Vorteile der Verwendung NVMe :
- Große Durchsatzsteigerungen (6x)
- Deutliche Latenzverbesserungen (7x)
- Eine gemeinsame Backplane verbessert die Flexibilität bei der Laufwerksauswahl.
- Verbesserte Wartungsfreundlichkeit im Vergleich zu PCI-E-Flash-Karten (Hot-Swap)
- Verbesserte Energieeffizienz
Mikron NVMe SSDs
7300 U.2 (2,5")

Micron 7300 SSD liefert mainstream NVMe bis zu 6-fache Leistung im Vergleich zu SATA SSDs zu einem vergleichbaren Preis. Die 7300 wurde für Workloads entwickelt, die hohen Durchsatz und geringe Latenz erfordern und gleichzeitig im Budgetrahmen bleiben, und ist ideal für die heute weit verbreiteten, gemischten Lese-/Schreib-, Rechen- und virtualisierten Workloads.
| SMCI P/N | Hersteller-Teilenummer | Beschreibung |
|---|---|---|
| HDS-MUN-MTFDHBE960TDF1AW | MTFDHBE960TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 960 GB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (1DWPD) |
| HDS-MUN-MTFDHBE1T9TDF1AW | MTFDHBE1T9TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 1,92 TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (1DWPD) |
| HDS-MUN-MTFDHBE3T8TDF1AW | MTFDHBE3T8TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 3,84 TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (1DWPD) |
| HDS-MUN-MTFDHBE7T6TDF1AW | MTFDHBE7T6TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 7,68 TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (1DWPD) |
| HDS-MUN-MTFDHBE800TDG1AW | MTFDHBE800TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 800 GB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (3DWPD) |
| HDS-MUN-MTFDHBE1T6TDG1AW | MTFDHBE1T6TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 1,6 TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (3DWPD) |
| HDS-MUN-MTFDHBE3T2TDG1AW | MTFDHBE3T2TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 3,2 TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (3DWPD) |
| HDS-MUN-MTFDHBE6T4TDG1AW | MTFDHBE6T4TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 6,4 TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (3DWPD) |
7300 m.2

| SMCI P/N | Hersteller-Teilenummer | Beschreibung |
|---|---|---|
| HDS-MMN-MTFDHBA480TDF1AW | MTFDHBA480TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 480GB, PCIe NVMe , M.2 22x80mm, 3D TLC, (1DWPD) |
| HDS-MMN-MTFDHBA960TDF1AW | MTFDHBA960TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 960GB, PCIe NVMe , M.2 22x80mm, 3D TLC, (1DWPD) |
| HDS-MMN-MTFDHBA400TDG1AW | MTFDHBA400TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 400GB, PCIe NVMe , M.2 22x80mm, 3D TLC, (3DWPD) |
| HDS-MMN-MTFDHBA800TDG1AW | MTFDHBA800TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 800GB, PCIe NVMe , M.2 22x80mm, 3D TLC, (3DWPD) |
| HDS-MMN-MTFDHBG1T9TDF1AW | MTFDHBG1T9TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 1,92 TB, PCIe NVMe , M.2 22x110mm 3D TLC, (1DWPD) |
| HDS-MMN-MTFDHBG3T8TDF1AW | MTFDHBG3T8TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 3,84 TB PCIe NVMe , M.2 22x110mm, 3D TLC, (1DWPD) |
Mikron NVMe SSD 9300
| SMCI P/N | Hersteller-Teilenummer | Beschreibung |
|---|---|---|
| HDS-MUN-MTFDHAL3T8TDP1AT | MTFDHAL3T8TDP-1AT1ZABYY | Micron 9300 PRO 3,8 TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5" 15mm 1 DWPD |
| HDS-MUN-MTFDHAL7T6TDP1AT | MTFDHAL7T6TDP-1AT1ZABYY | Micron 9300 PRO 7,6 TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5" 15mm 1 DWPD |
| HDS-MUN-MTFDHAL15T3TDP1A | MTFDHAL15T3TDP-1AT1ZABYY | Micron 9300 PRO 15,3 TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5" 15mm 1 DWPD |
| HDS-MUN-MTFDHAL6T4TDR1AT | MTFDHAL6T4TDR-1AT1ZABYY | Micron 9300 MAX 6,4 TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5" 15mm, 3DWPD |
| HDS-MUN-MTFDHAL12T8TDR1A | MTFDHAL12T8TDR-1AT1ZABYY | Micron 9300 MAX 12,8 TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5" 15mm 3DWPD |
| HDS-MUN-MTFDHAL3T2TDR1AT | MTFDHAL3T2TDR-1AT1ZABYY | Micron 9300 MAX 3,2 TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5" 15mm 3DWPD |

- Kapazität: 3,2 TB, 3,8 TB, 6,4 TB, 7,6 TB, 12 TB und 15 TB
- Schnittstelle: PCI-E 3.0 x4
- Formfaktor: 2,5"
- Leistung:
- Sequenzielles Lesen: bis zu 3500 MB/s
- Kontinuierliche Schreibgeschwindigkeit: bis zu 3500 MB/s
- Zufällige Lesegeschwindigkeit: Bis zu 850.000 IOPS
- Zufälliges Schreiben: Bis zu 310.000 IOPS
- Latenz: Lesen/Schreiben: 86 µs / 11 µs
- Betriebstemperatur: 0 °C (32 °F) bis 70 °C (158 °F) SMART-Temperatur bei empfohlener Luftstrombedingung
