Supermicro Server unterstützen PCI-E SSD Lösungen
Intel® NVMe SSDs: Sie prägen die Zukunft des Rechenzentrums

Solid-State-Drives (SSDs) gehören zu den wichtigsten Basistechnologien in der hyper -Konvergenzzeitalter mit verbesserter Infrastrukturnutzung und Flexibilität. Schnittstellen älterer Speichergeräte einschließlich SATA Und SAS Herkömmliche Speichermedien sind für magnetische Datenspeicherung ausgelegt und können die Vorteile nichtflüchtiger Speichermedien nicht voll ausschöpfen. Um die Leistungsfähigkeit von SSDs zu erschließen und für zukünftige Skalierungsanforderungen gerüstet zu sein, hat die Branche eine neue offene Speicherschnittstellenspezifikation für den Zugriff auf nichtflüchtige Speichermedien entwickelt, die über einen PCI-Express-Bus (PCI-E) angeschlossen sind und maximalen Durchsatz bei minimaler Zugriffsverzögerung ermöglichen.
Extremleistung
Intel® -Hochbandbreite NVMe SSDs übertragen Daten direkt an Intel® . Xeon ®- Prozessoren – für nahezu Echtzeit-Ergebnisse bei Big-Data-Analysen. Schnellere Ein-/Ausgabeoperationen pro Sekunde (IOPS) sorgen für höhere Leistung pro Server und reduzieren die Latenz deutlich.
Niedrige Gesamtbetriebskosten ( TCO )
Mit Intel® SSDs mit NVMe Sie können Ihren Speicherbedarf reduzieren, die Speicherdichte erhöhen und datenintensive Workloads wie High-Performance Computing bei geringeren Gesamtbetriebskosten unterstützen.
Bewährte Zuverlässigkeit
Intel® SSDs für Rechenzentren übertreffen den JEDEC-Standard für die jährliche Ausfallrate und setzen damit branchenweit Maßstäbe. Zu den Zuverlässigkeitsmerkmalen gehören die Erkennung von Stromausfällen und die Minderung von Soft-Errors, um unbemerkte Datenfehler zu vermeiden.
Rechenzentren, neu gedacht
Intel hat die Speicherhierarchie mit der Intel® Optane™ Technologie revolutioniert. Durch das Schließen von Lücken, das Beseitigen von Engpässen und die Minimierung der Datenlatenz bieten wir Rechenzentren mehr Agilität und Mehrwert. Intel® Optane™ DC SSDs vereinen die Vorteile von Speicher und Datenspeicher mit hohem Durchsatz, geringer Latenz, hoher Dienstgüte (QoS) und hoher Lebensdauer. Bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner. Supermicro Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.
Qualifizierter Intel® -Partner NVMe
U.2 Intel NVMe SSD

| Supermicro Teilenummer | Hersteller Teilenummer | Beschreibung |
|---|---|---|
| HDS-IUN0-SSDPF2NV153TZ | SSDPF2NV153TZ | Intel D5 P5316 15.36TB NVMe PCIe 4x4 QLC U.2 <0.5 DWPD RoHS |
| HDS-IUN0-SSDPF2NV307TZ | SSDPF2NV307TZ | Intel D5 P5316 30.72TB NVMe PCIe4x4 QLC U.2 <0.5 DWPD RoHS |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX010T8 | SSDPE2KX010T8 | Intel DC P4510 1 TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2,5" 15mm 1DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX020T8 | SSDPE2KX020T8 | Intel DC P4510 2 TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2,5" 15mm 1DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX040T8 | SSDPE2KX040T8 | Intel DC P4510 4 TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2,5" 15mm 1DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX080T8 | SSDPE2KX080T8 | Intel DC P4510 8 TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2,5" 15mm 1DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX010T8OS | SSDPE2KX010T8OS | Intel OPAL D7-P4510 1T NVMe PCIe 3.1 x4 3DTLC 2,5" 15 mm 1DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX020T8OS | SSDPE2KX020T8OS | Intel OPAL D7-P4510 2T NVMe PCIe 3.1 x4 3DTLC 2,5" 15 mm 1DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX040T8OS | SSDPE2KX040T8OS | Intel OPAL D7-P4510 4T NVMe PCIe 3.1 x4 3DTLC 2,5" 15 mm 1DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX080T8OS | SSDPE2KX080T8OS | Intel OPAL D7-P4510 8T NVMe PCIe 3.1 x4 3DTLC 2,5" 15 mm 1DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE016T8 | SSDPE2KE016T8 | Intel DC P4610 1,6 TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2,5 Zoll 15 mm 3DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE032T8 | SSDPE2KE032T8 | Intel DC P4610 3,2 TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2,5" 15 mm 3DWP |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE064T8 | SSDPE2KE064T8 | Intel DC P4610 6,4 TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2,5" 15 mm 3DWP |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE076T8 | SSDPE2KE076T8 | Intel DC P4610 7,68 TB NVMe PCI-E 3.1 x4 3D TLC 2,5 Zoll 15 mm 3DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE016T8OS | SSDPE2KE016T8OS | Intel OPAL D7-P4610 1,6T NVMe PCIe 3.1 x4 3DTLC 2,5" 15 mm 3DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE032T8OS | SSDPE2KE032T8OS | Intel OPAL D7-P4610 3.2T NVMePCIe3.1x4 3DTLC2,5"15mm 3DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE2NV076T8 | SSDPE2NV076T8 | Intel D5 P4320 7,68 TB NVMe PCIe 3.1 3D QLC 2,5" 15mm 0,2DWPD,HF,RoHS |
| HDS-IUN0-SSDPE2NU076T8 | SSDPE2NU076T8 | Intel D5 P4420 7,68 TB NVMe PCIe 3.1 3D QLC 2,5" 15mm 0,4DWPD,HF,RoHS |
| HDS-IUN0-SSDPE2NV153T8 | SSDPE2NV153T8 | Intel D5 P4326 15.36TB NVMe PCIe 3.1X4 3D2 QLC 2.5" <0.5DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX038TZ | SSDPF2KX038TZ | Intel D7-P5510 3,84 TB NVMe PCIe 4,0 x 4 3D TLC U.2 15 mm 1DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX076TZ | SSDPF2KX076TZ | Intel D7-P5510 7,68 TB NVMe PCIe 4,0 x 4 3D TLC U.2 15 mm 1DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX038TZOS | SSDPF2KX038TZOS | Intel OPAL D7-P5510 3,84 TB NVMe PCIe 4,0 x 4 3D TLC U.2 15 mm 1DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX076TZOS | SSDPF2KX076TZOS | Intel OPAL D7-P5510 7,68 TB NVMe PCIe 4,0 x 4 3D TLC U.2 15 mm 1DWPD |
M.2 Intel NVMe TLC SSD

| Supermicro Teilenummer | Hersteller Teilenummer | Beschreibung |
|---|---|---|
| HDS-IMN0-SSDPEKKA256G8 | SSDPEKKA256G8 | Intel D1 P4101 256G NVMe PCI-E 3 x4 M.2 22x80mm, < 0.5DWPD |
| HDS-IMN0-SSDPEKKA512G8 | SSDPEKKA512G8 | Intel D1 P4101 512G NVMe PCI-E 3 x4 M.2 22x80mm, < 0.5DWPD |
| HDS-IMN0-SSDPEKKA010T8 | SSDPEKKA010T8 | Intel D1 P4101 1TB NVMe PCI-E 3 x4 M.2 22x80mm, < 0.5DWPD |
| HDS-IMN0-SSDPEKKA020T8 | SSDPEKKA020T8 | Intel D1 P4101 2TB NVMe PCI-E 3 x4 M.2 22x80mm, < 0.5DWPD |
| HDS-IMN0-SSDPELKX010T8 | SSDPELKX010T8 | Intel DC P4511 1T NVMe PCI-E 3.1 x4 M.2 22x110mm 1DWPD |
| HDS-IMN0-SSDPELKX020T8 | SSDPELKX020T8 | Intel DC P4511 2T NVMe PCI-E 3.1 x4 M.2 22x110mm 1DWPD |
AIC Intel Optane

| Supermicro Teilenummer | Hersteller Teilenummer | Beschreibung |
|---|---|---|
| HDS-IAN0-SSDPED1K375GAX | SSDPED1K375GA | Intel 3D XPoint DC P4800X 375G PCI-E 3.0 x4 HHHL AIC 30DWPD |
| HDS-IAN0-SSDPED1K750GAX | SSDPED1K750GAX | Intel 3D XPoint DC P4800X 750G PCI-E 3.0 x4 HHHL AIC 30DWPD |
| HDS-IAN0-SSDPED1K015TA | SSDPED1K015TA | Intel 3D XPoint DC P4800X 1,5 TB PCIe 3.0x4 HHHL AIC 30DWPD |
| HDS-IAN0-MDTPED1K375GAX | MDTPED1K375GAX | Intel 3D XPoint DC P4800X mit IMDT 375G PCIe3.0x4 HHHL AIC 30DWPD |
| HDS-IAN0-MDTPED1K750GAX | MDTPED1K750GAX | Intel 3D XPoint DC P4800X mit IMDT 750G PCIe3.0x4 HHHL AIC 30DWPD |
| HDS-IAN0-MDTPED1K015TAX | MDTPED1K015TAX | Intel 3D XPoint DC P4800X mit IMDT 1,5 TB PCIe 3.0 x4 HHHL AIC 60DWPD |
U.2 Intel Optane

| Supermicro Teilenummer | Hersteller Teilenummer | Beschreibung |
|---|---|---|
| HDS-IUN0-SSDPF21Q032TB | SSDPF21Q032TB | Intel 3D XPoint Optane P5800X 3,2 TB NVMe PCIe 4.0 x4 U.2 15 mm 100DWPD, RoHS |
| HDS-IUN0-SSDPE21K100GAX | SSDPE21K100GAX | Intel 3D XPoint DC P4801X 100G PCIe 3.0 x4 2,5" 15mm 60DWPD Rev.1 |
| HDS-IUN0-SSDPE21K375GAX | SSDPE21K375GA | Intel 3D Xpoint DC P4800X 375G PCI-E 3.0 2,5" 30DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE21M375GAX | SSDPE21M375GAX | Intel 3D XPoint DC P4800X 375G PCIe 3.0 x4 2,5" 15mm 60DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE21K750GAX | SSDPE21K750GA | Intel 3D Xpoint DC P4800X 750G PCI-E 3.0 2,5" 30DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE21M750GAX | SSDPE21M750GAX | Intel 3D XPoint DC P4800X 750G PCIe 3.0 x4 2,5" 15mm 60DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE21K015TA | SSDPE21K015TA | Intel 3D XPoint DC P4800X 1,5 TB PCIe 3.0 x4 2,5" 15 mm 30DWPD |
| HDS-IUN0-MDTPE21K375GAX | MDTPE21K375GAX | Intel 3D XPoint DC P4800X mit IMDT 375G PCIe 3.0 x4 2,5" 15mm 30DWPD |
| HDS-IUN0-MDTPE21K750GAX | MDTPE21K750GAX | Intel 3D XPoint DC P4800X mit IMDT 750G PCIe 3.0 x4 2,5" 15 mm 30DWPD |
| HDS-IUN0-MDTPE21K015TAX | MDTPE21K015TAX | Intel 3D XPoint DC P4800X mit IMDT 1,5 TB PCIe 3.0 x4 2,5" 15 mm 60DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPF21Q400GB | SSDPF21Q400GB | Intel 3D XPoint DC P5800X 400 GB NVMe PCIe 4,0 x 4 U.2 15 mm 100DWPD, RoHS |
| HDS-IUN0-SSDPF21Q800GB | SSDPF21Q800GB | Intel 3D XPoint DC P5800X 800 GB NVMe PCIe 4,0 x 4 U.2 15 mm 100DWPD, RoHS |
| HDS-IUN0-SSDPF21Q016TB | SSDPF21Q016TB | Intel 3D XPoint DC P5800X 1,6 TB NVMe PCIe 4,0 x 4 U.2 15 mm 100DWPD, RoHS |
M.2 Intel Optane

| Supermicro Teilenummer | Hersteller Teilenummer | Beschreibung |
|---|---|---|
| HDS-IMN0-SSDPEK1A058GA | SSDPEK1A058GA | Intel 3D XPoint Optane P1600X 58 GB PCIe 3.0 x4 3DWPD M.2 22x80, RoHS |
| HDS-IMN0-SSDPEK1A118GA | SSDPEK1A118GA | Intel 3D XPoint Optane P1600X 118 GB PCIe 3.0 x4 3DWPD M.2 22x80, RoHS |
| HDS-IMN0-SSDPEL1K100GA | SSDPEL1K100GA | Intel 3D XPoint DC P4801X 100G PCIe3.0x4 60DWPD M.2 22x110 |
| HDS-IMN0-SSDPEL1K200GA | SSDPEL1K200GA | Intel 3D XPoint DC P4801X 200G PCIe3.0x4 60DWPD M.2 22x110 |
| HDS-IMN0-SSDPEL1K375GA | SSDPEL1K375GA | Intel 3D XPoint DC P4801X 375G PCIe3.0x4 60DWPD M.2 22x110 |
Intel EDSFF

| Supermicro Teilenummer | Hersteller Teilenummer | Beschreibung |
|---|---|---|
| HDS-IEN0-SSDPEWNV153T8 | SSDPEWNV153T8 | Intel D5-P4326 E1.L PCI-E 3.1 x4 QLC 9.5mm 15.36T 3D2 < 0.5 DWPD |
| HDS-IEN0-SSDPEWKX153T8 | SSDPEWKX153T8 | Intel D7-P4510 E1.L PCIe3.1x4 TLC 9,5 mm 15,3 TB, 1 DWPD |
| HDS-IEN0-SSDPEYKX040T8 | SSDPEYKX040T8 | Intel DC P4511 E1.S PCIe 3.1 x4 TLC 5,9 mm 4 TB, 1DWPD |
