ネットワークケーブルとトランシーバーの互換性マトリックス
| ネットワークAOC速度 | ネットワークAOC部品番号 | コネクタ | 対応ケーブルおよびトランシーバー | ||
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 部品番号 | 部品説明 | |||
| 400GbE | QSFP112-DD(400GbE) | 銅ケーブル | CBL-NTWK-0957-QSFPDD-2 | 400GbE、QSFP-DD、イーサネット DAC、2M | |
| CBL-NTWK-0912-QSFP-2 | 400GbE、QSFP112、イーサネット DAC、1.5M | ||||
| CBL-NTWK-0956-QSFP56-3 | 「200GbE」、QSFP56、イーサネット DAC、ストレート、3M | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C30M | 「100GbE」、QSFP28、イーサネット DAC、パッシブ、3M | ||||
| 光ファイバー送受信機 | TRX-1105-VR4-R | 400GbE、QSFP112、VR4。MPO12 | |||
| TRX-QSFPDD-400G-VR4 | 400GbE、QSFP-DD、VR4 | ||||
| TRX-QSFP112-400G-VR4 | 400GbE、QSFP112、VR4 | ||||
| TRX-MMA1T00-VS | 「200GbE」、QSFP56、SR4、MPO | ||||
| 200GbE | QSFP56 (200GbE) | 銅ケーブル | CBL-NTWK-0956-QSFP56-1 | 200GbE、QSFP56、DAC、ストレート、1m | |
| CBL-NTWK-0956-QSFP56-2 | 200GbE、QSFP56、DAC、ストレート、2m | ||||
| CBL-NTWK-0956-QSFP56-3 | 200GbE、QSFP56、DAC、ストレート、3m | 光ファイバー送受信機 | TRX-MMA1T00-VS | 200GbE、QSFP56、SR4、MPO | |
| 100GbE |
| QSFP28 (100GbE) | 銅ケーブル | CBL-NTWK-0942-MQ28C05M | イーサネットQSFP28、100GbE、パッシブ、0.5M |
| CBL-NTWK-0942-MQ28C10M | イーサネットQSFP28、100GbE、パッシブ、1M | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C15M | イーサネットQSFP28、100GbE、パッシブ、1.5M | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C20M | イーサネットQSFP28、100GbE、パッシブ、2M | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C25M | イーサネットQSFP28、100GbE、パッシブ、2.5M | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C30M | イーサネットQSFP28、100GbE、パッシブ、3M | ||||
| CBL-NTWK-0943-SQ28C10M | イーサネットQSFP28、100GbE、パッシブ、1M | ||||
| 光ファイバー送受信機 | AOM-MMA1B00-C100D-MLN | QSFP28 SR4トランシーバー 70m(OM3搭載)、100m(OM4搭載)、MPO/MMF | |||
| TRX-100GbE-SR4-FIN | QSFP28トランシーバー 100GBASE-SR4、850mm、MMF、MPO、HF | ||||
| TRX-100G-DR1-03 | QSFP28 100G DR1 トランシーバー 700m、LC、SMF | ||||
| アクティブ光ケーブル | CBL-QSFP28AOC-10M-CO | アクティブ光ケーブル、マルチモードファイバー、10m | |||
| 40GbE |
| QSFP(40GbE) | 銅ケーブル | CBL-NTWK-0417-01 | 1M QSFPからQSFPへイーサネット/ InfiniBand QDR 30AWG |
| CBL-NTWK-0325-02 | 2M QSFPからQSFPへイーサネット/ InfiniBand QDR 26AWG | ||||
| CBL-NTWK-0446-01 | 3M QSFP - QSFPイーサネット/ InfiniBand QDR 28AWG | ||||
| CBL-NTWK-0422-01 | 5M QSFPからQSFPへイーサネット/ InfiniBand QDR 26AWG | ||||
| 25GbE |
| SFP28 (25GbE) | 銅ケーブル | CBL-NTWK-1215-10M-G | 1M 25G SFP28 30AWG |
| CBL-NTWK-1215-20M-G | 2M 25G SFP28 30AWG | ||||
| CBL-NTWK-1215-30M-G | 3M 25G SFP28 30AWG | ||||
| CBL-NTWK-1215-50M-G | 5M 25G SFP28 30AWG | ||||
| 光ファイバー送受信機(25GbE) | AOM-SFP28-25GbE-SR-1-MLN | SFP28トランシーバーモジュール 25G、850nm、MMF、LC | |||
| AOM-SFP28-25GBE-SR-INT | SFP28トランシーバーモジュール 25G、MMF、LC(インテル製) | ||||
| TRX-1215-LR-R | SFP28トランシーバー 25G、LR、10km、デュプレックスLC | ||||
| 光ファイバー送受信機(10GbE) | AOC-E10GSFPSR | 短距離光ファイバーケーブル用SFP+トランシーバーモジュール、10G/1G、850nm、MMF、LC | |||
| AOM-TSR-FS | 短距離光ファイバーケーブル用SFP+トランシーバーモジュール、10G/1G、850nm、MMF、LC | ||||
| 10GbE SFP+ |
| SFP+ (10GbE) | 銅ケーブル | CBL-0347L | 1M 10GbE SFP+ - SFP+、パッシブ、プルタイプ |
| CBL-NTWK-0347 | 1M 10GbE SFP+ - SFP+ パッシブ、プッシュタイプ | ||||
| CBL-NTWK-0456 | 2M 10GbE SFP+ - SFP+ パッシブ、プッシュタイプ | ||||
| CBL-0348L | 3M 10GbE SFP+ - SFP+、パッシブ、プルリリース | ||||
| CBL-0349L | 5M 10GbE SFP+ - SFP+、パッシブ、プルリリース | ||||
| 光ファイバー送受信機 | AOC-E10GSFPSR | 短距離光ファイバーケーブル(最大300m)、10G/1G、850nm、MMF、LCに対応したSFP+トランシーバーモジュール | |||
| AOC-E10GSFPLR | 長距離光ファイバーケーブル(最大10km)用SFP+トランシーバーモジュール、10G/1G、1310nm、SMF、LC | ||||
| AOM-TSR-FS | 10G/1Gイーサネット 10GBase-SR/SW 1000Base-SX デュアルレート SFP+ 850nm LC トランシーバー | ||||
| AOM-GBIC-FSR2 | 短距離光ファイバーケーブル用SFP+トランシーバーモジュール、10G、850nm、MMF、LC | ||||
| 10GbE RJ45 |
| RJ45 (10GBase-T) | 銅ケーブル | CBL-NTWK-0603 | RJ45 CAT6A 550MHz対応 ブルー 3フィート パッチケーブル |
| CBL-NTWK-0604 | RJ45 CAT6A 550MHz対応 ブルー 5フィート パッチケーブル | ||||
| CBL-NTWK-0605 | RJ45 CAT6A 550MHz対応 ブルー 6フィート パッチケーブル | ||||
| CBL-NTWK-0606 | RJ45 CAT6A 550MHz対応 ブルー 9フィート パッチケーブル | ||||
| CBL-NTWK-0607 | RJ45 CAT6A 550MHz対応 ブルー 10フィート パッチケーブル | ||||
| CBL-NTWK-0608 | RJ45 CAT6A 550MHz対応 ブルー 12フィート パッチケーブル | ||||
| CBL-NTWK-0609 | RJ45 CAT6A 550MHz対応 ブルー 15フィート パッチケーブル | ||||
| CBL-NTWK-0610 | RJ45 CAT6A 550MHz対応 ブルー 18フィート パッチケーブル | ||||
| CBL-NTWK-0611 | RJ45 CAT6A 550MHz対応 ブルー 21フィート パッチケーブル | ||||
| CBL-NTWK-0612 | RJ45 CAT6A 550MHz対応 ブルー 24フィート パッチケーブル | ||||
| GbE SFP |
| SFP(GbE) | 銅ケーブル | CBL-0349L | 5M 10G/1G SFP+ - SFP+、パッシブ、プルリリース |
| 光ファイバーケーブル | AOM-TSR-FS | SFP+トランシーバー 10G/1G、SR、850nm、MMF、LC | |||
注:各トランシーバーは最適な性能で検証されています。 Supermicro 低速で使用する前に。