RAID/HBAアダプタ
**標準カード(赤い星が2つ付いているもの)はすべて、SMCI以外のシステムでは使用できません。
RAID有効化
| アドオンカード部品番号 | RAID | 対応OS: Windows 、 Linux VMware |
|---|---|---|
| AOC-VROCxxxMOD | ハイブリッド、RAID 0/1/10/5 | WL |
| GRAID SupremeRAID™ | RAID 0/1/10/5/6 | WL |
M.2アダプター
| OS M.2ブートオプション | ポート数 | PCIe ジェン | PCIe 長さ | タイプ | 対応OS: Windows 、 Linux VMware | フォームファクター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOC-SLG5-2M2 | 2 | 5 | x8 | M.2キャリア | WLV | 標準 |
| ** AOM-M3808NI-4HM | 2 | 4 | x4 | M.2 RAID | WLV | 専有 |
| ** AOC-SMG4-2E1S | 2 | 4 | x4 | E1.S/E3.S RAID | WLV | 専有 |
| ** AOC-SMG4-2M2 | 2 | 4 | x4 | M.2 RAID | WLV | 専有 |
| ** AOM-S3808Ni-4NM | 2 | 4 | x4 | M.2 RAID | WLV | 専有 |
| ** AOC-SLG4-2H8M2 | 2 | 4 | x8 | M.2 RAID | WLV | 標準 |
| AOC-SLG3-2M2 | 2 | 3 | x8 | M.2キャリア | 該当なし | 標準 |
| AOC-SMG3-2M2-B | 2 | 3 | x2 | M.2 RAID | WLV | 専有 |
| AOC-SMG3-2H8M2-BW | 2 | 3 | x4 | M.2キャリア | WLV | 専有 |
| AOC-SMG3-2H8M2-B | 2 | 3 | x8 | M.2キャリア | WL | 専有 |
NVMe SSD アダプター
| NVMe アドオンカード | ポート数 | PCIe ジェン | PCIe 長さ | タイプ | 対応OS: Windows 、 Linux VMware |
|---|---|---|---|---|---|
| AOC-SLG4-4E4T | 4 | 4 | x16 | リタイマー | WLV |
| AOC-SLG4-2E4T | 2 | 4 | x8 | リタイマー | WLV |
| AOC-SLG3-2E4 | 2 | 3 | x8 | スイッチ | WL |
| AOC-SLG3-2E4R | 2 | 3 | x8 | リドライバー | WLV |
| AOC-SLG3-2E4T | 2 | 3 | x8 | リタイマー | WLV |
| AOC-SLG3-4E2P | 4 | 3 | x8 | スイッチ | WL |
| AOC-SLG3-4E4R | 4 | 3 | x16 | リドライバー | WLV |
| AOC-SLG3-4E4T | 4 | 3 | x16 | リタイマー | WLV |
SAS / SATA アダプターカード
| SAS / SATA AOCモデル | コントローラー/IOP | ポート | RAID | オンボードキャッシュ |
|---|---|---|---|---|
| ** AOC-S4116L-H16IR-16DD | ブロードコムSAS 4116 | PCIe Gen 4.0、16ポート、ポートあたり24G、16内部、ロープロファイル、16 SATA / SAS または4 NVMe ドライブ | RAID 0、1、5、6、10、50、60 | 4GB DDR4オンカードキャッシュ(スーパーキャパシタオプション付き) |
| ** AOC-S4116L-H16IR-96DD | ブロードコムSAS 4116 | PCIe Gen 4.0、16ポート、ポートあたり24G、16内蔵、薄型、96 SAS / SATA 経験のあるドライバー | RAID 0、1、5、6、10、50、60 | 4GB DDR4オンカードキャッシュ(スーパーキャパシタオプション付き) |
| ** AOC-S3808L-L8iR | ブロードコムSAS 3808 | PCIe Gen 4.0、8ポート、ポートあたり12Gb/s、8内部、ロープロファイル、8 SATA / SAS または2 NVMe ドライブ | RAID 0、1、10 | - |
| ** AOC-S3808L-L8iT | ブロードコムSAS 3808 | PCIe Gen 4.0、8ポート、ポートあたり12Gb/s、8内部、薄型、122 SATA / SAS ドライブ | IT/HBAモード | - |
| ** AOC-S3816L-L8iR | ブロードコムSAS 3816 | PCIe Gen 4.0、16ポート、ポートあたり12Gb/s、16内部、ロープロファイル、8 SATA / SAS または4 NVMe ドライブ | RAID 0、1、10 | - |
| ** AOC-S3816L-L16iR | ブロードコムSAS 3816 | PCIe Gen 4.0、16ポート、ポートあたり12Gb/s、16内部、薄型、63 SATA / SAS ドライブ | RAID 0、1、10 | - |
| ** AOC-S3816L-L16iT | ブロードコムSAS 3816 | PCIe Gen 4.0、16ポート、ポートあたり12Gb/s、16内部、薄型、122 SATA / SAS ドライブ | IT/HBAモード | - |
| ** AOC-S3908L-H8iR | ブロードコムSAS 3908 | PCIe Gen 4.0、8ポート、ポートあたり12Gb/s、8内蔵、薄型、240 SATA / SAS ドライブ | RAID 0、1、5、6、10、50、60 | 8GB DDR4オンカードキャッシュ(スーパーキャパシタオプション付き) |
| ** AOC-S3908L-H8iR-16DD | ブロードコムSAS 3908 | PCIe Gen 4.0、8ポート、ポートあたり12Gb/s、8内部、薄型、16 SATA / SAS ドライブ | RAID 0、1、5、6、10、50、60 | 8GB DDR4オンカードキャッシュ(スーパーキャパシタオプション付き) |
| ** AOC-S3908L-H8iR-32DD | ブロードコムSAS 3908 | PCIe Gen 4.0、8ポート、ポートあたり12Gb/s、8内蔵、薄型、32 SATA / SAS ドライブ | RAID 0、1、5、6、10、50、60 | 8GB DDR4オンカードキャッシュ(スーパーキャパシタオプション付き) |
| ** AOC-S3916L-H16iR | ブロードコムSAS 3916 | PCIe Gen 4.0、16ポート、ポートあたり12Gb/s、16内蔵、薄型、240 SATA / SAS ドライブ | RAID 0、1、5、6、10、50、60 | 8GB DDR4オンカードキャッシュ(スーパーキャパシタオプション付き) |
| ** AOC-S3916L-H16iR-32DD | ブロードコムSAS 3916 | PCIe Gen 4.0、16ポート、ポートあたり12Gb/s、16内蔵、薄型、32 SATA / SAS ドライブ | RAID 0、1、5、6、10、50、60 | 8GB DDR4オンカードキャッシュ(スーパーキャパシタオプション付き) |
| ** AOC-S3008L-L8e | ブロードコムSAS 3008 | 8ポート、ポートあたり12Gb/s、8内部、薄型、122 SATA / SAS ドライブ | IT/HBAモード | - |
| ** AOC-S3008L-L8i | ブロードコムSAS 3008 | 8ポート、ポートあたり12Gb/s、8内部、薄型、63 SATA / SAS ドライブ | RAID 0、1、10 | - |
| ** AOC-S3108L-H8iR | ブロードコムSAS 3108 | 8ポート、ポートあたり12Gb/s、8内部、薄型、240 SATA / SAS ドライブ | RAID 0、1、5、6、10、50、60 | 2GB DDR3オンカードキャッシュ(スーパーキャパシタオプション付き) |
| ** AOC-S3108L-H8iR-16DD | ブロードコムSAS 3108 | 8ポート、ポートあたり12Gb/s、8内部、薄型、16 SATA / SAS ドライブ | RAID 0、1、5、6、10、50、60 | 2GB DDR3オンカードキャッシュ(スーパーキャパシタオプション付き) |
| ** AOC-S3216L-L16iT | ブロードコムSAS 3216 | 16ポート、ポートあたり12Gb/s、内部16ポート、薄型、240 SATA / SAS ドライブ | IT/HBAモード | - |
| ** AOC-S3616L-L16iT | ブロードコムSAS 3616 | 16ポート、ポートあたり12Gb/s、内部16ポート、薄型、240 SATA / SAS ドライブ | IT/HBAモード | - |
SAS / SATA アダプタモジュール
| SAS / SATA AOMモデル | コントローラー/IOP | ポート | RAID | オンボードキャッシュ |
|---|---|---|---|---|
| ** AOC-M3616 | ブロードコム3616 | 外部ポート16個、12Gb/s SAS および6GBb/s SATA ポートごと | IT Mode | - |
| AOM-B3108-H8-B11 | LSI SAS 3108 | 内部ポート8個、12Gb/s SAS および6GBb/s SATA ポートあたり最大8 SATA / SAS | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 2GB DDR3オンカードキャッシュ – 1866MHz、オプションのBBU付き |
| AOM-S3008-L8-SB | LSI SAS 3008 | 内部ポート8個、12Gb/s SAS および6GBb/s SATA ポートごと | IR Mode RAID 0、1、10をサポート | - |
| AOM-S3008M-L8 | LSI SAS 3008 | 内部ポート8個、12Gb/s SAS および6GBb/s SATA ポートごと | IT Mode | - |
| AOM-S3108M-H8 | LSI SAS 3108 | 内部ポート8個、12Gb/s SAS および6GBb/s SATA ポートあたり最大16 SATA / SAS | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 2GB DDR3オンカードキャッシュ – 1866MHz、オプションのBBU付き |
| AOM-S3108M-H8L | LSI SAS 3108 | 内部ポート8個、12Gb/s SAS および6GBb/s SATA ポートあたり最大240 SATA / SAS | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | 2GB DDR3オンカードキャッシュ – 1866MHz、オプションのBBU付き |
| ** AOM-S3216-L-2 | ブロードコム3216 | 外部ポート16個、12Gb/s SAS および6GBb/s SATA ポートごと | IT Mode | - |
| ** AOM-S3616-L-X11DSC | ブロードコム3616 | 外部ポート16個、12Gb/s SAS および6GBb/s SATA ポートごと | IT Mode | - |
**標準カード – SMCI以外のシステムでは使用できません