| Gehege | Stromversorgung *** | Kapazität des Blattmoduls | Intel-basiertes Blade | AMD -Based Blade | Modul | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBE-620E |
| 20 Klingen | N / A | Unterstützung bis zu:
| ||
| MBE-314E |
| 14 Klingen |
| N / A |
| Unterstützung bis zu:
|
| MBE-628L |
| 28 Klingen |
| N / A |
| Unterstützung bis zu:
|
| MBE-628E |
| 28 Klingen |
| N / A |
| Unterstützung bis zu:
|
* Das Gehäuse MBE-628L unterstützt eine CMM, die redundante Blade-BMC wird deaktiviert.
Das Gehäuse MBE-628L unterstützt 1GbE- oder 2,5GbE-Switches.
Alle Netzwerkkarten für MBI-6128R-T2/T2X, MBI-6118G-T41X, MBI-6218G-T41X werden an den A1-Switch angeschlossen.
** Das Gehäuse MBE-628E/314E unterstützt bis zu 2 Switches, jeder Switch unterstützt 56 Ports.
Zur Unterstützung der ersten Netzwerkkarte (NIC) aller Atom-Knoten werden insgesamt 2 Switches pro MBE-628E/314E benötigt; die zweite Netzwerkkarte (NIC) jedes Atom-Knotens kann nicht aktiviert werden.
*** Die verfügbare Leistung des Netzteils. Beispiel: 4 x 2000 W bedeuten eine Gesamtleistung von 8000 W bei einer Eingangsspannung von 220 V.
Die Ausgangsleistung entnehmen Sie bitte der Seite „Netzteil“ .
**** Nur Unterstützung für eine Koordinatenmessmaschine
***** Muss mit PWS-2K01A-BR funktionieren
^ Unterstützt MBM-GEM-004 (GEM-004 unterstützt nur Einzelknoten-Server mit zwei Ports in einem 6U-Gehäuse)
† Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter.
‡ Wird mit MBM-25G-P20 in diesem Gehäuse nicht unterstützt
§ Nicht unterstützt mit SBM-25G-200
| Modellname | Hauptplatine | Maximale CPU-TDP | Netzteil | CPU-Kühlkörper |
|---|---|---|---|---|
| MBA-315R-1G | BH4SRG | 170W ***** | 2,2 kW/3,0 kW | SNK-P0076V |
| MBA-315R-5G | BH4SRG | 170W ***** | 2,2 kW/3,0 kW | SNK-P0076V |
| MBI-311A-1T2N | B4SA1-CPU | 65W *** | 2,2 kW/3,0 kW | SNK-P1041V |
| MBI-311A-1C2 | B4SA1-CPU | 65W *** | 2,2 kW/3,0 kW | SNK-P1041V |
| MBI-311C-1T2N | B4SC1-CPU | 95W *** | 2,2 kW/3,0 kW | SNK-P1041V |
| MBI-311C-1C2 | B4SC1-CPU | 95W *** | 2,2 kW/3,0 kW | SNK-P1041V |
| MBI-310T-4T2N | B3ST1-CPU-001 | 95W *** | 1,6 kW **** / 2,0 kW **** / 2,2 kW | SNK-P1040V |
| MBI-310T-4C2 | B3ST1-CPU-001 | 95W *** | 1,6 kW **** / 2,0 kW **** / 2,2 kW | SNK-P1040V |
| MBI-6219M-2N | B2SC2-TF | 95W *** | 1,6 kW **** / 2,0 kW **** / 2,2 kW | SNK-P1040V |
| MBI-6219B-T41N | B2SD2-8C-TF | 65W | 1,6 kW **** / 2,0 kW **** / 2,2 kW | Inklusive |
| MBI-6219B-T63N | B2SD2-12C-TF | 75W | 1,6 kW **** / 2,0 kW **** / 2,2 kW | Inklusive |
| MBI-6219B-T83N | B2SD2-16C-TF | 100W | 1,6 kW **** / 2,0 kW **** / 2,2 kW | Inklusive |
| MBI-6119M-C2 | B2SC1-CPU | 95W *** | 1,6 kW **** / 2,0 kW **** / 2,2 kW | SNK-P1040V |
| MBI-6119M-T2N | B2SC1-CPU | 95W *** | 1,6 kW **** / 2,0 kW **** / 2,2 kW | SNK-P1040V |
| MBI-6119G-T8HX (EOL) | B2SS1-H-MTF | 65W | 2,0 kW/2,2 kW | Inklusive |
| MBI-6219G-T8HX (EOL) | B2SS2-H-MTF | 65W | 2,0 kW/2,2 kW | Inklusive |
| MBI-6119G-T7LX (EOL) | B2SS1-MTF | 45W | 1,6 kW / 2,0 kW / 2,2 kW | Inklusive |
| MBI-6219G-T7LX (EOL) | B2SS1-MTF | 45W | 1,6 kW / 2,0 kW / 2,2 kW | Inklusive |
| MBI-6119G-C4 (EOL) | B2SS1-CF | 80W * | 1,6 kW **** / 2,0 kW **** / 2,2 kW |
|
| MBI-6119G-C2 (EOL) | B2SS1-CPU | 80W * | 1,6 kW **** / 2,0 kW **** / 2,2 kW |
|
| MBI-6119G-T4 (EOL) | B2SS1-F | 80W * | 1,6 kW **** / 2,0 kW **** / 2,2 kW |
|
| MBI-6219G-T (EOL) | B2SS2-FP | 80W ** | 1,6 kW **** / 2,0 kW **** / 2,2 kW |
|
| MBI-6118G-T81X (EOL) | B1SD1-16C-TF | 65W | 1,6 kW / 2,0 kW / 2,2 kW | Inklusive |
| MBI-6218G-T81X (EOL) | B1SD2-16C-TF | 65W | 1,6 kW / 2,0 kW / 2,2 kW | Inklusive |
| MBI-6118G-T41X (EOL) | B1SD1-TF | 45W | 1,6 kW / 2,0 kW / 2,2 kW | Inklusive |
| MBI-6218G-T41X (EOL) | B1SD2-TF | 45W | 1,6 kW / 2,0 kW / 2,2 kW | Inklusive |
| MBI-6118D-T2H (EOL) | B1SL1-HF | 84W | 1,6 kW / 2,0 kW / 2,2 kW | SNK-P0047PSR |
| MBI-6118D-T4H (EOL) | B1SL1-HF | 84W | 1,6 kW / 2,0 kW / 2,2 kW | SNK-P0047PSR |
| MBI-6118D-T2 (EOL) | B1SL1-F | 84W | 1,6 kW / 2,0 kW / 2,2 kW | SNK-P0047PSR |
| MBI-6118D-T4 (EOL) | B1SL1-F | 84W | 1,6 kW / 2,0 kW / 2,2 kW | SNK-P0047PSR |
| MBI-6128R-T2X (EOL) | B1DRi | 90 W/120 W | 1,6 kW (90 W CPU) 2,0 kW/2,2 kW (120-W-CPU) | SNK-P0047PSRM (CPU2 Vorderseite) / SNK-P0047PSR oder SNK-P0047PSRK (CPU1 Rückseite) |
| MBI-6128R-T2 (EOL) | B1DRi | 90 W/120 W | 1,6 kW (90 W CPU) 2,0 kW/2,2 kW (120-W-CPU) | SNK-P0047PSRM (CPU2 Vorderseite) / SNK-P0047PSR oder SNK-P0047PSRK (CPU1 Rückseite) |
| MBI-6418A-T7H (EOL) | B1SA4-2750F | 20W | 1,6 kW | Inklusive |
| MBI-6418A-T5H (EOL) | B1SA4-2550F | 14W | 1,6 kW | Inklusive |
* Zur Unterstützung von E3-1285 V6 sind eine Umgebungstemperatur von 25 °C/77 °F, ein Netzteil mit mindestens 2,0 kW (AC/DC) und 2 x 7 mm erforderlich. HDD oder weniger sind obligatorisch.
** 1,6 kW bei 30 °C mit 2 SSD Ein Netzteil mit mindestens 2,0 kW (AC/DC) Leistung ist erforderlich. Für die Unterstützung des E3-1285 V6 wenden Sie sich bitte bezüglich der thermischen Begrenzung an Ihren Vertriebsmitarbeiter oder den technischen Support.
*** Zur Unterstützung einer 95-W-CPU sind eine Umgebungstemperatur von 23 °C/73 °F und ein Netzteil mit mindestens 2,0 kW (AC/DC) Leistung erforderlich.
**** Bitte wenden Sie sich bezüglich thermischer Beschränkungen an Ihren Vertriebsmitarbeiter oder den technischen Support.
***** Bei CPUs mit einer Leistung über 120 W wenden Sie sich bitte an einen Fachmann. Supermicro Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner.