製品によっては、お住まいの地域で入手できない場合があります。
| データセンターの最適化 | 主な特徴
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パーツリスト(バルクパッケージ) | |||
| 名称 | 品番 | 数量 | 説明 |
| マザーボード | MBD-X10SLM-F | 1 | X10SLM-Fマザーボード |
| I/Oケーブル | 0044 | 2 | 57.5CM SATAフラットS-S PBF |
| I/Oシールド | 0 | 1 | X9/X10 I/O用標準I/Oシールド MB、EMIガスケットなし、RoHS/REACH、PBF |
| エンベデッド・コンパクト | 1U | 2U | 3U | ミッド/ミニタワー | 4U/タワー |
| | | | | | |
=SuperServer 構成に最適化されたシャーシ | サーバー名 |
| SYS-5018D-MTF |
| SYS-5018D-MTRF |