SupermicroサーバーはPCI-E SSDソリューションに対応しています。
NVMeについて
NVMe (Non-Volatile Memory Express) は、SSDテクノロジーを使用するクライアントおよびエンタープライズサーバーシステム向けに設計された、NVMeデバイスへのスケーラブルで高性能なCPU PCI-E Gen3ダイレクト接続であり、レイテンシーを削減し、CPUからデータストレージデバイスへのより高速なパフォーマンスを提供するために開発されました。
Supermicro NVMeを導入することで、お客様はレイテンシーの削減、1秒あたりの入出力操作 (IOPS) の増加、および消費電力の低減というメリットを享受できます。これにより、お客様のSupermicroソリューションはより短時間でより多くの作業を実行でき、コスト削減と収益増加につながります。したがって、NVMe対応Supermicroサーバーからお客様が得られるROI (投資収益率) のメリットは、即座に大きく現れます。
NVMeをサポートするSupermicroサーバーソリューションは、HPC、石油・ガス、3Dモデリングおよびグラフィックデザインワークステーション、HFT、SQLデータベース、検索エンジン、高セキュリティ暗号化データセンター、VDI、航空宇宙および自動車設計センター、クラスターおよびスーパーコンピューターアプリケーションなど、クラウド、仮想化、およびエンタープライズ環境での利用を対象としています。
NVMeを使用する主な利点:
- NVMeを使用する主な利点:
- 大幅なスループット向上 (6倍)
- 大幅なレイテンシー改善 (7倍)
- 共通バックプレーンの共有により、ドライブ選択の柔軟性が向上します。
- PCI-Eフラッシュカードと比較して保守性の向上 (ホットスワップ対応)
- 電力効率の向上
Micron NVMe SSD
7300 U.2 (2.5インチ)

Micron 7300 SSDは、SATA SSDの最大6倍のパフォーマンスを同等の価格で提供し、Mainstream NVMeパフォーマンスを実現します。高いスループットと低レイテンシーを要求し、予算内で収まるワークロード向けに構築された7300は、今日の広範に展開されている混合読み書き、コンピューティング、および仮想化ワークロードに最適です。
| SMCI P/N | 製造元 P/N | 説明 |
|---|---|---|
| HDS-MUN-MTFDHBE960TDF1AW | MTFDHBE960TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 960GB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (1DWPD) |
| HDS-MUN-MTFDHBE1T9TDF1AW | MTFDHBE1T9TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 1.92TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (1DWPD) |
| HDS-MUN-MTFDHBE3T8TDF1AW | MTFDHBE3T8TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 3.84TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (1DWPD) |
| HDS-MUN-MTFDHBE7T6TDF1AW | MTFDHBE7T6TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 7.68TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (1DWPD) |
| HDS-MUN-MTFDHBE800TDG1AW | MTFDHBE800TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 800GB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (3DWPD) |
| HDS-MUN-MTFDHBE1T6TDG1AW | MTFDHBE1T6TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 1.6TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (3DWPD) |
| HDS-MUN-MTFDHBE3T2TDG1AW | MTFDHBE3T2TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 3.2TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (3DWPD) |
| HDS-MUN-MTFDHBE6T4TDG1AW | MTFDHBE6T4TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 6.4TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 7mm (3DWPD) |
7300 M.2

| SMCI P/N | 製造元 P/N | 説明 |
|---|---|---|
| HDS-MMN-MTFDHBA480TDF1AW | MTFDHBA480TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 480GB, PCIe NVMe, M.2 22x80mm, 3D TLC, (1DWPD) |
| HDS-MMN-MTFDHBA960TDF1AW | MTFDHBA960TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 960GB、PCIe NVMe、M.2 22x80mm、3D TLC、(1DWPD) |
| HDS-MMN-MTFDHBA400TDG1AW | MTFDHBA400TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 400GB、PCIe NVMe、M.2 22x80mm、3D TLC、(3DWPD) |
| HDS-MMN-MTFDHBA800TDG1AW | MTFDHBA800TDG-1AW1ZABYY | Micron 7300 MAX 800GB、PCIe NVMe、M.2 22x80mm、3D TLC、(3DWPD) |
| HDS-MMN-MTFDHBG1T9TDF1AW | MTFDHBG1T9TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 1.92TB、PCIe NVMe、M.2 22x110mm 3D TLC、(1DWPD) |
| HDS-MMN-MTFDHBG3T8TDF1AW | MTFDHBG3T8TDF-1AW1ZABYY | Micron 7300 PRO 3.84TB、PCIe NVMe、M.2 22x110mm、3D TLC、(1DWPD) |
Micron NVMe SSD 9300
| SMCI P/N | 製造元 P/N | 説明 |
|---|---|---|
| HDS-MUN-MTFDHAL3T8TDP1AT | MTFDHAL3T8TDP-1AT1ZABYY | Micron 9300 PRO 3.8TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5インチ 15mm 1 DWPD |
| HDS-MUN-MTFDHAL7T6TDP1AT | MTFDHAL7T6TDP-1AT1ZABYY | Micron 9300 PRO 7.6TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5インチ 15mm 1 DWPD |
| HDS-MUN-MTFDHAL15T3TDP1A | MTFDHAL15T3TDP-1AT1ZABYY | Micron 9300 PRO 15.3TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5インチ 15mm 1 DWPD |
| HDS-MUN-MTFDHAL6T4TDR1AT | MTFDHAL6T4TDR-1AT1ZABYY | Micron 9300 MAX 6.4TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5インチ 15mm、3DWPD |
| HDS-MUN-MTFDHAL12T8TDR1A | MTFDHAL12T8TDR-1AT1ZABYY | Micron 9300 MAX 12.8TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5インチ 15mm 3DWPD |
| HDS-MUN-MTFDHAL3T2TDR1AT | MTFDHAL3T2TDR-1AT1ZABYY | Micron 9300 MAX 3.2TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5インチ 15mm 3DWPD |

- 容量: 3.2TB、3.8TB、6.4TB、7.6TB、12TB & 15TB
- インタフェース: PCI-E 3.0 x4
- フォームファクター: 2.5インチ
- パフォーマンス:
- シーケンシャルリード: 最大3500 MB/秒
- 持続書き込み: 最大3500 MB/秒
- ランダムリード: 最大850k IOPS
- ランダムライト: 最大310k IOPS
- レイテンシー: 読み取り/書き込み: 86 µs / 11 µs
- 動作温度: 0°C (32°F) ~ 70°C (158°F) (推奨エアフロー条件でのSMART温度)
