Supermicro 対応シャーシ一覧
Supermicro 、最新のX11世代マザーボードをサポートする最適設計のX11シャーシSKUSupermicro 。
Supermicro 、革新的なラックマウントサーバー、ストレージ、ワークステーション筐体設計を提供し、高品質で高性能なサーバー筐体製品を実現することにSupermicro 。X11最適化筐体は熱管理と冷却性能を向上させており、その多くは第2世代インテル® Xeon™ スケーラブル・プロセッサー(最大205W)をサポートするため、チタニウム/プラチナレベル(最大96%+)の高効率電源装置を搭載しております。 X11最適化シャーシはSAS3 12Gb/s HDD/SSDをサポートしております。一部のX11最適化シャーシSKUでは、完全ホットプラグ対応NVMeドライブをサポートするNVMe/SAS3ハイブリッドドライブベイ設計を採用しております。
これらのX11最適化シャーシにより、Supermicro 、mainstream 、データセンター、エンタープライズ、ストレージ、およびワークステーションアプリケーション向けに、最も幅広いシャーシソリューションSupermicro 。
主な特徴
- SAS3 12Gb/秒ストレージとNVMeのサポート
- チタニウムレベル電源 (最大96%+ 80PLUS チタニウム効率)
- 最適化されたサーマルソリューション(より良いシステム冷却、より少ない消費電力)
- 最新のSupermicro マザーボードをサポートするよう最適化されております
| シャーシカテゴリー | 最適化されたマザーボード | シャーシSKU | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| Mainstream | CSE-825TQC-R1K03LPB | 2U、8 x 3.5" SAS3ドライブベイ、冗長1000WチタンPSU | |
| CSE-213AC-R1K23LPB | 2U、16 x 2.5" SAS3ドライブベイ、冗長1200WチタンPSU | ||
| ワークステーション/タワーサーバー | X11DAi-N | CSE-732D3-1200B | ミッドタワー、3.5 "ドライブベイ×4、1200WプラチナPSU×1 |
| CSE-743AC-1200B-SQ | 4U/タワー、8 x 3.5" SAS3ドライブベイ、シングル1200WプラチナPSU | ||
| CSE-745BAC-R1K28B2 | 4U/タワー、3.5インチSAS3ドライブベイ×8、冗長1280W Platinum PSU | ||
| DCO ショート・デプス | X11DPL-i | CSE-813MF2TQC-R804CB | 1U 4 x 3.5" SAS3ドライブベイ、冗長化800WプラチナPSU |
| CSE-813MF2TQC-505CB | 1U 4 x 3.5" SAS3ドライブベイ、シングル500WプラチナPSU | ||
| CSE-113MFAC2-R804CB | 1U 2.5 "SAS3ドライブベイ×8(NVMe/SAS3ハイブリッドドライブベイ×2を含む)、冗長性800W Platinum PSU | ||
| CSE-113MFAC2-605CB | 1U 2.5 "SAS3ドライブベイ×8(NVMe/SAS3ハイブリッドドライブベイ×2を含む)、600W Platinum PSU×1 | ||
| WIO | CSE-815TQC-R706WB2 | 1U 4 x 3.5インチSAS3ドライブベイ、冗長700WプラチナPSU | |
| CSE-815TQC-605WB | 1U 4 x 3.5" SAS3ドライブベイ、シングル600WプラチナPSU | ||
| CSE-116AC2-R706WB2 | 1U 10 x 2.5" SAS3ドライブベイ(2 x NVMe/SAS3ハイブリッドドライブベイを含む)、冗長700W Platinum PSU | ||
| CSE-113AC2-R706WB2 | 1U 2.5 "SAS3ドライブベイ×8(NVMe/SAS3ハイブリッドドライブベイ×2を含む)、冗長700W Platinum PSU | ||
| CSE-113AC2-605WB | 1U 2.5 "SAS3ドライブベイ×8(NVMe/SAS3ハイブリッドドライブベイ×2を含む)、600W Platinum PSU×1 | ||
| CSE-825TQC-R1K03WB | 2U 8 x 3.5" SAS3ドライブベイ、冗長1000WチタンPSU | ||
| CSE-826BAC4-R1K23WB | 2U 12 x 3.5" SAS3ドライブベイ(4 x NVMe/SAS3ハイブリッドドライブベイを含む)、冗長1200WチタンPSU | ||
| ストレージ | CSE-216BE1C4-R1K23LPB | 2U 16 x 2.5" SAS3ドライブベイ(4 x NVMe/SAS3ハイブリッドドライブベイを含む)、冗長1200WチタンPSU | |
| CSE-826BE1C4-R1K23LPB | 2U 12 x 3.5" SAS3ドライブベイ(4 x NVMe/SAS3ハイブリッドドライブベイを含む)、冗長1200WチタンPSU | ||
| CSE-829HE1C4-R1K62LPB | 2U 16 x 3.5" SAS3ドライブベイ(4 x NVMe/SAS3ハイブリッドドライブベイを含む)、冗長1600WチタンPSU | ||
| CSE-836BE1C-R1K23B | 3U 16 x 3.5" SAS3ドライブベイ、冗長1200WチタンPSU | ||
| CSE-846BE1C-R1K23B | 4U 24 x 3.5 "SAS3ドライブベイ、冗長1200WチタンPSU | ||
| CSE-847BE1C4-R1K23LPB | 4U 36 x 3.5" SAS3ドライブベイ(4 x NVMe/SAS3ハイブリッドドライブベイを含む)、冗長1200WチタンPSU |
旧世代のX10最適化シャーシを使用していますか?
適切なシャーシのアップグレードを施すことで、Supermicro、前世代のX10最適化シャーシとの下位互換性を保持しております。X10最適化シャーシのアップグレードオプションにつきましては、Supermicro お問い合わせください。


