| 一般品番 | インターフェース | 容量 | バッファ | 転送レート | MTBF/ MTTF | 回転数 | セクター | ワイド 温度 | 生産終了日 | 購入 | 索引 | アーカイブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDD-T6TB-SM0F26943 | SATA3 | 6000 | 128 | 6.0Gb/秒 | 2M | 7200 | 512E | N | 2019142019 | イーストア | 1 | 1 |
| HDD-T4TB-SM0F26942 | SATA3 | 4000 | 128 | 6.0Gb/秒 | 2M | 7200 | 512E | N | 2018302018 | イーストア | 2 | 1 |
| HDD-T12T-SM0F29607 | SATA3 | 12000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 2018312018 | イーストア | 3 | 1 |
| HDD-T10T-SM0F27491 | SATA3 | 10000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 2018312018 | イーストア | 4 | 1 |
| HDD-T10T-SM0F27495 | SATA3 | 10000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 2018312018 | イーストア | 5 | 1 |
| HDD-A12T-SM0F29580 | SAS3 | 12000 | 0 | 12.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 4kN | N | 2018012018 | イーストア | 6 | 1 |
| HDD-A10T-SM0F27576 | SAS3 | 10000 | 256 | 12.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 2019312019 | イーストア | 7 | 1 |
| HDD-T8TB-SM0F27492 | SATA3 | 8000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 2018312018 | 8 | 1 | |
| HDD-T8TB-SM0F29805 | SATA3 | 8000 | 128 | 6.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 2018282018 | 9 | 1 | |
| HDD-T8TB-SM0F29806 | SATA3 | 8000 | 128 | 6.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 2017302017 | 10 | 1 | |
| HDD-T8TB-SM0F29807 | SATA3 | 8000 | 128 | 6.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 4kN | N | 2017262017 | 11 | 1 | |
| HDD-T6TB-SM0F26944 | SATA3 | 6000 | 128 | 6.0Gb/秒 | 2M | 7200 | 512E | N | 2018302018 | 12 | 1 | |
| HDD-T4TB-SM0F26945 | SATA3 | 4000 | 128 | 6.0Gb/秒 | 2M | 7200 | 512E | N | 2018302018 | 13 | 1 | |
| HDD-T12T-SM0F29629 | SATA3 | 12000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 4kN | N | 2018312018 | 14 | 1 | |
| HDD-T10T-SM0F27522 | SATA3 | 10000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 4kN | N | 15 | 1 | ||
| HDD-T10T-SM0F27523 | SATA3 | 10000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 4kN | N | 16 | 1 | ||
| HDD-A8TB-SM0F27630 | SAS3 | 8000 | 256 | 12.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 4kN | N | 17 | 1 | ||
| HDD-A8TB-SM0F29809 | SAS3 | 8000 | 128 | 12.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 2017292017 | 18 | 1 | |
| HDD-A8TB-SM0F29810 | SAS3 | 8000 | 128 | 12.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 4kN | N | 2017292017 | 19 | 1 | |
| HDD-A8TB-SM0F29811 | SAS3 | 8000 | 128 | 12.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 4kN | N | 2017162017 | 20 | 1 | |
| HDD-A8TB-SM0F29812 | SAS3 | 8000 | 128 | 12.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 2018062018 | 21 | 1 | |
| HDD-A8TB-SM0F29813 | SAS3 | 8000 | 128 | 12.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 2018302018 | 22 | 1 | |
| HDD-A6TB-SM0F27051 | SAS3 | 6000 | 128 | 12.0Gb/秒 | 2M | 7200 | 512E | N | 2018302018 | 23 | 1 | |
| HDD-A6TB-SM0F29808 | SAS3 | 6000 | 128 | 12.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 2017202017 | 24 | 1 | |
| HDD-A4TB-SM0F27050 | SAS3 | 4000 | 128 | 12.0Gb/秒 | 2M | 7200 | 512E | N | 2018302018 | 25 | 1 | |
| HDD-A4TB-SM0F27052 | SAS3 | 4000 | 128 | 12.0Gb/秒 | 2M | 7200 | 512E | N | 2018302018 | 26 | 1 | |
| HDD-A12T-SM0F29552 | SAS3 | 12000 | 256 | 12.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 2018312018 | 27 | 1 | |
| HDD-A10T-SM0F27451 | SAS3 | 10000 | 256 | 12.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 4kN | N | 28 | 1 | ||
| HDD-A8TB-SM0F27577 | SAS3 | 8000 | 256 | 0.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 29 | 1 |
Supermicro ドライブの詳細については、こちらをご覧ください。
| 一般品番 | メーカー | メーカー品番 | インターフェース | 容量 | バッファ | 転送レート | MTBF/ MTTF | 回転数 | セクター | ワイド 温度 | 生産終了日 | 購入 | 索引 | アーカイブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | シーゲート | ST%変数1%000%変数2%A | SATA3 | 8000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 7200 | 512E/4KN | N | イーストア | 1 | 0 | ||
| 000 | シーゲート | ST%変数1%000%変数2%A | SATA3 | 3000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 7200 | 512N | N | イーストア | 2 | 0 | ||
| 001 | シーゲート | ST%変数1%001%変数2%A | SATA3 | 2000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 7200 | 512E/4KN | N | イーストア | 3 | 0 | ||
| HDD-A2000-ST2000NM003A | シーゲート | ST%変数1%003%変数2%A | SAS3 | 2000 | 256 | 12.0Gb/秒 | 7200 | 512N | N | イーストア | 4 | 0 | ||
| HDD-T4000-MG04ACA400E | 東芝 | MG04ACA400E | SATA3 | 4000 | 128 | 6.0Gb/秒 | 140万ドル | 7200 | 512E | N | イーストア | 5 | 0 | |
| HDD-T14T-MG07ACA14TA | 東芝 | MG07ACA14TA | SATA3 | 14000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 250万ドル | 7200 | 4kN | N | イーストア | 6 | 0 | |
| HDD-T12T-MG07ACA12TA | 東芝 | MG07ACA12TA | SATA3 | 12000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 250万ドル | 7200 | 4kN | N | イーストア | 7 | 0 | |
| HDD-A4000-MG04SCA40EE | 東芝 | MG04SCA40EE | SAS3 | 4000 | 128 | 12.0Gb/秒 | 140万ドル | 7200 | 512E | N | イーストア | 8 | 0 | |
| HDD-A16T-MG08SCA16TE | 東芝 | MG08SCA16TE | SAS3 | 16000 | 512 | 12.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | イーストア | 9 | 0 | |
| HDD-T8TB-HUS728T8TALE6L4 | WD | HUS728T8TALE6L4 | SATA3 | 8000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 200万ドル | 7200 | 512E | N | イーストア | 10 | 0 | |
| HDD-T6TB-HUS726T6TALE6L4 | WD | HUS726T6TALE6L4 | SATA3 | 6000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 200万ドル | 7200 | 512E | N | イーストア | 11 | 0 | |
| HDD-T6TB-HUS726T6TALN6L4 | WD | HUS726T6TALN6L4 | SATA3 | 6000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 200万ドル | 7200 | 4kN | N | イーストア | 12 | 0 | |
| HDD-T4TB-HUS726T4TALE6L4 | WD | HUS726T4TALE6L4 | SATA3 | 4000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 200万ドル | 7200 | 512E | N | イーストア | 13 | 0 | |
| HDD-T14T-WUH721414ALE6L4 | WD | WUH721414ALE6L4 | SATA3 | 14000 | 512 | 6.0Gb/秒 | 250万ドル | 7200 | 512E | N | イーストア | 14 | 0 | |
| HDD-T10T-WUS721010ALE6L4 | WD | WUS721010ALE6L4 | SATA3 | 10000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 200万ドル | 7200 | 512E | N | イーストア | 15 | 0 | |
| HDD-A8TB-HUS728T8TAL5204 | WD | HUS728T8TAL5204 | SAS3 | 8000 | 256 | 12.0Gb/秒 | 200万ドル | 7200 | 512E | N | イーストア | 16 | 0 | |
| HDD-A6TB-HUS726T6TAL5204 | WD | HUS726T6TAL5204 | SAS3 | 6000 | 256 | 12.0Gb/秒 | 200万ドル | 7200 | 512E | N | イーストア | 17 | 0 | |
| HDD-A4TB-HUS726T4TAL5204 | WD | HUS726T4TAL5204 | SAS3 | 4000 | 256 | 12.0Gb/秒 | 200万ドル | 7200 | 512E | N | イーストア | 18 | 0 | |
| HDD-A10T-WUS721010AL5204 | WD | WUS721010AL5204 | SAS3 | 10000 | 256 | 12.0Gb/秒 | 200万ドル | 7200 | 512E | N | イーストア | 19 | 0 | |
| HDD-T8000-ST8000NM017B | シーゲート | ST8000NM017B | SATA3 | 8000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 7200 | 512E/4KN | N | 20 | 0 | |||
| HDD-T6000-ST6000NM000B | シーゲート | ST6000NM000B | SATA3 | 6000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 7200 | 512N | N | 21 | 0 | |||
| HDD-T6000-ST6000NM019B | シーゲート | ST6000NM019B | SATA3 | 6000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 7200 | 512E/4KN | N | 22 | 0 | |||
| 006 | シーゲート | ST%変数1%006%変数2%A | SATA3 | 4000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 7200 | 512N | N | 23 | 0 | |||
| 010 | シーゲート | ST%変数1%010%変数2%A | SATA3 | 4000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 250万ドル | 7200 | 512E/4KN | N | 24 | 0 | ||
| HDD-T2000-ST2000NM000B | シーゲート | ST2000NM000B | SATA3 | 2000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 7200 | 512N | N | 25 | 0 | |||
| HDD-T2000-ST2000NM017B | シーゲート | ST2000NM017B | SATA3 | 2000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 7200 | 512E/4KN | N | 26 | 0 | |||
| HDD-T18T-ST18000NM001J | シーゲート | ST18000NM001J | SATA3 | 18000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 250万ドル | 7200 | 512E/4KN | N | 27 | 0 | ||
| HDD-T16T-ST16000NM000J | シーゲート | ST16000NM000J | SATA3 | 16000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 250万ドル | 7200 | 512E/4KN | N | 28 | 0 | ||
| HDD-T16T-ST16000NM001J | シーゲート | ST16000NM001J | SATA3 | 16000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 250万ドル | 7200 | 512E/4KN | N | 29 | 0 | ||
| HDD-T12T-ST12000NM000J | シーゲート | ST12000NM000J | SATA3 | 12000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 250万ドル | 7200 | 512E/4KN | N | 30 | 0 | ||
| HDD-T10T-ST10000NM017B | シーゲート | ST10000NM017B | SATA3 | 10000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 7200 | 512E/4KN | N | 31 | 0 | |||
| HDD-T4000-ST4000NM024B | シーゲート | ST4000NM024B | SATA3 | 4000 | 256 | 0.0Gb/秒 | 7200 | 512E/4KN | N | 32 | 0 | |||
| 008401 | シーゲート | 0084 | SATA2 | 5000 | 128 | 6.0Gb/秒 | 1.4M | 7200 | 512E | N | 33 | 0 | ||
| 0156 | シーゲート | 0156 | SAS3 | 8000 | 256 | 12.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512E | N | 34 | 0 | ||
| HDD-A8000-ST8000NM018B | シーゲート | ST8000NM018B | SAS3 | 8000 | 256 | 12.0Gb/秒 | 7200 | 512E/4KN | N | 35 | 0 | |||
| HDD-A6000-ST6000NM020B | シーゲート | ST6000NM020B | SAS3 | 6000 | 256 | 12.0Gb/秒 | 7200 | 512E/4KN | N | 36 | 0 | |||
| 0285 | シーゲート | 0285 | SAS3 | 6000 | 256 | 12.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512E | N | 37 | 0 | ||
| HDD-A4000-ST4000NM025B | シーゲート | ST4000NM025B | SAS3 | 4000 | 256 | 12.0Gb/秒 | 7200 | 512E/4KN | N | 38 | 0 | |||
| HDD-A2000-ST2000NM001B | シーゲート | ST2000NM001B | SAS3 | 2000 | 256 | 12.0Gb/秒 | 7200 | 512N | N | 39 | 0 | |||
| HDD-A2000-ST2000NM005A | シーゲート | ST%変数1%005%変数2%A | SAS3 | 2000 | 256 | 12.0Gb/秒 | 7200 | 512E/4KN | N | 40 | 0 | |||
| HDD-A2000-ST2000NM018B | シーゲート | ST2000NM018B | SAS3 | 2000 | 256 | 12.0Gb/秒 | 7200 | 512E/4KN | N | 41 | 0 | |||
| HDD-A20T-ST20000NM002D | シーゲート | ST20000NM002D | SAS3 | 20000 | 256 | 12.0Gb/秒 | 250万ドル | 7200 | 512E/4KN | N | 42 | 0 | ||
| HDD-A14T-ST14000NM004J | シーゲート | ST14000NM004J | SAS3 | 14000 | 256 | 12.0Gb/秒 | 250万ドル | 7200 | 512E/4KN | N | 43 | 0 | ||
| HDD-A10T-ST10000NM018B | シーゲート | ST10000NM018B | SAS3 | 10000 | 256 | 12.0Gb/秒 | 7200 | 512E/4KN | N | 44 | 0 | |||
| HDD-T8000-MG08ADA800A | 東芝 | MG08ADA800A | SATA3 | 8000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 4kN | N | 45 | 0 | ||
| HDD-T4000-MG08ADA400A | 東芝 | MG08ADA400A | SATA3 | 4000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 4kN | N | 46 | 0 | ||
| HDD-T18T-MG09ACA18TA | 東芝 | MG09ACA18TA | SATA3 | 18000 | 512 | 6.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 4kN | N | 47 | 0 | ||
| HDD-T18T-MG09ACA18TE | 東芝 | MG09ACA18TE | SATA3 | 18000 | 512 | 6.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 48 | 0 | ||
| HDD-T16T-MG09ACA16TE | 東芝 | MG09ACA16TE | SATA3 | 16000 | 512 | 6.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 49 | 0 | ||
| HDD-T16T-MG09ACP16TE | 東芝 | MG09ACP16TE | SATA3 | 16000 | 512 | 6.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 50 | 0 | ||
| HDD-T14T-MG09ACA14TE | 東芝 | MG09ACA14TE | SATA3 | 14000 | 512 | 6.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 51 | 0 | ||
| HDD-T12T-MG09ACA12TA | 東芝 | MG09ACA12TA | SATA3 | 12000 | 512 | 6.0Gb/秒 | 7200 | 4kN | N | 52 | 0 | |||
| HDD-T12T-MG09ACA12TE | 東芝 | MG09ACA12TE | SATA3 | 12000 | 512 | 6.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 53 | 0 | ||
| HDD-T12T-MG09ACP12TE | 東芝 | MG09ACP12TE | SATA3 | 12000 | 512 | 6.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 54 | 0 | ||
| HDD-T10T-MG09ACA10TE | 東芝 | MG09ACA10TE | SATA3 | 10000 | 512 | 6.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 55 | 0 | ||
| HDD-A8000-MG08SDA800A | 東芝 | MG08SDA800A | SAS3 | 8000 | 256 | 12.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 4kN | N | 56 | 0 | ||
| HDD-A8000-MG08SDA800E | 東芝 | MG08SDA800E | SAS3 | 8000 | 256 | 12.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512E | N | 57 | 0 | ||
| HDD-A6000-MG08SDA600E | 東芝 | MG08SDA600E | SAS3 | 6000 | 256 | 12.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512E | N | 58 | 0 | ||
| HDD-A18T-MG09SCA18TA | 東芝 | MG09SCA18TA | SAS3 | 18000 | 512 | 12.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 4kN | N | 59 | 0 | ||
| HDD-A18T-MG09SCA18TE | 東芝 | MG09SCA18TE | SAS3 | 18000 | 512 | 12.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 60 | 0 | ||
| HDD-A16T-MG08SCA16TA | 東芝 | MG08SCA16TA | SAS3 | 16000 | 512 | 12.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 4kN | N | 61 | 0 | ||
| HDD-A16T-MG09SCA16TE | 東芝 | MG09SCA16TE | SAS3 | 16000 | 512 | 12.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 62 | 0 | ||
| HDD-A16T-MG09SCP16TE | 東芝 | MG09SCP16TE | SAS3 | 16000 | 512 | 12.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 63 | 0 | ||
| HDD-A14T-MG09SCA14TA | 東芝 | MG09SCA14TA | SAS3 | 14000 | 512 | 12.0Gb/秒 | 7200 | 4kN | N | 64 | 0 | |||
| HDD-A14T-MG09SCA14TE | 東芝 | MG09SCA14TE | SAS3 | 14000 | 512 | 12.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 65 | 0 | ||
| HDD-A12T-MG09SCA12TA | 東芝 | MG09SCA12TA | SAS3 | 12000 | 512 | 12.0Gb/秒 | 7200 | 4kN | N | 66 | 0 | |||
| HDD-A10T-MG09SCA10TA | 東芝 | MG09SCA10TA | SAS3 | 10000 | 512 | 12.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 4kN | N | 67 | 0 | ||
| HDD-A10T-MG09SCA10TE | 東芝 | MG09SCA10TE | SAS3 | 10000 | 512 | 12.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E | N | 68 | 0 | ||
| HDD-T8TB-HUS728T8TALN6L4 | WD | HUS728T8TALN6L4 | SATA3 | 8000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 200万ドル | 7200 | 4kN | N | 69 | 0 | ||
| HDD-T12T-HUH721212ALE604 | WD | HUH721212ALE604 | SATA3 | 12000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 250万ドル | 7200 | 512E | N | 70 | 0 | ||
| HDD-T12T-HUH721212ALN600 | WD | HUH721212ALN600 | SATA3 | 12000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 250万ドル | 7200 | 4kN | N | 71 | 0 | ||
| HDD-T12T-HUH721212ALN604 | WD | HUH721212ALN604 | SATA3 | 12000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 250万ドル | 7200 | 4kN | N | 72 | 0 | ||
| HDD-T10T-WUS721010ALE6L1 | WD | WUS721010ALE6L1 | SATA3 | 10000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 200万ドル | 7200 | 512E | N | 73 | 0 | ||
| HDD-A8TB-HUS728T8TAL4204 | WD | HUS728T8TAL4204 | SAS3 | 8000 | 256 | 12.0Gb/秒 | 200万ドル | 7200 | 4kN | N | 74 | 0 | ||
| HDD-A8TB-HUS728T8TAL5201 | WD | HUS728T8TAL5201 | SAS3 | 8000 | 256 | 12.0Gb/秒 | 200万ドル | 7200 | 512E | N | 75 | 0 | ||
| HDD-A8TB-HUS728T8TAL5205 | WD | HUS728T8TAL5205 | SAS3 | 8000 | 256 | 12.0Gb/秒 | 200万ドル | 7200 | 512E | N | 76 | 0 | ||
| HDD-A6TB-HUS726T6TAL4204 | WD | HUS726T6TAL4204 | SAS3 | 6000 | 256 | 12.0Gb/秒 | 200万ドル | 7200 | 4kN | N | 77 | 0 | ||
| HDD-A6TB-HUS726T6TAL5201 | WD | HUS726T6TAL5201 | SAS3 | 6000 | 256 | 12.0Gb/秒 | 200万ドル | 7200 | 512E | N | 78 | 0 | ||
| HDD-A4TB-HUS726T4TAL4204 | WD | HUS726T4TAL4204 | SAS3 | 4000 | 256 | 12.0Gb/秒 | 200万ドル | 7200 | 4kN | N | 79 | 0 | ||
| HDD-A4TB-HUS726T4TAL5201 | WD | HUS726T4TAL5201 | SAS3 | 4000 | 256 | 12.0Gb/秒 | 200万ドル | 7200 | 512E | N | 80 | 0 | ||
| HDD-A18T-WUH721818AL5204 | WD | WUH721818AL5204 | SAS3 | 18000 | 512 | 12.0Gb/秒 | 250万ドル | 7200 | 512E | N | 81 | 0 | ||
| HDD-A16T-WUH721816AL5205 | WD | WUH721816AL5205 | SAS3 | 16000 | 512 | 12.0Gb/秒 | 250万ドル | 7200 | 512E | N | 82 | 0 | ||
| HDD-A14T-WUH721814AL4204 | WD | WUH721814AL4204 | SAS3 | 14000 | 512 | 12.0Gb/秒 | 250万ドル | 7200 | 4kN | N | 83 | 0 | ||
| HDD-A12T-HUH721212AL5205 | WD | HUH721212AL5205 | SAS3 | 12000 | 256 | 12.0Gb/秒 | 250万ドル | 7200 | 512E | N | 84 | 0 | ||
| HDD-A10T-0B42259-KL002 | WD | WUS721010AL4204 | SAS3 | 10000 | 256 | 12.0Gb/秒 | 200万ドル | 7200 | 4kN | N | 85 | 0 | ||
| HDD-A10T-WUS721010AL5201 | WD | WUS721010AL5201 | SAS3 | 10000 | 256 | 12.0Gb/秒 | 200万ドル | 7200 | 512E | N | 86 | 0 | ||
| HDD-A10T-WUS721010AL5205 | WD | WUS721010AL5205 | SAS3 | 10000 | 256 | 12.0Gb/秒 | 200万ドル | 7200 | 512E | N | 87 | 0 | ||
| 002 | シーゲート | ST%変数1%002%変数2%A | SATA3 | 8000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 7200 | 4kN | N | 2021312021 | イーストア | 1 | 1 | |
| 0045 | シーゲート | ST8000NM0045-Performance | SATA3 | 8000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 4kN | N | 2020312020 | イーストア | 2 | 1 |
| 0055 | シーゲート | 0055 | SATA3 | 8000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512E | N | 2020312020 | イーストア | 3 | 1 |
| 0055 | シーゲート | ST8000NM0055-Performance | SATA3 | 8000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512E | N | 2020312020 | イーストア | 4 | 1 |
| 002401 | シーゲート | 0024 | SATA3 | 6000 | 128 | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512E | N | 2018302018 | イーストア | 5 | 1 |
| 0115 | シーゲート | 0115 | SATA3 | 6000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512E | N | 2020312020 | イーストア | 6 | 1 |
| 021 | シーゲート | ST%変数1%021%変数2%A | SATA3 | 6000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 7200 | 512E/4KN | N | 2021312021 | イーストア | 7 | 1 | |
| 0235 | シーゲート | 0235 | SATA3 | 6000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512N | N | 2021302021 | イーストア | 8 | 1 |
| 000 | シーゲート | ST%変数1%000%変数2%A | SATA3 | 4000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 7200 | 512N | N | 2023022023 | イーストア | 9 | 1 | |
| 001 | シーゲート | ST%変数1%001%変数2%A | SATA3 | 4000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 7200 | 4kN | N | 2022032022 | イーストア | 10 | 1 | |
| 002401 | シーゲート | 0024 | SATA3 | 4000 | 128 | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512E | N | 2018302018 | イーストア | 11 | 1 |
| 002 | シーゲート | ST%変数1%002%変数2%A | SATA3 | 4000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 7200 | 512E/4KN | N | 2023092023 | イーストア | 12 | 1 | |
| 0033 | シーゲート | 0033 | SATA3 | 4000 | 128 | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512N | N | イーストア | 13 | 1 | |
| 0035 | シーゲート | 0035 | SATA3 | 4000 | 128 | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512N | N | 2020312020 | イーストア | 14 | 1 |
| 0085 | シーゲート | 0085 | SATA3 | 4000 | 128 | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 4kN | N | 2020312020 | イーストア | 15 | 1 |
| 0115 | シーゲート | 0115 | SATA3 | 4000 | 128 | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512E | N | 2020312020 | イーストア | 16 | 1 |
| 0005 | シーゲート | 0005 | SATA3 | 3000 | 128 | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512N | N | 2021312021 | イーストア | 17 | 1 |
| 0033 | シーゲート | 0033 | SATA3 | 3000 | 128 | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512N | N | イーストア | 18 | 1 | |
| 0008 | シーゲート | 0008 | SATA3 | 2000 | 128 | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512N | N | 2020102020 | イーストア | 19 | 1 |
| 002401 | シーゲート | 0024 | SATA3 | 2000 | 128 | 6.0Gb/秒 | 1.4M | 7200 | 512E | N | 2018302018 | イーストア | 20 | 1 |
| 0033 | シーゲート | 0033 | SATA3 | 2000 | 128 | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512N | N | イーストア | 21 | 1 | |
| 0055 | シーゲート | 0055 | SATA3 | 2000 | 128 | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512N | N | 2021282021 | イーストア | 22 | 1 |
| 0125 | シーゲート | 0125 | SATA3 | 2000 | 128 | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512E | N | 2020312020 | イーストア | 23 | 1 |
| HDD-T14T-ST14000NM0018 | シーゲート | 0018 | SATA3 | 14000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E/4KN | N | 2020312020 | イーストア | 24 | 1 |
| HDD-T12T-ST12000NM0008 | シーゲート | 0008 | SATA3 | 12000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E/4KN | N | 2020312020 | イーストア | 25 | 1 |
| 0008 | シーゲート | 0008 | SATA3 | 1000 | 128 | 6.0Gb/秒 | 2M | 7200 | 512N | N | 2021242021 | イーストア | 26 | 1 |
| 000 | シーゲート | ST%変数1%000%変数2%A | SATA3 | 1000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 7200 | 512N | N | 2023012023 | イーストア | 27 | 1 | |
| 0033 | シーゲート | 0033 | SATA3 | 1000 | 128 | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512N | N | イーストア | 28 | 1 | |
| 0055 | シーゲート | 0055 | SATA3 | 1000 | 128 | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512N | N | 2020312020 | イーストア | 29 | 1 |
| HDD-T10T-ST10000NM0016 | シーゲート | 0016 | SATA3 | 10000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512E | N | 2020062020 | イーストア | 30 | 1 |
| HDD-T10T-ST10000NM0086 | シーゲート | 0086 | SATA3 | 10000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512E | N | 2021052021 | イーストア | 31 | 1 |
| HDD-T10T-ST10000NM0478 | シーゲート | 0478 | SATA3 | 10000 | 256 | 6.0Gb/秒 | 2.5M | 7200 | 512E/4KN | N | 2020312020 | イーストア | 32 | 1 |
| 000 | シーゲート | ST%変数1%000%変数2%A | SATA3 | 2000 | 256 | 0.0Gb/秒 | 7200 | 512N | N | 2023212023 | イーストア | 33 | 1 | |
| HDD-A8000-ST8000NM003A | シーゲート | ST%変数1%003%変数2%A | SAS3 | 8000 | 256 | 12.0Gb/秒 | 7200 | 4kN | N | 2021312021 | イーストア | 34 | 1 | |
| 0065 | シーゲート | 0065 | SAS3 | 8000 | 256 | 12.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 4kN | N | 2020312020 | イーストア | 35 | 1 |
| 0075 | シーゲート | 0075 | SAS3 | 8000 | 256 | 12.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512E | N | 2020312020 | イーストア | 36 | 1 |
| 0075 | シーゲート | ST8000NM0075-パワーバランス | SAS3 | 8000 | 256 | 12.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512E | N | 2020312020 | イーストア | 37 | 1 |
| 003401 | シーゲート | 0034 | SAS3 | 6000 | 128 | 12.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512E | N | 2018302018 | イーストア | 38 | 1 |
| 0095 | シーゲート | 0095 | SAS3 | 6000 | 256 | 12.0Gb/秒 | 2.0M | 7200 | 512E | N | 2020312020 | イーストア | 39 | 1 |
