一部の商品は、お住まいの地域では入手できない場合があります。
| Xeon D SoC 12コア デュアル10G SFP+ 埋め込み | 主な機能
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部品リスト(バルクパッケージ) | |||
| 名前 | 部品番号 | 数量 | 説明 |
| マザーボード | MBD-X10SDV-12C-TLN4F+ | 1 | X10SDV-12C-TLN4F+ マザーボード |
| 入出力ケーブル | CBL- 0044 L | 2 | 57.5cm SATA フラットSS PBF |
| I/Oシールド | MCP- 260 - 00098 - 0 N | 1 | 標準入出力シールド |
| オプション部品リスト | |||
| 名前 | 部品番号 | 数量 | 説明 |
| 1U I/Oシールド | MCP- 260 - 00100 - 0 B | 1 | X10SDV-8/12/16C-TLN4F+用1U I/Oシールド(CSE-510/505/504) |
| 1U I/Oシールド | MCP- 260 - 00099 - 0 N | 1 | SC813/SC514/SC515 に搭載された X10SDV-8/12/16C-TLN4F+ 用 1U I/O シールド |
| 組み込みコンパクト | 1U | 2U | 3U | ミドルタワー/ミニタワー | 4U/タワー型 |
| #22 #22 |
= 最も最適化されたシャーシSuperServer 構成 | サーバー名 |