一部の商品は、お住まいの地域では入手できない場合があります。
| SMCI部品番号 | メーカー | メーカー部品番号 | インタフェース | 容量 | フォームファクター | MTBF/MTTF | DWPD | 広い 温度 | EOL日付 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDS-SUN0-MZQL15THBLAA7 | サムスン | MZQL215THBLA-00A07 | NVMe 第4世代 | 15360GB | U.2 7mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYXVUG1T60 | キオクシア | KCMYXVUG1T60 | NVMe GEN5 | 1600GB | U.2 15mm | 250万時間 | 3 | ||||
| HDS-T3N-KCM7XVJE12T8 | キオクシア | KCM7XVJE12T8 | NVMe GEN5 | 12800GB | E3.S 1T | 250万時間 | 3 | ||||
| HDS-T3N-KCM7XVJE1T60 | キオクシア | KCM7XVJE1T60 | NVMe GEN5 | 1600GB | E3.S 1T | 250万時間 | 3 | ||||
| HDS-T3N-KCM7XVJE3T20 | キオクシア | KCM7XVJE3T20 | NVMe GEN5 | 3200GB | E3.S 1T | 250万時間 | 3 | ||||
| HDS-T3N-KCM7XVJE6T40 | キオクシア | KCM7XVJE6T40 | NVMe GEN5 | 6400GB | E3.S 1T | 250万時間 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC7T6TFR-15 | ミクロン | MTFDKCC7T6TFR-1BC15ABYY | NVMe 第4世代 | 7680GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-T3N-KCM7XRJE1T92 | キオクシア | KCM7XRJE1T92 | NVMe GEN5 | 1920GB | E3.S 1T | 200万時間 | 1 | ||||
| HDS-IEN-SSDPFUKX019T1O-S | ソリディグム | SSDPFUKX019T1O | NVMe 第4世代 | 1920GB | E1.S 9.5mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IEN-SSDPFUKX038T1O-S | ソリディグム | SSDPFUKX038T1O | NVMe 第4世代 | 3840GB | E1.S 9.5mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IEN-SSDPFUKX076T1O-S | ソリディグム | SSDPFUKX076T1O | NVMe 第4世代 | 7680GB | E1.S 9.5mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYDRUG7T68 | キオクシア | KCMYDRUG7T68 | NVMe GEN5 | 7680GB | U.2 15mm | 250万時間 | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYDRUG15T3 | キオクシア | KCMYDRUG15T3 | NVMe GEN5 | 15360GB | U.2 15mm | 250万時間 | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYDRUG30T7 | キオクシア | KCMYDRUG30T7 | NVMe GEN5 | 30720GB | U.2 15mm | 250万時間 | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYXVUG12T8 | キオクシア | KCMYXVUG12T8 | NVMe GEN5 | 12800GB | U.2 15mm | 250万時間 | 3 | ||||
| HDS-TUN-KCMYXVUG6T40 | キオクシア | KCMYXVUG6T40 | NVMe GEN5 | 6400GB | U.2 15mm | 250万時間 | 3 | ||||
| HDS-TUN-KCMYXVUG3T20 | キオクシア | KCMYXVUG3T20 | NVMe GEN5 | 3200GB | U.2 15mm | 250万時間 | 3 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KE016T1-S | ソリディグム | SSDPF2KE016T1 | NVMe 第4世代 | 1600GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB960TFR1BC | ミクロン | MTFDKCB960TFR-1BC1ZABYY | NVMe 第4世代 | 960GB | U.2 7mm | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB1T9TFR1BC | ミクロン | MTFDKCB1T9TFR-1BC1ZABYY | NVMe 第4世代 | 1920GB | U.2 7mm | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB3T8TFR1BC | ミクロン | MTFDKCB3T8TFR-1BC1ZABYY | NVMe 第4世代 | 3840GB | U.2 7mm | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB7T6TFR1BC | ミクロン | MTFDKCB7T6TFR-1BC1ZABYY | NVMe 第4世代 | 7680GB | U.2 7mm | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC960TFR1BC | ミクロン | MTFDKCC960TFR-1BC1ZABYY | NVMe 第4世代 | 960GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC1T9TFR1B | ミクロン | MTFDKCC1T9TFR-1BC1ZABYY | NVMe 第4世代 | 1920GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC3T8TFR1BC | ミクロン | MTFDKCC3T8TFR-1BC1ZABYY | NVMe 第4世代 | 3840GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC7T6TFR1BC | ミクロン | MTFDKCC7T6TFR-1BC1ZABYY | NVMe 第4世代 | 7680GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC15T3TFR1B | ミクロン | MTFDKCC15T3TFR-1BC1ZABYY | NVMe 第4世代 | 15360GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC800TFS1BC | ミクロン | MTFDKCC800TFS-1BC1ZABYY | NVMe 第4世代 | 800GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC1T6TFS1BC | ミクロン | MTFDKCC1T6TFS-1BC1ZABYY | NVMe 第4世代 | 1600GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC3T2TFS1BC | ミクロン | MTFDKCC3T2TFS-1BC1ZABYY | NVMe 第4世代 | 3200GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB800TFS1BC | ミクロン | MTFDKCB800TFS-1BC1ZABYY | NVMe 第4世代 | 800GB | U.2 7mm | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB1T6TFS1BC | ミクロン | MTFDKCB1T6TFS-1BC1ZABYY | NVMe 第4世代 | 1600GB | U.2 7mm | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB3T2TFS1BC | ミクロン | MTFDKCB3T2TFS-1BC1ZABYY | NVMe 第4世代 | 3200GB | U.2 7mm | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC6T4TFS1BC | ミクロン | MTFDKCC6T4TFS-1BC1ZABYY | NVMe 第4世代 | 6400GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC12T8TFS1B | ミクロン | MTFDKCC12T8TFS-1BC1ZABYY | NVMe 第4世代 | 12800GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB6T4TFS1BC | ミクロン | MTFDKCB6T4TFS-1BC1ZABYY | NVMe 第4世代 | 6400GB | U.2 7mm | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-IUN0-SSDPF2KE064T1-S | ソリディグム | SSDPF2KE064T1 | NVMe 第4世代 | 6400GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KE016T1O-S | ソリディグム | SSDPF2KE016T1O | NVMe 第4世代 | 1600GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KE032T1O-S | ソリディグム | SSDPF2KE032T1O | NVMe 第4世代 | 3200GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KE128T1O-S | ソリディグム | SSDPF2KE128T1O | NVMe 第4世代 | 12800GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KE064T1O-S | ソリディグム | SSDPF2KE064T1O | NVMe 第4世代 | 6400GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KX019T1-S | ソリディグム | SSDPF2KX019T1M | NVMe 第4世代 | 1920GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KX038T1-S | ソリディグム | SSDPF2KX038T1 | NVMe 第4世代 | 3840GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KX076T1-S | ソリディグム | SSDPF2KX076T1 | NVMe 第4世代 | 7680GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KX153T1-S | ソリディグム | SSDPF2KX153T1 | NVMe 第4世代 | 15360GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IUN0-SSDPF2KE032T1-S | ソリディグム | SSDPF2KE032T1 | NVMe 第4世代 | 3200GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | ||||
| HDS-SUN0-MZQL2960HCJRA7 | サムスン | MZQL2960HCJR-00A07 | NVMe 第4世代 | 960GB | U.2 7mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-SUN0-MZQL21T9HCJRA7 | サムスン | MZQL21T9HCJR-00A07 | NVMe 第4世代 | 1920GB | U.2 7mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-SUN0-MZQL23T8HCLSA7 | サムスン | MZQL23T8HCLS-00A07 | NVMe 第4世代 | 3840GB | U.2 7mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-SUN0-MZQL27T6HBLAA7 | サムスン | MZQL27T6HBLA-00A07 | NVMe 第4世代 | 7680GB | U.2 7mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IUN0-SSDPF2NV153TZ-S | ソリディグム | SSDPF2NV153TZ | NVMe 第4世代 | 15360GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 0.5 | ||||
| HDS-IUN0-SSDPF2NV307TZ-S | ソリディグム | SSDPF2NV307TZ | NVMe 第4世代 | 30720GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 0.5 | ||||
| HDS-IUN0-SSDPF2KE128T1-S | ソリディグム | SSDPF2KE128T1 | NVMe 第4世代 | 12800GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KX019T1O-S | ソリディグム | SSDPF2KX019T1O | NVMe 第4世代 | 1920GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KX038T1O-S | ソリディグム | SSDPF2KX038T1O | NVMe 第4世代 | 3840GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KX076T1O-S | ソリディグム | SSDPF2KX076T1O | NVMe 第4世代 | 7680GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IUN-SSDPF2KX153T1O-S | ソリディグム | SSDPF2KX153T1O | NVMe 第4世代 | 15360GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYDRUG3T84 | キオクシア | KCMYDRUG3T84 | NVMe GEN5 | 3840GB | U.2 15mm | 250万時間 | 1 | ||||
| HDS-IEN0-SSDPFUKX019T1-S | ソリディグム | SSDPFUKX019T1 | NVMe 第4世代 | 1920GB | E1.S 9.5mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IEN0-SSDPFUKX038T1-S | ソリディグム | SSDPFUKX038T1 | NVMe 第4世代 | 3840GB | E1.S 9.5mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IEN0-SSDPFUKX076T1-S | ソリディグム | SSDPFUKX076T1 | NVMe 第4世代 | 7680GB | E1.S 9.5mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC15T3TFR15 | ミクロン | MTFDKCC15T3TFR-1BC15ABYY | NVMe 第4世代 | 15360GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC960TFR-15 | ミクロン | MTFDKCC960TFR-1BC15ABYY | NVMe 第4世代 | 960GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC3T2TFS-15 | ミクロン | MTFDKCC3T2TFS-1BC15ABYY | NVMe 第4世代 | 3200GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | ||||
| HDS-TUN-KCMYXRUG15T3 | キオクシア | KCMYXRUG15T3 | NVMe GEN5 | 15360GB | U.2 15mm | 250万時間 | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYXRUG30T7 | キオクシア | KCMYXRUG30T7 | NVMe GEN5 | 30720GB | U.2 15mm | 250万時間 | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYXRUG7T68 | キオクシア | KCMYXRUG7T68 | NVMe GEN5 | 7680GB | U.2 15mm | 250万時間 | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYXRUG3T84 | キオクシア | KCMYXRUG3T84 | NVMe GEN5 | 3840GB | U.2 15mm | 250万時間 | 1 | ||||
| HDS-TUN-KCMYXRUG1T92 | キオクシア | KCMYXRUG1T92 | NVMe GEN5 | 1920GB | U.2 15mm | 250万時間 | 1 | ||||
| HDS-T3N-KCM7XRJE15T3 | キオクシア | KCM7XRJE15T3 | NVMe GEN5 | 15360GB | E3.S 1T | 250万時間 | 1 | ||||
| HDS-T3N-KCM7XRJE7T68 | キオクシア | KCM7XRJE7T68 | NVMe GEN5 | 7680GB | E3.S 1T | 250万時間 | 1 | ||||
| HDS-T3N-KCM7XRJE3T84 | キオクシア | KCM7XRJE3T84 | NVMe GEN5 | 3840GB | E3.S 1T | 250万時間 | 1 | ||||
| HDS-IUN0-SSDPF2KX019T1GF | ソリディグム | SSDPF2KX019T1GF | NVMe 第4世代 | 1920GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCC1T9TFR-15 | ミクロン | MTFDKCC1T9TFR1BC15ABYY | NVMe 第4世代 | 1920GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | ||||
| HDS-IEN0-SSDPFVKX019T1-S | ソリディグム | SSDPFVKX019T1 | NVMe 第4世代 | 1920GB | E1.S 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IEN0-SSDPFVKX076T1-S | ソリディグム | SSDPFVKX076T1 | NVMe 第4世代 | 7680GB | E1.S 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IEN0-SSDPFVKX038T1-S | ソリディグム | SSDPFVKX038T1 | NVMe 第4世代 | 3840GB | E1.S 15mm | 2,000,000 | 1 | ||||
| HDS-IEN0-SBFPFUBU153T | ソリディグム | SBFPFUBU153T | NVMe 第4世代 | 15360GB | E1.S 9.5mm | 2,000,000 | 0.5 | ||||
| HDS-MUN-MTFDKCB7T6TDZ1AZ | ミクロン | MTFDKCB7T6TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe 第4世代 | 7680GB | U.2 7mm | 2000000 | 1 | 2023/09/12 | 1 | 1 | |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX020T8 | インテル | SSDPE2KX020T8 | NVMe GEN3 | 2000GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2022年12月31日 | 2 | 1 | |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX010T8 | インテル | SSDPE2KX010T8 | NVMe GEN3 | 1000GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2023/08/01 | 3 | 1 | |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX040T8 | インテル | SSDPE2KX040T8 | NVMe GEN3 | 4000GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2022年12月31日 | 4 | 1 | |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX080T8 | インテル | SSDPE2KX080T8 | NVMe GEN3 | 8000GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2022年12月30日 | 5 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE016T8 | インテル | SSDPE2KE016T8 | NVMe GEN3 | 1600GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | 2022/10/31 | 6 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE032T8 | インテル | SSDPE2KE032T8 | NVMe GEN3 | 3200GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | 2023年11月30日 | 7 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE064T8 | インテル | SSDPE2KE064T8 | NVMe GEN3 | 6400GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | 2022年12月31日 | 8 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE076T8 | インテル | SSDPE2KE076T8 | NVMe GEN3 | 7680GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | 2022年12月31日 | 9 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDHAL3T8TDP1AT | ミクロン | MTFDHAL3T8TDP-1AT1ZABYY | NVMe GEN3 | 3800GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2024/02/15 | 10 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDHAL15T3TDP1A | ミクロン | MTFDHAL15T3TDP-1AT1ZABYY | NVMe GEN3 | 15300GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2023/08/23 | 11 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDHAL3T2TDR1AT | ミクロン | MTFDHAL3T2TDR-1AT1ZABYY | NVMe GEN3 | 3200GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | 2023/05/25 | 12 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDHAL6T4TDR1AT | ミクロン | MTFDHAL6T4TDR-1AT1ZABYY | NVMe GEN3 | 6400GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | 2023/05/25 | 13 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDHAL12T8TDR1A | ミクロン | MTFDHAL12T8TDR-1AT1ZABYY | NVMe GEN3 | 12800GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | 2023/05/25 | 14 | 1 | |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX020T8OS | インテル | SSDPE2KX020T8OS | NVMe GEN3 | 2000GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | 2022年12月31日 | 15 | 1 | |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX040T8OS | インテル | SSDPE2KX040T8OS | NVMe GEN3 | 4000GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2022年11月30日 | 16 | 1 | |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX080T8OS | インテル | SSDPE2KX080T8OS | NVMe GEN3 | 8000GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2022年12月30日 | 17 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE016T8OS | インテル | SSDPE2KE016T8OS | NVMe GEN3 | 1600GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | 2022/10/31 | 18 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE032T8OS | インテル | SSDPE2KE032T8OS | NVMe GEN3 | 3200GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 3 | 2022/10/31 | 19 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPE2NV153T8 | インテル | SSDPE2NV153T8 | NVMe GEN3 | 15360GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 0.18 | 2022/09/30 | 20 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCC960TDZ1AZ | ミクロン | MTFDKCC960TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe 第4世代 | 960GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | 2023/02/22 | 21 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCC1T6TFC1AZ | ミクロン | MTFDKCC1T6TFC-1AZ1ZABYY | NVMe 第4世代 | 1600GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | 2023/02/22 | 22 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCC3T2TFC1AZ | ミクロン | MTFDKCC3T2TFC-1AZ1ZABYY | NVMe 第4世代 | 3200GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | 2023/02/22 | 23 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCC6T4TFC1AZ | ミクロン | MTFDKCC6T4TFC-1AZ1ZABYY | NVMe 第4世代 | 6400GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | 2023/09/12 | 24 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCC1T9TDZ1AZ | ミクロン | MTFDKCC1T9TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe 第4世代 | 1920GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | 2023/07/13 | 25 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCC3T8TDZ1AZ | ミクロン | MTFDKCC3T8TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe 第4世代 | 3840GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | 2023/09/12 | 26 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCC7T6TDZ1AZ | ミクロン | MTFDKCC7T6TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe 第4世代 | 7680GB | U.2 15mm | 2000000 | 1 | 2023/09/12 | 27 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCB3T8TDZ1AZ | ミクロン | MTFDKCB3T8TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe 第4世代 | 3840GB | U.2 7mm | 2000000 | 1 | 2023/09/12 | 28 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPE2NV076T8 | インテル | SSDPE2NV076T8 | NVMe GEN3 | 7680GB | U.2 15mm | 2000000 | 0.2 | 2022/09/30 | 29 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCB960TDZ1AZ | ミクロン | MTFDKCB960TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe 第4世代 | 960GB | U.2 7mm | 2000000 | 1 | 2023/02/22 | 30 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX076TZOS | インテル | SSDPF2KX076TZOS | NVMe 第4世代 | 7680GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2023/07/31 | 31 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX038TZOS | インテル | SSDPF2KX038TZOS | NVMe 第4世代 | 3840GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2023/06/30 | 32 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX076TZ | インテル | SSDPF2KX076TZ | NVMe 第4世代 | 7680GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2023/06/30 | 33 | 1 | |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX038TZ | インテル | SSDPF2KX038TZ | NVMe 第4世代 | 3840GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2023/06/30 | 34 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDHAL7T6TDP1AT | ミクロン | MTFDHAL7T6TDP-1AT1ZABYY | NVMe GEN3 | 7600GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2024/02/22 | 35 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCC800TFC1AZ | ミクロン | MTFDKCC800TFC-1AZ1ZABYY | NVMe 第4世代 | 800GB | U.2 15mm | 2000000 | 3 | 2023/02/22 | 36 | 1 | |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX010T8OS | インテル | SSDPE2KX010T8OS | NVMe GEN3 | 1000GB | U.2 15mm | 2,000,000 | 1 | 2022/10/31 | 37 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCB1T9TDZ1AZ | ミクロン | MTFDKCB1T9TDZ-1AZ1ZABYY | NVMe 第4世代 | 1920GB | U.2 7mm | 2000000 | 1 | 2023/09/12 | 38 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCB800TFC1AZ | ミクロン | MTFDKCB800TFC-1AZ1ZABYY | NVMe 第4世代 | 800GB | U.2 7mm | 2000000 | 3 | 2023/02/22 | 39 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCB1T6TFC1AZ | ミクロン | MTFDKCB1T6TFC-1AZ1ZABYY | NVMe 第4世代 | 1600GB | U.2 7mm | 2000000 | 3 | 2023/02/22 | 40 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCB3T2TFC1AZ | ミクロン | MTFDKCB3T2TFC-1AZ1ZABYY | NVMe 第4世代 | 3200GB | U.2 7mm | 2000000 | 3 | 2023/09/12 | 41 | 1 | |
| HDS-MUN-MTFDKCB6T4TFC1AZ | ミクロン | MTFDKCB6T4TFC-1AZ1ZABYY | NVMe 第4世代 | 6400GB | U.2 7mm | 2000000 | 3 | 2023/09/12 | 42 | 1 |
注記: Supermicro これらをリストしますHDD 一般顧客層への利便性向上のため。 Supermicro これらのHDDの品質、信頼性、機能性、互換性に関して、いかなる表明または保証も行いません。さらに、 Supermicro 当社は、これらの機器に関するサポート、インストール、その他の支援を提供する義務を負いません。お客様ご自身で、これらの機器の互換性およびリビジョンレベルをベンダーにご確認いただくことをお勧めします。
注:4Knドライブは、Intel RAIDコントローラーのRAIDモードではサポートされていません。
一部の商品は、お住まいの地域では入手できない場合があります。