一部の商品は、お住まいの地域では入手できない場合があります。
| 2400MHz DDR4 データセンター最適化 | 主な機能
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部品リスト(バルクパッケージ) | |||
| 名前 | 部品番号 | 数量 | 説明 |
| マザーボード | MBD-X10DRD-L | 1 | X10DRD-L マザーボード |
| x10DRD-L | MBD-X10DRD-LO | 1 | X10DRD-L マザーボード |
| 入出力ケーブル | CBL- 0044 L | 2 | 57.5cm SATA フラットSS PBF |
| I/Oシールド | MCP- 260 - 00042 - 0 N | 1 | 標準入出力シールド |
| 部品リスト(小売パッケージ) | |||
| 名前 | 部品番号 | 数量 | 説明 |
| マザーボード | MBD-X10DRD-L | 1 | X10DRD-L マザーボード |
| x10DRD-L | MBD-X10DRD-L -O | 1 | X10DRD-L マザーボード |
| クイックリファレンスガイド | MNL- 1712 -QRG | 1 | マザーボードクイックリファレンスガイド |
| 入出力ケーブル | CBL- 0044 L | 4 | 57.5cm SATA フラットSS PBF |
| I/Oシールド | MCP- 260 - 00042 - 0 N | 1 | 標準入出力シールド |
| オプション部品リスト | |||
| 名前 | 部品番号 | 数量 | 説明 |
| ヒートシンク(オプション、別売) | -- | CPUヒートシンクのリファレンス | |
| TPMセキュリティモジュール(オプション、別売) | AOM-TPM-9655V AOM-TPM-9655H | -- | TPM 1.2モジュール(Infineon 9655搭載)、RoHS/REACH準拠、PBF対応。垂直設置または水平設置はサーバーによって異なります。 |
| TPMセキュリティモジュール(オプション、別売) | AOM-TPM-9655V-S AOM-TPM-9655H-S | -- | TPM 1.2モジュール(Infineon 9655搭載)、RoHS/REACH準拠、PBF対応。サーバーに応じて垂直または水平設置が可能。TXT対応。 |
| TPMセキュリティモジュール(オプション、別売) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9665H-S | -- | TPM 2.0モジュール(Infineon 9665搭載)、RoHS/REACH準拠、PBF対応。垂直設置または水平設置はサーバーによって異なります。 |
| TPMセキュリティモジュール(オプション、別売) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9665H-S | -- | TPM 2.0モジュール(Infineon 9665搭載)、RoHS/REACH準拠、PBF対応。サーバーに応じて垂直または水平設置が可能。TXT対応。 |
| スーパードーム | -- | Supermicro SATA DOMソリューションズ | |
| 入出力ケーブル1 | CBL- 0044 L | 4 | 57.5cm SATA フラットSS PBF |
| I/Oシールド | MCP- 260 - 00042 - 0 N | 1 | X9ソケットRサーバーMB用標準I/Oシールド |
| マニュアル | MNL- 1712 -QRG | 1 | X10DRD-L/LT/I/IT/INT クイックリファレンスガイド |
| 組み込みコンパクト | 1U | 2U | 3U | ミドルタワー/ミニタワー | 4U/タワー型 |
| 4 4 |
= 最も最適化されたシャーシSuperServer 構成 | サーバー名 |
| SYS-6018R-MD |
| SYS-6018R-MDR |
| SYS-6018R-TD |