一部の商品は、お住まいの地域では入手できない場合があります。
| 主な機能
| |
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部品リスト(バルクパッケージ) | |||
| 名前 | 部品番号 | 数量 | 説明 |
| マザーボード | MBD-X10SLL+-F | 1 | X10SLL+-F マザーボード |
| クイックリファレンスガイド | MNL- 1500 -QRG | 1 | X10SLL+-F クイックリファレンスガイド |
| I/Oシールド | MCP- 260 - 00073 - 0 N | 1 | X9/X10 I/O MB用標準I/Oシールド、EMIガスケットなし、RoHS/REACH、PBF |
| 組み込みコンパクト | 1U | 2U | 3U | ミドルタワー/ミニタワー | 4U/タワー型 |
| | | | | | |
= 最も最適化されたシャーシSuperServer 構成