CPU情報: 第5世代 Intel® Xeon® プロセッサー
CPU情報提供のみを目的としています。検証の詳細については、製品(システムまたはマザーボード)のウェブ仕様ページを参照するか、テクニカルサポートにお問い合わせください。
Out-of-BoxおよびIntel On-Demandの詳細については、こちらをクリックしてください。
- Platinum – 8000シリーズ
- Gold – 6000シリーズ
- Gold – 5000シリーズ
- Silver – 4000シリーズ
- Bronze – 3000シリーズ
| カテゴリー | SKU | コア数 | ベース | 全コアターボ (GHz) | 最大ターボ (GHz) | キャッシュ (MB) | TDP (ワット) | 最大スケーラビリティ | DDR5 メモリー速度 | UPIリンク有効 | デフォルトDSAデバイス | デフォルトIAAデバイス | デフォルトQATデバイス | デフォルトDLBデバイス | Intel SGX Enclave 容量 (単位あたり)プロセッサー) | 長寿命使用 | Intel® On Demand対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2S パフォーマンス汎用 | 8592+ | 64 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 320 | 350 | 2S | 5600 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512GB | ✔ | |
| 2S パフォーマンス汎用 | 8580 | 60 | 2.0 | 2.9 | 4.0 | 300 | 350 | 2S | 5600 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 512GB | ✔ | |
| 2S パフォーマンス汎用 | 8570 | 56 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 300 | 350 | 2S | 5600 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 512GB | ✔ | |
| 2S パフォーマンス汎用 | 8568Y+ | 48 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 300 | 350 | 2S | 5600 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512GB | ✔ | |
| 2S パフォーマンス汎用 | 8562Y+ | 32 | 2.8 | 3.8 | 4.1 | 60 | 300 | 2S | 5600 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512GB | ✔ | |
| 2S パフォーマンス汎用 | 6548Y+ | 32 | 2.5 | 3.5 | 4.1 | 60 | 250 | 2S | 5200 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128GB | ✔ | ✔ |
| 2S パフォーマンス汎用 | 6542Y | 24 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 60 | 250 | 2S | 5200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128GB | ✔ | |
| 2S パフォーマンス汎用 | 6544Y | 16 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 45 | 270 | 2S | 5200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128GB | ✔ | |
| 2S パフォーマンス汎用 | 6526Y | 16 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 37.5 | 195 | 2S | 5200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128GB | ✔ | ✔ |
| 2S パフォーマンス汎用 | 6534 | 8 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 22.5 | 195 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128GB | ✔ | |
| 2S パフォーマンス汎用 | 5515+ | 8 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 22.5 | 165 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128GB | ✔ | ✔ |
| 2S メインライン汎用 | 8558 | 48 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 260 | 330 | 2S | 5200 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 512GB | ✔ | |
| 2S メインライン汎用 | 6538Y+ | 32 | 2.2 | 3.3 | 4.0 | 60 | 225 | 2S | 5200 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128GB | ✔ | |
| 2S メインライン汎用 | 6530 | 32 | 2.1 | 2.7 | 4.0 | 160 | 270 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128GB | ✔ | ✔ |
| 2S メインライン汎用 | 5520+ | 28 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 52.5 | 205 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128GB | ✔ | ✔ |
| 2S メインライン汎用 | 4516Y+ | 24 | 2.2 | 2.9 | 3.7 | 45 | 185 | 2S | 4400 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64GB | ✔ | ✔ |
| 2S メインライン汎用 | 4514Y | 16 | 2.0 | 2.6 | 3.4 | 30 | 150 | 2S | 4400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64GB | ✔ | ✔ |
| 2S メインライン汎用 | 4510 | 12 | 2.4 | 3.3 | 4.1 | 30 | 150 | 2S | 4400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64GB | ✔ | ✔ |
| 2S メインライン汎用 | 4509Y | 8 | 2.6 | 3.6 | 4.1 | 22.5 | 125 | 2S | 4400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64GB | ✔ | ✔ |
| 液冷汎用 (-Q) | 8593Q | 64 | 2.2 | 3.0 | 3.9 | 260 | 385 | 2S | 5600 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512GB | ✔ | |
| 液冷汎用 (-Q) | 6558Q | 32 | 3.2 | 4.1 | 4.1 | 60 | 350 | 2S | 5200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128GB | ✔ | |
| シングルソケット汎用 (-U) | 8558U | 48 | 2.0 | 2.9 | 4.0 | 260 | 300 | 1S | 4800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 512GB | ✔ | |
| シングルソケット汎用 (-U) | 5512U | 28 | 2.1 | 3.0 | 3.7 | 52.5 | 185 | 1S | 4800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128GB | ✔ | |
| シングルソケット汎用 (-U) | 3508U | 8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 22.5 | 125 | 1S | 4800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64GB | ✔ | |
| 5G/ネットワーキング最適化 (-N) | 8571N | 52 | 2.4 | 2.9 | 4.0 | 300 | 300 | 1S | 4800 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 512GB | ✔ | ✔ |
| 5G/ネットワーキング最適化 (-N) | 6548N | 32 | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 60 | 250 | 2S | 5200 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 128GB | ✔ | ✔ |
| 5G/ネットワーキング最適化 (-N) | 6538N | 32 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 60 | 205 | 2S | 5200 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 128GB | ✔ | ✔ |
| クラウド最適化 (IaaS (-P)/SaaS (-V)/メディア (-M)) | 8592V | 64 | 2.0 | 2.9 | 3.9 | 320 | 330 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512GB | ✔ | |
| クラウド最適化 (IaaS (-P)/SaaS (-V)/メディア (-M)) | 8558P | 48 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | 260 | 350 | 2S | 5600 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512GB | ✔ | |
| クラウド最適化 (IaaS (-P)/SaaS (-V)/メディア (-M)) | 8581V | 60 | 2.0 | 2.6 | 3.9 | 300 | 270 | 1S | 4800 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512GB | ✔ | |
| ストレージ & HCI 最適化 (-S) | 6554S | 36 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 180 | 270 | 2S | 5200 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 128GB | ✔ | |
| 長寿命利用 (IoT) 汎用 (-T) | 4510T | 12 | 2.0 | 2.8 | 3.7 | 30 | 115 | 2S | 4400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64GB | ✔ | ✔ |
YはIntel Speed Select Technology – Performance Profile 2.0 (Intel SST-PP)をサポートします
インテルは、予告なくいつでも仕様および製品説明を変更する場合があります。詳しくはintel.com/をご覧ください。 xeon または、インテルの担当者に連絡して最新の製品仕様を入手してください。インテルプロセッサー 数字は業績を測る指標ではない。プロセッサー 数字は各機能内の特徴を区別しますプロセッサー 家族ではなく、異なるプロセッサー 各ファミリー。すべてのプロセッサーは、インテル仮想化テクノロジー(インテルVT-x)をサポートしています。インテル提供。